List of Countries in Alphabetical order


How many countries are there in the World? Well, the answer is that there are 195 countries in the world.
Below is the full table of countries of the world in alphabetical order (from A to Z). Our list provides the country's flag, population and density.

List of Countries

# Country Population Density
1 Afghanistan 32,890,171 48.08/km2
2 Albania 2,994,667 111.1/km2
3 Algeria 44,700,000 17.7/km2
4 Andorra 77,543 180.0/km2
5 Angola 31,145,216 25.0/km2
6 Antigua 81,800 180/km2
7 Argentina 42,669,500 14.4/km2
8 Armenia 2,963,900 102.3/km2
9 Australia 26,635,400 3.5/km2
10 Austria 8,935,112 106.0/km2
11 Azerbaijan 10,130,100 115/km2
12 Bahamas 391,232 25.21/km2
13 Bahrain 1,234,571 1,646.1/km2
14 Bangladesh 166,368,149 964.42/km2
15 Barbados 287,025 660/km2
16 Belarus 9,503,807 45.8/km2
17 Belgium 11,303,528 370.3/km2
18 Belize 419,300 17.79/km2
19 Benin 11,733,059 94.8/km2
20 Bhutan 708,427 18.0/km2
21 Bolivia 11,428,245 10.4/km2
22 Bosnia and Herzegovina 3,824,782 69/km2
23 Botswana 2,250,260 3.7/km2
24 Brazil 205,823,665 23.6/km2
25 Brunei 401,890 67.3/km2
26 Bulgaria 6,875,040 63/km2
27 Burkina Faso 21,510,181 64/km2
28 Burundi 11,865,821 401.6/km2
29 Cambodia 15,288,489 81.8/km2
30 Cameroon 26,545,864 39.7/km2
31 Canada 38,131,104 3.92/km2
32 Cape Verde 539,560 123.7/km2
33 Central African Republic 4,594,621 7.1/km2
34 Chad 10,329,208 8.0/km2
35 Chile 17,574,003 24/km2
36 China 1,403,500,365 139.6/km2
37 Colombia 48,258,494 42.23/km2
38 Comoros 850,688 457/km2
39 Democratic Republic of the Congo 78,736,153 34.83/km2
40 Republic of the Congo 3,686,000 10.8/km2
41 Costa Rica 5,094,118 84.9/km2
42 Croatia 4,290,612 75.8/km2
43 Cuba 11,245,844 102.3/km2
44 Republic of Cyprus 803,147 117/km2
45 Czech Republic 10,701,857 136.2/km2
46 Denmark 5,837,213 137.65/km2
47 Djibouti 921,804 37.2/km2
48 Dominica 72,660 105/km2
49 Dominican Republic 10,266,149 224/km2
50 East Timor 1,066,582 76.2/km2
51 Ecuador 15,007,343 53.8/km2
52 Egypt 100,075,480 100/km2
53 El Salvador 6,134,000 341.5/km2
54 Equatorial Guinea 676,000 24.1/km2
55 Eritrea 6,086,495 51.8/km2
56 Estonia 1,328,360 28/km2
57 Eswatini 1,093,238 68.2/km2
58 Ethiopia 102,403,196 92.7/km2
59 Fiji 898,760 46.4/km2
60 Finland 5,509,717 16/km2
61 France 67,818,000 116/km2
62 Gabon 1,979,786 5.5/km2
63 Gambia 2,051,363 176.1/km2
64 Georgia 3,723,464 53.5/km2
65 Germany 83,190,556 232/km2
66 Ghana 31,072,940 101.5/km2
67 Greece 11,183,716 82/km2
68 Grenada 107,317 318.58/km2
69 Guatemala 13,824,463 129/km2
70 Guinea 10,057,975 40.9/km2
71 Guinea-Bissau 1,647,000 44.1/km2
72 Guyana 752,940 3.502/km2
73 Haiti 10,847,334 382/km2
74 Honduras 9,112,867 85/km2
75 Hungary 9,797,561 105.3/km2
76 Iceland 364,134 3.5/km2
77 India 1,352,357,985 490.99/km2
78 Indonesia 237,424,363 123.76/km2
79 Iran 83,183,741 48/km2
80 Iraq 37,202,572 82.7/km2
81 Ireland 4,977,400 70.8/km2
82 Israel 9,533,770 432/km2
83 Italy 60,589,445 201.3/km2
84 Ivory Coast 23,740,424 63.9/km2
85 Jamaica 2,881,355 268/km2
86 Japan 126,572,604 336/km2
87 Jordan 10,011,820 107/km2
88 Kazakhstan 18,448,600 7/km2
89 Kenya 48,622,646 67.2/km2
90 Kiribati 103,500 136/km2
91 North Korea 24,051,218 198.3/km2
92 South Korea 51,709,098 507/km2
93 Kuwait 4,052,584 200.2/km2
94 Kyrgyzstan 6,586,600 27.4/km2
95 Laos 6,800,000 26.7/km2
96 Latvia 2,229,641 34.3/km2
97 Lebanon 6,006,668 560/km2
98 Lesotho 2,067,000 68.1/km2
99 Liberia 5,073,296 40.43/km2
100 Libya 5,670,688 3.6/km2
101 Liechtenstein 36,010 224/km2
102 Lithuania 2,794,329 43/km2
103 Luxembourg 511,840 194.1/km2
104 Madagascar 24,894,551 35.2/km2
105 Malawi 16,407,000 128.8/km2
106 Malaysia 32.7 million 99.2/km2
107 Maldives 427,756 1,102.5/km2
108 Mali 20,250,833 11.7/km2
109 Malta 445,426 1,410/km2
110 Marshall Islands 58,413 293.0/km2
111 Mauritania 4,301,018 3.4/km2
112 Mauritius 1,323,483 630/km2
113 Mexico 112,322,758 57/km2
114 Micronesia 104,937 158.1/km2
115 Moldova 2,913,281
116 Monaco 38,300 18,713/km2
117 Mongolia 3,353,470 2.07/km2
118 Montenegro 620,739 45/km2
119 Morocco 32,878,400 73.1/km2
120 Mozambique 30,066,648 28.7/km2
121 Myanmar 60,280,000 73.9/km2
122 Namibia 2,113,077 3.2/km2
123 Nauru 11,200 480/km2
124 Nepal 28,982,771 180/km2
125 Netherlands 17,610,262 414/km2
126 New Zealand 4,414,400 16.5/km2
127 Nicaragua 6,071,045 51/km2
128 Niger 23,196,002 12.1/km2
129 Nigeria 211,400,708 218/km2
130 North Macedonia 1,832,696 80.1/km2
131 Norway 5,425,270 14.00/km2
132 Oman 4,741,305 9.2/km2
133 Pakistan 225,199,937 244.4/km2
134 Palau 20,956 28.4/km2
135 Panama 4,100,000 542/km2
136 Papua New Guinea 7,059,653 15/km2
137 Paraguay 6,725,308 17.2/km2
138 Peru 32,824,358 23/km2
139 Philippines 100,981,437 336/km2
140 Poland 38,420,687 123/km2
141 Portugal 10,344,802 112.2/km2
142 Qatar 2,641,669 176/km2
143 Romania 19,186,201 80.4/km2
144 Russia 146,745,098 8.86/km2
145 Rwanda 11,689,696 419.8/km2
146 Saint Kitts and Nevis 54,821 164/km2
147 Saint Lucia 184,401 299.4/km2
148 Saint Vincent and the Grenadines 103,220 265/km2
149 Samoa 194,320 63.2/km2
150 San Marino 34,232 520/km2
151 Sao Tome and Principe 210,240 210/km2
152 Saudi Arabia 27,136,977 12/km2
153 Senegal 13,567,338 68.7/km2
154 Serbia 7,040,272 91.1/km2
155 Seychelles 84,000 186.2/km2
156 Sierra Leone 6.3 million 79.4/km2
157 Singapore 5,703,600 7,804/km2
158 Slovakia 5,440,078 111/km2
159 Slovenia 2,055,496 100/km2
160 Solomon Islands 523,000 18.1/km2
161 Somalia 14,317,996 19.31/km2
162 South Africa 57,725,600 42.4/km2
163 Spain 47,450,795 94/km2
164 Sri Lanka 21,803,000 327/km2
165 Sudan 44,909,353 21.3/km2
166 South Sudan 12,230,730 13.33/km2
167 Suriname 558,368 2.9/km2
168 Sweden 10,402,070 25/km2
169 Switzerland 8,570,146 207/km2
170 Syria 17,500,657 118.3/km2
171 Taiwan 23,568,378 650/km2
172 Tajikistan 9,275,827 48.6/km2
173 Tanzania 55,572,201 47.5/km2
174 Thailand 66,720,153 132.1/km2
175 Togo 7,497,000 137.8/km2
176 Tonga 100,209 139/km2
177 Trinidad and Tobago 1,227,505 254.4/km2
178 Tunisia 11,708,370 71.65/km2
179 Turkey 83,614,362 110/km2
180 Turkmenistan 6,031,187 10.5/km2
181 Tuvalu 11,646 475.88/km2
182 Uganda 32,369,558 143.7/km2
183 Ukraine 45,888,000 77/km2
184 United Arab Emirates 9,890,400 99/km2
185 United Kingdom 67,545,757 270.7/km2
186 United States 328,239,523 33.6/km2
187 Uruguay 3,318,535 18.65/km2
188 Uzbekistan 29,559,100 61.4/km2
189 Vanuatu 224,564 19.7/km2
190 Vatican 839 1,877/km2
191 Venezuela 27,150.095 30.2/km2
192 Vietnam 94,569,072 276.03/km2
193 Yemen 25,130,000 44.7/km2
194 Zambia 16,591,390 17.2/km2
195 Zimbabwe 16,750,327 26/km2