Official name | Principality of Andorra |
---|---|
Location | Europe |
Capital | Andorra la Vella |
Population | 79,327 (as of June, 2022) |
Population density | 179/km2 |
Population growth rate | 0.04% (in 2023) |
Area | 467.63 km2 (180.55 sq mi) |
Official language | Catalan |
Currency | Euro (EUR) |
Life expectancy | 84.5 years |
Internet TLD | .ad |
Call code | +376 |
Year | Population | Male Population | Female Population | Male (%) | Female (%) | Urban Population | Urban (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 78,038 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 68,611 | 87.92% |
2019 | 77,917 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 68,551 | 87.98% |
2018 | 77,778 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 68,491 | 88.06% |
2017 | 77,767 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 68,552 | 88.15% |
2016 | 78,068 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 68,895 | 88.25% |
2015 | 78,773 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 69,596 | 88.35% |
2014 | 80,005 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 70,756 | 88.44% |
2013 | 81,578 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 72,229 | 88.54% |
2012 | 83,251 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 73,785 | 88.63% |
2011 | 84,585 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 75,052 | 88.73% |
2010 | 85,299 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 75,763 | 88.82% |
2009 | 85,306 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 75,846 | 88.91% |
2008 | 84,699 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 75,382 | 89% |
2007 | 83,509 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 74,582 | 89.31% |
2006 | 81,805 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 73,469 | 89.81% |
2005 | 79,660 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 71,925 | 90.29% |
2004 | 77,013 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 69,889 | 90.75% |
2003 | 73,912 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 67,415 | 91.21% |
2002 | 70,748 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 64,833 | 91.64% |
2001 | 68,017 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 62,616 | 92.06% |
2000 | 66,044 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 61,025 | 92.4% |
1999 | 65,012 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 60,247 | 92.67% |
1998 | 64,781 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 60,201 | 92.93% |
1997 | 64,961 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 60,531 | 93.18% |
1996 | 65,007 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 60,736 | 93.43% |
1995 | 64,499 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 60,410 | 93.66% |
1994 | 63,303 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 59,435 | 93.89% |
1993 | 61,584 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 57,957 | 94.11% |
1992 | 59,471 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 56,093 | 94.32% |
1991 | 57,233 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 54,102 | 94.53% |
1990 | 55,053 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 52,141 | 94.71% |
1989 | 52,977 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 50,259 | 94.87% |
1988 | 50,937 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 48,405 | 95.03% |
1987 | 48,944 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 46,585 | 95.18% |
1986 | 46,985 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 44,791 | 95.33% |
1985 | 45,039 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 42,859 | 95.16% |
1984 | 43,133 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 40,825 | 94.65% |
1983 | 41,263 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 38,824 | 94.09% |
1982 | 39,506 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 36,926 | 93.47% |
1981 | 37,873 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 35,146 | 92.8% |
1980 | 36,424 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 33,532 | 92.06% |
1979 | 35,173 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 32,099 | 91.26% |
1978 | 34,081 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 30,802 | 90.38% |
1977 | 33,097 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 29,595 | 89.42% |
1976 | 32,100 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 28,370 | 88.38% |
1975 | 31,012 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 27,058 | 87.25% |
1974 | 29,810 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 25,646 | 86.03% |
1973 | 28,514 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 24,157 | 84.72% |
1972 | 27,154 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 22,619 | 83.3% |
1971 | 25,827 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 21,121 | 81.78% |
1970 | 24,518 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 19,654 | 80.16% |
1969 | 23,284 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 18,259 | 78.42% |
1968 | 22,105 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 16,930 | 76.59% |
1967 | 20,968 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 15,651 | 74.64% |
1966 | 19,842 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 14,403 | 72.59% |
1965 | 18,727 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 13,193 | 70.45% |
1964 | 17,641 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 12,033 | 68.21% |
1963 | 16,571 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 10,915 | 65.87% |
1962 | 15,533 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 9,857 | 63.46% |
1961 | 14,522 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 8,856 | 60.98% |
1960 | 13,544 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 7,916 | 58.45% |
The list offered below features the biggest cities of Andorra. Besides, in the table you will find information regarding the population size in these cities. Cities are ordered by population (largest to smallest).
Andorra
# | City | Population 2023 |
---|---|---|
1 | Andorra la Vella | 20,850 |
2 | Escaldes-Engordany | 14,619 |
3 | Encamp | 8,287 |
4 | Sant Julià de Lòria | 7,925 |
5 | La Massana | 4,672 |
6 | Santa Coloma | 2,969 |
7 | Pas de la Casa | 2,951 |
8 | Ordino | 2,135 |
9 | Canillo | 1,811 |
10 | Arinsal | 1,568 |
11 | Les Bons | 1,181 |
12 | El Tarter | 1,056 |
13 | Vila | 970 |
14 | Sispony | 970 |
15 | Soldeu | 706 |
16 | Aixirivall | 674 |
17 | L'Aldosa | 671 |
18 | Anyós | 624 |
19 | Incles | 546 |
20 | La Cortinada | 529 |
21 | Erts | 400 |
22 | Escàs | 239 |
23 | Pal | 229 |
24 | Arans | 220 |
25 | L'Aldosa | 197 |
Country Name | Population 2023 | Population density |
---|---|---|
Russia | 145,812,178 | 8.4/km2 |
Germany | 84,271,788 | 232/km2 |
France | 68,113,511 | 116/km2 |
Italy | 59,421,387 | 200/km2 |
Spain | 47,411,405 | 94/km2 |
Poland | 37,794,711 | 122/km2 |
Romania | 19,030,214 | 80.6/km2 |
Netherlands | 17,195,292 | 423/km2 |
Belgium | 11,610,770 | 376/km2 |
Czech Republic | 10,757,593 | 133/km2 |
Sweden | 10,401,616 | 25/km2 |
Greece | 10,341,518 | 82/km2 |
Portugal | 10,145,110 | 112.4/km2 |
Hungary | 9,681,327 | 105/km2 |
Belarus | 9,303,343 | 46/km2 |
Austria | 9,031,530 | 107/km2 |
Switzerland | 8,791,316 | 208/km2 |
Serbia | 6,887,819 | 101/km2 |
Bulgaria | 6,849,421 | 63/km2 |
Denmark | 5,841,995 | 137.7/km2 |