Official name | Republic of Angola |
---|---|
Location | Africa |
Capital | Luanda |
Population | 33,103,620 (as of June, 2022) |
Population density | 25/km2 |
Population growth rate | 3.15% (in 2023) |
Area | 1,246,700 km2 (481,353.36 sq mi) |
Official language | Portuguese |
Currency | Kwanza (AOA) |
Life expectancy | 61.90 years |
Internet TLD | .ao |
Call code | +244 |
Year | Population | Male Population | Female Population | Male (%) | Female (%) | Urban Population | Urban (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 32,882,701 | 16,270,360 | 16,612,341 | 49.48% | 50.52% | 21,975,509 | 66.83% |
2019 | 31,841,212 | 15,751,848 | 16,089,364 | 49.47% | 50.53% | 21,072,514 | 66.18% |
2018 | 30,825,192 | 15,249,222 | 15,575,970 | 49.47% | 50.53% | 20,193,583 | 65.51% |
2017 | 29,831,677 | 14,757,731 | 15,073,946 | 49.47% | 50.53% | 19,342,859 | 64.84% |
2016 | 28,856,903 | 14,272,624 | 14,584,279 | 49.46% | 50.54% | 18,511,703 | 64.15% |
2015 | 27,898,322 | 13,798,510 | 14,099,812 | 49.46% | 50.54% | 17,701,485 | 63.45% |
2014 | 26,955,244 | 13,329,368 | 13,625,876 | 49.45% | 50.55% | 16,909,025 | 62.73% |
2013 | 26,028,794 | 12,871,239 | 13,157,555 | 49.45% | 50.55% | 16,137,852 | 62% |
2012 | 25,120,479 | 12,419,565 | 12,700,914 | 49.44% | 50.56% | 15,391,317 | 61.27% |
2011 | 24,235,192 | 11,981,879 | 12,253,313 | 49.44% | 50.56% | 14,669,562 | 60.53% |
2010 | 23,370,261 | 11,556,594 | 11,813,667 | 49.45% | 50.55% | 13,970,742 | 59.78% |
2009 | 22,527,784 | 11,144,495 | 11,383,289 | 49.47% | 50.53% | 13,298,151 | 59.03% |
2008 | 21,708,653 | 10,743,612 | 10,965,041 | 49.49% | 50.51% | 12,651,803 | 58.28% |
2007 | 20,917,903 | 10,360,637 | 10,557,266 | 49.53% | 50.47% | 12,031,978 | 57.52% |
2006 | 20,161,995 | 9,994,301 | 10,167,694 | 49.57% | 50.43% | 11,443,948 | 56.76% |
2005 | 19,445,264 | 9,644,851 | 9,800,413 | 49.6% | 50.4% | 10,889,348 | 56% |
2004 | 18,769,393 | 9,315,250 | 9,454,143 | 49.63% | 50.37% | 10,291,258 | 54.83% |
2003 | 18,132,350 | 9,004,525 | 9,127,825 | 49.66% | 50.34% | 9,728,006 | 53.65% |
2002 | 17,529,930 | 8,710,622 | 8,819,308 | 49.69% | 50.31% | 9,196,201 | 52.46% |
2001 | 16,955,920 | 8,428,788 | 8,527,132 | 49.71% | 50.29% | 8,693,300 | 51.27% |
2000 | 16,405,314 | 8,160,003 | 8,245,311 | 49.74% | 50.26% | 8,217,422 | 50.09% |
1999 | 15,876,391 | 7,901,680 | 7,974,711 | 49.77% | 50.23% | 7,763,555 | 48.9% |
1998 | 15,368,816 | 7,653,670 | 7,715,146 | 49.8% | 50.2% | 7,332,462 | 47.71% |
1997 | 14,880,495 | 7,416,439 | 7,464,056 | 49.84% | 50.16% | 6,923,894 | 46.53% |
1996 | 14,409,362 | 7,187,390 | 7,221,972 | 49.88% | 50.12% | 6,534,646 | 45.35% |
1995 | 13,953,572 | 6,964,228 | 6,989,344 | 49.91% | 50.09% | 6,163,293 | 44.17% |
1994 | 13,511,855 | 6,749,172 | 6,762,683 | 49.95% | 50.05% | 5,810,098 | 43% |
1993 | 13,082,889 | 6,540,136 | 6,542,753 | 49.99% | 50.01% | 5,430,707 | 41.51% |
1992 | 12,664,955 | 6,336,277 | 6,328,678 | 50.03% | 49.97% | 5,071,048 | 40.04% |
1991 | 12,257,475 | 6,137,318 | 6,120,157 | 50.07% | 49.93% | 4,728,934 | 38.58% |
1990 | 11,856,679 | 5,941,382 | 5,915,297 | 50.11% | 49.89% | 4,403,571 | 37.14% |
1989 | 11,462,802 | 5,748,595 | 5,714,207 | 50.15% | 49.85% | 4,095,659 | 35.73% |
1988 | 11,075,799 | 5,558,944 | 5,516,855 | 50.19% | 49.81% | 3,803,429 | 34.34% |
1987 | 10,696,729 | 5,374,037 | 5,322,692 | 50.24% | 49.76% | 3,527,781 | 32.98% |
1986 | 10,327,340 | 5,193,619 | 5,133,721 | 50.29% | 49.71% | 3,267,570 | 31.64% |
1985 | 9,968,966 | 5,018,377 | 4,950,589 | 50.34% | 49.66% | 3,024,584 | 30.34% |
1984 | 9,621,486 | 4,849,229 | 4,772,257 | 50.4% | 49.6% | 2,796,966 | 29.07% |
1983 | 9,284,599 | 4,685,009 | 4,599,590 | 50.46% | 49.54% | 2,582,975 | 27.82% |
1982 | 8,959,238 | 4,526,207 | 4,433,031 | 50.52% | 49.48% | 2,384,053 | 26.61% |
1981 | 8,646,526 | 4,374,278 | 4,272,248 | 50.59% | 49.41% | 2,199,676 | 25.44% |
1980 | 8,347,129 | 4,228,656 | 4,118,473 | 50.66% | 49.34% | 2,028,352 | 24.3% |
1979 | 8,063,753 | 4,091,548 | 3,972,205 | 50.74% | 49.26% | 1,869,984 | 23.19% |
1978 | 7,796,228 | 3,960,484 | 3,835,744 | 50.8% | 49.2% | 1,724,526 | 22.12% |
1977 | 7,539,088 | 3,835,888 | 3,703,200 | 50.88% | 49.12% | 1,589,994 | 21.09% |
1976 | 7,284,726 | 3,712,296 | 3,572,430 | 50.96% | 49.04% | 1,463,501 | 20.09% |
1975 | 7,028,911 | 3,588,962 | 3,439,949 | 51.06% | 48.94% | 1,344,631 | 19.13% |
1974 | 6,766,356 | 3,463,698 | 3,302,658 | 51.19% | 48.81% | 1,231,477 | 18.2% |
1973 | 6,501,831 | 3,338,690 | 3,163,141 | 51.35% | 48.65% | 1,125,467 | 17.31% |
1972 | 6,253,339 | 3,220,470 | 3,032,869 | 51.5% | 48.5% | 1,029,300 | 16.46% |
1971 | 6,045,468 | 3,118,857 | 2,926,611 | 51.59% | 48.41% | 944,907 | 15.63% |
1970 | 5,895,072 | 3,041,268 | 2,853,804 | 51.59% | 48.41% | 881,903 | 14.96% |
1969 | 5,808,320 | 2,988,961 | 2,819,359 | 51.46% | 48.54% | 838,721 | 14.44% |
1968 | 5,776,591 | 2,958,770 | 2,817,821 | 51.22% | 48.78% | 804,679 | 13.93% |
1967 | 5,779,060 | 2,943,275 | 2,835,785 | 50.93% | 49.07% | 776,706 | 13.44% |
1966 | 5,785,930 | 2,932,309 | 2,853,621 | 50.68% | 49.32% | 750,435 | 12.97% |
1965 | 5,775,189 | 2,918,203 | 2,856,986 | 50.53% | 49.47% | 721,899 | 12.5% |
1964 | 5,739,583 | 2,899,063 | 2,840,520 | 50.51% | 49.49% | 692,194 | 12.06% |
1963 | 5,683,953 | 2,875,512 | 2,808,441 | 50.59% | 49.41% | 660,475 | 11.62% |
1962 | 5,612,986 | 2,846,345 | 2,766,641 | 50.71% | 49.29% | 628,654 | 11.2% |
1961 | 5,535,876 | 2,810,011 | 2,725,865 | 50.76% | 49.24% | 597,875 | 10.8% |
1960 | 5,459,302 | 2,765,682 | 2,693,620 | 50.66% | 49.34% | 569,951 | 10.44% |
The list offered below features the biggest cities of Angola. Besides, in the table you will find information regarding the population size in these cities. Cities are ordered by population (largest to smallest).
Angola
# | City | Population 2023 |
---|---|---|
1 | Luanda | 2,810,029 |
2 | N'dalatando | 386,781 |
3 | Huambo | 229,878 |
4 | Lobito | 210,571 |
5 | Benguela | 153,618 |
6 | Cuito | 115,168 |
7 | Lubango | 103,590 |
8 | Malanje | 88,421 |
9 | Mocamedes | 81,407 |
10 | Soio | 68,132 |
11 | Cabinda | 66,614 |
12 | Uige | 60,944 |
13 | Saurimo | 40,871 |
14 | Sumbe | 33,550 |
15 | Menongue | 32,560 |
16 | Caxito | 28,512 |
17 | Longonjo | 24,699 |
18 | Mbanza Kongo | 24,569 |
19 | Caala | 21,436 |
20 | Luena | 21,299 |
21 | Lucapa | 20,389 |
22 | Camacupa | 19,315 |
23 | Catabola | 19,138 |
24 | Luau | 18,764 |
25 | N'zeto | 18,587 |
26 | Catumbela | 17,186 |
27 | Camabatela | 12,985 |
28 | Uacu Cungo | 11,070 |
29 | Caconda | 10,683 |
30 | Ondjiva | 10,327 |
31 | Quibala | 9,059 |
32 | Chissamba | 7,787 |
33 | Chela | 5,889 |
34 | Leua | 5,221 |
35 | Lumeji | 5,045 |
36 | Cazaji | 4,827 |
Country Name | Population 2023 | Population density |
---|---|---|
Nigeria | 216,850,785 | 218/km2 |
Ethiopia | 119,814,176 | 93/km2 |
Democratic Republic of the Congo | 105,404,210 | 46/km2 |
Egypt | 105,191,099 | 102/km2 |
Tanzania | 63,582,799 | 47.5/km2 |
South Africa | 60,839,972 | 42/km2 |
Kenya | 55,839,697 | 78/km2 |
Uganda | 49,130,208 | 161.1/km2 |
Sudan | 46,010,693 | 21/km2 |
Algeria | 45,433,964 | 17.9/km2 |
Morocco | 37,722,619 | 50.1/km2 |
Angola | 33,103,620 | 25/km2 |
Mozambique | 33,099,311 | 28.9/km2 |
Ghana | 32,257,331 | 102/km2 |
Madagascar | 29,098,694 | 35.6/km2 |
Ivory Coast | 27,485,355 | 64/km2 |
Cameroon | 27,395,781 | 39.9/km2 |
Niger | 26,010,912 | 12.2/km2 |
Burkina Faso | 22,081,135 | 65/km2 |
Mali | 21,396,790 | 11.8/km2 |