Official name | Republic of Armenia |
---|---|
Location | Asia |
Capital | Yerevan |
Population | 2,972,912 (as of June, 2022) |
Population density | 101.8/km2 |
Population growth rate | 0.2% (in 2023) |
Area | 29,743 km2 (11,483.83 sq mi) |
Official language | Armenian |
Currency | Dram (AMD) |
Life expectancy | 75.4 years |
Internet TLD | .am |
Call code | +374 |
Year | Population | Male Population | Female Population | Male (%) | Female (%) | Urban Population | Urban (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2,966,197 | 1,395,002 | 1,571,195 | 47.03% | 52.97% | 1,877,899 | 63.31% |
2019 | 2,960,686 | 1,392,707 | 1,567,979 | 47.04% | 52.96% | 1,871,746 | 63.22% |
2018 | 2,954,693 | 1,389,888 | 1,564,805 | 47.04% | 52.96% | 1,865,889 | 63.15% |
2017 | 2,947,734 | 1,386,614 | 1,561,120 | 47.04% | 52.96% | 1,860,020 | 63.1% |
2016 | 2,939,083 | 1,382,251 | 1,556,832 | 47.03% | 52.97% | 1,853,974 | 63.08% |
2015 | 2,928,485 | 1,376,681 | 1,551,804 | 47.01% | 52.99% | 1,847,581 | 63.09% |
2014 | 2,915,315 | 1,369,323 | 1,545,992 | 46.97% | 53.03% | 1,839,855 | 63.11% |
2013 | 2,900,491 | 1,360,620 | 1,539,871 | 46.91% | 53.09% | 1,831,950 | 63.16% |
2012 | 2,887,123 | 1,352,617 | 1,534,506 | 46.85% | 53.15% | 1,825,817 | 63.24% |
2011 | 2,879,413 | 1,347,853 | 1,531,560 | 46.81% | 53.19% | 1,823,820 | 63.34% |
2010 | 2,880,191 | 1,347,641 | 1,532,550 | 46.79% | 53.21% | 1,827,193 | 63.44% |
2009 | 2,890,982 | 1,353,558 | 1,537,424 | 46.82% | 53.18% | 1,836,930 | 63.54% |
2008 | 2,910,523 | 1,364,162 | 1,546,361 | 46.87% | 53.13% | 1,852,257 | 63.64% |
2007 | 2,935,548 | 1,377,946 | 1,557,602 | 46.94% | 53.06% | 1,871,118 | 63.74% |
2006 | 2,961,259 | 1,391,496 | 1,569,763 | 46.99% | 53.01% | 1,890,468 | 63.84% |
2005 | 2,984,243 | 1,403,191 | 1,581,052 | 47.02% | 52.98% | 1,908,125 | 63.94% |
2004 | 3,003,116 | 1,412,065 | 1,591,051 | 47.02% | 52.98% | 1,923,195 | 64.04% |
2003 | 3,020,352 | 1,419,565 | 1,600,787 | 47% | 53% | 1,937,254 | 64.14% |
2002 | 3,036,403 | 1,425,895 | 1,610,508 | 46.96% | 53.04% | 1,950,585 | 64.24% |
2001 | 3,053,127 | 1,433,138 | 1,619,989 | 46.94% | 53.06% | 1,965,908 | 64.39% |
2000 | 3,072,053 | 1,442,022 | 1,630,031 | 46.94% | 53.06% | 1,986,697 | 64.67% |
1999 | 3,091,491 | 1,452,073 | 1,639,418 | 46.97% | 53.03% | 2,007,923 | 64.95% |
1998 | 3,111,178 | 1,462,565 | 1,648,613 | 47.01% | 52.99% | 2,029,421 | 65.23% |
1997 | 3,135,587 | 1,476,548 | 1,659,039 | 47.09% | 52.91% | 2,053,809 | 65.5% |
1996 | 3,170,748 | 1,496,910 | 1,673,838 | 47.21% | 52.79% | 2,085,718 | 65.78% |
1995 | 3,219,923 | 1,525,278 | 1,694,645 | 47.37% | 52.63% | 2,127,081 | 66.06% |
1994 | 3,286,291 | 1,563,617 | 1,722,674 | 47.58% | 52.42% | 2,179,797 | 66.33% |
1993 | 3,365,801 | 1,609,526 | 1,756,275 | 47.82% | 52.18% | 2,241,960 | 66.61% |
1992 | 3,445,574 | 1,656,287 | 1,789,287 | 48.07% | 51.93% | 2,304,400 | 66.88% |
1991 | 3,508,053 | 1,694,039 | 1,814,014 | 48.29% | 51.71% | 2,355,658 | 67.15% |
1990 | 3,540,995 | 1,716,320 | 1,824,675 | 48.47% | 51.53% | 2,387,339 | 67.42% |
1989 | 3,539,302 | 1,720,101 | 1,819,201 | 48.6% | 51.4% | 2,395,754 | 67.69% |
1988 | 3,507,471 | 1,707,788 | 1,799,683 | 48.69% | 51.31% | 2,374,909 | 67.71% |
1987 | 3,454,709 | 1,684,516 | 1,770,193 | 48.76% | 51.24% | 2,331,929 | 67.5% |
1986 | 3,394,978 | 1,656,410 | 1,738,568 | 48.79% | 51.21% | 2,284,820 | 67.3% |
1985 | 3,338,604 | 1,629,573 | 1,709,031 | 48.81% | 51.19% | 2,239,869 | 67.09% |
1984 | 3,288,221 | 1,604,981 | 1,683,240 | 48.81% | 51.19% | 2,199,162 | 66.88% |
1983 | 3,241,183 | 1,581,373 | 1,659,810 | 48.79% | 51.21% | 2,161,221 | 66.68% |
1982 | 3,196,251 | 1,558,172 | 1,638,079 | 48.75% | 51.25% | 2,124,548 | 66.47% |
1981 | 3,150,614 | 1,534,664 | 1,615,950 | 48.71% | 51.29% | 2,087,597 | 66.26% |
1980 | 3,102,239 | 1,510,480 | 1,591,759 | 48.69% | 51.31% | 2,049,029 | 66.05% |
1979 | 3,051,546 | 1,485,493 | 1,566,053 | 48.68% | 51.32% | 2,009,138 | 65.84% |
1978 | 3,000,416 | 1,460,903 | 1,539,513 | 48.69% | 51.31% | 1,962,872 | 65.42% |
1977 | 2,947,319 | 1,435,639 | 1,511,680 | 48.71% | 51.29% | 1,910,452 | 64.82% |
1976 | 2,892,473 | 1,409,502 | 1,482,971 | 48.73% | 51.27% | 1,857,546 | 64.22% |
1975 | 2,835,585 | 1,382,348 | 1,453,237 | 48.75% | 51.25% | 1,803,716 | 63.61% |
1974 | 2,776,524 | 1,354,111 | 1,422,413 | 48.77% | 51.23% | 1,749,210 | 63% |
1973 | 2,715,493 | 1,324,889 | 1,390,604 | 48.79% | 51.21% | 1,689,851 | 62.23% |
1972 | 2,653,134 | 1,294,729 | 1,358,405 | 48.8% | 51.2% | 1,630,351 | 61.45% |
1971 | 2,590,304 | 1,264,327 | 1,325,977 | 48.81% | 51.19% | 1,571,278 | 60.66% |
1970 | 2,527,592 | 1,233,465 | 1,294,127 | 48.8% | 51.2% | 1,513,017 | 59.86% |
1969 | 2,465,401 | 1,202,376 | 1,263,025 | 48.77% | 51.23% | 1,455,573 | 59.04% |
1968 | 2,403,543 | 1,171,487 | 1,232,056 | 48.74% | 51.26% | 1,398,862 | 58.2% |
1967 | 2,341,472 | 1,140,063 | 1,201,409 | 48.69% | 51.31% | 1,342,600 | 57.34% |
1966 | 2,278,314 | 1,107,944 | 1,170,370 | 48.63% | 51.37% | 1,286,792 | 56.48% |
1965 | 2,213,527 | 1,074,889 | 1,138,638 | 48.56% | 51.44% | 1,231,164 | 55.62% |
1964 | 2,147,149 | 1,041,367 | 1,105,782 | 48.5% | 51.5% | 1,175,779 | 54.76% |
1963 | 2,079,662 | 1,006,972 | 1,072,690 | 48.42% | 51.58% | 1,120,730 | 53.89% |
1962 | 2,011,534 | 972,376 | 1,039,158 | 48.34% | 51.66% | 1,066,515 | 53.02% |
1961 | 1,943,439 | 937,904 | 1,005,535 | 48.26% | 51.74% | 1,013,503 | 52.15% |
1960 | 1,875,993 | 903,853 | 972,140 | 48.18% | 51.82% | 962,009 | 51.28% |
The list offered below features the biggest cities of Armenia. Besides, in the table you will find information regarding the population size in these cities. Cities are ordered by population (largest to smallest).
Armenia
# | City | Population 2023 |
---|---|---|
1 | Yerevan | 1,099,939 |
2 | Gyumri | 113,526 |
3 | Vanadzor | 78,374 |
4 | Vagharshapat | 46,768 |
5 | Abovyan | 45,630 |
6 | Kapan | 42,997 |
7 | Hrazdan | 40,637 |
8 | Armavir | 28,183 |
9 | Masis | 20,926 |
10 | Goris | 20,812 |
11 | Ararat | 20,730 |
12 | Charentsavan | 20,611 |
13 | Ijevan | 20,524 |
14 | Artashat | 19,696 |
15 | Sevan | 19,297 |
16 | Gavar | 18,245 |
17 | Artik | 18,155 |
18 | Dilijan | 17,572 |
19 | Ashtarak | 16,938 |
20 | Sisian | 15,071 |
21 | Spitak | 12,827 |
22 | Alaverdi | 12,710 |
23 | Stepanavan | 12,642 |
24 | Vardenis | 12,581 |
25 | Vedi | 12,044 |
26 | Yeghvard | 12,025 |
27 | Martuni | 11,731 |
28 | Nor Hachn | 9,451 |
29 | Byureghavan | 9,237 |
30 | Metsamor | 8,633 |
31 | Berd | 7,645 |
32 | Yeghegnadzor | 7,599 |
33 | Tashir | 7,341 |
34 | Kajaran | 7,042 |
35 | Aparan | 5,776 |
36 | Chambarak | 5,687 |
37 | Maralik | 5,462 |
38 | Meghri | 4,616 |
39 | Noyemberyan | 4,572 |
40 | Jermuk | 4,130 |
41 | Talin | 4,127 |
42 | Akhtala | 2,109 |
43 | Ayrum | 1,854 |
44 | Tumanyan | 1,603 |
45 | Tsaghkadzor | 1,241 |
Country Name | Population 2023 | Population density |
---|---|---|
China | 1,450,158,659 | 145/km2 |
India | 1,383,820,649 | 417/km2 |
Indonesia | 276,736,832 | 142/km2 |
Pakistan | 231,611,059 | 243/km2 |
Bangladesh | 167,903,853 | 1,108/km2 |
Japan | 125,553,305 | 332/km2 |
Philippines | 112,540,861 | 337/km2 |
Turkey | 86,336,104 | 116/km2 |
Iran | 85,971,815 | 49/km2 |
Thailand | 70,176,879 | 136.1/km2 |
Myanmar | 55,086,917 | 76/km2 |
South Korea | 51,912,141 | 507/km2 |
Iraq | 42,001,087 | 83/km2 |
Afghanistan | 40,697,213 | 48.57/km2 |
Saudi Arabia | 35,909,711 | 15/km2 |
Malaysia | 33,170,971 | 98/km2 |
Nepal | 30,151,786 | 180/km2 |
North Korea | 25,807,433 | 213/km2 |
Taiwan | 23,898,113 | 650/km2 |
Sri Lanka | 21,815,213 | 337/km2 |