Official name | Barbados |
---|---|
Location | Caribbean |
Capital | Bridgetown |
Population | 288,050 (as of June, 2022) |
Population density | 660/km2 |
Population growth rate | 0.09% (in 2023) |
Area | 439 km2 (169.50 sq mi) |
Official language | English |
Currency | Barbadian dollar (BBD) |
Life expectancy | 79.50 years |
Internet TLD | .bb |
Call code | +1 -246 |
Year | Population | Male Population | Female Population | Male (%) | Female (%) | Urban Population | Urban (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 287,860 | 139,324 | 148,536 | 48.4% | 51.6% | 89,784 | 31.19% |
2019 | 287,509 | 139,039 | 148,470 | 48.36% | 51.64% | 89,588 | 31.16% |
2018 | 287,127 | 138,768 | 148,359 | 48.33% | 51.67% | 89,440 | 31.15% |
2017 | 286,716 | 138,455 | 148,261 | 48.29% | 51.71% | 89,341 | 31.16% |
2016 | 286,284 | 138,132 | 148,152 | 48.25% | 51.75% | 89,292 | 31.19% |
2015 | 285,812 | 137,790 | 148,022 | 48.21% | 51.79% | 89,316 | 31.25% |
2014 | 285,309 | 137,405 | 147,904 | 48.16% | 51.84% | 89,387 | 31.33% |
2013 | 284,777 | 137,006 | 147,771 | 48.11% | 51.89% | 89,505 | 31.43% |
2012 | 284,180 | 136,577 | 147,603 | 48.06% | 51.94% | 89,659 | 31.55% |
2011 | 283,468 | 136,121 | 147,347 | 48.02% | 51.98% | 89,859 | 31.7% |
2010 | 282,611 | 135,625 | 146,986 | 47.99% | 52.01% | 90,068 | 31.87% |
2009 | 281,585 | 135,076 | 146,509 | 47.97% | 52.03% | 90,276 | 32.06% |
2008 | 280,422 | 134,518 | 145,904 | 47.97% | 52.03% | 90,464 | 32.26% |
2007 | 279,175 | 133,948 | 145,227 | 47.98% | 52.02% | 90,592 | 32.45% |
2006 | 277,947 | 133,387 | 144,560 | 47.99% | 52.01% | 90,750 | 32.65% |
2005 | 276,790 | 132,859 | 143,931 | 48% | 52% | 90,898 | 32.84% |
2004 | 275,751 | 132,388 | 143,363 | 48.01% | 51.99% | 91,108 | 33.04% |
2003 | 274,797 | 131,958 | 142,839 | 48.02% | 51.98% | 91,315 | 33.23% |
2002 | 273,888 | 131,548 | 142,340 | 48.03% | 51.97% | 91,561 | 33.43% |
2001 | 272,957 | 131,129 | 141,828 | 48.04% | 51.96% | 91,795 | 33.63% |
2000 | 271,973 | 130,683 | 141,290 | 48.05% | 51.95% | 92,008 | 33.83% |
1999 | 270,915 | 130,202 | 140,713 | 48.06% | 51.94% | 92,517 | 34.15% |
1998 | 269,792 | 129,689 | 140,103 | 48.07% | 51.93% | 93,078 | 34.5% |
1997 | 268,639 | 129,188 | 139,451 | 48.09% | 51.91% | 93,648 | 34.86% |
1996 | 267,501 | 128,668 | 138,833 | 48.1% | 51.9% | 94,187 | 35.21% |
1995 | 266,407 | 128,168 | 138,239 | 48.11% | 51.89% | 94,761 | 35.57% |
1994 | 265,343 | 127,710 | 137,633 | 48.13% | 51.87% | 95,311 | 35.92% |
1993 | 264,318 | 127,243 | 137,075 | 48.14% | 51.86% | 95,895 | 36.28% |
1992 | 263,337 | 126,770 | 136,567 | 48.14% | 51.86% | 96,487 | 36.64% |
1991 | 262,357 | 126,299 | 136,058 | 48.14% | 51.86% | 97,098 | 37.01% |
1990 | 261,377 | 125,748 | 135,629 | 48.11% | 51.89% | 97,677 | 37.37% |
1989 | 260,403 | 125,150 | 135,253 | 48.06% | 51.94% | 98,042 | 37.65% |
1988 | 259,410 | 124,517 | 134,893 | 48% | 52% | 98,368 | 37.92% |
1987 | 258,451 | 123,850 | 134,601 | 47.92% | 52.08% | 98,702 | 38.19% |
1986 | 257,554 | 123,214 | 134,340 | 47.84% | 52.16% | 99,055 | 38.46% |
1985 | 256,696 | 122,572 | 134,124 | 47.75% | 52.25% | 99,444 | 38.74% |
1984 | 255,927 | 121,975 | 133,952 | 47.66% | 52.34% | 99,837 | 39.01% |
1983 | 255,224 | 121,385 | 133,839 | 47.56% | 52.44% | 100,252 | 39.28% |
1982 | 254,510 | 120,841 | 133,669 | 47.48% | 52.52% | 100,659 | 39.55% |
1981 | 253,727 | 120,343 | 133,384 | 47.43% | 52.57% | 101,059 | 39.83% |
1980 | 252,817 | 119,911 | 132,906 | 47.43% | 52.57% | 101,380 | 40.1% |
1979 | 251,774 | 119,542 | 132,232 | 47.48% | 52.52% | 100,483 | 39.91% |
1978 | 250,625 | 119,247 | 131,378 | 47.58% | 52.42% | 99,373 | 39.65% |
1977 | 249,553 | 119,012 | 130,541 | 47.69% | 52.31% | 98,274 | 39.38% |
1976 | 248,203 | 118,567 | 129,636 | 47.77% | 52.23% | 97,097 | 39.12% |
1975 | 246,773 | 117,908 | 128,865 | 47.78% | 52.22% | 95,896 | 38.86% |
1974 | 245,255 | 117,036 | 128,219 | 47.72% | 52.28% | 94,644 | 38.59% |
1973 | 243,684 | 115,945 | 127,739 | 47.58% | 52.42% | 93,404 | 38.33% |
1972 | 242,127 | 114,744 | 127,383 | 47.39% | 52.61% | 92,178 | 38.07% |
1971 | 240,693 | 113,559 | 127,134 | 47.18% | 52.82% | 91,006 | 37.81% |
1970 | 239,492 | 112,489 | 127,003 | 46.97% | 53.03% | 89,929 | 37.55% |
1969 | 238,558 | 111,597 | 126,961 | 46.78% | 53.22% | 89,292 | 37.43% |
1968 | 237,834 | 110,807 | 127,027 | 46.59% | 53.41% | 88,855 | 37.36% |
1967 | 237,253 | 110,109 | 127,144 | 46.41% | 53.59% | 88,472 | 37.29% |
1966 | 236,674 | 109,343 | 127,331 | 46.2% | 53.8% | 88,066 | 37.21% |
1965 | 236,004 | 108,467 | 127,537 | 45.96% | 54.04% | 87,652 | 37.14% |
1964 | 235,174 | 107,404 | 127,770 | 45.67% | 54.33% | 87,179 | 37.07% |
1963 | 234,216 | 106,264 | 127,952 | 45.37% | 54.63% | 86,660 | 37% |
1962 | 233,205 | 105,105 | 128,100 | 45.07% | 54.93% | 86,099 | 36.92% |
1961 | 232,297 | 104,185 | 128,112 | 44.85% | 55.15% | 85,601 | 36.85% |
1960 | 231,562 | 103,647 | 127,915 | 44.76% | 55.24% | 85,169 | 36.78% |
The list offered below features the biggest cities of Barbados. Besides, in the table you will find information regarding the population size in these cities. Cities are ordered by population (largest to smallest).
Barbados
# | City | Population 2023 |
---|---|---|
1 | Bridgetown | 99,427 |
2 | Speightstown | 3,691 |
3 | Oistins | 2,306 |
4 | Bathsheba | 1,783 |
5 | Holetown | 1,369 |
6 | The Crane | 948 |
7 | Crab Hill | 739 |
Country Name | Population 2023 | Population density |
---|---|---|
Trinidad and Tobago | 1,409,283 | 264/km2 |
Bahamas | 400,712 | 25.21/km2 |
Barbados | 288,050 | 660/km2 |
Saint Lucia | 185,191 | 300/km2 |
Grenada | 113,031 | 319/km2 |
Saint Vincent and the Grenadines | 111,581 | 309/km2 |
Antigua | 97,231 | 186/km2 |
Saint Kitts and Nevis | 53,827 | 165/km2 |