Official name | Republic of Benin |
---|---|
Location | Africa |
Capital | Porto-Novo |
Population | 12,772,945 (as of June, 2022) |
Population density | 94.9/km2 |
Population growth rate | 2.71% (in 2023) |
Area | 114,763 km2 (44,310.22 sq mi) |
Official language | French |
Currency | West African CFA franc (XOF) |
Life expectancy | 62.50 years |
Internet TLD | .bj |
Call code | +229 |
Year | Population | Male Population | Female Population | Male (%) | Female (%) | Urban Population | Urban (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 12,131,684 | 6,058,563 | 6,073,121 | 49.94% | 50.06% | 5,874,161 | 48.42% |
2019 | 11,809,412 | 5,895,258 | 5,914,154 | 49.92% | 50.08% | 5,651,985 | 47.86% |
2018 | 11,493,075 | 5,735,044 | 5,758,031 | 49.9% | 50.1% | 5,437,374 | 47.31% |
2017 | 11,183,015 | 5,578,088 | 5,604,927 | 49.88% | 50.12% | 5,230,296 | 46.77% |
2016 | 10,879,682 | 5,424,609 | 5,455,073 | 49.86% | 50.14% | 5,029,677 | 46.23% |
2015 | 10,583,365 | 5,273,691 | 5,309,674 | 49.83% | 50.17% | 4,836,598 | 45.7% |
2014 | 10,294,040 | 5,126,432 | 5,167,608 | 49.8% | 50.2% | 4,649,818 | 45.17% |
2013 | 10,011,597 | 4,982,772 | 5,028,825 | 49.77% | 50.23% | 4,469,177 | 44.64% |
2012 | 9,736,064 | 4,841,745 | 4,894,319 | 49.73% | 50.27% | 4,296,525 | 44.13% |
2011 | 9,467,452 | 4,705,324 | 4,762,128 | 49.7% | 50.3% | 4,128,756 | 43.61% |
2010 | 9,205,693 | 4,572,468 | 4,633,225 | 49.67% | 50.33% | 3,966,733 | 43.09% |
2009 | 8,950,974 | 4,443,263 | 4,507,711 | 49.64% | 50.36% | 3,811,325 | 42.58% |
2008 | 8,703,003 | 4,318,430 | 4,384,573 | 49.62% | 50.38% | 3,661,353 | 42.07% |
2007 | 8,460,708 | 4,197,357 | 4,263,351 | 49.61% | 50.39% | 3,516,270 | 41.56% |
2006 | 8,222,645 | 4,076,787 | 4,145,858 | 49.58% | 50.42% | 3,375,396 | 41.05% |
2005 | 7,987,811 | 3,957,960 | 4,029,851 | 49.55% | 50.45% | 3,238,259 | 40.54% |
2004 | 7,755,428 | 3,839,712 | 3,915,716 | 49.51% | 50.49% | 3,105,273 | 40.04% |
2003 | 7,525,820 | 3,722,271 | 3,803,549 | 49.46% | 50.54% | 2,975,709 | 39.54% |
2002 | 7,300,507 | 3,605,720 | 3,694,787 | 49.39% | 50.61% | 2,850,118 | 39.04% |
2001 | 7,081,682 | 3,493,394 | 3,588,288 | 49.33% | 50.67% | 2,737,070 | 38.65% |
2000 | 6,870,752 | 3,385,220 | 3,485,532 | 49.27% | 50.73% | 2,633,559 | 38.33% |
1999 | 6,668,767 | 3,282,367 | 3,386,400 | 49.22% | 50.78% | 2,535,465 | 38.02% |
1998 | 6,474,804 | 3,183,661 | 3,291,143 | 49.17% | 50.83% | 2,441,001 | 37.7% |
1997 | 6,286,041 | 3,087,703 | 3,198,338 | 49.12% | 50.88% | 2,350,351 | 37.39% |
1996 | 6,098,538 | 2,992,553 | 3,105,985 | 49.07% | 50.93% | 2,260,728 | 37.07% |
1995 | 5,910,276 | 2,897,217 | 3,013,059 | 49.02% | 50.98% | 2,172,617 | 36.76% |
1994 | 5,718,786 | 2,799,918 | 2,918,868 | 48.96% | 51.04% | 2,084,497 | 36.45% |
1993 | 5,526,178 | 2,701,748 | 2,824,430 | 48.89% | 51.11% | 1,997,161 | 36.14% |
1992 | 5,336,070 | 2,605,069 | 2,731,001 | 48.82% | 51.18% | 1,911,914 | 35.83% |
1991 | 5,153,616 | 2,512,388 | 2,641,228 | 48.75% | 51.25% | 1,816,650 | 35.25% |
1990 | 4,982,472 | 2,425,467 | 2,557,005 | 48.68% | 51.32% | 1,718,455 | 34.49% |
1989 | 4,823,876 | 2,345,369 | 2,478,507 | 48.62% | 51.38% | 1,627,093 | 33.73% |
1988 | 4,676,582 | 2,271,416 | 2,405,166 | 48.57% | 51.43% | 1,542,804 | 32.99% |
1987 | 4,538,890 | 2,202,269 | 2,336,621 | 48.52% | 51.48% | 1,463,792 | 32.25% |
1986 | 4,408,028 | 2,137,012 | 2,271,016 | 48.48% | 51.52% | 1,389,410 | 31.52% |
1985 | 4,281,925 | 2,074,164 | 2,207,761 | 48.44% | 51.56% | 1,318,833 | 30.8% |
1984 | 4,160,144 | 2,013,926 | 2,146,218 | 48.41% | 51.59% | 1,251,787 | 30.09% |
1983 | 4,043,172 | 1,955,682 | 2,087,490 | 48.37% | 51.63% | 1,187,884 | 29.38% |
1982 | 3,930,859 | 1,900,177 | 2,030,682 | 48.34% | 51.66% | 1,127,763 | 28.69% |
1981 | 3,823,182 | 1,847,362 | 1,975,820 | 48.32% | 51.68% | 1,070,873 | 28.01% |
1980 | 3,720,135 | 1,796,453 | 1,923,682 | 48.29% | 51.71% | 1,017,085 | 27.34% |
1979 | 3,621,414 | 1,748,057 | 1,873,357 | 48.27% | 51.73% | 966,193 | 26.68% |
1978 | 3,526,752 | 1,701,658 | 1,825,094 | 48.25% | 51.75% | 901,085 | 25.55% |
1977 | 3,436,192 | 1,657,275 | 1,778,917 | 48.23% | 51.77% | 834,651 | 24.29% |
1976 | 3,349,847 | 1,614,961 | 1,734,886 | 48.21% | 51.79% | 773,145 | 23.08% |
1975 | 3,267,779 | 1,575,069 | 1,692,710 | 48.2% | 51.8% | 715,644 | 21.9% |
1974 | 3,189,963 | 1,536,924 | 1,653,039 | 48.18% | 51.82% | 662,874 | 20.78% |
1973 | 3,116,172 | 1,500,748 | 1,615,424 | 48.16% | 51.84% | 613,574 | 19.69% |
1972 | 3,045,998 | 1,466,343 | 1,579,655 | 48.14% | 51.86% | 568,079 | 18.65% |
1971 | 2,979,552 | 1,433,760 | 1,545,792 | 48.12% | 51.88% | 525,891 | 17.65% |
1970 | 2,915,250 | 1,401,944 | 1,513,306 | 48.09% | 51.91% | 486,555 | 16.69% |
1969 | 2,853,508 | 1,371,111 | 1,482,397 | 48.05% | 51.95% | 450,284 | 15.78% |
1968 | 2,794,380 | 1,341,582 | 1,452,798 | 48.01% | 51.99% | 416,363 | 14.9% |
1967 | 2,738,043 | 1,313,439 | 1,424,604 | 47.97% | 52.03% | 385,243 | 14.07% |
1966 | 2,684,841 | 1,286,576 | 1,398,265 | 47.92% | 52.08% | 356,547 | 13.28% |
1965 | 2,634,993 | 1,261,108 | 1,373,885 | 47.86% | 52.14% | 329,901 | 12.52% |
1964 | 2,588,547 | 1,237,584 | 1,350,963 | 47.81% | 52.19% | 305,449 | 11.8% |
1963 | 2,545,407 | 1,215,432 | 1,329,975 | 47.75% | 52.25% | 283,049 | 11.12% |
1962 | 2,505,400 | 1,194,825 | 1,310,575 | 47.69% | 52.31% | 262,315 | 10.47% |
1961 | 2,468,331 | 1,175,666 | 1,292,665 | 47.63% | 52.37% | 243,377 | 9.86% |
1960 | 2,434,049 | 1,157,877 | 1,276,172 | 47.57% | 52.43% | 225,880 | 9.28% |
The list offered below features the biggest cities of Benin. Besides, in the table you will find information regarding the population size in these cities. Cities are ordered by population (largest to smallest).
Benin
# | City | Population 2023 |
---|---|---|
1 | Cotonou | 793,026 |
2 | Abomey-Calavi | 391,618 |
3 | Djougou | 240,216 |
4 | Porto-Novo | 236,908 |
5 | Parakou | 165,538 |
6 | Bohicon | 126,218 |
7 | Kandi | 111,314 |
8 | Lokossa | 88,363 |
9 | Ouidah | 84,781 |
10 | Abomey | 83,115 |
11 | Natitingou | 82,105 |
12 | Savé | 76,790 |
13 | Nikki | 54,868 |
14 | Dogbo | 41,663 |
15 | Cové | 39,075 |
16 | Malanville | 37,518 |
17 | Pobé | 33,441 |
18 | Savalou | 30,567 |
19 | Sakété | 30,484 |
20 | Comé | 29,483 |
21 | Bembèrèkè | 24,325 |
22 | Bassila | 23,826 |
23 | Banikoara | 22,674 |
24 | Kétou | 22,576 |
25 | Dassa-Zoumé | 21,949 |
26 | Tchaourou | 21,252 |
27 | Allada | 20,285 |
28 | Tanguiéta | 20,057 |
29 | Hévié | 13,626 |
30 | Grand-Popo | 9,939 |
Country Name | Population 2023 | Population density |
---|---|---|
Nigeria | 216,850,785 | 218/km2 |
Ethiopia | 119,814,176 | 93/km2 |
Democratic Republic of the Congo | 105,404,210 | 46/km2 |
Egypt | 105,191,099 | 102/km2 |
Tanzania | 63,582,799 | 47.5/km2 |
South Africa | 60,839,972 | 42/km2 |
Kenya | 55,839,697 | 78/km2 |
Uganda | 49,130,208 | 161.1/km2 |
Sudan | 46,010,693 | 21/km2 |
Algeria | 45,433,964 | 17.9/km2 |
Morocco | 37,722,619 | 50.1/km2 |
Angola | 33,103,620 | 25/km2 |
Mozambique | 33,099,311 | 28.9/km2 |
Ghana | 32,257,331 | 102/km2 |
Madagascar | 29,098,694 | 35.6/km2 |
Ivory Coast | 27,485,355 | 64/km2 |
Cameroon | 27,395,781 | 39.9/km2 |
Niger | 26,010,912 | 12.2/km2 |
Burkina Faso | 22,081,135 | 65/km2 |
Mali | 21,396,790 | 11.8/km2 |