Official name | Kingdom of Bhutan |
---|---|
Location | Asia |
Capital | Thimphu |
Population | 788,294 (as of June, 2022) |
Population density | 19.4/km2 |
Population growth rate | 1.07% (in 2023) |
Area | 38,394 km2 (14,824.00 sq mi) |
Official language | Dzongkha |
Currency | Ngultrum (BTN) and Indian rupee (INR) |
Life expectancy | 72.50 years |
Internet TLD | .bt |
Call code | +975 |
Year | Population | Male Population | Female Population | Male (%) | Female (%) | Urban Population | Urban (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 772,538 | 410,604 | 361,934 | 53.15% | 46.85% | 326,938 | 42.32% |
2019 | 764,010 | 405,537 | 358,473 | 53.08% | 46.92% | 317,905 | 41.61% |
2018 | 755,301 | 400,310 | 354,991 | 53% | 47% | 308,918 | 40.9% |
2017 | 746,458 | 394,951 | 351,507 | 52.91% | 47.09% | 299,852 | 40.17% |
2016 | 737,590 | 389,669 | 347,921 | 52.83% | 47.17% | 290,832 | 39.43% |
2015 | 728,758 | 384,493 | 344,265 | 52.76% | 47.24% | 281,884 | 38.68% |
2014 | 719,916 | 379,324 | 340,592 | 52.69% | 47.31% | 272,992 | 37.92% |
2013 | 711,087 | 374,245 | 336,842 | 52.63% | 47.37% | 264,169 | 37.15% |
2012 | 702,424 | 369,335 | 333,089 | 52.58% | 47.42% | 255,472 | 36.37% |
2011 | 694,129 | 364,765 | 329,364 | 52.55% | 47.45% | 247,041 | 35.59% |
2010 | 686,325 | 360,527 | 325,798 | 52.53% | 47.47% | 238,772 | 34.79% |
2009 | 679,143 | 356,754 | 322,389 | 52.53% | 47.47% | 230,977 | 34.01% |
2008 | 672,417 | 353,422 | 318,995 | 52.56% | 47.44% | 223,511 | 33.24% |
2007 | 665,671 | 349,943 | 315,728 | 52.57% | 47.43% | 216,143 | 32.47% |
2006 | 658,193 | 345,815 | 312,378 | 52.54% | 47.46% | 208,713 | 31.71% |
2005 | 649,522 | 340,544 | 308,978 | 52.43% | 47.57% | 201,157 | 30.97% |
2004 | 639,576 | 334,115 | 305,461 | 52.24% | 47.76% | 190,849 | 29.84% |
2003 | 628,593 | 326,617 | 301,976 | 51.96% | 48.04% | 180,343 | 28.69% |
2002 | 616,764 | 318,497 | 298,267 | 51.64% | 48.36% | 170,042 | 27.57% |
2001 | 604,367 | 310,342 | 294,025 | 51.35% | 48.65% | 160,036 | 26.48% |
2000 | 591,723 | 302,666 | 289,057 | 51.15% | 48.85% | 150,416 | 25.42% |
1999 | 578,579 | 295,307 | 283,272 | 51.04% | 48.96% | 141,058 | 24.38% |
1998 | 565,055 | 288,348 | 276,707 | 51.03% | 48.97% | 132,110 | 23.38% |
1997 | 552,375 | 282,153 | 270,222 | 51.08% | 48.92% | 123,732 | 22.4% |
1996 | 542,121 | 277,403 | 264,718 | 51.17% | 48.83% | 116,339 | 21.46% |
1995 | 535,271 | 274,273 | 260,998 | 51.24% | 48.76% | 109,945 | 20.54% |
1994 | 532,543 | 273,088 | 259,455 | 51.28% | 48.72% | 104,645 | 19.65% |
1993 | 533,229 | 273,653 | 259,576 | 51.32% | 48.68% | 100,194 | 18.79% |
1992 | 535,166 | 274,808 | 260,358 | 51.35% | 48.65% | 96,116 | 17.96% |
1991 | 535,279 | 274,973 | 260,306 | 51.37% | 48.63% | 91,854 | 17.16% |
1990 | 531,438 | 273,159 | 258,279 | 51.4% | 48.6% | 87,103 | 16.39% |
1989 | 522,800 | 268,824 | 253,976 | 51.42% | 48.58% | 81,818 | 15.65% |
1988 | 510,143 | 262,418 | 247,725 | 51.44% | 48.56% | 76,164 | 14.93% |
1987 | 495,153 | 254,806 | 240,347 | 51.46% | 48.54% | 70,510 | 14.24% |
1986 | 479,497 | 246,893 | 232,604 | 51.49% | 48.51% | 65,116 | 13.58% |
1985 | 465,053 | 239,642 | 225,411 | 51.53% | 48.47% | 60,178 | 12.94% |
1984 | 452,239 | 233,220 | 219,019 | 51.57% | 48.43% | 55,761 | 12.33% |
1983 | 440,571 | 227,467 | 213,104 | 51.63% | 48.37% | 51,767 | 11.75% |
1982 | 429,667 | 222,052 | 207,615 | 51.68% | 48.32% | 48,037 | 11.18% |
1981 | 418,818 | 216,571 | 202,247 | 51.71% | 48.29% | 44,604 | 10.65% |
1980 | 407,575 | 210,798 | 196,777 | 51.72% | 48.28% | 41,287 | 10.13% |
1979 | 395,864 | 204,622 | 191,242 | 51.69% | 48.31% | 38,161 | 9.64% |
1978 | 383,976 | 198,247 | 185,729 | 51.63% | 48.37% | 35,211 | 9.17% |
1977 | 372,055 | 191,757 | 180,298 | 51.54% | 48.46% | 32,443 | 8.72% |
1976 | 360,333 | 185,319 | 175,014 | 51.43% | 48.57% | 29,872 | 8.29% |
1975 | 348,987 | 179,065 | 169,922 | 51.31% | 48.69% | 27,500 | 7.88% |
1974 | 338,065 | 173,022 | 165,043 | 51.18% | 48.82% | 25,287 | 7.48% |
1973 | 327,542 | 167,177 | 160,365 | 51.04% | 48.96% | 23,288 | 7.11% |
1972 | 317,361 | 161,568 | 155,793 | 50.91% | 49.09% | 21,422 | 6.75% |
1971 | 307,479 | 156,199 | 151,280 | 50.8% | 49.2% | 19,709 | 6.41% |
1970 | 297,812 | 151,050 | 146,762 | 50.72% | 49.28% | 18,137 | 6.09% |
1969 | 288,375 | 146,148 | 142,227 | 50.68% | 49.32% | 16,668 | 5.78% |
1968 | 279,205 | 141,529 | 137,676 | 50.69% | 49.31% | 15,328 | 5.49% |
1967 | 270,403 | 137,175 | 133,228 | 50.73% | 49.27% | 14,088 | 5.21% |
1966 | 262,109 | 133,125 | 128,984 | 50.79% | 49.21% | 12,948 | 4.94% |
1965 | 254,425 | 129,350 | 125,075 | 50.84% | 49.16% | 11,933 | 4.69% |
1964 | 247,578 | 125,943 | 121,635 | 50.87% | 49.13% | 11,017 | 4.45% |
1963 | 241,130 | 122,759 | 118,371 | 50.91% | 49.09% | 10,176 | 4.22% |
1962 | 235,138 | 119,756 | 115,382 | 50.93% | 49.07% | 9,406 | 4% |
1961 | 229,421 | 116,890 | 112,531 | 50.95% | 49.05% | 8,695 | 3.79% |
1960 | 223,842 | 114,092 | 109,750 | 50.97% | 49.03% | 8,058 | 3.6% |
The list offered below features the biggest cities of Bhutan. Besides, in the table you will find information regarding the population size in these cities. Cities are ordered by population (largest to smallest).
Bhutan
# | City | Population 2023 |
---|---|---|
1 | Thimphu | 100,057 |
2 | Punakha | 21,818 |
3 | Tsirang | 18,925 |
4 | Phuntsholing | 17,282 |
5 | Pemagatshel | 14,061 |
6 | Sarpang | 10,528 |
7 | Samdrup Jongkhar | 7,616 |
8 | Wangdue Phodrang | 7,590 |
9 | Samtse | 5,549 |
10 | Jakar | 4,871 |
11 | Pajo | 3,061 |
12 | Trashi Yangtse | 3,055 |
13 | Mongar | 3,003 |
14 | Tsimasham | 2,888 |
15 | Trongsa | 2,848 |
Country Name | Population 2023 | Population density |
---|---|---|
China | 1,450,158,659 | 145/km2 |
India | 1,383,820,649 | 417/km2 |
Indonesia | 276,736,832 | 142/km2 |
Pakistan | 231,611,059 | 243/km2 |
Bangladesh | 167,903,853 | 1,108/km2 |
Japan | 125,553,305 | 332/km2 |
Philippines | 112,540,861 | 337/km2 |
Turkey | 86,336,104 | 116/km2 |
Iran | 85,971,815 | 49/km2 |
Thailand | 70,176,879 | 136.1/km2 |
Myanmar | 55,086,917 | 76/km2 |
South Korea | 51,912,141 | 507/km2 |
Iraq | 42,001,087 | 83/km2 |
Afghanistan | 40,697,213 | 48.57/km2 |
Saudi Arabia | 35,909,711 | 15/km2 |
Malaysia | 33,170,971 | 98/km2 |
Nepal | 30,151,786 | 180/km2 |
North Korea | 25,807,433 | 213/km2 |
Taiwan | 23,898,113 | 650/km2 |
Sri Lanka | 21,815,213 | 337/km2 |