Official name | Plurinational State of Bolivia |
---|---|
Location | South America |
Capital | La Paz and Sucre |
Population | 11,949,504 (as of June, 2022) |
Population density | 10.6/km2 |
Population growth rate | 1.32% (in 2023) |
Area | 1,098,581 km2 (424,164.32 sq mi) |
Official language | Spanish |
Currency | Boliviano (BOB) |
Life expectancy | 72.05 years |
Internet TLD | .bo |
Call code | +591 |
Year | Population | Male Population | Female Population | Male (%) | Female (%) | Urban Population | Urban (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 11,681,200 | 5,861,626 | 5,819,574 | 50.18% | 49.82% | 8,190,857 | 70.12% |
2019 | 11,521,161 | 5,783,623 | 5,737,538 | 50.2% | 49.8% | 8,038,314 | 69.77% |
2018 | 11,361,087 | 5,705,538 | 5,655,549 | 50.22% | 49.78% | 7,888,003 | 69.43% |
2017 | 11,200,688 | 5,626,106 | 5,574,582 | 50.23% | 49.77% | 7,737,435 | 69.08% |
2016 | 11,039,544 | 5,547,371 | 5,492,173 | 50.25% | 49.75% | 7,588,583 | 68.74% |
2015 | 10,877,341 | 5,466,952 | 5,410,389 | 50.26% | 49.74% | 7,439,014 | 68.39% |
2014 | 10,714,012 | 5,387,005 | 5,327,007 | 50.28% | 49.72% | 7,290,885 | 68.05% |
2013 | 10,549,755 | 5,305,472 | 5,244,283 | 50.29% | 49.71% | 7,142,184 | 67.7% |
2012 | 10,384,941 | 5,223,625 | 5,161,316 | 50.3% | 49.7% | 6,991,142 | 67.32% |
2011 | 10,220,100 | 5,141,732 | 5,078,368 | 50.31% | 49.69% | 6,834,181 | 66.87% |
2010 | 10,055,631 | 5,059,994 | 4,995,637 | 50.32% | 49.68% | 6,679,956 | 66.43% |
2009 | 9,891,709 | 4,977,508 | 4,914,201 | 50.32% | 49.68% | 6,526,550 | 65.98% |
2008 | 9,728,262 | 4,896,234 | 4,832,028 | 50.33% | 49.67% | 6,375,903 | 65.54% |
2007 | 9,565,129 | 4,815,086 | 4,750,043 | 50.34% | 49.66% | 6,224,986 | 65.08% |
2006 | 9,402,026 | 4,732,980 | 4,669,046 | 50.34% | 49.66% | 6,076,529 | 64.63% |
2005 | 9,238,764 | 4,650,794 | 4,587,970 | 50.34% | 49.66% | 5,928,515 | 64.17% |
2004 | 9,075,392 | 4,568,552 | 4,506,840 | 50.34% | 49.66% | 5,781,932 | 63.71% |
2003 | 8,912,054 | 4,485,437 | 4,426,617 | 50.33% | 49.67% | 5,636,874 | 63.25% |
2002 | 8,748,942 | 4,402,468 | 4,346,474 | 50.32% | 49.68% | 5,492,586 | 62.78% |
2001 | 8,586,250 | 4,319,742 | 4,266,508 | 50.31% | 49.69% | 5,350,092 | 62.31% |
2000 | 8,424,163 | 4,238,196 | 4,185,967 | 50.31% | 49.69% | 5,205,290 | 61.79% |
1999 | 8,262,846 | 4,157,038 | 4,105,808 | 50.31% | 49.69% | 5,061,819 | 61.26% |
1998 | 8,102,429 | 4,076,332 | 4,026,097 | 50.31% | 49.69% | 4,921,415 | 60.74% |
1997 | 7,943,009 | 3,996,922 | 3,946,087 | 50.32% | 49.68% | 4,782,486 | 60.21% |
1996 | 7,784,713 | 3,917,268 | 3,867,445 | 50.32% | 49.68% | 4,645,917 | 59.68% |
1995 | 7,627,670 | 3,839,006 | 3,788,664 | 50.33% | 49.67% | 4,511,767 | 59.15% |
1994 | 7,472,019 | 3,759,920 | 3,712,099 | 50.32% | 49.68% | 4,380,098 | 58.62% |
1993 | 7,317,976 | 3,682,406 | 3,635,570 | 50.32% | 49.68% | 4,250,280 | 58.08% |
1992 | 7,165,930 | 3,605,179 | 3,560,751 | 50.31% | 49.69% | 4,123,276 | 57.54% |
1991 | 7,016,364 | 3,528,529 | 3,487,835 | 50.29% | 49.71% | 3,969,859 | 56.58% |
1990 | 6,869,644 | 3,454,057 | 3,415,587 | 50.28% | 49.72% | 3,818,148 | 55.58% |
1989 | 6,725,822 | 3,381,071 | 3,344,751 | 50.27% | 49.73% | 3,670,281 | 54.57% |
1988 | 6,584,924 | 3,308,924 | 3,276,000 | 50.25% | 49.75% | 3,526,885 | 53.56% |
1987 | 6,447,334 | 3,238,496 | 3,208,838 | 50.23% | 49.77% | 3,388,074 | 52.55% |
1986 | 6,313,545 | 3,170,662 | 3,142,883 | 50.22% | 49.78% | 3,254,001 | 51.54% |
1985 | 6,183,786 | 3,104,261 | 3,079,525 | 50.2% | 49.8% | 3,124,049 | 50.52% |
1984 | 6,058,364 | 3,040,087 | 3,018,277 | 50.18% | 49.82% | 2,998,890 | 49.5% |
1983 | 5,937,558 | 2,978,279 | 2,959,279 | 50.16% | 49.84% | 2,879,122 | 48.49% |
1982 | 5,818,995 | 2,917,644 | 2,901,351 | 50.14% | 49.86% | 2,762,277 | 47.47% |
1981 | 5,701,656 | 2,857,670 | 2,843,986 | 50.12% | 49.88% | 2,648,989 | 46.46% |
1980 | 5,584,396 | 2,797,782 | 2,786,614 | 50.1% | 49.9% | 2,538,108 | 45.45% |
1979 | 5,466,783 | 2,737,765 | 2,729,018 | 50.08% | 49.92% | 2,429,438 | 44.44% |
1978 | 5,349,222 | 2,677,821 | 2,671,401 | 50.06% | 49.94% | 2,323,702 | 43.44% |
1977 | 5,232,436 | 2,617,788 | 2,614,648 | 50.03% | 49.97% | 2,221,169 | 42.45% |
1976 | 5,117,549 | 2,559,286 | 2,558,263 | 50.01% | 49.99% | 2,129,924 | 41.62% |
1975 | 5,005,414 | 2,502,206 | 2,503,208 | 49.99% | 50.01% | 2,067,737 | 41.31% |
1974 | 4,896,208 | 2,446,146 | 2,450,062 | 49.96% | 50.04% | 2,007,445 | 41% |
1973 | 4,789,745 | 2,391,520 | 2,398,225 | 49.93% | 50.07% | 1,949,426 | 40.7% |
1972 | 4,686,138 | 2,338,383 | 2,347,755 | 49.9% | 50.1% | 1,892,731 | 40.39% |
1971 | 4,585,417 | 2,286,747 | 2,298,670 | 49.87% | 50.13% | 1,837,835 | 40.08% |
1970 | 4,487,591 | 2,237,064 | 2,250,527 | 49.85% | 50.15% | 1,785,164 | 39.78% |
1969 | 4,392,759 | 2,188,473 | 2,204,286 | 49.82% | 50.18% | 1,733,822 | 39.47% |
1968 | 4,300,960 | 2,141,448 | 2,159,512 | 49.79% | 50.21% | 1,684,686 | 39.17% |
1967 | 4,212,050 | 2,095,916 | 2,116,134 | 49.76% | 50.24% | 1,636,803 | 38.86% |
1966 | 4,125,815 | 2,051,768 | 2,074,047 | 49.73% | 50.27% | 1,590,914 | 38.56% |
1965 | 4,042,096 | 2,008,922 | 2,033,174 | 49.7% | 50.3% | 1,546,506 | 38.26% |
1964 | 3,960,925 | 1,967,391 | 1,993,534 | 49.67% | 50.33% | 1,503,567 | 37.96% |
1963 | 3,882,294 | 1,927,171 | 1,955,123 | 49.64% | 50.36% | 1,462,072 | 37.66% |
1962 | 3,806,038 | 1,888,175 | 1,917,863 | 49.61% | 50.39% | 1,421,936 | 37.36% |
1961 | 3,731,937 | 1,850,294 | 1,881,643 | 49.58% | 50.42% | 1,383,056 | 37.06% |
1960 | 3,659,887 | 1,813,474 | 1,846,413 | 49.55% | 50.45% | 1,345,374 | 36.76% |
The list offered below features the biggest cities of Bolivia. Besides, in the table you will find information regarding the population size in these cities. Cities are ordered by population (largest to smallest).
Bolivia
# | City | Population 2023 |
---|---|---|
1 | Santa Cruz de la Sierra | 1,455,388 |
2 | El Alto | 852,234 |
3 | La Paz | 766,725 |
4 | Cochabamba | 639,100 |
5 | Oruro | 266,827 |
6 | Sucre | 240,947 |
7 | Tarija | 182,544 |
8 | Potosí | 177,265 |
9 | Sacaba | 151,814 |
10 | Quillacollo | 119,485 |
11 | Montero | 109,011 |
12 | Trinidad | 103,098 |
13 | Riberalta | 79,431 |
14 | Warnes | 78,918 |
15 | La Guardia | 78,306 |
16 | Viacha | 63,466 |
17 | Yacuíba | 62,506 |
18 | Colcapirhua | 52,757 |
19 | Tiquipaya | 49,744 |
20 | Cobija | 43,487 |
21 | Vinto | 41,378 |
22 | Guayaramerín | 36,086 |
23 | Villazón | 35,582 |
24 | Yapacaní | 32,452 |
25 | Villamontes | 30,609 |
26 | Bermejo | 29,751 |
27 | Camiri | 29,146 |
28 | Tupiza | 27,649 |
29 | Llallagua | 25,521 |
30 | San Ignacio de Velasco | 23,519 |
31 | San Julián | 21,024 |
32 | Huanuni | 20,598 |
33 | Punata | 19,868 |
34 | Cotoca | 19,650 |
35 | Ascención de Guarayos | 19,464 |
36 | Achocalla | 18,595 |
37 | Mineros | 18,584 |
38 | Uyuni | 18,339 |
39 | San Borja | 17,776 |
40 | El Torno | 17,390 |
41 | Puerto Suárez | 16,816 |
42 | Portachuelo | 14,329 |
43 | Caranavi | 13,959 |
44 | Rurrenabaque | 13,599 |
45 | Challapata | 12,858 |
46 | Santa Ana del Yacuma | 12,320 |
47 | San José de Chiquitos | 12,049 |
48 | Sipe Sipe | 11,927 |
49 | Patacamaya | 11,291 |
50 | Puerto Quijarro | 11,228 |
51 | Vallegrande | 10,239 |
52 | San Ignacio de Moxos | 10,219 |
53 | Roboré | 10,209 |
Country Name | Population 2023 | Population density |
---|---|---|
Brazil | 215,519,404 | 25/km2 |
Colombia | 51,656,639 | 42.30/km2 |
Argentina | 47,328,106 | 14/km2 |
Peru | 34,001,319 | 23/km2 |
Chile | 19,439,508 | 25/km2 |
Ecuador | 17,980,451 | 67/km2 |
Bolivia | 11,949,504 | 10.6/km2 |
Paraguay | 7,320,161 | 18/km2 |
Guyana | 791,216 | 3,502/km2 |
Suriname | 595,215 | 3/km2 |