Official name | Republic of Burundi |
---|---|
Location | Africa |
Capital | Gitega |
Population | 12,422,669 (as of June, 2022) |
Population density | 402.8/km2 |
Population growth rate | 3.03% (in 2023) |
Area | 27,834 km2 (10,746.76 sq mi) |
Official language | Kirundi, French and English |
Currency | Burundian franc (FBu) (BIF) |
Life expectancy | 62.30 years |
Internet TLD | .bi |
Call code | +257 |
Year | Population | Male Population | Female Population | Male (%) | Female (%) | Urban Population | Urban (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 11,899,105 | 5,904,336 | 5,994,769 | 49.62% | 50.38% | 1,631,367 | 13.71% |
2019 | 11,538,648 | 5,723,169 | 5,815,479 | 49.6% | 50.4% | 1,542,717 | 13.37% |
2018 | 11,183,202 | 5,544,632 | 5,638,570 | 49.58% | 50.42% | 1,457,171 | 13.03% |
2017 | 10,834,589 | 5,369,622 | 5,464,967 | 49.56% | 50.44% | 1,377,076 | 12.71% |
2016 | 10,495,344 | 5,199,393 | 5,295,951 | 49.54% | 50.46% | 1,300,373 | 12.39% |
2015 | 10,167,146 | 5,033,754 | 5,133,392 | 49.51% | 50.49% | 1,228,191 | 12.08% |
2014 | 9,851,192 | 4,876,340 | 4,974,852 | 49.5% | 50.5% | 1,160,470 | 11.78% |
2013 | 9,546,980 | 4,723,846 | 4,823,134 | 49.48% | 50.52% | 1,095,993 | 11.48% |
2012 | 9,252,464 | 4,576,269 | 4,676,195 | 49.46% | 50.54% | 1,035,351 | 11.19% |
2011 | 8,964,677 | 4,432,136 | 4,532,541 | 49.44% | 50.56% | 978,943 | 10.92% |
2010 | 8,681,679 | 4,290,486 | 4,391,193 | 49.42% | 50.58% | 923,731 | 10.64% |
2009 | 8,403,539 | 4,151,348 | 4,252,191 | 49.4% | 50.6% | 872,287 | 10.38% |
2008 | 8,131,792 | 4,014,666 | 4,117,126 | 49.37% | 50.63% | 822,937 | 10.12% |
2007 | 7,867,730 | 3,881,938 | 3,985,792 | 49.34% | 50.66% | 775,758 | 9.86% |
2006 | 7,613,175 | 3,754,057 | 3,859,118 | 49.31% | 50.69% | 732,387 | 9.62% |
2005 | 7,370,012 | 3,631,942 | 3,738,070 | 49.28% | 50.72% | 691,307 | 9.38% |
2004 | 7,136,680 | 3,514,815 | 3,621,865 | 49.25% | 50.75% | 652,293 | 9.14% |
2003 | 6,913,997 | 3,403,069 | 3,510,928 | 49.22% | 50.78% | 616,037 | 8.91% |
2002 | 6,708,811 | 3,299,393 | 3,409,418 | 49.18% | 50.82% | 582,325 | 8.68% |
2001 | 6,530,114 | 3,208,898 | 3,321,216 | 49.14% | 50.86% | 552,448 | 8.46% |
2000 | 6,383,336 | 3,134,218 | 3,249,118 | 49.1% | 50.9% | 526,625 | 8.25% |
1999 | 6,271,519 | 3,075,553 | 3,195,966 | 49.04% | 50.96% | 504,230 | 8.04% |
1998 | 6,189,894 | 3,031,810 | 3,158,084 | 48.98% | 51.02% | 484,669 | 7.83% |
1997 | 6,126,415 | 2,997,042 | 3,129,373 | 48.92% | 51.08% | 466,833 | 7.62% |
1996 | 6,064,352 | 2,964,255 | 3,100,097 | 48.88% | 51.12% | 449,368 | 7.41% |
1995 | 5,991,834 | 2,927,610 | 3,064,224 | 48.86% | 51.14% | 432,011 | 7.21% |
1994 | 5,903,683 | 2,885,130 | 3,018,553 | 48.87% | 51.13% | 413,848 | 7.01% |
1993 | 5,802,692 | 2,838,097 | 2,964,595 | 48.91% | 51.09% | 395,744 | 6.82% |
1992 | 5,690,117 | 2,785,881 | 2,904,236 | 48.96% | 51.04% | 377,824 | 6.64% |
1991 | 5,569,375 | 2,728,437 | 2,840,938 | 48.99% | 51.01% | 359,782 | 6.46% |
1990 | 5,443,310 | 2,666,678 | 2,776,632 | 48.99% | 51.01% | 341,296 | 6.27% |
1989 | 5,311,315 | 2,599,889 | 2,711,426 | 48.95% | 51.05% | 321,335 | 6.05% |
1988 | 5,172,838 | 2,527,966 | 2,644,872 | 48.87% | 51.13% | 301,576 | 5.83% |
1987 | 5,031,165 | 2,453,699 | 2,577,466 | 48.77% | 51.23% | 282,751 | 5.62% |
1986 | 4,890,654 | 2,379,792 | 2,510,862 | 48.66% | 51.34% | 265,073 | 5.42% |
1985 | 4,754,633 | 2,309,801 | 2,444,832 | 48.58% | 51.42% | 248,192 | 5.22% |
1984 | 4,624,793 | 2,244,412 | 2,380,381 | 48.53% | 51.47% | 232,627 | 5.03% |
1983 | 4,501,142 | 2,183,504 | 2,317,638 | 48.51% | 51.49% | 218,305 | 4.85% |
1982 | 4,383,231 | 2,126,305 | 2,256,926 | 48.51% | 51.49% | 204,697 | 4.67% |
1981 | 4,269,933 | 2,071,344 | 2,198,589 | 48.51% | 51.49% | 192,147 | 4.5% |
1980 | 4,160,622 | 2,018,318 | 2,142,304 | 48.51% | 51.49% | 180,571 | 4.34% |
1979 | 4,054,480 | 1,966,828 | 2,087,652 | 48.51% | 51.49% | 169,477 | 4.18% |
1978 | 3,952,423 | 1,916,925 | 2,035,498 | 48.5% | 51.5% | 158,492 | 4.01% |
1977 | 3,857,530 | 1,870,902 | 1,986,628 | 48.5% | 51.5% | 148,129 | 3.84% |
1976 | 3,773,887 | 1,829,958 | 1,943,929 | 48.49% | 51.51% | 138,879 | 3.68% |
1975 | 3,703,840 | 1,796,362 | 1,907,478 | 48.5% | 51.5% | 130,746 | 3.53% |
1974 | 3,649,345 | 1,770,662 | 1,878,683 | 48.52% | 51.48% | 123,348 | 3.38% |
1973 | 3,608,004 | 1,751,325 | 1,856,679 | 48.54% | 51.46% | 116,899 | 3.24% |
1972 | 3,572,511 | 1,735,169 | 1,837,342 | 48.57% | 51.43% | 110,748 | 3.1% |
1971 | 3,532,824 | 1,716,599 | 1,816,225 | 48.59% | 51.41% | 104,925 | 2.97% |
1970 | 3,481,853 | 1,692,181 | 1,789,672 | 48.6% | 51.4% | 99,233 | 2.85% |
1969 | 3,416,640 | 1,660,145 | 1,756,495 | 48.59% | 51.41% | 93,274 | 2.73% |
1968 | 3,339,600 | 1,622,044 | 1,717,556 | 48.57% | 51.43% | 87,164 | 2.61% |
1967 | 3,255,818 | 1,580,374 | 1,675,444 | 48.54% | 51.46% | 81,395 | 2.5% |
1966 | 3,173,032 | 1,538,921 | 1,634,111 | 48.5% | 51.5% | 76,153 | 2.4% |
1965 | 3,096,854 | 1,500,735 | 1,596,119 | 48.46% | 51.54% | 70,918 | 2.29% |
1964 | 3,028,713 | 1,466,503 | 1,562,210 | 48.42% | 51.58% | 67,540 | 2.23% |
1963 | 2,967,380 | 1,435,915 | 1,531,465 | 48.39% | 51.61% | 64,986 | 2.19% |
1962 | 2,910,227 | 1,407,095 | 1,503,132 | 48.35% | 51.65% | 62,570 | 2.15% |
1961 | 2,855,290 | 1,379,676 | 1,475,614 | 48.32% | 51.68% | 60,532 | 2.12% |
1960 | 2,800,723 | 1,352,189 | 1,448,534 | 48.28% | 51.72% | 58,255 | 2.08% |
The list offered below features the biggest cities of Burundi. Besides, in the table you will find information regarding the population size in these cities. Cities are ordered by population (largest to smallest).
Burundi
# | City | Population 2023 |
---|---|---|
1 | Bujumbura | 334,453 |
2 | Muyinga | 71,723 |
3 | Gitega | 41,685 |
4 | Ruyigi | 39,062 |
5 | Ngozi | 21,861 |
6 | Rutana | 21,236 |
7 | Bururi | 19,922 |
8 | Makamba | 19,905 |
9 | Kayanza | 19,634 |
10 | Muramvya | 18,234 |
11 | Cibitoke | 14,391 |
12 | Bubanza | 12,851 |
13 | Karuzi | 10,860 |
14 | Cankuzo | 6,674 |
15 | Kirundo | 6,151 |
Country Name | Population 2023 | Population density |
---|---|---|
Nigeria | 216,850,785 | 218/km2 |
Ethiopia | 119,814,176 | 93/km2 |
Democratic Republic of the Congo | 105,404,210 | 46/km2 |
Egypt | 105,191,099 | 102/km2 |
Tanzania | 63,582,799 | 47.5/km2 |
South Africa | 60,839,972 | 42/km2 |
Kenya | 55,839,697 | 78/km2 |
Uganda | 49,130,208 | 161.1/km2 |
Sudan | 46,010,693 | 21/km2 |
Algeria | 45,433,964 | 17.9/km2 |
Morocco | 37,722,619 | 50.1/km2 |
Angola | 33,103,620 | 25/km2 |
Mozambique | 33,099,311 | 28.9/km2 |
Ghana | 32,257,331 | 102/km2 |
Madagascar | 29,098,694 | 35.6/km2 |
Ivory Coast | 27,485,355 | 64/km2 |
Cameroon | 27,395,781 | 39.9/km2 |
Niger | 26,010,912 | 12.2/km2 |
Burkina Faso | 22,081,135 | 65/km2 |
Mali | 21,396,790 | 11.8/km2 |