Official name | People's Republic of China |
---|---|
Location | Asia |
Capital | Beijing |
Population | 1,450,158,659 (as of June, 2022) |
Population density | 145/km2 |
Population growth rate | 0.36% (in 2023) |
Area | 9,596,961 km2 (3,705,405.84 sq mi) |
Official language | Standard Chinese |
Currency | Renminbi (CNY) |
Life expectancy | 77.25 years |
Internet TLD | .cn |
Call code | +852 |
Year | Population | Male Population | Female Population | Male (%) | Female (%) | Urban Population | Urban (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1,410,943,471 | 723,672,906 | 687,270,565 | 51.29% | 48.71% | 866,742,574 | 61.43% |
2019 | 1,407,759,077 | 722,321,182 | 685,437,895 | 51.31% | 48.69% | 849,019,499 | 60.31% |
2018 | 1,402,774,028 | 719,903,631 | 682,870,397 | 51.32% | 48.68% | 829,740,838 | 59.15% |
2017 | 1,396,228,962 | 716,684,326 | 679,544,636 | 51.33% | 48.67% | 809,254,306 | 57.96% |
2016 | 1,387,803,878 | 712,637,291 | 675,166,587 | 51.35% | 48.65% | 787,439,920 | 56.74% |
2015 | 1,379,873,799 | 708,703,183 | 671,170,616 | 51.36% | 48.64% | 765,829,958 | 55.5% |
2014 | 1,371,873,719 | 704,731,529 | 667,142,190 | 51.37% | 48.63% | 744,378,680 | 54.26% |
2013 | 1,363,253,632 | 700,439,716 | 662,813,916 | 51.38% | 48.62% | 722,660,750 | 53.01% |
2012 | 1,354,203,542 | 695,789,780 | 658,413,762 | 51.38% | 48.62% | 701,071,174 | 51.77% |
2011 | 1,345,048,450 | 691,220,398 | 653,828,052 | 51.39% | 48.61% | 679,383,972 | 50.51% |
2010 | 1,337,718,377 | 687,453,474 | 650,264,903 | 51.39% | 48.61% | 658,558,757 | 49.23% |
2009 | 1,331,273,313 | 684,141,356 | 647,131,957 | 51.39% | 48.61% | 637,413,662 | 47.88% |
2008 | 1,324,668,247 | 680,614,545 | 644,053,702 | 51.38% | 48.62% | 616,500,602 | 46.54% |
2007 | 1,317,898,179 | 677,136,084 | 640,762,095 | 51.38% | 48.62% | 595,689,977 | 45.2% |
2006 | 1,311,033,110 | 673,477,709 | 637,555,401 | 51.37% | 48.63% | 575,150,225 | 43.87% |
2005 | 1,303,733,037 | 669,597,288 | 634,135,749 | 51.36% | 48.64% | 554,347,287 | 42.52% |
2004 | 1,296,087,961 | 665,541,168 | 630,546,793 | 51.35% | 48.65% | 533,210,587 | 41.14% |
2003 | 1,288,412,884 | 661,471,175 | 626,941,709 | 51.34% | 48.66% | 512,530,645 | 39.78% |
2002 | 1,280,412,804 | 657,235,892 | 623,176,912 | 51.33% | 48.67% | 492,062,641 | 38.43% |
2001 | 1,271,862,719 | 652,719,947 | 619,142,772 | 51.32% | 48.68% | 471,733,882 | 37.09% |
2000 | 1,262,657,626 | 647,869,628 | 614,787,998 | 51.31% | 48.69% | 453,041,556 | 35.88% |
1999 | 1,252,747,527 | 642,784,756 | 609,962,771 | 51.31% | 48.69% | 436,833,063 | 34.87% |
1998 | 1,241,947,419 | 637,119,026 | 604,828,393 | 51.3% | 48.7% | 420,647,591 | 33.87% |
1997 | 1,230,087,301 | 631,157,794 | 598,929,507 | 51.31% | 48.69% | 404,452,705 | 32.88% |
1996 | 1,217,562,176 | 624,731,153 | 592,831,023 | 51.31% | 48.69% | 388,645,847 | 31.92% |
1995 | 1,204,867,049 | 618,217,283 | 586,649,766 | 51.31% | 48.69% | 373,026,838 | 30.96% |
1994 | 1,191,846,918 | 611,536,654 | 580,310,264 | 51.31% | 48.69% | 357,792,445 | 30.02% |
1993 | 1,178,451,784 | 604,663,610 | 573,788,174 | 51.31% | 48.69% | 342,929,469 | 29.1% |
1992 | 1,164,981,650 | 597,752,085 | 567,229,565 | 51.31% | 48.69% | 328,524,825 | 28.2% |
1991 | 1,150,791,508 | 590,471,123 | 560,320,385 | 51.31% | 48.69% | 314,281,161 | 27.31% |
1990 | 1,135,196,352 | 582,469,248 | 552,727,104 | 51.31% | 48.69% | 300,145,915 | 26.44% |
1989 | 1,118,661,187 | 573,985,055 | 544,676,132 | 51.31% | 48.69% | 287,495,925 | 25.7% |
1988 | 1,101,641,016 | 565,252,005 | 536,389,011 | 51.31% | 48.69% | 275,079,762 | 24.97% |
1987 | 1,084,045,840 | 556,223,921 | 527,821,919 | 51.31% | 48.69% | 262,989,521 | 24.26% |
1986 | 1,066,800,668 | 547,375,423 | 519,425,245 | 51.31% | 48.69% | 251,338,237 | 23.56% |
1985 | 1,051,050,510 | 539,294,017 | 511,756,493 | 51.31% | 48.69% | 240,375,252 | 22.87% |
1984 | 1,036,835,368 | 532,000,227 | 504,835,141 | 51.31% | 48.69% | 230,177,452 | 22.2% |
1983 | 1,023,320,233 | 525,065,612 | 498,254,621 | 51.31% | 48.69% | 220,525,510 | 21.55% |
1982 | 1,008,640,086 | 517,634,092 | 491,005,994 | 51.32% | 48.68% | 210,805,778 | 20.9% |
1981 | 993,904,878 | 510,071,983 | 483,832,895 | 51.32% | 48.68% | 199,973,661 | 20.12% |
1980 | 981,254,625 | 503,579,874 | 477,674,751 | 51.32% | 48.68% | 189,970,895 | 19.36% |
1979 | 969,024,380 | 497,303,312 | 471,721,068 | 51.32% | 48.68% | 180,432,340 | 18.62% |
1978 | 956,184,123 | 490,713,692 | 465,470,431 | 51.32% | 48.68% | 171,156,958 | 17.9% |
1977 | 943,473,869 | 484,190,790 | 459,283,079 | 51.32% | 48.68% | 165,296,622 | 17.52% |
1976 | 930,703,614 | 477,637,095 | 453,066,519 | 51.32% | 48.68% | 162,500,851 | 17.46% |
1975 | 916,413,328 | 470,211,679 | 446,201,649 | 51.31% | 48.69% | 159,455,919 | 17.4% |
1974 | 900,368,007 | 461,978,824 | 438,389,183 | 51.31% | 48.69% | 155,673,628 | 17.29% |
1973 | 881,957,639 | 452,532,465 | 429,425,174 | 51.31% | 48.69% | 151,520,322 | 17.18% |
1972 | 862,047,241 | 442,316,439 | 419,730,802 | 51.31% | 48.69% | 148,099,716 | 17.18% |
1971 | 841,121,822 | 431,663,719 | 409,458,103 | 51.32% | 48.68% | 145,429,963 | 17.29% |
1970 | 818,331,366 | 419,967,657 | 398,363,709 | 51.32% | 48.68% | 142,389,658 | 17.4% |
1969 | 796,040,921 | 408,687,409 | 387,353,512 | 51.34% | 48.66% | 139,545,973 | 17.53% |
1968 | 774,525,490 | 397,796,292 | 376,729,198 | 51.36% | 48.64% | 136,781,202 | 17.66% |
1967 | 754,565,091 | 387,695,544 | 366,869,547 | 51.38% | 48.62% | 134,237,130 | 17.79% |
1966 | 735,414,708 | 378,003,160 | 357,411,548 | 51.4% | 48.6% | 131,786,316 | 17.92% |
1965 | 715,199,304 | 367,755,482 | 347,443,822 | 51.42% | 48.58% | 129,379,554 | 18.09% |
1964 | 698,368,967 | 359,310,834 | 339,058,133 | 51.45% | 48.55% | 127,801,521 | 18.3% |
1963 | 682,348,647 | 351,204,849 | 331,143,798 | 51.47% | 48.53% | 121,185,120 | 17.76% |
1962 | 665,783,315 | 342,811,829 | 322,971,486 | 51.49% | 48.51% | 114,714,465 | 17.23% |
1961 | 660,343,207 | 340,208,820 | 320,134,387 | 51.52% | 48.48% | 110,343,350 | 16.71% |
1960 | 667,083,341 | 343,814,754 | 323,268,587 | 51.54% | 48.46% | 108,067,501 | 16.2% |
The list offered below features the biggest cities of China. Besides, in the table you will find information regarding the population size in these cities. Cities are ordered by population (largest to smallest).
China
# | City | Population 2023 |
---|---|---|
1 | Shanghai | 22,567,639 |
2 | Beijing | 19,123,806 |
3 | Shenzhen | 17,732,322 |
4 | Guangzhou | 16,333,346 |
5 | Chengdu | 13,704,041 |
6 | Tianjin | 11,265,541 |
7 | Wuhan | 10,486,227 |
8 | Dongguan | 9,748,071 |
9 | Xi'an | 9,735,360 |
10 | Nanjing | 9,445,091 |
11 | Hangzhou | 9,378,267 |
12 | Foshan | 9,196,232 |
13 | Chongqing | 7,524,717 |
14 | Qingdao | 7,292,948 |
15 | Shenyang | 7,136,010 |
16 | Suzhou | 6,818,307 |
17 | Harbin | 5,329,405 |
18 | Hefei | 5,133,830 |
19 | Dalian | 4,985,622 |
20 | Xiamen | 4,676,814 |
21 | Wuxi | 4,432,889 |
22 | Jinan | 4,404,498 |
23 | Taiyuan | 4,361,773 |
24 | Zhengzhou | 4,293,049 |
25 | Changchun | 4,233,746 |
26 | Shijiazhuang | 3,997,197 |
27 | Zhongshan | 3,906,032 |
28 | Kunming | 3,892,743 |
29 | Shantou | 3,890,725 |
30 | Nanning | 3,873,974 |
31 | Fuzhou | 3,788,620 |
32 | Ningbo | 3,771,127 |
33 | Puyang | 3,624,464 |
34 | Shiyan | 3,501,174 |
35 | Tangshan | 3,422,346 |
36 | Changzhou | 3,325,802 |
37 | Zibo | 3,160,207 |
38 | Changsha | 3,121,516 |
39 | Guiyang | 3,082,716 |
40 | Urumqi | 3,059,969 |
41 | Lanzhou | 3,029,700 |
42 | Huizhou | 2,928,824 |
43 | Haikou | 2,908,413 |
44 | Linyi | 2,782,257 |
45 | Baoding | 2,769,204 |
46 | Wenzhou | 2,682,595 |
47 | Yunfu | 2,646,766 |
48 | Huai'an | 2,535,912 |
49 | Hohhot | 2,389,480 |
50 | Nanchang | 2,382,832 |
51 | Shaoxing | 2,321,620 |
52 | Nantong | 2,301,061 |
53 | Yantai | 2,257,362 |
54 | Zhuhai | 2,241,521 |
55 | Baotou | 2,173,865 |
56 | Kunshan | 2,112,375 |
57 | Zunyi | 2,067,323 |
58 | Weifang | 2,061,402 |
59 | Lianyungang | 2,017,017 |
60 | Ganzhou | 2,003,550 |
61 | Ordos | 1,962,000 |
62 | Jieyang | 1,924,086 |
63 | Jilin | 1,905,690 |
64 | Nanchong | 1,880,996 |
65 | Datong | 1,872,755 |
66 | Nanyang | 1,839,352 |
67 | Jiangmen | 1,813,414 |
68 | Jiangyin | 1,801,047 |
69 | Fuyang | 1,798,488 |
70 | Bayan Nur | 1,782,528 |
71 | Chaozhou | 1,779,310 |
72 | Qingyuan | 1,765,370 |
73 | Tai'an | 1,763,539 |
74 | Xining | 1,703,509 |
75 | Changshu | 1,695,498 |
76 | Huainan | 1,693,829 |
77 | Lu'an | 1,667,036 |
78 | Yancheng | 1,635,429 |
79 | Taizhou | 1,624,465 |
80 | Daqing | 1,620,067 |
81 | Wuhu | 1,613,507 |
82 | Dazhou | 1,602,627 |
83 | Yangzhou | 1,598,495 |
84 | Guilin | 1,593,526 |
85 | Zhaoqing | 1,575,163 |
86 | Mianyang | 1,565,965 |
87 | Putian | 1,559,401 |
88 | Shangqiu | 1,550,834 |
89 | Yiwu | 1,505,382 |
90 | Yinchuan | 1,505,281 |
91 | Quanzhou | 1,481,939 |
92 | Cixi | 1,480,976 |
93 | Jinhua | 1,475,995 |
94 | Changde | 1,469,516 |
95 | Anshan | 1,467,835 |
96 | Kaifeng | 1,467,129 |
97 | Baoji | 1,458,650 |
98 | Suqian | 1,454,075 |
99 | Liuzhou | 1,451,971 |
100 | Zhangjiagang | 1,449,085 |
101 | Jinjiang | 1,439,801 |
102 | Qujing | 1,431,459 |
103 | Bozhou | 1,430,155 |
104 | Zhanjiang | 1,424,521 |
105 | Fushun | 1,414,372 |
106 | Luoyang | 1,408,798 |
107 | Guankou | 1,396,008 |
108 | Handan | 1,371,494 |
109 | Yichang | 1,370,807 |
110 | Heze | 1,365,302 |
111 | Liupanshui | 1,334,165 |
112 | Maoming | 1,330,035 |
113 | Yangjiang | 1,313,933 |
114 | Luohe | 1,313,363 |
115 | Qinzhou | 1,312,893 |
116 | Xiangyang | 1,312,730 |
117 | Yixing | 1,296,457 |
118 | Xuchang | 1,278,065 |
119 | Zigong | 1,275,063 |
120 | Neijiang | 1,269,486 |
121 | Xuzhou | 1,266,155 |
122 | Yiyang | 1,265,430 |
123 | Jining | 1,251,685 |
124 | Liaocheng | 1,242,066 |
125 | Xinyang | 1,241,481 |
126 | Jinzhong | 1,239,374 |
127 | Tianshui | 1,232,681 |
128 | Changzhi | 1,231,585 |
129 | Weinan | 1,211,043 |
130 | Jiaxing | 1,194,986 |
131 | Jiujiang | 1,181,965 |
132 | Anyang | 1,161,748 |
133 | Bijie | 1,147,164 |
134 | Zhuzhou | 1,146,971 |
135 | Shangrao | 1,134,238 |
136 | Meishan | 1,124,247 |
137 | Huaibei | 1,123,675 |
138 | Guigang | 1,103,056 |
139 | Hengyang | 1,087,884 |
140 | Yulin | 1,069,952 |
Country Name | Population 2023 | Population density |
---|---|---|
China | 1,450,158,659 | 145/km2 |
India | 1,383,820,649 | 417/km2 |
Indonesia | 276,736,832 | 142/km2 |
Pakistan | 231,611,059 | 243/km2 |
Bangladesh | 167,903,853 | 1,108/km2 |
Japan | 125,553,305 | 332/km2 |
Philippines | 112,540,861 | 337/km2 |
Turkey | 86,336,104 | 116/km2 |
Iran | 85,971,815 | 49/km2 |
Thailand | 70,176,879 | 136.1/km2 |
Myanmar | 55,086,917 | 76/km2 |
South Korea | 51,912,141 | 507/km2 |
Iraq | 42,001,087 | 83/km2 |
Afghanistan | 40,697,213 | 48.57/km2 |
Saudi Arabia | 35,909,711 | 15/km2 |
Malaysia | 33,170,971 | 98/km2 |
Nepal | 30,151,786 | 180/km2 |
North Korea | 25,807,433 | 213/km2 |
Taiwan | 23,898,113 | 650/km2 |
Sri Lanka | 21,815,213 | 337/km2 |