Official name | Democratic Republic of the Congo |
---|---|
Location | Africa |
Capital | Kinshasa |
Population | 105,404,210 (as of June, 2022) |
Population density | 46/km2 |
Population growth rate | 2.8% (in 2023) |
Area | 2,345,409 km2 (905,567.11 sq mi) |
Official language | French |
Currency | Congolese franc (CDF) |
Life expectancy | 63.50 years |
Internet TLD | .cd |
Call code | +243 |
Year | Population | Male Population | Female Population | Male (%) | Female (%) | Urban Population | Urban (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 89,579,316 | 44,717,995 | 44,861,321 | 49.92% | 50.08% | 40,884,000 | 45.64% |
2019 | 86,807,926 | 43,325,836 | 43,482,090 | 49.91% | 50.09% | 39,106,971 | 45.05% |
2018 | 84,084,906 | 41,958,368 | 42,126,538 | 49.9% | 50.1% | 37,384,149 | 44.46% |
2017 | 81,415,045 | 40,617,966 | 40,797,079 | 49.89% | 50.11% | 35,724,922 | 43.88% |
2016 | 78,804,888 | 39,307,878 | 39,497,010 | 49.88% | 50.12% | 34,130,397 | 43.31% |
2015 | 76,259,781 | 38,030,753 | 38,229,028 | 49.87% | 50.13% | 32,593,430 | 42.74% |
2014 | 73,782,198 | 36,780,426 | 37,001,772 | 49.85% | 50.15% | 31,121,331 | 42.18% |
2013 | 71,373,076 | 35,572,341 | 35,800,735 | 49.84% | 50.16% | 29,712,612 | 41.63% |
2012 | 69,034,553 | 34,393,014 | 34,641,539 | 49.82% | 50.18% | 28,359,394 | 41.08% |
2011 | 66,768,502 | 33,250,714 | 33,517,788 | 49.8% | 50.2% | 27,067,951 | 40.54% |
2010 | 64,576,766 | 32,146,314 | 32,430,452 | 49.78% | 50.22% | 25,837,164 | 40.01% |
2009 | 62,461,062 | 31,080,624 | 31,380,438 | 49.76% | 50.24% | 24,665,873 | 39.49% |
2008 | 60,423,277 | 30,060,580 | 30,362,697 | 49.75% | 50.25% | 23,552,993 | 38.98% |
2007 | 58,465,378 | 29,074,832 | 29,390,546 | 49.73% | 50.27% | 22,491,631 | 38.47% |
2006 | 56,589,362 | 28,130,572 | 28,458,790 | 49.71% | 50.29% | 21,486,981 | 37.97% |
2005 | 54,796,851 | 27,228,555 | 27,568,296 | 49.69% | 50.31% | 20,537,860 | 37.48% |
2004 | 53,079,483 | 26,364,579 | 26,714,904 | 49.67% | 50.33% | 19,639,409 | 37% |
2003 | 51,435,868 | 25,537,908 | 25,897,960 | 49.65% | 50.35% | 18,789,523 | 36.53% |
2002 | 49,886,632 | 24,758,735 | 25,127,897 | 49.63% | 50.37% | 17,989,119 | 36.06% |
2001 | 48,443,063 | 24,032,604 | 24,410,459 | 49.61% | 50.39% | 17,240,886 | 35.59% |
2000 | 47,119,962 | 23,366,789 | 23,753,173 | 49.59% | 50.41% | 16,548,531 | 35.12% |
1999 | 45,933,391 | 22,769,182 | 23,164,209 | 49.57% | 50.43% | 15,920,513 | 34.66% |
1998 | 44,863,423 | 22,229,826 | 22,633,597 | 49.55% | 50.45% | 15,343,291 | 34.2% |
1997 | 43,840,339 | 21,714,120 | 22,126,219 | 49.53% | 50.47% | 14,791,730 | 33.74% |
1996 | 42,770,066 | 21,175,460 | 21,594,606 | 49.51% | 50.49% | 14,238,155 | 33.29% |
1995 | 41,588,712 | 20,578,095 | 21,010,617 | 49.48% | 50.52% | 13,657,733 | 32.84% |
1994 | 40,265,049 | 19,915,093 | 20,349,956 | 49.46% | 50.54% | 13,041,849 | 32.39% |
1993 | 38,827,480 | 19,192,423 | 19,635,057 | 49.43% | 50.57% | 12,405,380 | 31.95% |
1992 | 37,345,117 | 18,452,222 | 18,892,895 | 49.41% | 50.59% | 11,767,446 | 31.51% |
1991 | 35,919,012 | 17,736,808 | 18,182,204 | 49.38% | 50.62% | 11,160,037 | 31.07% |
1990 | 34,622,407 | 17,082,696 | 17,539,711 | 49.34% | 50.66% | 10,604,843 | 30.63% |
1989 | 33,474,806 | 16,506,427 | 16,968,379 | 49.31% | 50.69% | 10,109,391 | 30.2% |
1988 | 32,453,517 | 15,993,093 | 16,460,424 | 49.28% | 50.72% | 9,664,657 | 29.78% |
1987 | 31,538,161 | 15,532,544 | 16,005,617 | 49.25% | 50.75% | 9,256,450 | 29.35% |
1986 | 30,693,082 | 15,104,066 | 15,589,016 | 49.21% | 50.79% | 8,879,509 | 28.93% |
1985 | 29,890,186 | 14,699,993 | 15,190,193 | 49.18% | 50.82% | 8,521,692 | 28.51% |
1984 | 29,128,399 | 14,313,695 | 14,814,704 | 49.14% | 50.86% | 8,185,080 | 28.1% |
1983 | 28,412,379 | 13,950,478 | 14,461,901 | 49.1% | 50.9% | 7,910,006 | 27.84% |
1982 | 27,725,608 | 13,602,183 | 14,123,425 | 49.06% | 50.94% | 7,646,723 | 27.58% |
1981 | 27,048,441 | 13,259,146 | 13,789,295 | 49.02% | 50.98% | 7,392,339 | 27.33% |
1980 | 26,366,813 | 12,914,465 | 13,452,348 | 48.98% | 51.02% | 7,137,496 | 27.07% |
1979 | 25,671,297 | 12,560,966 | 13,110,331 | 48.93% | 51.07% | 6,885,042 | 26.82% |
1978 | 24,966,370 | 12,206,058 | 12,760,312 | 48.89% | 51.11% | 6,633,565 | 26.57% |
1977 | 24,258,827 | 11,848,011 | 12,410,816 | 48.84% | 51.16% | 6,384,923 | 26.32% |
1976 | 23,569,894 | 11,502,108 | 12,067,786 | 48.8% | 51.2% | 6,144,671 | 26.07% |
1975 | 22,912,748 | 11,167,673 | 11,745,075 | 48.74% | 51.26% | 5,916,072 | 25.82% |
1974 | 22,291,040 | 10,853,507 | 11,437,533 | 48.69% | 51.31% | 5,702,048 | 25.58% |
1973 | 21,699,124 | 10,554,454 | 11,144,670 | 48.64% | 51.36% | 5,496,388 | 25.33% |
1972 | 21,129,809 | 10,264,861 | 10,864,948 | 48.58% | 51.42% | 5,301,469 | 25.09% |
1971 | 20,572,288 | 9,983,731 | 10,588,557 | 48.53% | 51.47% | 5,112,214 | 24.85% |
1970 | 20,019,037 | 9,703,227 | 10,315,810 | 48.47% | 51.53% | 4,926,685 | 24.61% |
1969 | 19,467,602 | 9,424,266 | 10,043,336 | 48.41% | 51.59% | 4,744,255 | 24.37% |
1968 | 18,921,440 | 9,146,624 | 9,774,816 | 48.34% | 51.66% | 4,565,743 | 24.13% |
1967 | 18,385,971 | 8,876,747 | 9,509,224 | 48.28% | 51.72% | 4,394,247 | 23.9% |
1966 | 17,869,197 | 8,614,740 | 9,254,457 | 48.21% | 51.79% | 4,229,639 | 23.67% |
1965 | 17,376,830 | 8,365,206 | 9,011,624 | 48.14% | 51.86% | 4,071,391 | 23.43% |
1964 | 16,910,592 | 8,128,922 | 8,781,670 | 48.07% | 51.93% | 3,923,257 | 23.2% |
1963 | 16,468,413 | 7,904,838 | 8,563,575 | 48% | 52% | 3,784,441 | 22.98% |
1962 | 16,047,603 | 7,690,011 | 8,357,592 | 47.92% | 52.08% | 3,650,830 | 22.75% |
1961 | 15,643,955 | 7,485,632 | 8,158,323 | 47.85% | 52.15% | 3,523,019 | 22.52% |
1960 | 15,254,355 | 7,287,005 | 7,967,350 | 47.77% | 52.23% | 3,401,721 | 22.3% |
The list offered below features the biggest cities of Democratic Republic of the Congo. Besides, in the table you will find information regarding the population size in these cities. Cities are ordered by population (largest to smallest).
Democratic Republic of the Congo
# | City | Population 2023 |
---|---|---|
1 | Kinshasa | 9,034,232 |
2 | Lubumbashi | 1,649,096 |
3 | Mbuji-Mayi | 1,584,954 |
4 | Bukavu | 1,025,817 |
5 | Kananga | 981,125 |
6 | Kisangani | 879,444 |
7 | Tshikapa | 531,633 |
8 | Kolwezi | 456,627 |
9 | Likasi | 428,662 |
10 | Goma | 383,372 |
11 | Kikwit | 374,476 |
12 | Uvira | 341,538 |
13 | Bunia | 331,345 |
14 | Mbandaka | 328,678 |
15 | Matadi | 293,669 |
16 | Butembo | 206,701 |
17 | Mwene-Ditu | 193,407 |
18 | Boma | 169,250 |
19 | Kindu | 165,305 |
20 | Kamina | 145,780 |
21 | Gandajika | 142,636 |
22 | Bandundu | 139,701 |
23 | Gemena | 134,194 |
24 | Kipushi | 123,805 |
25 | Baraka | 117,237 |
26 | Bumba | 104,341 |
27 | Mbanza-Ngungu | 97,930 |
28 | Beni | 96,771 |
29 | Kalemie | 93,324 |
30 | Muanda | 88,260 |
31 | Tshilenge | 81,650 |
32 | Lisala | 79,901 |
33 | Inkisi | 78,598 |
34 | Bukama | 76,595 |
35 | Ilebo | 73,147 |
36 | Kambove | 72,768 |
37 | Bakwa-Kalonji | 70,343 |
38 | Binga | 65,479 |
39 | Kongolo | 63,130 |
40 | Lodja | 62,534 |
41 | Katwa | 61,161 |
42 | Idiofa | 59,388 |
43 | Moba | 59,222 |
44 | Kabalo | 59,166 |
45 | Mulongo | 58,353 |
46 | Kaniama | 58,088 |
47 | Manono | 56,911 |
48 | Rutshuru | 56,817 |
49 | Miabi | 55,859 |
50 | Mweka | 55,723 |
51 | Kasongo | 55,477 |
52 | Bulungu | 55,374 |
53 | Kimpese | 54,524 |
54 | Buta | 54,074 |
55 | Balamba | 53,579 |
56 | Oicha | 50,963 |
57 | Basoko | 50,835 |
58 | Gbadolite | 48,472 |
59 | Kalima | 47,594 |
60 | Inongo | 47,432 |
61 | Kituku | 43,973 |
62 | Mangai | 43,871 |
63 | Kenge | 43,553 |
64 | Mushie | 42,799 |
65 | Nioki | 41,524 |
66 | Yangambi | 41,472 |
67 | Nyunzu | 41,140 |
68 | Aketi | 40,843 |
69 | Luputa | 38,438 |
70 | Mangina | 38,060 |
71 | Kutu | 38,018 |
72 | Dibaya-Lubue | 37,869 |
73 | Kirumba | 35,590 |
74 | Kayna | 35,000 |
75 | Boende | 34,211 |
76 | Businga | 32,883 |
77 | Lusambo | 32,874 |
78 | Zongo | 32,861 |
79 | Fungurume | 32,814 |
80 | Watsa | 32,263 |
81 | Bolobo | 32,154 |
82 | Lukula | 31,783 |
83 | Lukunga mputu | 31,702 |
84 | Kasangulu | 31,225 |
85 | Masi-Manimba | 30,823 |
86 | Kabeya-Kamwanga | 30,486 |
87 | Aru | 30,299 |
88 | Kipamba | 30,275 |
89 | Kanyabayonga | 30,175 |
90 | Mongbwalu | 30,144 |
91 | Luebo | 29,517 |
92 | Katanda | 29,394 |
93 | Malemba-Nkulu | 28,882 |
94 | Lubero | 28,548 |
95 | Basankusu | 27,866 |
96 | Djugu | 27,342 |
97 | Dungu | 27,112 |
98 | Lubao | 26,996 |
99 | Pweto | 25,052 |
100 | Libenge | 24,264 |
Country Name | Population 2023 | Population density |
---|---|---|
Nigeria | 216,850,785 | 218/km2 |
Ethiopia | 119,814,176 | 93/km2 |
Democratic Republic of the Congo | 105,404,210 | 46/km2 |
Egypt | 105,191,099 | 102/km2 |
Tanzania | 63,582,799 | 47.5/km2 |
South Africa | 60,839,972 | 42/km2 |
Kenya | 55,839,697 | 78/km2 |
Uganda | 49,130,208 | 161.1/km2 |
Sudan | 46,010,693 | 21/km2 |
Algeria | 45,433,964 | 17.9/km2 |
Morocco | 37,722,619 | 50.1/km2 |
Angola | 33,103,620 | 25/km2 |
Mozambique | 33,099,311 | 28.9/km2 |
Ghana | 32,257,331 | 102/km2 |
Madagascar | 29,098,694 | 35.6/km2 |
Ivory Coast | 27,485,355 | 64/km2 |
Cameroon | 27,395,781 | 39.9/km2 |
Niger | 26,010,912 | 12.2/km2 |
Burkina Faso | 22,081,135 | 65/km2 |
Mali | 21,396,790 | 11.8/km2 |