Official name | Democratic Republic of Timor-Leste |
---|---|
Location | Asia |
Capital | Dili |
Population | 1,359,202 (as of June, 2022) |
Population density | 78/km2 |
Population growth rate | 1.97% (in 2023) |
Area | 15,007 km2 (5,794.23 sq mi) |
Official language | Portuguese Tetuma |
Currency | United States dollar (USD) |
Life expectancy | 69.71 (as of 20222) years |
Internet TLD | .tl |
Call code | +670 |
Year | Population | Male Population | Female Population | Male (%) | Female (%) | Urban Population | Urban (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1,319,629 | 666,809 | 652,820 | 50.53% | 49.47% | 413,308 | 31.32% |
2019 | 1,294,284 | 654,131 | 640,153 | 50.54% | 49.46% | 400,581 | 30.95% |
2018 | 1,269,116 | 641,411 | 627,705 | 50.54% | 49.46% | 388,096 | 30.58% |
2017 | 1,244,379 | 629,034 | 615,345 | 50.55% | 49.45% | 375,927 | 30.21% |
2016 | 1,220,386 | 616,905 | 603,481 | 50.55% | 49.45% | 364,285 | 29.85% |
2015 | 1,197,371 | 605,271 | 592,100 | 50.55% | 49.45% | 353,105 | 29.49% |
2014 | 1,175,390 | 594,160 | 581,230 | 50.55% | 49.45% | 342,391 | 29.13% |
2013 | 1,154,326 | 583,512 | 570,814 | 50.55% | 49.45% | 332,215 | 28.78% |
2012 | 1,134,022 | 573,248 | 560,774 | 50.55% | 49.45% | 322,402 | 28.43% |
2011 | 1,114,156 | 563,206 | 550,950 | 50.55% | 49.45% | 312,855 | 28.08% |
2010 | 1,094,501 | 553,270 | 541,231 | 50.55% | 49.45% | 303,505 | 27.73% |
2009 | 1,075,253 | 543,433 | 531,820 | 50.54% | 49.46% | 294,512 | 27.39% |
2008 | 1,056,378 | 533,788 | 522,590 | 50.53% | 49.47% | 285,750 | 27.05% |
2007 | 1,037,321 | 524,055 | 513,266 | 50.52% | 49.48% | 277,068 | 26.71% |
2006 | 1,017,352 | 513,864 | 503,488 | 50.51% | 49.49% | 268,276 | 26.37% |
2005 | 996,125 | 503,143 | 492,982 | 50.51% | 49.49% | 259,391 | 26.04% |
2004 | 972,861 | 491,392 | 481,469 | 50.51% | 49.49% | 250,123 | 25.71% |
2003 | 948,057 | 478,864 | 469,193 | 50.51% | 49.49% | 240,238 | 25.34% |
2002 | 923,622 | 466,614 | 457,008 | 50.52% | 49.48% | 230,721 | 24.98% |
2001 | 902,115 | 455,748 | 446,367 | 50.52% | 49.48% | 222,101 | 24.62% |
2000 | 885,250 | 447,228 | 438,022 | 50.52% | 49.48% | 214,762 | 24.26% |
1999 | 874,011 | 441,463 | 432,548 | 50.51% | 49.49% | 208,976 | 23.91% |
1998 | 867,390 | 438,032 | 429,358 | 50.5% | 49.5% | 204,357 | 23.56% |
1997 | 862,732 | 435,507 | 427,225 | 50.48% | 49.52% | 200,326 | 23.22% |
1996 | 856,213 | 432,045 | 424,168 | 50.46% | 49.54% | 195,816 | 22.87% |
1995 | 845,177 | 426,476 | 418,701 | 50.46% | 49.54% | 190,418 | 22.53% |
1994 | 828,656 | 418,140 | 410,516 | 50.46% | 49.54% | 183,962 | 22.2% |
1993 | 807,674 | 407,552 | 400,122 | 50.46% | 49.54% | 176,638 | 21.87% |
1992 | 783,987 | 395,757 | 388,230 | 50.48% | 49.52% | 168,871 | 21.54% |
1991 | 760,286 | 383,868 | 376,418 | 50.49% | 49.51% | 161,333 | 21.22% |
1990 | 738,552 | 373,043 | 365,509 | 50.51% | 49.49% | 153,914 | 20.84% |
1989 | 719,455 | 363,541 | 355,914 | 50.53% | 49.47% | 146,553 | 20.37% |
1988 | 702,514 | 355,191 | 347,323 | 50.56% | 49.44% | 139,871 | 19.91% |
1987 | 687,161 | 347,566 | 339,595 | 50.58% | 49.42% | 133,653 | 19.45% |
1986 | 672,419 | 340,244 | 332,175 | 50.6% | 49.4% | 127,760 | 19% |
1985 | 657,718 | 332,937 | 324,781 | 50.62% | 49.38% | 122,072 | 18.56% |
1984 | 642,487 | 325,227 | 317,260 | 50.62% | 49.38% | 116,483 | 18.13% |
1983 | 627,304 | 317,541 | 309,763 | 50.62% | 49.38% | 111,096 | 17.71% |
1982 | 613,846 | 310,729 | 303,117 | 50.62% | 49.38% | 106,134 | 17.29% |
1981 | 604,441 | 305,968 | 298,473 | 50.62% | 49.38% | 102,030 | 16.88% |
1980 | 600,507 | 303,977 | 296,530 | 50.62% | 49.38% | 98,964 | 16.48% |
1979 | 602,965 | 305,402 | 297,563 | 50.65% | 49.35% | 97,017 | 16.09% |
1978 | 610,658 | 309,481 | 301,177 | 50.68% | 49.32% | 95,873 | 15.7% |
1977 | 620,437 | 314,624 | 305,813 | 50.71% | 49.29% | 95,113 | 15.33% |
1976 | 627,882 | 318,587 | 309,295 | 50.74% | 49.26% | 93,931 | 14.96% |
1975 | 629,856 | 319,715 | 310,141 | 50.76% | 49.24% | 91,896 | 14.59% |
1974 | 625,186 | 317,469 | 307,717 | 50.78% | 49.22% | 89,026 | 14.24% |
1973 | 614,878 | 312,235 | 302,643 | 50.78% | 49.22% | 85,407 | 13.89% |
1972 | 600,785 | 305,079 | 295,706 | 50.78% | 49.22% | 81,406 | 13.55% |
1971 | 585,835 | 297,487 | 288,348 | 50.78% | 49.22% | 77,389 | 13.21% |
1970 | 572,137 | 290,531 | 281,606 | 50.78% | 49.22% | 73,748 | 12.89% |
1969 | 560,180 | 284,459 | 275,721 | 50.78% | 49.22% | 70,415 | 12.57% |
1968 | 549,366 | 278,968 | 270,398 | 50.78% | 49.22% | 67,297 | 12.25% |
1967 | 539,445 | 273,930 | 265,515 | 50.78% | 49.22% | 64,464 | 11.95% |
1966 | 529,857 | 269,008 | 260,849 | 50.77% | 49.23% | 61,728 | 11.65% |
1965 | 520,196 | 264,104 | 256,092 | 50.77% | 49.23% | 59,042 | 11.35% |
1964 | 510,545 | 259,204 | 251,341 | 50.77% | 49.23% | 56,517 | 11.07% |
1963 | 501,153 | 254,385 | 246,768 | 50.76% | 49.24% | 54,074 | 10.79% |
1962 | 492,411 | 249,948 | 242,463 | 50.76% | 49.24% | 51,752 | 10.51% |
1961 | 483,673 | 245,464 | 238,209 | 50.75% | 49.25% | 49,528 | 10.24% |
1960 | 475,342 | 241,189 | 234,153 | 50.74% | 49.26% | 47,962 | 10.09% |
The list offered below features the biggest cities of East Timor. Besides, in the table you will find information regarding the population size in these cities. Cities are ordered by population (largest to smallest).
East Timor
# | City | Population 2023 |
---|---|---|
1 | Dili | 151,455 |
2 | Maliana | 22,334 |
3 | Suai | 21,733 |
4 | Likisa | 19,154 |
5 | Aileu | 17,543 |
6 | Lospalos | 17,478 |
7 | Maubara | 16,479 |
8 | Venilale | 16,192 |
9 | Baukau | 16,149 |
10 | Ainaro | 12,172 |
11 | Gleno | 8,242 |
12 | Same | 7,563 |
13 | Viqueque | 6,139 |
14 | Pante Makasar | 4,795 |
15 | Metinaro | 4,061 |
Country Name | Population 2023 | Population density |
---|---|---|
China | 1,450,158,659 | 145/km2 |
India | 1,383,820,649 | 417/km2 |
Indonesia | 276,736,832 | 142/km2 |
Pakistan | 231,611,059 | 243/km2 |
Bangladesh | 167,903,853 | 1,108/km2 |
Japan | 125,553,305 | 332/km2 |
Philippines | 112,540,861 | 337/km2 |
Turkey | 86,336,104 | 116/km2 |
Iran | 85,971,815 | 49/km2 |
Thailand | 70,176,879 | 136.1/km2 |
Myanmar | 55,086,917 | 76/km2 |
South Korea | 51,912,141 | 507/km2 |
Iraq | 42,001,087 | 83/km2 |
Afghanistan | 40,697,213 | 48.57/km2 |
Saudi Arabia | 35,909,711 | 15/km2 |
Malaysia | 33,170,971 | 98/km2 |
Nepal | 30,151,786 | 180/km2 |
North Korea | 25,807,433 | 213/km2 |
Taiwan | 23,898,113 | 650/km2 |
Sri Lanka | 21,815,213 | 337/km2 |