Official name | Republic of Ecuador |
---|---|
Location | South America |
Capital | Quito |
Population | 17,980,451 (as of June, 2022) |
Population density | 67/km2 |
Population growth rate | 1.5% (in 2023) |
Area | 256,370 km2 (98,984.97 sq mi) |
Official language | Spanish |
Currency | United States dollar (USD) |
Life expectancy | 77.50 years |
Internet TLD | .ec |
Call code | +593 |
Year | Population | Male Population | Female Population | Male (%) | Female (%) | Urban Population | Urban (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 17,646,589 | 8,825,059 | 8,821,530 | 50.01% | 49.99% | 11,323,816 | 64.17% |
2019 | 17,377,132 | 8,692,041 | 8,685,091 | 50.02% | 49.98% | 11,119,627 | 63.99% |
2018 | 17,087,776 | 8,549,014 | 8,538,762 | 50.03% | 49.97% | 10,905,419 | 63.82% |
2017 | 16,788,713 | 8,401,072 | 8,387,641 | 50.04% | 49.96% | 10,689,374 | 63.67% |
2016 | 16,494,414 | 8,255,454 | 8,238,960 | 50.05% | 49.95% | 10,478,901 | 63.53% |
2015 | 16,215,264 | 8,117,361 | 8,097,903 | 50.06% | 49.94% | 10,280,477 | 63.4% |
2014 | 15,955,022 | 7,987,084 | 7,967,938 | 50.06% | 49.94% | 10,093,147 | 63.26% |
2013 | 15,710,614 | 7,866,304 | 7,844,310 | 50.07% | 49.93% | 9,918,111 | 63.13% |
2012 | 15,477,194 | 7,750,979 | 7,726,215 | 50.08% | 49.92% | 9,749,085 | 62.99% |
2011 | 15,246,934 | 7,637,189 | 7,609,745 | 50.09% | 49.91% | 9,582,698 | 62.85% |
2010 | 15,014,116 | 7,522,072 | 7,492,044 | 50.1% | 49.9% | 9,412,349 | 62.69% |
2009 | 14,777,367 | 7,404,939 | 7,372,428 | 50.11% | 49.89% | 9,235,854 | 62.5% |
2008 | 14,538,647 | 7,286,770 | 7,251,877 | 50.12% | 49.88% | 9,057,577 | 62.3% |
2007 | 14,299,413 | 7,168,296 | 7,131,117 | 50.13% | 49.87% | 8,879,935 | 62.1% |
2006 | 14,062,191 | 7,050,783 | 7,011,408 | 50.14% | 49.86% | 8,705,902 | 61.91% |
2005 | 13,828,604 | 6,935,045 | 6,893,559 | 50.15% | 49.85% | 8,533,632 | 61.71% |
2004 | 13,599,109 | 6,821,313 | 6,777,796 | 50.16% | 49.84% | 8,364,812 | 61.51% |
2003 | 13,372,352 | 6,708,909 | 6,663,443 | 50.17% | 49.83% | 8,199,926 | 61.32% |
2002 | 13,146,094 | 6,596,710 | 6,549,384 | 50.18% | 49.82% | 8,034,893 | 61.12% |
2001 | 12,917,243 | 6,483,164 | 6,434,079 | 50.19% | 49.81% | 7,853,684 | 60.8% |
2000 | 12,683,659 | 6,365,928 | 6,317,731 | 50.19% | 49.81% | 7,648,246 | 60.3% |
1999 | 12,445,095 | 6,247,438 | 6,197,657 | 50.2% | 49.8% | 7,442,167 | 59.8% |
1998 | 12,201,377 | 6,126,311 | 6,075,066 | 50.21% | 49.79% | 7,234,196 | 59.29% |
1997 | 11,954,325 | 6,003,462 | 5,950,863 | 50.22% | 49.78% | 7,027,948 | 58.79% |
1996 | 11,705,978 | 5,879,913 | 5,826,065 | 50.23% | 49.77% | 6,822,244 | 58.28% |
1995 | 11,457,954 | 5,756,476 | 5,701,478 | 50.24% | 49.76% | 6,619,260 | 57.77% |
1994 | 11,210,689 | 5,633,371 | 5,577,318 | 50.25% | 49.75% | 6,418,119 | 57.25% |
1993 | 10,964,091 | 5,510,552 | 5,453,539 | 50.26% | 49.74% | 6,221,025 | 56.74% |
1992 | 10,718,703 | 5,387,220 | 5,331,483 | 50.26% | 49.74% | 6,027,127 | 56.23% |
1991 | 10,474,989 | 5,265,777 | 5,209,212 | 50.27% | 49.73% | 5,835,616 | 55.71% |
1990 | 10,233,386 | 5,145,346 | 5,088,040 | 50.28% | 49.72% | 5,637,572 | 55.09% |
1989 | 9,994,268 | 5,025,118 | 4,969,150 | 50.28% | 49.72% | 5,428,886 | 54.32% |
1988 | 9,757,917 | 4,906,281 | 4,851,636 | 50.28% | 49.72% | 5,225,365 | 53.55% |
1987 | 9,524,647 | 4,789,945 | 4,734,702 | 50.29% | 49.71% | 5,026,156 | 52.77% |
1986 | 9,294,711 | 4,674,310 | 4,620,401 | 50.29% | 49.71% | 4,832,320 | 51.99% |
1985 | 9,068,276 | 4,560,436 | 4,507,840 | 50.29% | 49.71% | 4,644,771 | 51.22% |
1984 | 8,845,585 | 4,448,445 | 4,397,140 | 50.29% | 49.71% | 4,461,713 | 50.44% |
1983 | 8,626,664 | 4,337,487 | 4,289,177 | 50.28% | 49.72% | 4,284,001 | 49.66% |
1982 | 8,411,414 | 4,229,259 | 4,182,155 | 50.28% | 49.72% | 4,106,452 | 48.82% |
1981 | 8,199,615 | 4,122,766 | 4,076,849 | 50.28% | 49.72% | 3,926,796 | 47.89% |
1980 | 7,991,095 | 4,017,123 | 3,973,972 | 50.27% | 49.73% | 3,752,618 | 46.96% |
1979 | 7,785,942 | 3,913,993 | 3,871,949 | 50.27% | 49.73% | 3,583,869 | 46.03% |
1978 | 7,584,177 | 3,812,566 | 3,771,611 | 50.27% | 49.73% | 3,421,222 | 45.11% |
1977 | 7,385,485 | 3,711,945 | 3,673,540 | 50.26% | 49.74% | 3,263,646 | 44.19% |
1976 | 7,189,519 | 3,613,452 | 3,576,067 | 50.26% | 49.74% | 3,111,624 | 43.28% |
1975 | 6,996,010 | 3,515,495 | 3,480,515 | 50.25% | 49.75% | 2,963,510 | 42.36% |
1974 | 6,804,904 | 3,419,464 | 3,385,440 | 50.25% | 49.75% | 2,821,313 | 41.46% |
1973 | 6,616,428 | 3,324,093 | 3,292,335 | 50.24% | 49.76% | 2,705,457 | 40.89% |
1972 | 6,430,920 | 3,230,251 | 3,200,669 | 50.23% | 49.77% | 2,594,876 | 40.35% |
1971 | 6,248,920 | 3,138,208 | 3,110,712 | 50.22% | 49.78% | 2,487,695 | 39.81% |
1970 | 6,070,832 | 3,048,165 | 3,022,667 | 50.21% | 49.79% | 2,384,623 | 39.28% |
1969 | 5,898,316 | 2,960,365 | 2,937,951 | 50.19% | 49.81% | 2,285,008 | 38.74% |
1968 | 5,728,325 | 2,873,901 | 2,854,424 | 50.17% | 49.83% | 2,189,366 | 38.22% |
1967 | 5,562,793 | 2,789,741 | 2,773,052 | 50.15% | 49.85% | 2,096,617 | 37.69% |
1966 | 5,402,123 | 2,708,084 | 2,694,039 | 50.13% | 49.87% | 2,007,429 | 37.16% |
1965 | 5,246,602 | 2,629,072 | 2,617,530 | 50.11% | 49.89% | 1,922,355 | 36.64% |
1964 | 5,096,395 | 2,552,275 | 2,544,120 | 50.08% | 49.92% | 1,840,818 | 36.12% |
1963 | 4,951,465 | 2,478,703 | 2,472,762 | 50.06% | 49.94% | 1,763,217 | 35.61% |
1962 | 4,811,599 | 2,407,724 | 2,403,875 | 50.04% | 49.96% | 1,686,947 | 35.06% |
1961 | 4,676,513 | 2,339,192 | 2,337,321 | 50.02% | 49.98% | 1,611,994 | 34.47% |
1960 | 4,545,930 | 2,272,510 | 2,273,420 | 49.99% | 50.01% | 1,540,161 | 33.88% |
The list offered below features the biggest cities of Ecuador. Besides, in the table you will find information regarding the population size in these cities. Cities are ordered by population (largest to smallest).
Ecuador
# | City | Population 2023 |
---|---|---|
1 | Guayaquil | 1,978,577 |
2 | Quito | 1,415,352 |
3 | Cuenca | 279,844 |
4 | Santo Domingo de los Colorados | 202,866 |
5 | Machala | 200,956 |
6 | Manta | 184,924 |
7 | Portoviejo | 172,932 |
8 | Eloy Alfaro | 169,462 |
9 | Esmeraldas | 167,149 |
10 | Ambato | 156,839 |
11 | Milagro | 135,297 |
12 | Ibarra | 134,825 |
13 | Riobamba | 126,395 |
14 | Quevedo | 120,738 |
15 | Loja | 119,728 |
16 | Tulcan | 87,917 |
17 | Babahoyo | 77,194 |
18 | La Libertad | 76,807 |
19 | Latacunga | 52,234 |
20 | Velasco Ibarra | 49,402 |
21 | Puerto Francisco de Orellana | 48,544 |
22 | Pasaje | 45,264 |
23 | Chone | 45,207 |
24 | Salinas | 44,423 |
25 | Santa Elena | 42,780 |
26 | Rosa Zarate | 42,601 |
27 | Santa Rosa | 42,397 |
28 | Balzar | 40,616 |
29 | Huaquillas | 40,202 |
30 | Ventanas | 38,615 |
31 | Bahia de Caraquez | 37,378 |
32 | La Troncal | 36,724 |
33 | Jipijapa | 36,335 |
34 | Azogues | 35,404 |
35 | Naranjito | 34,589 |
36 | El Triunfo | 32,799 |
37 | Vinces | 32,770 |
38 | Otavalo | 32,754 |
39 | Naranjal | 32,494 |
40 | Playas | 30,809 |
41 | Yaguachi Nuevo | 28,352 |
42 | Cayambe | 26,800 |
43 | Machachi | 26,033 |
44 | Puyo | 25,297 |
45 | Nueva Loja | 24,584 |
46 | Samborondon | 24,429 |
47 | Macas | 24,078 |
48 | Pedro Carbo | 23,610 |
49 | Guaranda | 22,397 |
50 | Boca Suno | 20,504 |
51 | San Lorenzo de Esmeraldas | 20,500 |
52 | Catamayo | 18,788 |
53 | Montecristi | 18,612 |
54 | Atuntaqui | 17,669 |
55 | Calceta | 17,436 |
56 | Tena | 17,366 |
57 | Gualaceo | 17,290 |
58 | Pinas | 17,215 |
59 | Cariamanga | 17,085 |
60 | Pelileo | 16,842 |
61 | La Mana | 16,582 |
62 | Pujili | 16,362 |
63 | Montalvo | 15,701 |
64 | Zamora | 15,507 |
65 | Sucre | 15,503 |
66 | Tosagua | 14,872 |
67 | San Gabriel | 14,654 |
68 | Alausi | 14,478 |
69 | Muisne | 13,556 |
70 | Macara | 13,204 |
71 | Santa Ana | 12,997 |
72 | Alfredo Baquerizo Moreno | 12,806 |
73 | Guano | 12,797 |
74 | Santa Lucia | 12,717 |
75 | San Miguel | 12,705 |
76 | Zaruma | 12,704 |
77 | Balao | 12,314 |
78 | Valdez | 11,543 |
79 | Catacocha | 11,008 |
80 | San Miguel de Salcedo | 10,976 |
81 | Rocafuerte | 10,448 |
82 | Yantzaza | 10,078 |
83 | Canar | 10,027 |
84 | Catarama | 9,856 |
85 | Portovelo | 9,788 |
86 | Banos | 9,622 |
87 | Colimes | 9,521 |
88 | Palestina | 9,512 |
89 | Pajan | 9,337 |
90 | Junin | 9,252 |
91 | Palenque | 9,167 |
92 | Puerto Ayora | 9,129 |
93 | Puerto Bolivar | 8,425 |
94 | Cotacachi | 8,340 |
95 | Oyambarillo | 8,126 |
96 | Lomas de Sargentillo | 7,620 |
97 | Pillaro | 7,549 |
98 | Sucua | 7,473 |
99 | Pimampiro | 7,471 |
100 | Archidona | 7,377 |
Country Name | Population 2023 | Population density |
---|---|---|
Brazil | 215,519,404 | 25/km2 |
Colombia | 51,656,639 | 42.30/km2 |
Argentina | 47,328,106 | 14/km2 |
Peru | 34,001,319 | 23/km2 |
Chile | 19,439,508 | 25/km2 |
Ecuador | 17,980,451 | 67/km2 |
Bolivia | 11,949,504 | 10.6/km2 |
Paraguay | 7,320,161 | 18/km2 |
Guyana | 791,216 | 3,502/km2 |
Suriname | 595,215 | 3/km2 |