Official name | Republic of El Salvador |
---|---|
Location | Central America |
Capital | San Salvador |
Population | 6,800,672 (as of June, 2022) |
Population density | 324/km2 |
Population growth rate | 0.5% (in 2023) |
Area | 21,041 km2 (8,123.97 sq mi) |
Official language | Spanish |
Currency | Salvadoran colón and United States dollar (USD) |
Life expectancy | 73.85 years |
Internet TLD | .sv |
Call code | +503 |
Year | Population | Male Population | Female Population | Male (%) | Female (%) | Urban Population | Urban (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 6,487,758 | 3,036,920 | 3,450,838 | 46.81% | 53.19% | 4,764,609 | 73.44% |
2019 | 6,455,099 | 3,024,214 | 3,430,885 | 46.85% | 53.15% | 4,696,085 | 72.75% |
2018 | 6,422,281 | 3,011,408 | 3,410,873 | 46.89% | 53.11% | 4,625,327 | 72.02% |
2017 | 6,389,657 | 2,998,666 | 3,390,991 | 46.93% | 53.07% | 4,554,548 | 71.28% |
2016 | 6,357,662 | 2,986,194 | 3,371,468 | 46.97% | 53.03% | 4,482,152 | 70.5% |
2015 | 6,326,639 | 2,974,786 | 3,351,853 | 47.02% | 52.98% | 4,409,667 | 69.7% |
2014 | 6,296,635 | 2,964,456 | 3,332,179 | 47.08% | 52.92% | 4,336,493 | 68.87% |
2013 | 6,267,580 | 2,953,910 | 3,313,670 | 47.13% | 52.87% | 4,264,461 | 68.04% |
2012 | 6,239,419 | 2,944,382 | 3,295,037 | 47.19% | 52.81% | 4,192,266 | 67.19% |
2011 | 6,212,058 | 2,935,819 | 3,276,239 | 47.26% | 52.74% | 4,120,458 | 66.33% |
2010 | 6,185,361 | 2,926,913 | 3,258,448 | 47.32% | 52.68% | 4,048,319 | 65.45% |
2009 | 6,159,156 | 2,919,440 | 3,239,716 | 47.4% | 52.6% | 3,976,967 | 64.57% |
2008 | 6,133,239 | 2,912,062 | 3,221,177 | 47.48% | 52.52% | 3,905,647 | 63.68% |
2007 | 6,107,275 | 2,904,620 | 3,202,655 | 47.56% | 52.44% | 3,833,537 | 62.77% |
2006 | 6,080,854 | 2,896,919 | 3,183,935 | 47.64% | 52.36% | 3,781,683 | 62.19% |
2005 | 6,053,577 | 2,889,372 | 3,164,205 | 47.73% | 52.27% | 3,732,030 | 61.65% |
2004 | 6,025,247 | 2,881,273 | 3,143,974 | 47.82% | 52.18% | 3,682,028 | 61.11% |
2003 | 5,997,072 | 2,873,197 | 3,123,875 | 47.91% | 52.09% | 3,631,827 | 60.56% |
2002 | 5,965,120 | 2,863,258 | 3,101,862 | 48% | 52% | 3,579,669 | 60.01% |
2001 | 5,929,965 | 2,851,127 | 3,078,838 | 48.08% | 51.92% | 3,525,957 | 59.46% |
2000 | 5,890,874 | 2,837,634 | 3,053,240 | 48.17% | 51.83% | 3,470,314 | 58.91% |
1999 | 5,847,756 | 2,821,542 | 3,026,214 | 48.25% | 51.75% | 3,412,750 | 58.36% |
1998 | 5,800,663 | 2,803,460 | 2,997,203 | 48.33% | 51.67% | 3,352,783 | 57.8% |
1997 | 5,749,161 | 2,782,594 | 2,966,567 | 48.4% | 51.6% | 3,250,576 | 56.54% |
1996 | 5,692,788 | 2,759,294 | 2,933,494 | 48.47% | 51.53% | 3,146,404 | 55.27% |
1995 | 5,631,416 | 2,733,489 | 2,897,927 | 48.54% | 51.46% | 3,040,401 | 53.99% |
1994 | 5,564,697 | 2,704,443 | 2,860,254 | 48.6% | 51.4% | 2,932,595 | 52.7% |
1993 | 5,493,223 | 2,672,453 | 2,820,770 | 48.65% | 51.35% | 2,824,615 | 51.42% |
1992 | 5,419,035 | 2,639,070 | 2,779,965 | 48.7% | 51.3% | 2,726,858 | 50.32% |
1991 | 5,344,861 | 2,605,085 | 2,739,776 | 48.74% | 51.26% | 2,661,206 | 49.79% |
1990 | 5,272,709 | 2,572,027 | 2,700,682 | 48.78% | 51.22% | 2,597,864 | 49.27% |
1989 | 5,203,208 | 2,540,726 | 2,662,482 | 48.83% | 51.17% | 2,536,564 | 48.75% |
1988 | 5,135,840 | 2,509,371 | 2,626,469 | 48.86% | 51.14% | 2,477,016 | 48.23% |
1987 | 5,070,065 | 2,479,262 | 2,590,803 | 48.9% | 51.1% | 2,418,928 | 47.71% |
1986 | 5,004,840 | 2,449,869 | 2,554,971 | 48.95% | 51.05% | 2,362,284 | 47.2% |
1985 | 4,939,271 | 2,419,749 | 2,519,522 | 48.99% | 51.01% | 2,305,652 | 46.68% |
1984 | 4,873,477 | 2,389,953 | 2,483,524 | 49.04% | 50.96% | 2,249,597 | 46.16% |
1983 | 4,807,338 | 2,360,403 | 2,446,935 | 49.1% | 50.9% | 2,194,069 | 45.64% |
1982 | 4,739,625 | 2,330,000 | 2,409,625 | 49.16% | 50.84% | 2,138,993 | 45.13% |
1981 | 4,668,694 | 2,297,931 | 2,370,763 | 49.22% | 50.78% | 2,082,704 | 44.61% |
1980 | 4,593,431 | 2,263,643 | 2,329,788 | 49.28% | 50.72% | 2,025,703 | 44.1% |
1979 | 4,513,383 | 2,226,903 | 2,286,480 | 49.34% | 50.66% | 1,967,384 | 43.59% |
1978 | 4,428,892 | 2,187,873 | 2,241,019 | 49.4% | 50.6% | 1,907,967 | 43.08% |
1977 | 4,340,620 | 2,146,871 | 2,193,749 | 49.46% | 50.54% | 1,847,802 | 42.57% |
1976 | 4,249,632 | 2,104,418 | 2,145,214 | 49.52% | 50.48% | 1,787,395 | 42.06% |
1975 | 4,156,766 | 2,060,509 | 2,096,257 | 49.57% | 50.43% | 1,727,136 | 41.55% |
1974 | 4,062,285 | 2,015,300 | 2,046,985 | 49.61% | 50.39% | 1,667,568 | 41.05% |
1973 | 3,966,255 | 1,969,246 | 1,997,009 | 49.65% | 50.35% | 1,607,920 | 40.54% |
1972 | 3,869,244 | 1,922,240 | 1,947,004 | 49.68% | 50.32% | 1,549,245 | 40.04% |
1971 | 3,771,945 | 1,874,657 | 1,897,288 | 49.7% | 50.3% | 1,491,427 | 39.54% |
1970 | 3,674,903 | 1,826,427 | 1,848,476 | 49.7% | 50.3% | 1,449,382 | 39.44% |
1969 | 3,578,622 | 1,778,217 | 1,800,405 | 49.69% | 50.31% | 1,407,830 | 39.34% |
1968 | 3,483,365 | 1,729,839 | 1,753,526 | 49.66% | 50.34% | 1,366,872 | 39.24% |
1967 | 3,389,078 | 1,681,661 | 1,707,417 | 49.62% | 50.38% | 1,326,146 | 39.13% |
1966 | 3,295,601 | 1,633,959 | 1,661,642 | 49.58% | 50.42% | 1,286,273 | 39.03% |
1965 | 3,202,911 | 1,586,082 | 1,616,829 | 49.52% | 50.48% | 1,246,893 | 38.93% |
1964 | 3,111,126 | 1,539,074 | 1,572,052 | 49.47% | 50.53% | 1,208,050 | 38.83% |
1963 | 3,020,734 | 1,492,545 | 1,528,189 | 49.41% | 50.59% | 1,169,930 | 38.73% |
1962 | 2,933,825 | 1,447,549 | 1,486,276 | 49.34% | 50.66% | 1,133,337 | 38.63% |
1961 | 2,849,163 | 1,404,068 | 1,445,095 | 49.28% | 50.72% | 1,097,783 | 38.53% |
1960 | 2,768,809 | 1,363,085 | 1,405,724 | 49.23% | 50.77% | 1,061,838 | 38.35% |
The list offered below features the biggest cities of El Salvador. Besides, in the table you will find information regarding the population size in these cities. Cities are ordered by population (largest to smallest).
El Salvador
# | City | Population 2023 |
---|---|---|
1 | San Salvador | 530,829 |
2 | Soyapango | 333,994 |
3 | Santa Ana | 178,710 |
4 | San Miguel | 163,709 |
5 | Mejicanos | 162,738 |
6 | Santa Tecla | 126,751 |
7 | Apopa | 113,066 |
8 | Delgado | 72,238 |
9 | Sonsonate | 60,372 |
10 | San Marcos | 55,341 |
11 | Usulutan | 52,606 |
12 | Cojutepeque | 49,079 |
13 | Cuscatancingo | 45,039 |
14 | San Vicente | 41,994 |
15 | Zacatecoluca | 40,128 |
16 | San Martin | 39,680 |
17 | Ilopango | 39,275 |
18 | Ahuachapan | 34,593 |
19 | Antiguo Cuscatlan | 34,159 |
20 | Chalchuapa | 32,792 |
21 | Quezaltepeque | 29,192 |
22 | La Union | 27,217 |
23 | Ayutuxtepeque | 25,785 |
24 | Acajutla | 23,148 |
25 | Aguilares | 21,670 |
26 | Sensuntepeque | 20,671 |
27 | Chalatenango | 19,556 |
28 | Izalco | 19,437 |
29 | San Rafael Oriente | 19,414 |
30 | Puerto El Triunfo | 19,366 |
31 | Metapan | 19,308 |
32 | La Libertad | 17,035 |
33 | San Francisco | 16,398 |
34 | Sonzacate | 15,614 |
35 | Santiago de Maria | 15,250 |
36 | Armenia | 15,166 |
37 | Santo Tomas | 14,811 |
38 | Santa Rosa de Lima | 13,364 |
39 | Zaragoza | 11,854 |
40 | Berlin | 11,425 |
41 | Guazapa | 11,093 |
42 | Jucuapa | 10,704 |
43 | Ciudad Arce | 10,253 |
44 | Nueva Concepcion | 10,142 |
45 | Juayua | 10,070 |
46 | Santiago Nonualco | 9,631 |
47 | El Transito | 9,599 |
48 | Atiquizaya | 9,582 |
49 | Jiquilisco | 9,260 |
50 | San Antonio del Monte | 9,227 |
51 | El Congo | 9,036 |
52 | Chinameca | 8,744 |
53 | Ciudad Barrios | 8,577 |
54 | Concepcion de Ataco | 7,919 |
55 | Nahuizalco | 7,437 |
56 | San Sebastian | 7,398 |
57 | San Juan Opico | 7,245 |
58 | Panchimalco | 6,838 |
59 | Nuevo Cuscatlan | 6,569 |
60 | Chirilagua | 6,493 |
61 | Candelaria de La Frontera | 6,389 |
62 | Olocuilta | 6,375 |
63 | Tonacatepeque | 6,323 |
64 | Santa Elena | 5,959 |
65 | Apastepeque | 5,881 |
66 | Nueva Guadalupe | 5,868 |
67 | Coatepeque | 5,839 |
68 | Suchitoto | 5,783 |
69 | El Rosario | 5,699 |
70 | Rosario de Mora | 5,222 |
Country Name | Population 2023 | Population density |
---|---|---|
Guatemala | 18,452,611 | 130/km2 |
Honduras | 10,183,541 | 85.7/km2 |
El Salvador | 6,800,672 | 324/km2 |
Nicaragua | 6,768,951 | 51/km2 |
Costa Rica | 5,135,530 | 1.1/km2 |
Panama | 4,433,818 | 56/km2 |
Belize | 416,349 | 17.70/km2 |