Official name | Republic of Estonia |
---|---|
Location | Europe |
Capital | Tallinn |
Population | 1,333,114 (as of June, 2022) |
Population density | 30.9/km2 |
Population growth rate | 0.05% (in 2023) |
Area | 45,339 km2 (17,505.48 sq mi) |
Official language | Estonian |
Currency | Euro (€) (EUR) |
Life expectancy | 78.95 years |
Internet TLD | .ee |
Call code | +372 |
Year | Population | Male Population | Female Population | Male (%) | Female (%) | Urban Population | Urban (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1,330,676 | 630,474 | 700,202 | 47.38% | 52.62% | 921,227 | 69.23% |
2019 | 1,328,049 | 627,769 | 700,280 | 47.27% | 52.73% | 917,018 | 69.05% |
2018 | 1,323,167 | 623,741 | 699,426 | 47.14% | 52.86% | 911,397 | 68.88% |
2017 | 1,318,570 | 619,728 | 698,842 | 47% | 53% | 906,121 | 68.72% |
2016 | 1,316,974 | 617,397 | 699,577 | 46.88% | 53.12% | 902,917 | 68.56% |
2015 | 1,316,591 | 615,770 | 700,821 | 46.77% | 53.23% | 900,812 | 68.42% |
2014 | 1,315,728 | 614,445 | 701,283 | 46.7% | 53.3% | 898,248 | 68.27% |
2013 | 1,319,183 | 615,399 | 703,784 | 46.65% | 53.35% | 898,627 | 68.12% |
2012 | 1,323,886 | 617,196 | 706,690 | 46.62% | 53.38% | 899,845 | 67.97% |
2011 | 1,328,634 | 619,143 | 709,491 | 46.6% | 53.4% | 903,073 | 67.97% |
2010 | 1,332,673 | 620,626 | 712,047 | 46.57% | 53.43% | 907,417 | 68.09% |
2009 | 1,335,716 | 621,642 | 714,074 | 46.54% | 53.46% | 911,225 | 68.22% |
2008 | 1,338,293 | 622,440 | 715,853 | 46.51% | 53.49% | 914,723 | 68.35% |
2007 | 1,341,887 | 623,709 | 718,178 | 46.48% | 53.52% | 918,924 | 68.48% |
2006 | 1,348,022 | 626,291 | 721,731 | 46.46% | 53.54% | 924,878 | 68.61% |
2005 | 1,355,994 | 630,130 | 725,864 | 46.47% | 53.53% | 932,110 | 68.74% |
2004 | 1,363,776 | 634,156 | 729,620 | 46.5% | 53.5% | 939,096 | 68.86% |
2003 | 1,371,954 | 638,782 | 733,172 | 46.56% | 53.44% | 946,511 | 68.99% |
2002 | 1,380,591 | 643,632 | 736,959 | 46.62% | 53.38% | 954,264 | 69.12% |
2001 | 1,389,364 | 648,138 | 741,226 | 46.65% | 53.35% | 961,996 | 69.24% |
2000 | 1,398,242 | 652,140 | 746,102 | 46.64% | 53.36% | 969,960 | 69.37% |
1999 | 1,391,495 | 648,158 | 743,337 | 46.58% | 53.42% | 967,646 | 69.54% |
1998 | 1,387,404 | 644,865 | 742,539 | 46.48% | 53.52% | 967,437 | 69.73% |
1997 | 1,400,795 | 649,549 | 751,246 | 46.37% | 53.63% | 979,436 | 69.92% |
1996 | 1,416,868 | 656,010 | 760,858 | 46.3% | 53.7% | 993,366 | 70.11% |
1995 | 1,437,927 | 665,473 | 772,454 | 46.28% | 53.72% | 1,010,863 | 70.3% |
1994 | 1,463,830 | 678,339 | 785,491 | 46.34% | 53.66% | 1,031,854 | 70.49% |
1993 | 1,495,473 | 694,797 | 800,676 | 46.46% | 53.54% | 1,056,851 | 70.67% |
1992 | 1,534,471 | 714,910 | 819,561 | 46.59% | 53.41% | 1,087,326 | 70.86% |
1991 | 1,562,719 | 729,790 | 832,929 | 46.7% | 53.3% | 1,110,312 | 71.05% |
1990 | 1,570,586 | 734,406 | 836,180 | 46.76% | 53.24% | 1,118,728 | 71.23% |
1989 | 1,569,542 | 734,075 | 835,467 | 46.77% | 53.23% | 1,120,967 | 71.42% |
1988 | 1,563,306 | 730,533 | 832,773 | 46.73% | 53.27% | 1,116,044 | 71.39% |
1987 | 1,553,618 | 724,763 | 828,855 | 46.65% | 53.35% | 1,105,865 | 71.18% |
1986 | 1,541,576 | 717,912 | 823,664 | 46.57% | 53.43% | 1,094,211 | 70.98% |
1985 | 1,530,157 | 711,523 | 818,634 | 46.5% | 53.5% | 1,082,892 | 70.77% |
1984 | 1,519,984 | 706,033 | 813,951 | 46.45% | 53.55% | 1,072,501 | 70.56% |
1983 | 1,510,103 | 700,839 | 809,264 | 46.41% | 53.59% | 1,062,357 | 70.35% |
1982 | 1,499,763 | 695,440 | 804,323 | 46.37% | 53.63% | 1,051,934 | 70.14% |
1981 | 1,489,005 | 689,856 | 799,149 | 46.33% | 53.67% | 1,041,112 | 69.92% |
1980 | 1,478,548 | 684,420 | 794,128 | 46.29% | 53.71% | 1,030,696 | 69.71% |
1979 | 1,469,654 | 679,715 | 789,939 | 46.25% | 53.75% | 1,021,410 | 69.5% |
1978 | 1,461,502 | 675,214 | 786,288 | 46.2% | 53.8% | 1,010,190 | 69.12% |
1977 | 1,451,516 | 669,875 | 781,641 | 46.15% | 53.85% | 996,030 | 68.62% |
1976 | 1,440,872 | 664,386 | 776,486 | 46.11% | 53.89% | 981,378 | 68.11% |
1975 | 1,430,638 | 658,952 | 771,686 | 46.06% | 53.94% | 966,968 | 67.59% |
1974 | 1,419,445 | 653,087 | 766,358 | 46.01% | 53.99% | 952,022 | 67.07% |
1973 | 1,407,216 | 646,756 | 760,460 | 45.96% | 54.04% | 936,502 | 66.55% |
1972 | 1,393,771 | 639,741 | 754,030 | 45.9% | 54.1% | 920,168 | 66.02% |
1971 | 1,378,194 | 631,626 | 746,568 | 45.83% | 54.17% | 902,441 | 65.48% |
1970 | 1,361,300 | 622,795 | 738,505 | 45.75% | 54.25% | 884,164 | 64.95% |
1969 | 1,346,460 | 614,524 | 731,936 | 45.64% | 54.36% | 865,908 | 64.31% |
1968 | 1,332,412 | 606,381 | 726,031 | 45.51% | 54.49% | 847,148 | 63.58% |
1967 | 1,320,133 | 598,944 | 721,189 | 45.37% | 54.63% | 829,572 | 62.84% |
1966 | 1,309,775 | 592,149 | 717,626 | 45.21% | 54.79% | 813,370 | 62.1% |
1965 | 1,295,731 | 583,597 | 712,134 | 45.04% | 54.96% | 794,931 | 61.35% |
1964 | 1,278,235 | 573,544 | 704,691 | 44.87% | 55.13% | 774,610 | 60.6% |
1963 | 1,259,990 | 562,964 | 697,026 | 44.68% | 55.32% | 753,978 | 59.84% |
1962 | 1,242,740 | 552,895 | 689,845 | 44.49% | 55.51% | 734,087 | 59.07% |
1961 | 1,226,180 | 543,320 | 682,860 | 44.31% | 55.69% | 714,863 | 58.3% |
1960 | 1,212,627 | 535,375 | 677,252 | 44.15% | 55.85% | 697,624 | 57.53% |
The list offered below features the biggest cities of Estonia. Besides, in the table you will find information regarding the population size in these cities. Cities are ordered by population (largest to smallest).
Estonia
# | City | Population 2023 |
---|---|---|
1 | Tallinn | 399,619 |
2 | Tartu | 102,588 |
3 | Narva | 67,884 |
4 | Kohtla-Jaerve | 46,820 |
5 | Paernu | 44,833 |
6 | Viljandi | 20,626 |
7 | Rakvere | 16,980 |
8 | Sillamaee | 16,822 |
9 | Maardu | 16,816 |
10 | Kuressaare | 15,124 |
11 | Voru | 14,763 |
12 | Valga | 14,058 |
13 | Haapsalu | 11,968 |
14 | Johvi | 11,616 |
15 | Paide | 9,880 |
16 | Keila | 9,562 |
17 | Kivioli | 7,029 |
18 | Tapa | 6,620 |
19 | Polva | 6,568 |
20 | Jogeva | 6,461 |
21 | Tueri | 6,221 |
22 | Elva | 5,884 |
23 | Rapla | 5,746 |
24 | Laagri | 5,238 |
25 | Saue | 5,090 |
26 | Poltsamaa | 4,829 |
27 | Saku | 4,585 |
28 | Paldiski | 4,242 |
29 | Sindi | 4,098 |
30 | Kunda | 4,032 |
31 | Kaerdla | 3,815 |
32 | Tabasalu | 3,567 |
33 | Rummu | 3,521 |
34 | Loksa | 3,497 |
35 | Kohila | 3,389 |
36 | Kehra | 3,231 |
37 | Torva | 3,152 |
38 | Maerjamaa | 3,096 |
39 | Raepina | 2,925 |
40 | Narva-Joesuu | 2,837 |
41 | Jueri | 2,616 |
42 | Vaendra | 2,565 |
43 | Kadrina | 2,436 |
44 | Toila | 2,330 |
45 | Kose | 2,261 |
46 | Kilingi-Nomme | 2,199 |
47 | Vaeike-Maarja | 2,179 |
48 | Tamsalu | 2,145 |
49 | Otepaeae | 2,136 |
50 | Loo | 2,124 |
51 | Haabneeme | 2,112 |
52 | Paikuse | 2,024 |
53 | Arukuela | 1,855 |
54 | Viimsi | 1,769 |
55 | Mustvee | 1,689 |
56 | Kehtna | 1,601 |
57 | Karksi Nuia | 1,577 |
58 | Noo | 1,493 |
59 | Jaervakandi | 1,492 |
60 | Kiili | 1,484 |
61 | Vana-Antsla | 1,483 |
62 | Lihula | 1,479 |
63 | Aseri | 1,456 |
64 | Audru | 1,453 |
65 | Abja-Paluoja | 1,394 |
66 | Someru | 1,364 |
67 | Paernu-Jaagupi | 1,352 |
68 | Viiratsi | 1,347 |
69 | Vohma | 1,345 |
70 | Raasiku | 1,336 |
Country Name | Population 2023 | Population density |
---|---|---|
Russia | 145,812,178 | 8.4/km2 |
Germany | 84,271,788 | 232/km2 |
France | 68,113,511 | 116/km2 |
Italy | 59,421,387 | 200/km2 |
Spain | 47,411,405 | 94/km2 |
Poland | 37,794,711 | 122/km2 |
Romania | 19,030,214 | 80.6/km2 |
Netherlands | 17,195,292 | 423/km2 |
Belgium | 11,610,770 | 376/km2 |
Czech Republic | 10,757,593 | 133/km2 |
Sweden | 10,401,616 | 25/km2 |
Greece | 10,341,518 | 82/km2 |
Portugal | 10,145,110 | 112.4/km2 |
Hungary | 9,681,327 | 105/km2 |
Belarus | 9,303,343 | 46/km2 |
Austria | 9,031,530 | 107/km2 |
Switzerland | 8,791,316 | 208/km2 |
Serbia | 6,887,819 | 101/km2 |
Bulgaria | 6,849,421 | 63/km2 |
Denmark | 5,841,995 | 137.7/km2 |