Official name | Republic of Fiji |
---|---|
Location | Ocenia |
Capital | Suva |
Population | 939,221 (as of June, 2022) |
Population density | 46/km2 |
Population growth rate | 0.7% (in 2023) |
Area | 18,274 km2 (7,055.63 sq mi) |
Official language | Fijian, English and Fiji Hindi |
Currency | Fijian dollar (FJD) |
Life expectancy | 67.78 years |
Internet TLD | .fj |
Call code | +679 |
Year | Population | Male Population | Female Population | Male (%) | Female (%) | Urban Population | Urban (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 897,340 | 454,503 | 442,837 | 50.65% | 49.35% | 513,727 | 57.25% |
2019 | 890,845 | 451,391 | 439,454 | 50.67% | 49.33% | 505,555 | 56.75% |
2018 | 884,373 | 448,377 | 435,996 | 50.7% | 49.3% | 497,460 | 56.25% |
2017 | 878,337 | 445,580 | 432,757 | 50.73% | 49.27% | 489,585 | 55.74% |
2016 | 873,278 | 443,363 | 429,915 | 50.77% | 49.23% | 482,399 | 55.24% |
2015 | 869,501 | 441,793 | 427,708 | 50.81% | 49.19% | 475,878 | 54.73% |
2014 | 867,313 | 441,115 | 426,198 | 50.86% | 49.14% | 470,257 | 54.22% |
2013 | 866,468 | 441,206 | 425,262 | 50.92% | 49.08% | 465,380 | 53.71% |
2012 | 865,930 | 441,365 | 424,565 | 50.97% | 49.03% | 460,675 | 53.2% |
2011 | 864,314 | 440,973 | 423,341 | 51.02% | 48.98% | 455,321 | 52.68% |
2010 | 860,676 | 439,375 | 421,301 | 51.05% | 48.95% | 449,015 | 52.17% |
2009 | 854,490 | 436,388 | 418,102 | 51.07% | 48.93% | 441,430 | 51.66% |
2008 | 846,201 | 432,155 | 414,046 | 51.07% | 48.93% | 432,832 | 51.15% |
2007 | 837,021 | 427,299 | 409,722 | 51.05% | 48.95% | 424,035 | 50.66% |
2006 | 828,697 | 422,884 | 405,813 | 51.03% | 48.97% | 416,503 | 50.26% |
2005 | 822,428 | 419,438 | 402,990 | 51% | 49% | 410,145 | 49.87% |
2004 | 818,682 | 417,200 | 401,482 | 50.96% | 49.04% | 405,084 | 49.48% |
2003 | 816,894 | 415,881 | 401,013 | 50.91% | 49.09% | 401,013 | 49.09% |
2002 | 816,072 | 415,054 | 401,018 | 50.86% | 49.14% | 397,345 | 48.69% |
2001 | 814,737 | 414,049 | 400,688 | 50.82% | 49.18% | 393,518 | 48.3% |
2000 | 811,822 | 412,406 | 399,416 | 50.8% | 49.2% | 388,944 | 47.91% |
1999 | 807,108 | 409,930 | 397,178 | 50.79% | 49.21% | 383,538 | 47.52% |
1998 | 800,948 | 406,801 | 394,147 | 50.79% | 49.21% | 377,407 | 47.12% |
1997 | 793,529 | 403,113 | 390,416 | 50.8% | 49.2% | 370,816 | 46.73% |
1996 | 785,173 | 399,025 | 386,148 | 50.82% | 49.18% | 363,378 | 46.28% |
1995 | 776,203 | 394,544 | 381,659 | 50.83% | 49.17% | 353,172 | 45.5% |
1994 | 766,373 | 389,547 | 376,826 | 50.83% | 49.17% | 342,645 | 44.71% |
1993 | 755,717 | 384,131 | 371,586 | 50.83% | 49.17% | 331,986 | 43.93% |
1992 | 745,214 | 378,718 | 366,496 | 50.82% | 49.18% | 321,634 | 43.16% |
1991 | 736,133 | 374,029 | 362,104 | 50.81% | 49.19% | 311,973 | 42.38% |
1990 | 729,304 | 370,486 | 358,818 | 50.8% | 49.2% | 303,463 | 41.61% |
1989 | 725,327 | 368,249 | 357,078 | 50.77% | 49.23% | 296,296 | 40.85% |
1988 | 723,647 | 367,178 | 356,469 | 50.74% | 49.26% | 290,110 | 40.09% |
1987 | 722,498 | 366,379 | 356,119 | 50.71% | 49.29% | 284,158 | 39.33% |
1986 | 719,361 | 364,572 | 354,789 | 50.68% | 49.32% | 278,249 | 38.68% |
1985 | 712,482 | 360,943 | 351,539 | 50.66% | 49.34% | 274,448 | 38.52% |
1984 | 701,178 | 355,147 | 346,031 | 50.65% | 49.35% | 269,042 | 38.37% |
1983 | 686,182 | 347,483 | 338,699 | 50.64% | 49.36% | 262,259 | 38.22% |
1982 | 668,949 | 338,756 | 330,193 | 50.64% | 49.36% | 254,669 | 38.07% |
1981 | 651,683 | 330,012 | 321,671 | 50.64% | 49.36% | 247,118 | 37.92% |
1980 | 635,947 | 321,980 | 313,967 | 50.63% | 49.37% | 240,197 | 37.77% |
1979 | 622,206 | 314,898 | 307,308 | 50.61% | 49.39% | 234,074 | 37.62% |
1978 | 609,992 | 308,595 | 301,397 | 50.59% | 49.41% | 228,564 | 37.47% |
1977 | 598,897 | 302,862 | 296,035 | 50.57% | 49.43% | 223,508 | 37.32% |
1976 | 588,149 | 297,368 | 290,781 | 50.56% | 49.44% | 218,321 | 37.12% |
1975 | 577,203 | 291,892 | 285,311 | 50.57% | 49.43% | 211,949 | 36.72% |
1974 | 565,983 | 286,387 | 279,596 | 50.6% | 49.4% | 205,565 | 36.32% |
1973 | 554,697 | 281,010 | 273,687 | 50.66% | 49.34% | 199,303 | 35.93% |
1972 | 543,386 | 275,660 | 267,726 | 50.73% | 49.27% | 193,119 | 35.54% |
1971 | 532,154 | 270,334 | 261,820 | 50.8% | 49.2% | 187,052 | 35.15% |
1970 | 521,082 | 265,022 | 256,060 | 50.86% | 49.14% | 181,128 | 34.76% |
1969 | 510,218 | 259,650 | 250,568 | 50.89% | 49.11% | 175,362 | 34.37% |
1968 | 499,792 | 254,444 | 245,348 | 50.91% | 49.09% | 169,879 | 33.99% |
1967 | 488,803 | 248,947 | 239,856 | 50.93% | 49.07% | 164,238 | 33.6% |
1966 | 477,209 | 243,186 | 234,023 | 50.96% | 49.04% | 158,338 | 33.18% |
1965 | 464,749 | 237,068 | 227,681 | 51.01% | 48.99% | 151,415 | 32.58% |
1964 | 451,304 | 230,616 | 220,688 | 51.1% | 48.9% | 144,372 | 31.99% |
1963 | 437,045 | 223,898 | 213,147 | 51.23% | 48.77% | 137,232 | 31.4% |
1962 | 422,390 | 216,982 | 205,408 | 51.37% | 48.63% | 130,181 | 30.82% |
1961 | 407,936 | 209,965 | 197,971 | 51.47% | 48.53% | 123,401 | 30.25% |
1960 | 394,149 | 203,026 | 191,123 | 51.51% | 48.49% | 116,983 | 29.68% |
The list offered below features the biggest cities of Fiji. Besides, in the table you will find information regarding the population size in these cities. Cities are ordered by population (largest to smallest).
Fiji
# | City | Population 2023 |
---|---|---|
1 | Suva | 95,492 |
2 | Nasinu | 93,608 |
3 | Lautoka | 72,317 |
4 | Nausori | 58,844 |
5 | Nadi | 42,829 |
6 | Rakiraki District | 29,583 |
7 | Labasa | 28,178 |
8 | Lami | 20,790 |
9 | Sigatoka | 17,849 |
10 | Ba | 14,757 |
11 | Navua | 5,492 |
12 | Savusavu | 3,404 |
13 | Tavua | 2,444 |
14 | Levuka | 1,141 |
Country Name | Population 2023 | Population density |
---|---|---|
Papua New Guinea | 9,283,741 | 15/km2 |
New Zealand | 4,917,049 | 19.1/km2 |
Fiji | 939,221 | 46/km2 |
Solomon Islands | 721,617 | 18.4/km2 |
Samoa | 202,985 | 70/km2 |
Kiribati | 122,344 | 152/km2 |
Micronesia | 118,371 | 204/km2 |
Tonga | 108,332 | 141/km2 |
Marshall Islands | 59,954 | 293/km2 |
Palau | 18,215 | 46.8/km2 |
Tuvalu | 12,118 | 479.88/km2 |
Nauru | 10,950 | 480/km2 |