Official name | Gabonese Republic |
---|---|
Location | Africa |
Capital | Libreville |
Population | 2,298,731 (as of June, 2022) |
Population density | 8/km2 |
Population growth rate | 2.4% (in 2023) |
Area | 267,667 km2 (103,346.76 sq mi) |
Official language | French |
Currency | Central African CFA franc (XAF) |
Life expectancy | 66.80 years |
Internet TLD | .ga |
Call code | +241 |
Year | Population | Male Population | Female Population | Male (%) | Female (%) | Urban Population | Urban (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2,227,731 | 1,133,915 | 1,093,816 | 50.9% | 49.1% | 2,006,963 | 90.09% |
2019 | 2,174,533 | 1,107,272 | 1,067,261 | 50.92% | 49.08% | 1,951,426 | 89.74% |
2018 | 2,121,182 | 1,080,318 | 1,040,864 | 50.93% | 49.07% | 1,895,700 | 89.37% |
2017 | 2,066,670 | 1,052,762 | 1,013,908 | 50.94% | 49.06% | 1,838,923 | 88.98% |
2016 | 2,009,689 | 1,023,736 | 985,953 | 50.94% | 49.06% | 1,779,781 | 88.56% |
2015 | 1,949,443 | 992,656 | 956,787 | 50.92% | 49.08% | 1,717,849 | 88.12% |
2014 | 1,885,496 | 959,529 | 925,967 | 50.89% | 49.11% | 1,652,637 | 87.65% |
2013 | 1,818,705 | 924,630 | 894,075 | 50.84% | 49.16% | 1,585,183 | 87.16% |
2012 | 1,751,252 | 889,111 | 862,141 | 50.77% | 49.23% | 1,517,110 | 86.63% |
2011 | 1,686,145 | 854,707 | 831,438 | 50.69% | 49.31% | 1,451,602 | 86.09% |
2010 | 1,625,608 | 822,395 | 803,213 | 50.59% | 49.41% | 1,390,383 | 85.53% |
2009 | 1,570,337 | 792,706 | 777,631 | 50.48% | 49.52% | 1,334,158 | 84.96% |
2008 | 1,519,905 | 765,424 | 754,481 | 50.36% | 49.64% | 1,282,192 | 84.36% |
2007 | 1,473,890 | 740,482 | 733,408 | 50.24% | 49.76% | 1,234,235 | 83.74% |
2006 | 1,431,431 | 717,433 | 713,998 | 50.12% | 49.88% | 1,189,662 | 83.11% |
2005 | 1,391,801 | 696,040 | 695,761 | 50.01% | 49.99% | 1,147,540 | 82.45% |
2004 | 1,355,006 | 676,419 | 678,587 | 49.92% | 50.08% | 1,108,124 | 81.78% |
2003 | 1,321,134 | 658,585 | 662,549 | 49.85% | 50.15% | 1,071,175 | 81.08% |
2002 | 1,289,469 | 642,156 | 647,313 | 49.8% | 50.2% | 1,036,346 | 80.37% |
2001 | 1,259,140 | 626,422 | 632,718 | 49.75% | 50.25% | 1,002,653 | 79.63% |
2000 | 1,229,465 | 610,798 | 618,667 | 49.68% | 50.32% | 969,802 | 78.88% |
1999 | 1,200,137 | 595,388 | 604,749 | 49.61% | 50.39% | 937,307 | 78.1% |
1998 | 1,171,114 | 580,053 | 591,061 | 49.53% | 50.47% | 905,388 | 77.31% |
1997 | 1,142,359 | 564,782 | 577,577 | 49.44% | 50.56% | 873,790 | 76.49% |
1996 | 1,113,946 | 549,732 | 564,214 | 49.35% | 50.65% | 842,700 | 75.65% |
1995 | 1,085,927 | 535,145 | 550,782 | 49.28% | 50.72% | 812,273 | 74.8% |
1994 | 1,058,204 | 520,742 | 537,462 | 49.21% | 50.79% | 782,224 | 73.92% |
1993 | 1,030,696 | 506,690 | 524,006 | 49.16% | 50.84% | 752,408 | 73% |
1992 | 1,003,475 | 492,907 | 510,568 | 49.12% | 50.88% | 719,993 | 71.75% |
1991 | 976,761 | 479,394 | 497,367 | 49.08% | 50.92% | 688,226 | 70.46% |
1990 | 950,442 | 466,002 | 484,440 | 49.03% | 50.97% | 657,136 | 69.14% |
1989 | 924,638 | 452,980 | 471,658 | 48.99% | 51.01% | 626,812 | 67.79% |
1988 | 899,370 | 440,062 | 459,308 | 48.93% | 51.07% | 597,272 | 66.41% |
1987 | 874,745 | 427,575 | 447,170 | 48.88% | 51.12% | 568,584 | 65% |
1986 | 850,902 | 415,410 | 435,492 | 48.82% | 51.18% | 542,110 | 63.71% |
1985 | 827,934 | 403,783 | 424,151 | 48.77% | 51.23% | 516,631 | 62.4% |
1984 | 805,922 | 392,645 | 413,277 | 48.72% | 51.28% | 492,257 | 61.08% |
1983 | 784,840 | 381,903 | 402,937 | 48.66% | 51.34% | 468,785 | 59.73% |
1982 | 764,696 | 371,719 | 392,977 | 48.61% | 51.39% | 446,353 | 58.37% |
1981 | 745,440 | 361,911 | 383,529 | 48.55% | 51.45% | 424,901 | 57% |
1980 | 727,061 | 352,625 | 374,436 | 48.5% | 51.5% | 397,557 | 54.68% |
1979 | 709,497 | 343,680 | 365,817 | 48.44% | 51.56% | 371,351 | 52.34% |
1978 | 692,770 | 335,231 | 357,539 | 48.39% | 51.61% | 346,316 | 49.99% |
1977 | 676,940 | 327,233 | 349,707 | 48.34% | 51.66% | 322,427 | 47.63% |
1976 | 662,059 | 319,642 | 342,417 | 48.28% | 51.72% | 299,913 | 45.3% |
1975 | 648,186 | 312,555 | 335,631 | 48.22% | 51.78% | 278,526 | 42.97% |
1974 | 635,374 | 305,933 | 329,441 | 48.15% | 51.85% | 258,470 | 40.68% |
1973 | 623,537 | 299,734 | 323,803 | 48.07% | 51.93% | 239,625 | 38.43% |
1972 | 612,317 | 293,912 | 318,405 | 48% | 52% | 221,842 | 36.23% |
1971 | 601,209 | 288,340 | 312,869 | 47.96% | 52.04% | 204,892 | 34.08% |
1970 | 589,906 | 282,978 | 306,928 | 47.97% | 52.03% | 188,770 | 32% |
1969 | 578,222 | 277,720 | 300,502 | 48.03% | 51.97% | 174,854 | 30.24% |
1968 | 566,329 | 272,687 | 293,642 | 48.15% | 51.85% | 161,574 | 28.53% |
1967 | 554,608 | 267,820 | 286,788 | 48.29% | 51.71% | 149,079 | 26.88% |
1966 | 543,662 | 263,350 | 280,312 | 48.44% | 51.56% | 137,546 | 25.3% |
1965 | 533,890 | 259,364 | 274,526 | 48.58% | 51.42% | 126,959 | 23.78% |
1964 | 525,416 | 255,773 | 269,643 | 48.68% | 51.32% | 117,273 | 22.32% |
1963 | 518,091 | 252,621 | 265,470 | 48.76% | 51.24% | 108,385 | 20.92% |
1962 | 511,796 | 249,808 | 261,988 | 48.81% | 51.19% | 100,261 | 19.59% |
1961 | 506,299 | 247,327 | 258,972 | 48.85% | 51.15% | 92,805 | 18.33% |
1960 | 501,423 | 245,045 | 256,378 | 48.87% | 51.13% | 87,248 | 17.4% |
The list offered below features the biggest cities of Gabon. Besides, in the table you will find information regarding the population size in these cities. Cities are ordered by population (largest to smallest).
Gabon
# | City | Population 2023 |
---|---|---|
1 | Libreville | 586,424 |
2 | Port-Gentil | 110,648 |
3 | Franceville | 43,556 |
4 | Oyem | 31,166 |
5 | Moanda | 30,449 |
6 | Mouila | 22,811 |
7 | Lambarene | 21,062 |
8 | Tchibanga | 19,677 |
9 | Koulamoutou | 16,373 |
10 | Makokou | 13,789 |
11 | Bitam | 10,462 |
12 | Gamba | 10,019 |
13 | Mounana | 8,923 |
14 | Ntoum | 8,708 |
15 | Lastoursville | 8,470 |
16 | Okondja | 7,225 |
17 | Ndende | 6,278 |
18 | Booue | 5,836 |
19 | Fougamou | 5,700 |
20 | Ndjole | 5,177 |
21 | Mbigou | 4,189 |
22 | Mayumba | 4,062 |
23 | Mitzic | 3,945 |
24 | Lekoni | 3,612 |
25 | Mimongo | 3,334 |
Country Name | Population 2023 | Population density |
---|---|---|
Nigeria | 216,850,785 | 218/km2 |
Ethiopia | 119,814,176 | 93/km2 |
Democratic Republic of the Congo | 105,404,210 | 46/km2 |
Egypt | 105,191,099 | 102/km2 |
Tanzania | 63,582,799 | 47.5/km2 |
South Africa | 60,839,972 | 42/km2 |
Kenya | 55,839,697 | 78/km2 |
Uganda | 49,130,208 | 161.1/km2 |
Sudan | 46,010,693 | 21/km2 |
Algeria | 45,433,964 | 17.9/km2 |
Morocco | 37,722,619 | 50.1/km2 |
Angola | 33,103,620 | 25/km2 |
Mozambique | 33,099,311 | 28.9/km2 |
Ghana | 32,257,331 | 102/km2 |
Madagascar | 29,098,694 | 35.6/km2 |
Ivory Coast | 27,485,355 | 64/km2 |
Cameroon | 27,395,781 | 39.9/km2 |
Niger | 26,010,912 | 12.2/km2 |
Burkina Faso | 22,081,135 | 65/km2 |
Mali | 21,396,790 | 11.8/km2 |