Official name | Republic of The Gambia |
---|---|
Location | Africa |
Capital | Banjul |
Population | 2,538,430 (as of June, 2022) |
Population density | 176.5/km2 |
Population growth rate | 2.9% (in 2023) |
Area | 10,689 km2 (4,127.04 sq mi) |
Official language | Republic of The Gambia |
Currency | Dalasi (GMD) |
Life expectancy | 62.90 years |
Internet TLD | .gm |
Call code | +220 |
Year | Population | Male Population | Female Population | Male (%) | Female (%) | Urban Population | Urban (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2,418,839 | 1,199,502 | 1,219,337 | 49.59% | 50.41% | 1,513,709 | 62.58% |
2019 | 2,349,809 | 1,165,505 | 1,184,304 | 49.6% | 50.4% | 1,455,237 | 61.93% |
2018 | 2,282,144 | 1,131,943 | 1,150,201 | 49.6% | 50.4% | 1,398,270 | 61.27% |
2017 | 2,215,893 | 1,099,083 | 1,116,810 | 49.6% | 50.4% | 1,342,831 | 60.6% |
2016 | 2,151,068 | 1,066,930 | 1,084,138 | 49.6% | 50.4% | 1,288,920 | 59.92% |
2015 | 2,087,737 | 1,035,726 | 1,052,011 | 49.61% | 50.39% | 1,236,567 | 59.23% |
2014 | 2,025,859 | 1,005,029 | 1,020,830 | 49.61% | 50.39% | 1,185,735 | 58.53% |
2013 | 1,965,475 | 975,072 | 990,403 | 49.61% | 50.39% | 1,136,438 | 57.82% |
2012 | 1,906,735 | 946,122 | 960,613 | 49.62% | 50.38% | 1,088,936 | 57.11% |
2011 | 1,849,805 | 917,873 | 931,932 | 49.62% | 50.38% | 1,042,920 | 56.38% |
2010 | 1,794,813 | 890,766 | 904,047 | 49.63% | 50.37% | 998,993 | 55.66% |
2009 | 1,741,843 | 864,477 | 877,366 | 49.63% | 50.37% | 956,969 | 54.94% |
2008 | 1,690,808 | 839,317 | 851,491 | 49.64% | 50.36% | 916,587 | 54.21% |
2007 | 1,641,322 | 814,916 | 826,406 | 49.65% | 50.35% | 877,779 | 53.48% |
2006 | 1,592,876 | 791,022 | 801,854 | 49.66% | 50.34% | 840,242 | 52.75% |
2005 | 1,545,134 | 767,623 | 777,511 | 49.68% | 50.32% | 803,779 | 52.02% |
2004 | 1,497,871 | 744,442 | 753,429 | 49.7% | 50.3% | 768,258 | 51.29% |
2003 | 1,451,230 | 721,552 | 729,678 | 49.72% | 50.28% | 733,742 | 50.56% |
2002 | 1,405,527 | 699,109 | 706,418 | 49.74% | 50.26% | 698,266 | 49.68% |
2001 | 1,361,294 | 677,516 | 683,778 | 49.77% | 50.23% | 664,039 | 48.78% |
2000 | 1,318,894 | 656,809 | 662,085 | 49.8% | 50.2% | 631,355 | 47.87% |
1999 | 1,278,267 | 637,216 | 641,051 | 49.85% | 50.15% | 600,274 | 46.96% |
1998 | 1,239,238 | 618,380 | 620,858 | 49.9% | 50.1% | 570,793 | 46.06% |
1997 | 1,201,602 | 600,200 | 601,402 | 49.95% | 50.05% | 542,643 | 45.16% |
1996 | 1,165,139 | 582,453 | 582,686 | 49.99% | 50.01% | 515,691 | 44.26% |
1995 | 1,129,593 | 564,909 | 564,684 | 50.01% | 49.99% | 489,792 | 43.36% |
1994 | 1,095,204 | 547,602 | 547,602 | 50% | 50% | 465,133 | 42.47% |
1993 | 1,061,816 | 530,483 | 531,333 | 49.96% | 50.04% | 441,609 | 41.59% |
1992 | 1,028,401 | 513,378 | 515,023 | 49.92% | 50.08% | 416,708 | 40.52% |
1991 | 993,664 | 495,739 | 497,925 | 49.89% | 50.11% | 391,603 | 39.41% |
1990 | 956,551 | 477,319 | 479,232 | 49.9% | 50.1% | 366,455 | 38.31% |
1989 | 916,547 | 457,907 | 458,640 | 49.96% | 50.04% | 341,230 | 37.23% |
1988 | 874,313 | 437,681 | 436,632 | 50.06% | 49.94% | 316,152 | 36.16% |
1987 | 831,842 | 417,668 | 414,174 | 50.21% | 49.79% | 291,893 | 35.09% |
1986 | 791,932 | 398,738 | 393,194 | 50.35% | 49.65% | 269,653 | 34.05% |
1985 | 756,547 | 381,754 | 374,793 | 50.46% | 49.54% | 249,812 | 33.02% |
1984 | 726,414 | 367,130 | 359,284 | 50.54% | 49.46% | 232,525 | 32.01% |
1983 | 700,898 | 354,444 | 346,454 | 50.57% | 49.43% | 217,348 | 31.01% |
1982 | 678,789 | 343,331 | 335,458 | 50.58% | 49.42% | 204,383 | 30.11% |
1981 | 658,239 | 332,871 | 325,368 | 50.57% | 49.43% | 192,601 | 29.26% |
1980 | 637,889 | 322,453 | 315,436 | 50.55% | 49.45% | 181,224 | 28.41% |
1979 | 617,387 | 311,966 | 305,421 | 50.53% | 49.47% | 170,337 | 27.59% |
1978 | 597,137 | 301,614 | 295,523 | 50.51% | 49.49% | 159,854 | 26.77% |
1977 | 577,332 | 291,495 | 285,837 | 50.49% | 49.51% | 149,933 | 25.97% |
1976 | 558,368 | 281,808 | 276,560 | 50.47% | 49.53% | 140,653 | 25.19% |
1975 | 540,525 | 272,749 | 267,776 | 50.46% | 49.54% | 132,050 | 24.43% |
1974 | 523,773 | 264,243 | 259,530 | 50.45% | 49.55% | 124,029 | 23.68% |
1973 | 507,935 | 256,253 | 251,682 | 50.45% | 49.55% | 116,520 | 22.94% |
1972 | 493,261 | 248,850 | 244,411 | 50.45% | 49.55% | 107,580 | 21.81% |
1971 | 478,919 | 241,663 | 237,256 | 50.46% | 49.54% | 98,801 | 20.63% |
1970 | 465,193 | 234,736 | 230,457 | 50.46% | 49.54% | 90,713 | 19.5% |
1969 | 451,995 | 228,031 | 223,964 | 50.45% | 49.55% | 83,212 | 18.41% |
1968 | 439,336 | 221,601 | 217,735 | 50.44% | 49.56% | 76,313 | 17.37% |
1967 | 427,347 | 215,468 | 211,879 | 50.42% | 49.58% | 69,999 | 16.38% |
1966 | 416,184 | 209,715 | 206,469 | 50.39% | 49.61% | 64,217 | 15.43% |
1965 | 405,947 | 204,313 | 201,634 | 50.33% | 49.67% | 58,984 | 14.53% |
1964 | 396,685 | 199,334 | 197,351 | 50.25% | 49.75% | 54,267 | 13.68% |
1963 | 388,294 | 194,729 | 193,565 | 50.15% | 49.85% | 49,935 | 12.86% |
1962 | 380,532 | 190,418 | 190,114 | 50.04% | 49.96% | 47,719 | 12.54% |
1961 | 373,069 | 186,199 | 186,870 | 49.91% | 50.09% | 45,999 | 12.33% |
1960 | 365,670 | 181,994 | 183,676 | 49.77% | 50.23% | 44,356 | 12.13% |
The list offered below features the biggest cities of Gambia. Besides, in the table you will find information regarding the population size in these cities. Cities are ordered by population (largest to smallest).
Gambia
# | City | Population 2023 |
---|---|---|
1 | Serekunda | 343,332 |
2 | Brikama | 78,322 |
3 | Bakau | 43,783 |
4 | Banjul | 34,969 |
5 | Farafenni | 30,112 |
6 | Lamin | 25,042 |
7 | Sukuta | 15,373 |
8 | Basse Santa Su | 14,561 |
9 | Gunjur | 14,235 |
10 | Soma | 10,025 |
11 | Sabi | 7,833 |
12 | Bansang | 7,732 |
13 | Abuko | 6,671 |
14 | Essau | 6,006 |
15 | Barra | 5,391 |
16 | Demba Kunda | 4,863 |
17 | Koina | 3,919 |
18 | Diabugu | 3,753 |
19 | Janjanbureh | 3,627 |
20 | Sami | 2,823 |
21 | Kerewan | 2,777 |
22 | Jarreng | 2,750 |
23 | Sutukoba | 2,729 |
24 | Kuntaur | 2,573 |
25 | Somita | 2,565 |
26 | Nyamanari | 2,117 |
27 | Baro Kunda | 2,013 |
28 | Bakadagy | 2,011 |
29 | Mansa Konko | 1,995 |
30 | Saba | 1,991 |
31 | Saruja | 1,977 |
32 | No Kunda | 1,939 |
33 | Galleh Manda | 1,903 |
34 | Sankwia | 1,857 |
35 | Kaiaf | 1,845 |
36 | Jakhaly | 1,815 |
37 | Keneba | 1,798 |
38 | Kumbija | 1,788 |
39 | Karantaba | 1,778 |
40 | Toniataba | 1,776 |
41 | Nioro | 1,760 |
42 | Katchang | 1,758 |
43 | Denton | 1,740 |
44 | Dankunku | 1,665 |
45 | Gunjur Kuta | 1,589 |
46 | Sutukung | 1,526 |
47 | Sudowol | 1,524 |
48 | Wellingara Ba | 1,489 |
49 | Bureng | 1,484 |
50 | Wassu | 1,396 |
51 | Si Kunda | 1,366 |
52 | Sara Kunda | 1,329 |
53 | Daba Kunda | 1,321 |
54 | Sun Kunda | 1,318 |
55 | Brifu | 1,311 |
56 | Bambali | 1,273 |
57 | Jenoi | 1,269 |
58 | Chilla | 1,260 |
59 | Kunting | 1,222 |
60 | Diabugu Basilla | 1,213 |
Country Name | Population 2023 | Population density |
---|---|---|
Nigeria | 216,850,785 | 218/km2 |
Ethiopia | 119,814,176 | 93/km2 |
Democratic Republic of the Congo | 105,404,210 | 46/km2 |
Egypt | 105,191,099 | 102/km2 |
Tanzania | 63,582,799 | 47.5/km2 |
South Africa | 60,839,972 | 42/km2 |
Kenya | 55,839,697 | 78/km2 |
Uganda | 49,130,208 | 161.1/km2 |
Sudan | 46,010,693 | 21/km2 |
Algeria | 45,433,964 | 17.9/km2 |
Morocco | 37,722,619 | 50.1/km2 |
Angola | 33,103,620 | 25/km2 |
Mozambique | 33,099,311 | 28.9/km2 |
Ghana | 32,257,331 | 102/km2 |
Madagascar | 29,098,694 | 35.6/km2 |
Ivory Coast | 27,485,355 | 64/km2 |
Cameroon | 27,395,781 | 39.9/km2 |
Niger | 26,010,912 | 12.2/km2 |
Burkina Faso | 22,081,135 | 65/km2 |
Mali | 21,396,790 | 11.8/km2 |