Official name | Georgia |
---|---|
Location | Asia |
Capital | Tbilisi |
Population | 3,774,173 (as of June, 2022) |
Population density | 57.6/km2 |
Population growth rate | -0.18% (in 2023) |
Area | 69,700 km2 (26,911.31 sq mi) |
Official language | Georgian and Abkhaz |
Currency | Georgian lari (GEL) |
Life expectancy | 74 years |
Internet TLD | .ge |
Call code | +995 |
Year | Population | Male Population | Female Population | Male (%) | Female (%) | Urban Population | Urban (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 3,724,577 | 1,775,133 | 1,949,444 | 47.66% | 52.34% | 2,214,261 | 59.45% |
2019 | 3,722,021 | 1,774,660 | 1,947,361 | 47.68% | 52.32% | 2,197,481 | 59.04% |
2018 | 3,728,412 | 1,778,825 | 1,949,587 | 47.71% | 52.29% | 2,185,968 | 58.63% |
2017 | 3,729,868 | 1,780,266 | 1,949,602 | 47.73% | 52.27% | 2,171,902 | 58.23% |
2016 | 3,729,369 | 1,780,774 | 1,948,595 | 47.75% | 52.25% | 2,157,067 | 57.84% |
2015 | 3,727,139 | 1,780,082 | 1,947,057 | 47.76% | 52.24% | 2,141,241 | 57.45% |
2014 | 3,721,274 | 1,776,536 | 1,944,738 | 47.74% | 52.26% | 2,123,731 | 57.07% |
2013 | 3,719,527 | 1,774,958 | 1,944,569 | 47.72% | 52.28% | 2,108,600 | 56.69% |
2012 | 3,730,738 | 1,779,189 | 1,951,549 | 47.69% | 52.31% | 2,100,405 | 56.3% |
2011 | 3,758,319 | 1,791,215 | 1,967,104 | 47.66% | 52.34% | 2,101,652 | 55.92% |
2010 | 3,788,588 | 1,804,883 | 1,983,705 | 47.64% | 52.36% | 2,104,182 | 55.54% |
2009 | 3,816,326 | 1,818,098 | 1,998,228 | 47.64% | 52.36% | 2,104,704 | 55.15% |
2008 | 3,850,373 | 1,834,703 | 2,015,670 | 47.65% | 52.35% | 2,108,849 | 54.77% |
2007 | 3,862,088 | 1,840,671 | 2,021,417 | 47.66% | 52.34% | 2,100,203 | 54.38% |
2006 | 3,882,287 | 1,850,686 | 2,031,601 | 47.67% | 52.33% | 2,096,047 | 53.99% |
2005 | 3,904,420 | 1,860,847 | 2,043,573 | 47.66% | 52.34% | 2,093,160 | 53.61% |
2004 | 3,929,304 | 1,872,313 | 2,056,991 | 47.65% | 52.35% | 2,091,176 | 53.22% |
2003 | 3,953,712 | 1,882,758 | 2,070,954 | 47.62% | 52.38% | 2,088,746 | 52.83% |
2002 | 3,980,504 | 1,894,322 | 2,086,182 | 47.59% | 52.41% | 2,087,376 | 52.44% |
2001 | 4,016,380 | 1,909,789 | 2,106,591 | 47.55% | 52.45% | 2,104,583 | 52.4% |
2000 | 4,079,170 | 1,937,606 | 2,141,564 | 47.5% | 52.5% | 2,147,275 | 52.64% |
1999 | 4,159,271 | 1,973,574 | 2,185,697 | 47.45% | 52.55% | 2,199,423 | 52.88% |
1998 | 4,245,729 | 2,012,476 | 2,233,253 | 47.4% | 52.6% | 2,255,331 | 53.12% |
1997 | 4,352,088 | 2,061,149 | 2,290,939 | 47.36% | 52.64% | 2,322,274 | 53.36% |
1996 | 4,493,945 | 2,126,984 | 2,366,961 | 47.33% | 52.67% | 2,408,755 | 53.6% |
1995 | 4,660,051 | 2,205,602 | 2,454,449 | 47.33% | 52.67% | 2,508,971 | 53.84% |
1994 | 4,838,494 | 2,291,995 | 2,546,499 | 47.37% | 52.63% | 2,616,658 | 54.08% |
1993 | 4,913,556 | 2,330,008 | 2,583,548 | 47.42% | 52.58% | 2,669,044 | 54.32% |
1992 | 4,875,937 | 2,315,095 | 2,560,842 | 47.48% | 52.52% | 2,660,311 | 54.56% |
1991 | 4,838,318 | 2,299,653 | 2,538,665 | 47.53% | 52.47% | 2,651,398 | 54.8% |
1990 | 4,804,401 | 2,284,012 | 2,520,389 | 47.54% | 52.46% | 2,644,342 | 55.04% |
1989 | 4,805,702 | 2,283,670 | 2,522,032 | 47.52% | 52.48% | 2,656,592 | 55.28% |
1988 | 4,793,095 | 2,275,282 | 2,517,813 | 47.47% | 52.53% | 2,646,268 | 55.21% |
1987 | 4,745,872 | 2,249,069 | 2,496,803 | 47.39% | 52.61% | 2,604,060 | 54.87% |
1986 | 4,706,852 | 2,226,812 | 2,480,040 | 47.31% | 52.69% | 2,566,646 | 54.53% |
1985 | 4,665,231 | 2,203,389 | 2,461,842 | 47.23% | 52.77% | 2,528,089 | 54.19% |
1984 | 4,624,511 | 2,180,919 | 2,443,592 | 47.16% | 52.84% | 2,490,762 | 53.86% |
1983 | 4,585,191 | 2,159,625 | 2,425,566 | 47.1% | 52.9% | 2,453,994 | 53.52% |
1982 | 4,545,071 | 2,138,001 | 2,407,070 | 47.04% | 52.96% | 2,417,069 | 53.18% |
1981 | 4,506,752 | 2,118,173 | 2,388,579 | 47% | 53% | 2,381,368 | 52.84% |
1980 | 4,469,934 | 2,099,528 | 2,370,406 | 46.97% | 53.03% | 2,346,715 | 52.5% |
1979 | 4,432,415 | 2,081,019 | 2,351,396 | 46.95% | 53.05% | 2,311,948 | 52.16% |
1978 | 4,399,899 | 2,066,193 | 2,333,706 | 46.96% | 53.04% | 2,276,948 | 51.75% |
1977 | 4,374,286 | 2,055,040 | 2,319,246 | 46.98% | 53.02% | 2,243,134 | 51.28% |
1976 | 4,344,571 | 2,041,948 | 2,302,623 | 47% | 53% | 2,207,477 | 50.81% |
1975 | 4,313,356 | 2,028,140 | 2,285,216 | 47.02% | 52.98% | 2,171,343 | 50.34% |
1974 | 4,281,640 | 2,014,083 | 2,267,557 | 47.04% | 52.96% | 2,135,682 | 49.88% |
1973 | 4,244,621 | 1,997,519 | 2,247,102 | 47.06% | 52.94% | 2,097,267 | 49.41% |
1972 | 4,207,403 | 1,980,845 | 2,226,558 | 47.08% | 52.92% | 2,059,103 | 48.94% |
1971 | 4,165,082 | 1,960,921 | 2,204,161 | 47.08% | 52.92% | 2,018,815 | 48.47% |
1970 | 4,121,960 | 1,940,207 | 2,181,753 | 47.07% | 52.93% | 1,978,953 | 48.01% |
1969 | 4,082,340 | 1,920,741 | 2,161,599 | 47.05% | 52.95% | 1,939,928 | 47.52% |
1968 | 4,044,321 | 1,901,235 | 2,143,086 | 47.01% | 52.99% | 1,902,044 | 47.03% |
1967 | 4,007,803 | 1,882,064 | 2,125,739 | 46.96% | 53.04% | 1,864,831 | 46.53% |
1966 | 3,968,683 | 1,861,709 | 2,106,974 | 46.91% | 53.09% | 1,826,785 | 46.03% |
1965 | 3,923,561 | 1,838,188 | 2,085,373 | 46.85% | 53.15% | 1,786,397 | 45.53% |
1964 | 3,872,235 | 1,812,206 | 2,060,029 | 46.8% | 53.2% | 1,744,055 | 45.04% |
1963 | 3,818,008 | 1,784,919 | 2,033,089 | 46.75% | 53.25% | 1,700,541 | 44.54% |
1962 | 3,762,180 | 1,756,562 | 2,005,618 | 46.69% | 53.31% | 1,657,240 | 44.05% |
1961 | 3,705,452 | 1,728,223 | 1,977,229 | 46.64% | 53.36% | 1,614,095 | 43.56% |
1960 | 3,647,423 | 1,699,334 | 1,948,089 | 46.59% | 53.41% | 1,570,945 | 43.07% |
The list offered below features the biggest cities of Georgia. Besides, in the table you will find information regarding the population size in these cities. Cities are ordered by population (largest to smallest).
Georgia
# | City | Population 2023 |
---|---|---|
1 | Tbilisi | 1,203,823 |
2 | Batumi | 206,361 |
3 | Kutaisi | 149,879 |
4 | Rustavi | 127,192 |
5 | Gori | 48,605 |
6 | Zugdidi | 43,372 |
7 | Poti | 41,954 |
8 | Kobuleti | 27,976 |
9 | Khashuri | 26,462 |
10 | Samtredia | 25,594 |
11 | Senaki | 21,803 |
12 | Zestafoni | 21,132 |
13 | Marneuli | 20,433 |
14 | Telavi | 19,943 |
15 | Akhaltsikhe | 19,187 |
16 | Ozurgeti | 14,927 |
17 | Kaspi | 13,544 |
18 | Chiatura | 13,017 |
19 | Tsqaltubo | 11,471 |
20 | Sagarejo | 10,971 |
21 | Gardabani | 10,906 |
22 | Borjomi | 10,651 |
23 | Tkibuli | 9,869 |
24 | Khoni | 9,134 |
25 | Bolnisi | 9,097 |
26 | Akhalkalaki | 8,386 |
27 | Gurjaani | 8,107 |
28 | Mtskheta | 8,033 |
29 | Kvareli | 7,814 |
30 | Akhmeta | 7,183 |
31 | Kareli | 6,717 |
32 | Lanchkhuti | 6,451 |
33 | Tsalenjikha | 6,440 |
34 | Dusheti | 6,232 |
35 | Sachkhere | 6,229 |
36 | Lagodekhi | 6,014 |
37 | Dedoplistsqaro | 5,992 |
38 | Ninotsminda | 5,188 |
39 | Abasha | 5,003 |
40 | Tsnori | 4,891 |
41 | Terjola | 4,719 |
42 | Martvili | 4,480 |
43 | Jvari | 4,406 |
44 | Khobi | 4,283 |
45 | Vani | 3,775 |
46 | Baghdati | 3,762 |
47 | Vale | 3,682 |
48 | Tetritsqaro | 3,125 |
49 | Tsalka | 2,918 |
50 | Dmanisi | 2,688 |
Country Name | Population 2023 | Population density |
---|---|---|
China | 1,450,158,659 | 145/km2 |
India | 1,383,820,649 | 417/km2 |
Indonesia | 276,736,832 | 142/km2 |
Pakistan | 231,611,059 | 243/km2 |
Bangladesh | 167,903,853 | 1,108/km2 |
Japan | 125,553,305 | 332/km2 |
Philippines | 112,540,861 | 337/km2 |
Turkey | 86,336,104 | 116/km2 |
Iran | 85,971,815 | 49/km2 |
Thailand | 70,176,879 | 136.1/km2 |
Myanmar | 55,086,917 | 76/km2 |
South Korea | 51,912,141 | 507/km2 |
Iraq | 42,001,087 | 83/km2 |
Afghanistan | 40,697,213 | 48.57/km2 |
Saudi Arabia | 35,909,711 | 15/km2 |
Malaysia | 33,170,971 | 98/km2 |
Nepal | 30,151,786 | 180/km2 |
North Korea | 25,807,433 | 213/km2 |
Taiwan | 23,898,113 | 650/km2 |
Sri Lanka | 21,815,213 | 337/km2 |