Official name | Federal Republic of Germany |
---|---|
Location | Europe |
Capital | Berlin |
Population | 84,271,788 (as of July 2022) |
Population density | 232/km2 |
Population growth rate | 0.29% (in 2023) |
Area | 357,022 km2 (137,846.91 sq mi) |
Official language | German |
Currency | Euro (EUR) |
Life expectancy | 81.70 years |
Internet TLD | .de |
Call code | +49 |
Year | Population | Male Population | Female Population | Male (%) | Female (%) | Urban Population | Urban (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 83,194,135 | 41,122,861 | 42,071,274 | 49.43% | 50.57% | 64,433,858 | 77.45% |
2019 | 83,126,199 | 41,056,030 | 42,070,169 | 49.39% | 50.61% | 64,323,053 | 77.38% |
2018 | 82,938,944 | 40,922,075 | 42,016,869 | 49.34% | 50.66% | 64,120,098 | 77.31% |
2017 | 82,690,065 | 40,749,664 | 41,940,401 | 49.28% | 50.72% | 63,886,344 | 77.26% |
2016 | 82,381,608 | 40,556,466 | 41,825,142 | 49.23% | 50.77% | 63,615,078 | 77.22% |
2015 | 81,719,286 | 40,189,545 | 41,529,741 | 49.18% | 50.82% | 63,087,289 | 77.2% |
2014 | 81,014,893 | 39,810,718 | 41,204,175 | 49.14% | 50.86% | 62,535,396 | 77.19% |
2013 | 80,677,863 | 39,620,899 | 41,056,964 | 49.11% | 50.89% | 62,267,175 | 77.18% |
2012 | 80,457,993 | 39,488,783 | 40,969,210 | 49.08% | 50.92% | 62,089,433 | 77.17% |
2011 | 80,307,093 | 39,390,629 | 40,916,464 | 49.05% | 50.95% | 61,964,953 | 77.16% |
2010 | 81,809,641 | 40,103,086 | 41,706,555 | 49.02% | 50.98% | 62,968,881 | 76.97% |
2009 | 81,935,068 | 40,139,990 | 41,795,078 | 48.99% | 51.01% | 62,901,552 | 76.77% |
2008 | 82,142,941 | 40,217,184 | 41,925,757 | 48.96% | 51.04% | 62,905,064 | 76.58% |
2007 | 82,299,279 | 40,260,807 | 42,038,472 | 48.92% | 51.08% | 62,860,189 | 76.38% |
2006 | 82,409,402 | 40,289,957 | 42,119,445 | 48.89% | 51.11% | 62,779,482 | 76.18% |
2005 | 82,502,410 | 40,310,678 | 42,191,732 | 48.86% | 51.14% | 62,685,331 | 75.98% |
2004 | 82,549,267 | 40,308,807 | 42,240,460 | 48.83% | 51.17% | 62,555,835 | 75.78% |
2003 | 82,567,190 | 40,292,789 | 42,274,401 | 48.8% | 51.2% | 62,404,282 | 75.58% |
2002 | 82,521,490 | 40,245,731 | 42,275,759 | 48.77% | 51.23% | 62,196,447 | 75.37% |
2001 | 82,382,865 | 40,145,170 | 42,237,695 | 48.73% | 51.27% | 61,927,200 | 75.17% |
2000 | 82,244,393 | 40,053,019 | 42,191,374 | 48.7% | 51.3% | 61,658,621 | 74.97% |
1999 | 82,133,083 | 39,965,958 | 42,167,125 | 48.66% | 51.34% | 61,402,693 | 74.76% |
1998 | 82,080,014 | 39,907,303 | 42,172,711 | 48.62% | 51.38% | 61,190,650 | 74.55% |
1997 | 82,067,585 | 39,860,226 | 42,207,359 | 48.57% | 51.43% | 61,009,043 | 74.34% |
1996 | 81,947,597 | 39,769,169 | 42,178,428 | 48.53% | 51.47% | 60,747,754 | 74.13% |
1995 | 81,710,722 | 39,621,529 | 42,089,193 | 48.49% | 51.51% | 60,400,566 | 73.92% |
1994 | 81,470,923 | 39,472,662 | 41,998,261 | 48.45% | 51.55% | 60,052,217 | 73.71% |
1993 | 81,188,826 | 39,303,511 | 41,885,315 | 48.41% | 51.59% | 59,673,787 | 73.5% |
1992 | 80,656,848 | 39,013,717 | 41,643,131 | 48.37% | 51.63% | 59,169,864 | 73.36% |
1991 | 80,045,902 | 38,678,180 | 41,367,722 | 48.32% | 51.68% | 58,649,632 | 73.27% |
1990 | 79,464,802 | 38,341,767 | 41,123,035 | 48.25% | 51.75% | 58,104,663 | 73.12% |
1989 | 78,782,784 | 37,949,667 | 40,833,117 | 48.17% | 51.83% | 57,495,676 | 72.98% |
1988 | 78,175,877 | 37,586,962 | 40,588,915 | 48.08% | 51.92% | 57,068,390 | 73% |
1987 | 77,871,056 | 37,362,533 | 40,508,523 | 47.98% | 52.02% | 56,721,277 | 72.84% |
1986 | 77,751,524 | 37,235,205 | 40,516,319 | 47.89% | 52.11% | 56,463,157 | 72.62% |
1985 | 77,715,947 | 37,163,766 | 40,552,181 | 47.82% | 52.18% | 56,507,265 | 72.71% |
1984 | 77,889,828 | 37,207,971 | 40,681,857 | 47.77% | 52.23% | 56,812,841 | 72.94% |
1983 | 78,159,533 | 37,313,361 | 40,846,172 | 47.74% | 52.26% | 57,134,619 | 73.1% |
1982 | 78,364,699 | 37,395,634 | 40,969,065 | 47.72% | 52.28% | 57,292,431 | 73.11% |
1981 | 78,439,270 | 37,415,532 | 41,023,738 | 47.7% | 52.3% | 57,252,823 | 72.99% |
1980 | 78,319,891 | 37,342,924 | 40,976,967 | 47.68% | 52.32% | 57,048,209 | 72.84% |
1979 | 78,157,601 | 37,242,097 | 40,915,504 | 47.65% | 52.35% | 56,890,918 | 72.79% |
1978 | 78,123,057 | 37,202,200 | 40,920,857 | 47.62% | 52.38% | 56,818,899 | 72.73% |
1977 | 78,191,078 | 37,203,315 | 40,987,763 | 47.58% | 52.42% | 56,821,456 | 72.67% |
1976 | 78,368,285 | 37,264,120 | 41,104,165 | 47.55% | 52.45% | 56,911,049 | 72.62% |
1975 | 78,705,023 | 37,400,627 | 41,304,396 | 47.52% | 52.48% | 57,108,365 | 72.56% |
1974 | 78,999,020 | 37,516,635 | 41,482,385 | 47.49% | 52.51% | 57,274,290 | 72.5% |
1973 | 78,968,241 | 37,478,327 | 41,489,914 | 47.46% | 52.54% | 57,212,491 | 72.45% |
1972 | 78,719,927 | 37,336,861 | 41,383,066 | 47.43% | 52.57% | 56,985,355 | 72.39% |
1971 | 78,344,167 | 37,135,135 | 41,209,032 | 47.4% | 52.6% | 56,666,336 | 72.33% |
1970 | 78,200,557 | 37,043,604 | 41,156,953 | 47.37% | 52.63% | 56,515,543 | 72.27% |
1969 | 77,940,846 | 36,889,402 | 41,051,444 | 47.33% | 52.67% | 56,281,085 | 72.21% |
1968 | 77,325,232 | 36,559,370 | 40,765,862 | 47.28% | 52.72% | 55,790,155 | 72.15% |
1967 | 76,982,117 | 36,350,956 | 40,631,161 | 47.22% | 52.78% | 55,488,710 | 72.08% |
1966 | 76,630,951 | 36,139,156 | 40,491,795 | 47.16% | 52.84% | 55,189,611 | 72.02% |
1965 | 75,994,080 | 35,770,413 | 40,223,667 | 47.07% | 52.93% | 54,685,340 | 71.96% |
1964 | 75,348,464 | 35,391,174 | 39,957,290 | 46.97% | 53.03% | 54,168,011 | 71.89% |
1963 | 74,744,239 | 35,017,676 | 39,726,563 | 46.85% | 53.15% | 53,688,787 | 71.83% |
1962 | 74,055,394 | 34,606,086 | 39,449,308 | 46.73% | 53.27% | 53,142,151 | 71.76% |
1961 | 73,406,983 | 34,222,335 | 39,184,648 | 46.62% | 53.38% | 52,632,807 | 71.7% |
1960 | 72,844,026 | 33,894,325 | 38,949,701 | 46.53% | 53.47% | 51,996,066 | 71.38% |
The list offered below features the biggest cities of Germany. Besides, in the table you will find information regarding the population size in these cities. Cities are ordered by population (largest to smallest).
Germany
# | City | Population 2023 |
---|---|---|
1 | Berlin | 3,578,432 |
2 | Hamburg | 1,809,444 |
3 | Munich | 1,463,693 |
4 | Cologne | 1,070,151 |
5 | Frankfurt am Main | 741,922 |
6 | Stuttgart | 631,909 |
7 | Düsseldorf | 617,251 |
8 | Essen | 591,980 |
9 | Dortmund | 591,961 |
10 | Bremen | 566,495 |
11 | Leipzig | 565,769 |
12 | Dresden | 551,710 |
13 | Hanover | 538,168 |
14 | Nuremberg | 517,650 |
15 | Duisburg | 498,433 |
16 | Bochum | 370,067 |
17 | Wuppertal | 353,395 |
18 | Bielefeld | 338,230 |
19 | Bonn | 321,569 |
20 | Münster | 315,093 |
21 | Karlsruhe | 312,371 |
22 | Mannheim | 309,982 |
23 | Augsburg | 290,584 |
24 | Wiesbaden | 280,831 |
25 | Mönchengladbach | 263,714 |
26 | Gelsenkirchen | 262,633 |
27 | Braunschweig | 254,416 |
28 | Chemnitz | 251,877 |
29 | Kiel | 249,920 |
30 | Aachen | 249,429 |
31 | Halle | 240,102 |
32 | Magdeburg | 231,146 |
33 | Freiburg im Breisgau | 228,777 |
34 | Krefeld | 227,700 |
35 | Lübeck | 218,459 |
36 | Oberhausen | 213,898 |
37 | Mainz | 212,842 |
38 | Erfurt | 212,744 |
39 | Rostock | 207,792 |
40 | Kassel | 201,096 |
41 | Hagen | 191,558 |
42 | Saarbrücken | 181,263 |
43 | Hamm | 181,140 |
44 | Mülheim an der Ruhr | 171,179 |
45 | Potsdam | 169,528 |
46 | Ludwigshafen am Rhein | 167,137 |
47 | Oldenburg | 166,222 |
48 | Leverkusen | 165,900 |
49 | Osnabrück | 163,946 |
50 | Solingen | 161,464 |
51 | Heidelberg | 158,892 |
52 | Herne | 157,145 |
Country Name | Population 2023 | Population density |
---|---|---|
Russia | 145,812,178 | 8.4/km2 |
Germany | 84,271,788 | 232/km2 |
France | 68,113,511 | 116/km2 |
Italy | 59,421,387 | 200/km2 |
Spain | 47,411,405 | 94/km2 |
Poland | 37,794,711 | 122/km2 |
Romania | 19,030,214 | 80.6/km2 |
Netherlands | 17,195,292 | 423/km2 |
Belgium | 11,610,770 | 376/km2 |
Czech Republic | 10,757,593 | 133/km2 |
Sweden | 10,401,616 | 25/km2 |
Greece | 10,341,518 | 82/km2 |
Portugal | 10,145,110 | 112.4/km2 |
Hungary | 9,681,327 | 105/km2 |
Belarus | 9,303,343 | 46/km2 |
Austria | 9,031,530 | 107/km2 |
Switzerland | 8,791,316 | 208/km2 |
Serbia | 6,887,819 | 101/km2 |
Bulgaria | 6,849,421 | 63/km2 |
Denmark | 5,841,995 | 137.7/km2 |