Official name | Grenada |
---|---|
Location | Caribbean |
Capital | St. George's |
Population | 113,031 (as of June, 2022) |
Population density | 319/km2 |
Population growth rate | 0.47% (in 2023) |
Area | 348.5 km2 (134.56 sq mi) |
Official language | English |
Currency | East Caribbean dollar (XCD) |
Life expectancy | 72.53 years |
Internet TLD | .gd |
Call code | +1-473 |
Year | Population | Male Population | Female Population | Male (%) | Female (%) | Urban Population | Urban (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 112,744 | 56,778 | 55,966 | 50.36% | 49.64% | 41,197 | 36.54% |
2019 | 112,226 | 56,539 | 55,687 | 50.38% | 49.62% | 40,850 | 36.4% |
2018 | 111,672 | 56,272 | 55,400 | 50.39% | 49.61% | 40,503 | 36.27% |
2017 | 111,096 | 56,003 | 55,093 | 50.41% | 49.59% | 40,172 | 36.16% |
2016 | 110,484 | 55,706 | 54,778 | 50.42% | 49.58% | 39,852 | 36.07% |
2015 | 109,822 | 55,394 | 54,428 | 50.44% | 49.56% | 39,536 | 36% |
2014 | 109,118 | 55,072 | 54,046 | 50.47% | 49.53% | 39,217 | 35.94% |
2013 | 108,388 | 54,736 | 53,652 | 50.5% | 49.5% | 38,911 | 35.9% |
2012 | 107,667 | 54,393 | 53,274 | 50.52% | 49.48% | 38,620 | 35.87% |
2011 | 107,000 | 54,078 | 52,922 | 50.54% | 49.46% | 38,370 | 35.86% |
2010 | 106,439 | 53,773 | 52,666 | 50.52% | 49.48% | 38,180 | 35.87% |
2009 | 105,999 | 53,508 | 52,491 | 50.48% | 49.52% | 38,022 | 35.87% |
2008 | 105,668 | 53,278 | 52,390 | 50.42% | 49.58% | 37,914 | 35.88% |
2007 | 105,393 | 53,055 | 52,338 | 50.34% | 49.66% | 37,815 | 35.88% |
2006 | 105,148 | 52,837 | 52,311 | 50.25% | 49.75% | 37,738 | 35.89% |
2005 | 104,867 | 52,601 | 52,266 | 50.16% | 49.84% | 37,647 | 35.9% |
2004 | 104,555 | 52,340 | 52,215 | 50.06% | 49.94% | 37,535 | 35.9% |
2003 | 104,211 | 52,074 | 52,137 | 49.97% | 50.03% | 37,422 | 35.91% |
2002 | 103,843 | 51,787 | 52,056 | 49.87% | 50.13% | 37,290 | 35.91% |
2001 | 103,448 | 51,517 | 51,931 | 49.8% | 50.2% | 37,159 | 35.92% |
2000 | 103,043 | 51,243 | 51,800 | 49.73% | 50.27% | 36,786 | 35.7% |
1999 | 102,634 | 50,999 | 51,635 | 49.69% | 50.31% | 36,384 | 35.45% |
1998 | 102,227 | 50,776 | 51,451 | 49.67% | 50.33% | 35,984 | 35.2% |
1997 | 101,770 | 50,539 | 51,231 | 49.66% | 50.34% | 35,579 | 34.96% |
1996 | 101,205 | 50,248 | 50,957 | 49.65% | 50.35% | 35,128 | 34.71% |
1995 | 100,487 | 49,872 | 50,615 | 49.63% | 50.37% | 34,638 | 34.47% |
1994 | 99,564 | 49,384 | 50,180 | 49.6% | 50.4% | 34,081 | 34.23% |
1993 | 98,450 | 48,782 | 49,668 | 49.55% | 50.45% | 33,463 | 33.99% |
1992 | 97,375 | 48,191 | 49,184 | 49.49% | 50.51% | 32,854 | 33.74% |
1991 | 96,674 | 47,767 | 48,907 | 49.41% | 50.59% | 32,386 | 33.5% |
1990 | 96,540 | 47,614 | 48,926 | 49.32% | 50.68% | 32,273 | 33.43% |
1989 | 97,145 | 47,805 | 49,340 | 49.21% | 50.79% | 32,427 | 33.38% |
1988 | 98,342 | 48,266 | 50,076 | 49.08% | 50.92% | 32,777 | 33.33% |
1987 | 99,644 | 48,776 | 50,868 | 48.95% | 51.05% | 33,162 | 33.28% |
1986 | 100,383 | 49,017 | 51,366 | 48.83% | 51.17% | 33,357 | 33.23% |
1985 | 100,173 | 48,804 | 51,369 | 48.72% | 51.28% | 33,237 | 33.18% |
1984 | 98,689 | 47,992 | 50,697 | 48.63% | 51.37% | 32,696 | 33.13% |
1983 | 96,231 | 46,720 | 49,511 | 48.55% | 51.45% | 31,833 | 33.08% |
1982 | 93,337 | 45,240 | 48,097 | 48.47% | 51.53% | 30,829 | 33.03% |
1981 | 90,809 | 43,942 | 46,867 | 48.39% | 51.61% | 29,949 | 32.98% |
1980 | 89,228 | 43,088 | 46,140 | 48.29% | 51.71% | 29,365 | 32.91% |
1979 | 88,798 | 42,783 | 46,015 | 48.18% | 51.82% | 29,161 | 32.84% |
1978 | 89,300 | 42,918 | 46,382 | 48.06% | 51.94% | 29,264 | 32.77% |
1977 | 90,417 | 43,346 | 47,071 | 47.94% | 52.06% | 29,566 | 32.7% |
1976 | 91,670 | 43,846 | 47,824 | 47.83% | 52.17% | 29,912 | 32.63% |
1975 | 92,697 | 44,244 | 48,453 | 47.73% | 52.27% | 30,182 | 32.56% |
1974 | 93,395 | 44,484 | 48,911 | 47.63% | 52.37% | 30,344 | 32.49% |
1973 | 93,867 | 44,624 | 49,243 | 47.54% | 52.46% | 30,432 | 32.42% |
1972 | 94,191 | 44,694 | 49,497 | 47.45% | 52.55% | 30,471 | 32.35% |
1971 | 94,419 | 44,736 | 49,683 | 47.38% | 52.62% | 30,478 | 32.28% |
1970 | 94,684 | 44,786 | 49,898 | 47.3% | 52.7% | 30,498 | 32.21% |
1969 | 94,931 | 44,826 | 50,105 | 47.22% | 52.78% | 30,416 | 32.04% |
1968 | 95,138 | 44,867 | 50,271 | 47.16% | 52.84% | 30,301 | 31.85% |
1967 | 95,221 | 44,849 | 50,372 | 47.1% | 52.9% | 30,147 | 31.66% |
1966 | 95,145 | 44,737 | 50,408 | 47.02% | 52.98% | 29,942 | 31.47% |
1965 | 94,842 | 44,519 | 50,323 | 46.94% | 53.06% | 29,657 | 31.27% |
1964 | 94,329 | 44,184 | 50,145 | 46.84% | 53.16% | 29,327 | 31.09% |
1963 | 93,614 | 43,746 | 49,868 | 46.73% | 53.27% | 28,927 | 30.9% |
1962 | 92,684 | 43,200 | 49,484 | 46.61% | 53.39% | 28,463 | 30.71% |
1961 | 91,525 | 42,550 | 48,975 | 46.49% | 53.51% | 27,933 | 30.52% |
1960 | 90,125 | 41,800 | 48,325 | 46.38% | 53.62% | 27,335 | 30.33% |
The list offered below features the biggest cities of Grenada. Besides, in the table you will find information regarding the population size in these cities. Cities are ordered by population (largest to smallest).
Grenada
# | City | Population 2023 |
---|---|---|
1 | St. George's | 34,690 |
2 | Saint David Parish | 12,625 |
3 | Gouyave | 3,412 |
4 | Grenville | 2,495 |
5 | Grand Roy | 2,421 |
6 | Hillsborough | 1,416 |
7 | Sauteurs | 1,317 |
8 | Willis | 506 |
Country Name | Population 2023 | Population density |
---|---|---|
Trinidad and Tobago | 1,409,283 | 264/km2 |
Bahamas | 400,712 | 25.21/km2 |
Barbados | 288,050 | 660/km2 |
Saint Lucia | 185,191 | 300/km2 |
Grenada | 113,031 | 319/km2 |
Saint Vincent and the Grenadines | 111,581 | 309/km2 |
Antigua | 97,231 | 186/km2 |
Saint Kitts and Nevis | 53,827 | 165/km2 |