Official name | Republic of Guatemala |
---|---|
Location | Central America |
Capital | Guatemala City |
Population | 18,452,611 (as of June, 2022) |
Population density | 130/km2 |
Population growth rate | 1.88% (in 2023) |
Area | 108,889 km2 (42,042.26 sq mi) |
Official language | Spanish |
Currency | Quetzal (GTQ) |
Life expectancy | 74.80 years |
Internet TLD | .gt |
Call code | +502 |
Year | Population | Male Population | Female Population | Male (%) | Female (%) | Urban Population | Urban (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 16,861,705 | 8,307,762 | 8,553,943 | 49.27% | 50.73% | 8,741,108 | 51.84% |
2019 | 16,607,347 | 8,180,779 | 8,426,568 | 49.26% | 50.74% | 8,542,819 | 51.44% |
2018 | 16,350,219 | 8,050,848 | 8,299,371 | 49.24% | 50.76% | 8,346,787 | 51.05% |
2017 | 16,090,635 | 7,919,811 | 8,170,824 | 49.22% | 50.78% | 8,154,734 | 50.68% |
2016 | 15,830,856 | 7,790,364 | 8,040,492 | 49.21% | 50.79% | 7,966,087 | 50.32% |
2015 | 15,570,532 | 7,659,145 | 7,911,387 | 49.19% | 50.81% | 7,780,595 | 49.97% |
2014 | 15,309,377 | 7,529,152 | 7,780,225 | 49.18% | 50.82% | 7,598,044 | 49.63% |
2013 | 15,046,990 | 7,397,100 | 7,649,890 | 49.16% | 50.84% | 7,419,671 | 49.31% |
2012 | 14,784,898 | 7,266,777 | 7,518,121 | 49.15% | 50.85% | 7,244,600 | 49% |
2011 | 14,524,419 | 7,135,847 | 7,388,572 | 49.13% | 50.87% | 7,073,392 | 48.7% |
2010 | 14,262,539 | 7,005,759 | 7,256,780 | 49.12% | 50.88% | 6,903,069 | 48.4% |
2009 | 14,002,990 | 6,875,468 | 7,127,522 | 49.1% | 50.9% | 6,735,438 | 48.1% |
2008 | 13,742,047 | 6,744,597 | 6,997,450 | 49.08% | 50.92% | 6,570,073 | 47.81% |
2007 | 13,479,712 | 6,614,495 | 6,865,217 | 49.07% | 50.93% | 6,404,211 | 47.51% |
2006 | 13,215,973 | 6,482,435 | 6,733,538 | 49.05% | 50.95% | 6,239,261 | 47.21% |
2005 | 12,950,882 | 6,351,113 | 6,599,769 | 49.04% | 50.96% | 6,075,259 | 46.91% |
2004 | 12,684,644 | 6,219,281 | 6,465,363 | 49.03% | 50.97% | 5,913,581 | 46.62% |
2003 | 12,418,314 | 6,088,699 | 6,329,615 | 49.03% | 50.97% | 5,752,163 | 46.32% |
2002 | 12,150,433 | 5,957,357 | 6,193,076 | 49.03% | 50.97% | 5,590,414 | 46.01% |
2001 | 11,874,414 | 5,823,213 | 6,051,201 | 49.04% | 50.96% | 5,423,045 | 45.67% |
2000 | 11,592,543 | 5,688,461 | 5,904,082 | 49.07% | 50.93% | 5,254,900 | 45.33% |
1999 | 11,313,793 | 5,555,072 | 5,758,721 | 49.1% | 50.9% | 5,091,207 | 45% |
1998 | 11,048,866 | 5,430,518 | 5,618,348 | 49.15% | 50.85% | 4,934,424 | 44.66% |
1997 | 10,790,951 | 5,310,227 | 5,480,724 | 49.21% | 50.79% | 4,782,549 | 44.32% |
1996 | 10,539,471 | 5,193,851 | 5,345,620 | 49.28% | 50.72% | 4,636,313 | 43.99% |
1995 | 10,289,255 | 5,076,718 | 5,212,537 | 49.34% | 50.66% | 4,491,260 | 43.65% |
1994 | 10,039,931 | 4,960,730 | 5,079,201 | 49.41% | 50.59% | 4,349,298 | 43.32% |
1993 | 9,792,969 | 4,845,561 | 4,947,408 | 49.48% | 50.52% | 4,209,997 | 42.99% |
1992 | 9,546,346 | 4,730,214 | 4,816,132 | 49.55% | 50.45% | 4,072,471 | 42.66% |
1991 | 9,299,045 | 4,614,186 | 4,684,859 | 49.62% | 50.38% | 3,935,356 | 42.32% |
1990 | 9,052,287 | 4,498,081 | 4,554,206 | 49.69% | 50.31% | 3,801,055 | 41.99% |
1989 | 8,808,108 | 4,382,915 | 4,425,193 | 49.76% | 50.24% | 3,669,458 | 41.66% |
1988 | 8,568,387 | 4,268,770 | 4,299,617 | 49.82% | 50.18% | 3,541,314 | 41.33% |
1987 | 8,334,446 | 4,157,222 | 4,177,224 | 49.88% | 50.12% | 3,417,123 | 41% |
1986 | 8,106,866 | 4,048,569 | 4,058,297 | 49.94% | 50.06% | 3,297,062 | 40.67% |
1985 | 7,885,926 | 3,942,174 | 3,943,752 | 49.99% | 50.01% | 3,181,971 | 40.35% |
1984 | 7,671,704 | 3,839,688 | 3,832,016 | 50.05% | 49.95% | 3,070,216 | 40.02% |
1983 | 7,464,376 | 3,739,652 | 3,724,724 | 50.1% | 49.9% | 2,963,357 | 39.7% |
1982 | 7,264,401 | 3,643,097 | 3,621,304 | 50.15% | 49.85% | 2,859,995 | 39.37% |
1981 | 7,072,883 | 3,549,880 | 3,523,003 | 50.19% | 49.81% | 2,761,961 | 39.05% |
1980 | 6,892,000 | 3,462,541 | 3,429,459 | 50.24% | 49.76% | 2,668,582 | 38.72% |
1979 | 6,722,195 | 3,381,264 | 3,340,931 | 50.3% | 49.7% | 2,581,323 | 38.4% |
1978 | 6,563,494 | 3,304,719 | 3,258,775 | 50.35% | 49.65% | 2,499,379 | 38.08% |
1977 | 6,414,206 | 3,232,760 | 3,181,446 | 50.4% | 49.6% | 2,422,004 | 37.76% |
1976 | 6,271,488 | 3,163,966 | 3,107,522 | 50.45% | 49.55% | 2,348,045 | 37.44% |
1975 | 6,132,622 | 3,096,361 | 3,036,261 | 50.49% | 49.51% | 2,277,043 | 37.13% |
1974 | 5,997,297 | 3,029,834 | 2,967,463 | 50.52% | 49.48% | 2,207,605 | 36.81% |
1973 | 5,861,395 | 2,962,935 | 2,898,460 | 50.55% | 49.45% | 2,138,823 | 36.49% |
1972 | 5,726,621 | 2,896,525 | 2,830,096 | 50.58% | 49.42% | 2,071,891 | 36.18% |
1971 | 5,592,358 | 2,829,174 | 2,763,184 | 50.59% | 49.41% | 2,005,420 | 35.86% |
1970 | 5,457,925 | 2,762,256 | 2,695,669 | 50.61% | 49.39% | 1,940,292 | 35.55% |
1969 | 5,322,760 | 2,694,381 | 2,628,379 | 50.62% | 49.38% | 1,875,208 | 35.23% |
1968 | 5,186,687 | 2,626,020 | 2,560,667 | 50.63% | 49.37% | 1,811,191 | 34.92% |
1967 | 5,049,959 | 2,556,794 | 2,493,165 | 50.63% | 49.37% | 1,747,791 | 34.61% |
1966 | 4,913,245 | 2,488,067 | 2,425,178 | 50.64% | 49.36% | 1,685,243 | 34.3% |
1965 | 4,777,371 | 2,419,261 | 2,358,110 | 50.64% | 49.36% | 1,623,828 | 33.99% |
1964 | 4,643,115 | 2,351,273 | 2,291,842 | 50.64% | 49.36% | 1,563,801 | 33.68% |
1963 | 4,510,698 | 2,284,217 | 2,226,481 | 50.64% | 49.36% | 1,492,590 | 33.09% |
1962 | 4,380,793 | 2,218,434 | 2,162,359 | 50.64% | 49.36% | 1,420,253 | 32.42% |
1961 | 4,254,037 | 2,153,819 | 2,100,218 | 50.63% | 49.37% | 1,351,508 | 31.77% |
1960 | 4,130,944 | 2,091,497 | 2,039,447 | 50.63% | 49.37% | 1,285,550 | 31.12% |
The list offered below features the biggest cities of Guatemala. Besides, in the table you will find information regarding the population size in these cities. Cities are ordered by population (largest to smallest).
Guatemala
# | City | Population 2023 |
---|---|---|
1 | Guatemala City | 1,009,862 |
2 | Mixco | 478,568 |
3 | Villa Nueva | 410,654 |
4 | Petapa | 143,450 |
5 | San Juan Sacatepequez | 138,145 |
6 | Quetzaltenango | 133,314 |
7 | Villa Canales | 123,233 |
8 | Escuintla | 104,063 |
9 | Chinautla | 98,212 |
10 | Chimaltenango | 83,062 |
11 | Huehuetenango | 80,673 |
12 | Chichicastenango | 80,453 |
13 | Amatitlan | 72,985 |
14 | Totonicapan | 70,759 |
15 | Santa Catarina Pinula | 68,953 |
16 | Santa Lucia Cotzumalguapa | 62,606 |
17 | Puerto Barrios | 57,103 |
18 | San Francisco El Alto | 55,229 |
19 | Coban | 54,266 |
20 | San Jose Pinula | 47,965 |
21 | San Pedro Ayampuc | 47,220 |
22 | Coatepeque | 46,334 |
23 | Jalapa | 46,292 |
24 | Solola | 45,831 |
25 | Mazatenango | 44,741 |
26 | Chiquimula | 42,198 |
27 | San Pedro Sacatepequez | 40,649 |
28 | Salama | 40,612 |
29 | Antigua Guatemala | 39,892 |
30 | Retalhuleu | 37,063 |
31 | Zacapa | 36,647 |
32 | Jutiapa | 34,617 |
33 | Jacaltenango | 34,479 |
34 | Santiago Atitlan | 33,689 |
35 | Momostenango | 32,269 |
36 | Palin | 31,799 |
37 | San Benito | 31,090 |
38 | Barberena | 30,930 |
39 | Ciudad Vieja | 30,508 |
40 | Ostuncalco | 29,215 |
41 | Fraijanes | 28,734 |
42 | Nahuala | 28,086 |
43 | Cantel | 26,488 |
44 | Panzos | 25,799 |
45 | San Marcos | 25,467 |
46 | Santiago Sacatepequez | 24,520 |
47 | La Gomera | 24,207 |
48 | Santa Cruz del Quiche | 23,890 |
49 | Nebaj | 23,616 |
50 | Tecpan Guatemala | 22,231 |
51 | Sumpango | 21,118 |
52 | Comalapa | 20,916 |
53 | Esquipulas | 20,901 |
54 | Flores | 20,712 |
55 | Chicacao | 20,692 |
56 | San Pablo Jocopilas | 20,557 |
57 | San Cristobal Verapaz | 19,973 |
58 | Comitancillo | 19,968 |
59 | Gualan | 19,609 |
60 | Nuevo San Carlos | 19,384 |
61 | Colomba | 19,362 |
62 | Morales | 19,302 |
63 | Patzun | 18,994 |
64 | San Andres Itzapa | 18,850 |
65 | Puerto San Jose | 18,842 |
66 | Palencia | 18,841 |
67 | Tiquisate | 18,455 |
68 | Jocotenango | 18,108 |
69 | San Lucas Sacatepequez | 18,104 |
70 | Alotenango | 17,574 |
71 | Poptun | 17,535 |
72 | Chisec | 17,175 |
73 | La Esperanza | 16,728 |
74 | Cuilapa | 16,718 |
75 | Patzicia | 16,664 |
76 | El Estor | 16,091 |
77 | Sanarate | 16,028 |
78 | El Tejar | 16,014 |
79 | Asuncion Mita | 15,739 |
80 | Santa Maria de Jesus | 15,715 |
81 | El Palmar | 15,316 |
82 | Malacatan | 15,113 |
83 | San Sebastian | 15,054 |
84 | Santa Catarina Ixtahuacan | 14,951 |
85 | San Lucas Toliman | 14,734 |
86 | Livingston | 14,506 |
87 | Patulul | 14,351 |
88 | Barillas | 14,262 |
89 | San Francisco Zapotitlan | 14,005 |
90 | San Miguel Chicaj | 13,898 |
91 | San Pablo | 13,798 |
92 | Guastatoya | 13,647 |
93 | San Pedro Carcha | 13,453 |
94 | San Mateo Ixtatan | 13,377 |
95 | Joyabaj | 13,331 |
96 | Santa Lucia Milpas Altas | 13,160 |
97 | Santa Barbara | 13,045 |
98 | Panajachel | 12,997 |
99 | San Andres Xecul | 12,256 |
100 | Flores Costa Cuca | 12,117 |
Country Name | Population 2023 | Population density |
---|---|---|
Guatemala | 18,452,611 | 130/km2 |
Honduras | 10,183,541 | 85.7/km2 |
El Salvador | 6,800,672 | 324/km2 |
Nicaragua | 6,768,951 | 51/km2 |
Costa Rica | 5,135,530 | 1.1/km2 |
Panama | 4,433,818 | 56/km2 |
Belize | 416,349 | 17.70/km2 |