Official name | Republic of Guinea |
---|---|
Location | Africa |
Capital | Conakry |
Population | 13,612,741 (as of June, 2022) |
Population density | 41/km2 |
Population growth rate | 2.78% (in 2023) |
Area | 245,857 km2 (94,925.88 sq mi) |
Official language | French |
Currency | Guinean franc (GNF) |
Life expectancy | 62.30 years |
Internet TLD | .gn |
Call code | +224 |
Year | Population | Male Population | Female Population | Male (%) | Female (%) | Urban Population | Urban (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 13,135,419 | 6,354,916 | 6,780,503 | 48.38% | 51.62% | 4,844,343 | 36.88% |
2019 | 12,773,800 | 6,167,191 | 6,606,609 | 48.28% | 51.72% | 4,662,437 | 36.5% |
2018 | 12,417,271 | 5,982,641 | 6,434,630 | 48.18% | 51.82% | 4,487,602 | 36.14% |
2017 | 12,070,412 | 5,803,454 | 6,266,958 | 48.08% | 51.92% | 4,320,000 | 35.79% |
2016 | 11,741,251 | 5,633,452 | 6,107,799 | 47.98% | 52.02% | 4,163,448 | 35.46% |
2015 | 11,434,840 | 5,476,145 | 5,958,695 | 47.89% | 52.11% | 4,018,203 | 35.14% |
2014 | 11,153,646 | 5,333,674 | 5,819,972 | 47.82% | 52.18% | 3,885,930 | 34.84% |
2013 | 10,895,435 | 5,203,660 | 5,691,775 | 47.76% | 52.24% | 3,764,373 | 34.55% |
2012 | 10,654,588 | 5,084,369 | 5,570,219 | 47.72% | 52.28% | 3,650,262 | 34.26% |
2011 | 10,422,960 | 4,970,710 | 5,452,250 | 47.69% | 52.31% | 3,540,680 | 33.97% |
2010 | 10,194,614 | 4,859,772 | 5,334,842 | 47.67% | 52.33% | 3,433,546 | 33.68% |
2009 | 9,966,861 | 4,750,206 | 5,216,655 | 47.66% | 52.34% | 3,327,935 | 33.39% |
2008 | 9,741,133 | 4,641,650 | 5,099,483 | 47.65% | 52.35% | 3,225,289 | 33.11% |
2007 | 9,520,443 | 4,537,443 | 4,983,000 | 47.66% | 52.34% | 3,124,609 | 32.82% |
2006 | 9,309,655 | 4,437,913 | 4,871,742 | 47.67% | 52.33% | 3,029,362 | 32.54% |
2005 | 9,111,771 | 4,344,492 | 4,767,279 | 47.68% | 52.32% | 2,939,457 | 32.26% |
2004 | 8,927,871 | 4,257,702 | 4,670,169 | 47.69% | 52.31% | 2,855,133 | 31.98% |
2003 | 8,755,198 | 4,176,229 | 4,578,969 | 47.7% | 52.3% | 2,775,398 | 31.7% |
2002 | 8,588,138 | 4,096,542 | 4,491,596 | 47.7% | 52.3% | 2,698,393 | 31.42% |
2001 | 8,419,102 | 4,017,595 | 4,401,507 | 47.72% | 52.28% | 2,621,708 | 31.14% |
2000 | 8,242,713 | 3,935,071 | 4,307,642 | 47.74% | 52.26% | 2,544,526 | 30.87% |
1999 | 8,056,678 | 3,847,869 | 4,208,809 | 47.76% | 52.24% | 2,465,343 | 30.6% |
1998 | 7,862,659 | 3,758,351 | 4,104,308 | 47.8% | 52.2% | 2,383,958 | 30.32% |
1997 | 7,663,910 | 3,666,415 | 3,997,495 | 47.84% | 52.16% | 2,303,005 | 30.05% |
1996 | 7,465,573 | 3,574,516 | 3,891,057 | 47.88% | 52.12% | 2,222,501 | 29.77% |
1995 | 7,271,376 | 3,484,443 | 3,786,933 | 47.92% | 52.08% | 2,143,602 | 29.48% |
1994 | 7,082,818 | 3,396,920 | 3,685,898 | 47.96% | 52.04% | 2,066,766 | 29.18% |
1993 | 6,898,826 | 3,310,747 | 3,588,079 | 47.99% | 52.01% | 1,993,071 | 28.89% |
1992 | 6,717,644 | 3,225,813 | 3,491,831 | 48.02% | 51.98% | 1,921,246 | 28.6% |
1991 | 6,536,504 | 3,138,829 | 3,397,675 | 48.02% | 51.98% | 1,850,484 | 28.31% |
1990 | 6,353,807 | 3,049,827 | 3,303,980 | 48% | 52% | 1,780,972 | 28.03% |
1989 | 6,168,960 | 2,957,399 | 3,211,561 | 47.94% | 52.06% | 1,711,270 | 27.74% |
1988 | 5,985,475 | 2,863,451 | 3,122,024 | 47.84% | 52.16% | 1,643,611 | 27.46% |
1987 | 5,804,224 | 2,770,356 | 3,033,868 | 47.73% | 52.27% | 1,577,588 | 27.18% |
1986 | 5,632,235 | 2,683,197 | 2,949,038 | 47.64% | 52.36% | 1,515,071 | 26.9% |
1985 | 5,473,451 | 2,603,721 | 2,869,730 | 47.57% | 52.43% | 1,457,033 | 26.62% |
1984 | 5,329,032 | 2,533,955 | 2,795,077 | 47.55% | 52.45% | 1,404,200 | 26.35% |
1983 | 5,198,041 | 2,473,228 | 2,724,813 | 47.58% | 52.42% | 1,355,129 | 26.07% |
1982 | 5,079,612 | 2,420,435 | 2,659,177 | 47.65% | 52.35% | 1,290,729 | 25.41% |
1981 | 4,972,080 | 2,373,671 | 2,598,409 | 47.74% | 52.26% | 1,218,160 | 24.5% |
1980 | 4,873,882 | 2,333,127 | 2,540,755 | 47.87% | 52.13% | 1,151,211 | 23.62% |
1979 | 4,784,882 | 2,297,222 | 2,487,660 | 48.01% | 51.99% | 1,088,561 | 22.75% |
1978 | 4,704,722 | 2,266,735 | 2,437,987 | 48.18% | 51.82% | 1,030,805 | 21.91% |
1977 | 4,631,195 | 2,240,109 | 2,391,086 | 48.37% | 51.63% | 976,719 | 21.09% |
1976 | 4,561,519 | 2,214,617 | 2,346,902 | 48.55% | 51.45% | 925,532 | 20.29% |
1975 | 4,493,494 | 2,189,680 | 2,303,814 | 48.73% | 51.27% | 877,130 | 19.52% |
1974 | 4,426,242 | 2,163,990 | 2,262,252 | 48.89% | 51.11% | 830,363 | 18.76% |
1973 | 4,359,536 | 2,137,481 | 2,222,055 | 49.03% | 50.97% | 786,024 | 18.03% |
1972 | 4,292,689 | 2,109,857 | 2,182,832 | 49.15% | 50.85% | 743,923 | 17.33% |
1971 | 4,225,168 | 2,080,895 | 2,144,273 | 49.25% | 50.75% | 703,068 | 16.64% |
1970 | 4,156,683 | 2,050,076 | 2,106,607 | 49.32% | 50.68% | 664,238 | 15.98% |
1969 | 4,086,643 | 2,017,576 | 2,069,067 | 49.37% | 50.63% | 626,891 | 15.34% |
1968 | 4,015,057 | 1,982,635 | 2,032,422 | 49.38% | 50.62% | 591,016 | 14.72% |
1967 | 3,943,017 | 1,947,062 | 1,995,955 | 49.38% | 50.62% | 556,754 | 14.12% |
1966 | 3,872,139 | 1,911,675 | 1,960,464 | 49.37% | 50.63% | 524,288 | 13.54% |
1965 | 3,803,612 | 1,877,843 | 1,925,769 | 49.37% | 50.63% | 493,709 | 12.98% |
1964 | 3,737,780 | 1,845,342 | 1,892,438 | 49.37% | 50.63% | 464,980 | 12.44% |
1963 | 3,674,396 | 1,814,784 | 1,859,612 | 49.39% | 50.61% | 437,988 | 11.92% |
1962 | 3,613,234 | 1,785,660 | 1,827,574 | 49.42% | 50.58% | 412,631 | 11.42% |
1961 | 3,553,844 | 1,757,020 | 1,796,824 | 49.44% | 50.56% | 388,791 | 10.94% |
1960 | 3,495,911 | 1,729,427 | 1,766,484 | 49.47% | 50.53% | 366,022 | 10.47% |
The list offered below features the biggest cities of Guinea. Besides, in the table you will find information regarding the population size in these cities. Cities are ordered by population (largest to smallest).
Guinea
# | City | Population 2023 |
---|---|---|
1 | Camayenne | 1,893,136 |
2 | Conakry | 1,781,691 |
3 | Nzerekore | 134,427 |
4 | Kindia | 118,116 |
5 | Kankan | 115,366 |
6 | Gueckedou | 80,462 |
7 | Coyah | 78,260 |
8 | Labe | 59,370 |
9 | Kissidougou | 47,570 |
10 | Fria | 45,035 |
11 | Siguiri | 44,277 |
12 | Macenta | 43,486 |
13 | Mamou | 41,973 |
14 | Telimele | 30,738 |
15 | Tougue | 25,743 |
16 | Pita | 20,220 |
17 | Boke | 15,619 |
18 | Kouroussa | 14,337 |
19 | Koundara | 14,135 |
20 | Dabola | 13,231 |
21 | Forecariah | 12,491 |
22 | Tondon | 12,421 |
23 | Beyla | 11,723 |
24 | Mandiana | 10,698 |
25 | Dubreka | 10,505 |
26 | Koubia | 10,013 |
27 | Faranah | 9,494 |
28 | Kimbo | 9,456 |
29 | Youkounkoun | 8,085 |
30 | Gaoual | 7,524 |
31 | Kerouane | 7,339 |
32 | Dalaba | 7,149 |
33 | Tokonou | 6,808 |
34 | Sangueya | 6,206 |
35 | Dinguiraye | 6,160 |
Country Name | Population 2023 | Population density |
---|---|---|
Nigeria | 216,850,785 | 218/km2 |
Ethiopia | 119,814,176 | 93/km2 |
Democratic Republic of the Congo | 105,404,210 | 46/km2 |
Egypt | 105,191,099 | 102/km2 |
Tanzania | 63,582,799 | 47.5/km2 |
South Africa | 60,839,972 | 42/km2 |
Kenya | 55,839,697 | 78/km2 |
Uganda | 49,130,208 | 161.1/km2 |
Sudan | 46,010,693 | 21/km2 |
Algeria | 45,433,964 | 17.9/km2 |
Morocco | 37,722,619 | 50.1/km2 |
Angola | 33,103,620 | 25/km2 |
Mozambique | 33,099,311 | 28.9/km2 |
Ghana | 32,257,331 | 102/km2 |
Madagascar | 29,098,694 | 35.6/km2 |
Ivory Coast | 27,485,355 | 64/km2 |
Cameroon | 27,395,781 | 39.9/km2 |
Niger | 26,010,912 | 12.2/km2 |
Burkina Faso | 22,081,135 | 65/km2 |
Mali | 21,396,790 | 11.8/km2 |