Official name | Republic of Haiti |
---|---|
Location | North America |
Capital | Port-au-Prince |
Population | 11,611,558 (as of June, 2022) |
Population density | 383/km2 |
Population growth rate | 1.18% (in 2023) |
Area | 27,750 km2 (10,714.33 sq mi) |
Official language | French and Haitian Creole |
Currency | Gourde (HTG) |
Life expectancy | 64.70 years |
Internet TLD | .ht |
Call code | +509 |
Year | Population | Male Population | Female Population | Male (%) | Female (%) | Urban Population | Urban (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 11,405,270 | 5,627,360 | 5,777,910 | 49.34% | 50.66% | 6,511,269 | 57.09% |
2019 | 11,265,782 | 5,558,537 | 5,707,245 | 49.34% | 50.66% | 6,330,243 | 56.19% |
2018 | 11,125,853 | 5,490,608 | 5,635,245 | 49.35% | 50.65% | 6,150,372 | 55.28% |
2017 | 10,985,003 | 5,421,099 | 5,563,904 | 49.35% | 50.65% | 5,970,349 | 54.35% |
2016 | 10,842,578 | 5,351,897 | 5,490,681 | 49.36% | 50.64% | 5,789,937 | 53.4% |
2015 | 10,698,107 | 5,280,586 | 5,417,521 | 49.36% | 50.64% | 5,609,018 | 52.43% |
2014 | 10,551,539 | 5,208,240 | 5,343,299 | 49.36% | 50.64% | 5,427,712 | 51.44% |
2013 | 10,403,168 | 5,133,963 | 5,269,205 | 49.35% | 50.65% | 5,249,439 | 50.46% |
2012 | 10,253,382 | 5,060,044 | 5,193,338 | 49.35% | 50.65% | 5,073,373 | 49.48% |
2011 | 10,102,744 | 4,984,694 | 5,118,050 | 49.34% | 50.66% | 4,898,821 | 48.49% |
2010 | 9,951,706 | 4,908,181 | 5,043,525 | 49.32% | 50.68% | 4,728,056 | 47.51% |
2009 | 9,800,398 | 4,832,576 | 4,967,822 | 49.31% | 50.69% | 4,560,125 | 46.53% |
2008 | 9,648,885 | 4,756,900 | 4,891,985 | 49.3% | 50.7% | 4,395,067 | 45.55% |
2007 | 9,497,615 | 4,682,324 | 4,815,291 | 49.3% | 50.7% | 4,233,087 | 44.57% |
2006 | 9,347,027 | 4,607,150 | 4,739,877 | 49.29% | 50.71% | 4,075,304 | 43.6% |
2005 | 9,197,496 | 4,532,526 | 4,664,970 | 49.28% | 50.72% | 3,921,812 | 42.64% |
2004 | 9,049,253 | 4,458,567 | 4,590,686 | 49.27% | 50.73% | 3,771,729 | 41.68% |
2003 | 8,902,244 | 4,385,245 | 4,516,999 | 49.26% | 50.74% | 3,618,762 | 40.65% |
2002 | 8,756,249 | 4,312,453 | 4,443,796 | 49.25% | 50.75% | 3,409,683 | 38.94% |
2001 | 8,610,876 | 4,240,856 | 4,370,020 | 49.25% | 50.75% | 3,207,551 | 37.25% |
2000 | 8,465,833 | 4,168,576 | 4,297,257 | 49.24% | 50.76% | 3,013,837 | 35.6% |
1999 | 8,321,067 | 4,096,461 | 4,224,606 | 49.23% | 50.77% | 2,911,541 | 34.99% |
1998 | 8,176,642 | 4,025,361 | 4,151,281 | 49.23% | 50.77% | 2,811,947 | 34.39% |
1997 | 8,032,648 | 3,953,669 | 4,078,979 | 49.22% | 50.78% | 2,714,232 | 33.79% |
1996 | 7,889,205 | 3,882,278 | 4,006,927 | 49.21% | 50.79% | 2,619,216 | 33.2% |
1995 | 7,746,368 | 3,811,988 | 3,934,380 | 49.21% | 50.79% | 2,524,541 | 32.59% |
1994 | 7,604,143 | 3,741,238 | 3,862,905 | 49.2% | 50.8% | 2,432,565 | 31.99% |
1993 | 7,462,475 | 3,671,538 | 3,790,937 | 49.2% | 50.8% | 2,342,471 | 31.39% |
1992 | 7,321,248 | 3,601,322 | 3,719,926 | 49.19% | 50.81% | 2,254,944 | 30.8% |
1991 | 7,180,334 | 3,532,006 | 3,648,328 | 49.19% | 50.81% | 2,128,251 | 29.64% |
1990 | 7,039,604 | 3,462,077 | 3,577,527 | 49.18% | 50.82% | 2,006,991 | 28.51% |
1989 | 6,899,410 | 3,392,440 | 3,506,970 | 49.17% | 50.83% | 1,891,128 | 27.41% |
1988 | 6,759,844 | 3,323,815 | 3,436,029 | 49.17% | 50.83% | 1,779,867 | 26.33% |
1987 | 6,620,330 | 3,254,554 | 3,365,776 | 49.16% | 50.84% | 1,673,619 | 25.28% |
1986 | 6,480,092 | 3,184,965 | 3,295,127 | 49.15% | 50.85% | 1,572,070 | 24.26% |
1985 | 6,338,796 | 3,114,884 | 3,223,912 | 49.14% | 50.86% | 1,474,404 | 23.26% |
1984 | 6,196,173 | 3,044,180 | 3,151,993 | 49.13% | 50.87% | 1,381,747 | 22.3% |
1983 | 6,053,069 | 2,973,267 | 3,079,802 | 49.12% | 50.88% | 1,292,936 | 21.36% |
1982 | 5,913,178 | 2,904,553 | 3,008,625 | 49.12% | 50.88% | 1,218,115 | 20.6% |
1981 | 5,776,254 | 2,836,718 | 2,939,536 | 49.11% | 50.89% | 1,188,175 | 20.57% |
1980 | 5,645,997 | 2,772,185 | 2,873,812 | 49.1% | 50.9% | 1,159,688 | 20.54% |
1979 | 5,522,947 | 2,711,767 | 2,811,180 | 49.1% | 50.9% | 1,132,756 | 20.51% |
1978 | 5,406,722 | 2,654,160 | 2,752,562 | 49.09% | 50.91% | 1,107,837 | 20.49% |
1977 | 5,297,272 | 2,600,431 | 2,696,841 | 49.09% | 50.91% | 1,083,822 | 20.46% |
1976 | 5,194,233 | 2,549,849 | 2,644,384 | 49.09% | 50.91% | 1,061,182 | 20.43% |
1975 | 5,097,117 | 2,502,175 | 2,594,942 | 49.09% | 50.91% | 1,039,812 | 20.4% |
1974 | 5,006,210 | 2,457,548 | 2,548,662 | 49.09% | 50.91% | 1,020,266 | 20.38% |
1973 | 4,921,084 | 2,416,252 | 2,504,832 | 49.1% | 50.9% | 1,001,441 | 20.35% |
1972 | 4,839,753 | 2,376,803 | 2,462,950 | 49.11% | 50.89% | 983,438 | 20.32% |
1971 | 4,759,554 | 2,337,893 | 2,421,661 | 49.12% | 50.88% | 962,382 | 20.22% |
1970 | 4,678,575 | 2,298,584 | 2,379,991 | 49.13% | 50.87% | 924,486 | 19.76% |
1969 | 4,595,963 | 2,257,997 | 2,337,966 | 49.13% | 50.87% | 887,480 | 19.31% |
1968 | 4,512,066 | 2,216,778 | 2,295,288 | 49.13% | 50.87% | 851,427 | 18.87% |
1967 | 4,427,531 | 2,175,246 | 2,252,285 | 49.13% | 50.87% | 815,994 | 18.43% |
1966 | 4,343,496 | 2,133,960 | 2,209,536 | 49.13% | 50.87% | 781,829 | 18% |
1965 | 4,260,863 | 2,092,936 | 2,167,927 | 49.12% | 50.88% | 749,060 | 17.58% |
1964 | 4,179,720 | 2,053,078 | 2,126,642 | 49.12% | 50.88% | 717,658 | 17.17% |
1963 | 4,099,804 | 2,013,414 | 2,086,390 | 49.11% | 50.89% | 687,127 | 16.76% |
1962 | 4,021,181 | 1,974,400 | 2,046,781 | 49.1% | 50.9% | 658,267 | 16.37% |
1961 | 3,943,927 | 1,936,074 | 2,007,853 | 49.09% | 50.91% | 630,240 | 15.98% |
1960 | 3,868,095 | 1,898,461 | 1,969,634 | 49.08% | 50.92% | 603,036 | 15.59% |
The list offered below features the biggest cities of Haiti. Besides, in the table you will find information regarding the population size in these cities. Cities are ordered by population (largest to smallest).
Haiti
# | City | Population 2023 |
---|---|---|
1 | Port-au-Prince | 1,253,757 |
2 | Carrefour | 447,020 |
3 | Delmas | 388,281 |
4 | Petionville | 287,468 |
5 | Port-de-Paix | 252,800 |
6 | Croix-des-Bouquets | 232,174 |
7 | Jacmel | 139,553 |
8 | Okap | 136,500 |
9 | Leogane | 136,176 |
10 | Les Cayes | 127,900 |
11 | Tigwav | 118,961 |
12 | Jeremie | 99,161 |
13 | Miragoane | 90,335 |
14 | Gonaives | 85,802 |
15 | Saint-Marc | 67,074 |
16 | Thomazeau | 52,563 |
17 | Grangwav | 49,865 |
18 | Verrettes | 49,153 |
19 | Kenscoff | 42,698 |
20 | Saint-Raphael | 38,165 |
21 | Ti Port-de-Paix | 35,021 |
22 | Lenbe | 33,193 |
23 | Gressier | 26,334 |
24 | Hinche | 18,893 |
25 | Fond Parisien | 18,506 |
26 | Desarmes | 15,825 |
27 | Dessalines | 12,396 |
28 | Saint-Louis du Nord | 11,960 |
29 | Fort Liberte | 11,646 |
30 | Trou du Nord | 10,683 |
31 | Ouanaminthe | 10,205 |
32 | Mirebalais | 9,183 |
33 | Grande Riviere du Nord | 8,916 |
34 | Les Anglais | 8,314 |
35 | Lascahobas | 7,696 |
36 | Cornillon | 7,694 |
37 | Gros Morne | 7,380 |
38 | Anse a Galets | 7,238 |
39 | Pignon | 6,794 |
40 | Dame-Marie | 6,088 |
41 | Milot | 5,590 |
42 | Jean-Rabel | 5,499 |
43 | Aquin | 5,313 |
44 | Mayisad | 5,248 |
45 | Dondon | 5,098 |
46 | Thomassique | 4,903 |
47 | Anse Rouge | 4,499 |
48 | Borgne | 4,350 |
49 | Pilate | 4,290 |
50 | Plaisance | 4,194 |
51 | Arcahaie | 4,159 |
52 | Cabaret | 3,998 |
53 | Chardonniere | 3,974 |
54 | Port-a-Piment | 3,883 |
55 | Limonade | 3,868 |
56 | Ferrier | 3,866 |
57 | Thomonde | 3,749 |
58 | Acul du Nord | 3,512 |
59 | Mole Saint-Nicolas | 3,275 |
60 | Port-Margot | 3,107 |
61 | Tiburon | 3,079 |
62 | Corail | 2,822 |
63 | Cerca la Source | 2,819 |
64 | Fonds Verrettes | 2,815 |
65 | Fond des Blancs | 2,676 |
66 | Belle-Anse | 2,632 |
67 | Plaine du Nord | 2,519 |
68 | Thiotte | 2,497 |
69 | Kotdefe | 2,424 |
70 | Phaeton | 2,330 |
Country Name | Population 2023 | Population density |
---|---|---|
United States | 334,897,911 | 87/km2 |
Mexico | 131,288,761 | 16/km2 |
Canada | 38,493,545 | 4.3/km2 |
Haiti | 11,611,558 | 383/km2 |
Cuba | 11,213,267 | 101.8/km2 |
Dominican Republic | 10,894,700 | 220.4/km2 |
Jamaica | 2,982,331 | 266/km2 |
Dominica | 72,608 | 105/km2 |