Official name | Iceland |
---|---|
Location | Europe |
Capital | Reykjavík |
Population | 370,235 (as of June, 2022) |
Population density | 3.5/km2 |
Population growth rate | 0.63% (in 2023) |
Area | 102,775 km2 (39,681.63 sq mi) |
Official language | Icelandic |
Currency | Icelandic króna (ISK) |
Life expectancy | 83.30 years |
Internet TLD | .is |
Call code | +354 |
Year | Population | Male Population | Female Population | Male (%) | Female (%) | Urban Population | Urban (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 367,086 | 184,387 | 182,699 | 50.23% | 49.77% | 344,694 | 93.9% |
2019 | 361,176 | 181,346 | 179,830 | 50.21% | 49.79% | 339,000 | 93.86% |
2018 | 353,321 | 177,332 | 175,989 | 50.19% | 49.81% | 331,450 | 93.81% |
2017 | 343,984 | 172,577 | 171,407 | 50.17% | 49.83% | 322,554 | 93.77% |
2016 | 336,009 | 168,542 | 167,467 | 50.16% | 49.84% | 314,975 | 93.74% |
2015 | 331,377 | 166,252 | 165,125 | 50.17% | 49.83% | 310,500 | 93.7% |
2014 | 327,943 | 164,660 | 163,283 | 50.21% | 49.79% | 307,184 | 93.67% |
2013 | 324,314 | 163,000 | 161,314 | 50.26% | 49.74% | 303,655 | 93.63% |
2012 | 321,261 | 161,659 | 159,602 | 50.32% | 49.68% | 300,700 | 93.6% |
2011 | 319,556 | 160,928 | 158,628 | 50.36% | 49.64% | 299,072 | 93.59% |
2010 | 318,582 | 160,502 | 158,080 | 50.38% | 49.62% | 298,097 | 93.57% |
2009 | 319,040 | 160,669 | 158,371 | 50.36% | 49.64% | 298,334 | 93.51% |
2008 | 317,954 | 159,994 | 157,960 | 50.32% | 49.68% | 296,969 | 93.4% |
2007 | 312,096 | 156,859 | 155,237 | 50.26% | 49.74% | 291,123 | 93.28% |
2006 | 304,298 | 152,758 | 151,540 | 50.2% | 49.8% | 283,484 | 93.16% |
2005 | 297,238 | 149,035 | 148,203 | 50.14% | 49.86% | 276,550 | 93.04% |
2004 | 292,571 | 146,578 | 145,993 | 50.1% | 49.9% | 271,828 | 92.91% |
2003 | 290,013 | 145,210 | 144,803 | 50.07% | 49.93% | 269,103 | 92.79% |
2002 | 288,012 | 144,150 | 143,862 | 50.05% | 49.95% | 266,872 | 92.66% |
2001 | 285,452 | 142,840 | 142,612 | 50.04% | 49.96% | 264,129 | 92.53% |
2000 | 281,683 | 140,954 | 140,729 | 50.04% | 49.96% | 260,275 | 92.4% |
1999 | 277,853 | 139,065 | 138,788 | 50.05% | 49.95% | 256,375 | 92.27% |
1998 | 274,513 | 137,449 | 137,064 | 50.07% | 49.93% | 252,881 | 92.12% |
1997 | 271,589 | 136,066 | 135,523 | 50.1% | 49.9% | 249,753 | 91.96% |
1996 | 269,373 | 135,037 | 134,336 | 50.13% | 49.87% | 247,284 | 91.8% |
1995 | 267,923 | 134,363 | 133,560 | 50.15% | 49.85% | 245,498 | 91.63% |
1994 | 266,473 | 133,690 | 132,783 | 50.17% | 49.83% | 243,716 | 91.46% |
1993 | 264,173 | 132,562 | 131,611 | 50.18% | 49.82% | 241,164 | 91.29% |
1992 | 261,501 | 131,247 | 130,254 | 50.19% | 49.81% | 238,254 | 91.11% |
1991 | 258,235 | 129,634 | 128,601 | 50.2% | 49.8% | 234,813 | 90.93% |
1990 | 255,259 | 128,166 | 127,093 | 50.21% | 49.79% | 231,648 | 90.75% |
1989 | 253,282 | 127,198 | 126,084 | 50.22% | 49.78% | 229,271 | 90.52% |
1988 | 250,239 | 125,720 | 124,519 | 50.24% | 49.76% | 225,941 | 90.29% |
1987 | 246,351 | 123,791 | 122,560 | 50.25% | 49.75% | 221,864 | 90.06% |
1986 | 243,666 | 122,491 | 121,175 | 50.27% | 49.73% | 218,861 | 89.82% |
1985 | 241,888 | 121,645 | 120,243 | 50.29% | 49.71% | 216,659 | 89.57% |
1984 | 239,990 | 120,739 | 119,251 | 50.31% | 49.69% | 214,359 | 89.32% |
1983 | 237,451 | 119,509 | 117,942 | 50.33% | 49.67% | 211,474 | 89.06% |
1982 | 234,328 | 118,008 | 116,320 | 50.36% | 49.64% | 208,083 | 88.8% |
1981 | 231,217 | 116,487 | 114,730 | 50.38% | 49.62% | 204,696 | 88.53% |
1980 | 228,594 | 115,234 | 113,360 | 50.41% | 49.59% | 201,757 | 88.26% |
1979 | 226,186 | 114,066 | 112,120 | 50.43% | 49.57% | 198,953 | 87.96% |
1978 | 223,984 | 113,022 | 110,962 | 50.46% | 49.54% | 196,300 | 87.64% |
1977 | 222,243 | 112,210 | 110,033 | 50.49% | 49.51% | 194,085 | 87.33% |
1976 | 220,594 | 111,400 | 109,194 | 50.5% | 49.5% | 191,917 | 87% |
1975 | 218,415 | 110,343 | 108,072 | 50.52% | 49.48% | 189,300 | 86.67% |
1974 | 215,639 | 108,984 | 106,655 | 50.54% | 49.46% | 186,161 | 86.33% |
1973 | 212,742 | 107,541 | 105,201 | 50.55% | 49.45% | 182,916 | 85.98% |
1972 | 209,555 | 105,930 | 103,625 | 50.55% | 49.45% | 179,442 | 85.63% |
1971 | 206,510 | 104,411 | 102,099 | 50.56% | 49.44% | 176,091 | 85.27% |
1970 | 204,847 | 103,571 | 101,276 | 50.56% | 49.44% | 173,915 | 84.9% |
1969 | 203,776 | 103,029 | 100,747 | 50.56% | 49.44% | 172,150 | 84.48% |
1968 | 201,891 | 102,076 | 99,815 | 50.56% | 49.44% | 169,710 | 84.06% |
1967 | 199,149 | 100,670 | 98,479 | 50.55% | 49.45% | 166,528 | 83.62% |
1966 | 195,961 | 99,058 | 96,903 | 50.55% | 49.45% | 163,000 | 83.18% |
1965 | 192,671 | 97,395 | 95,276 | 50.55% | 49.45% | 159,377 | 82.72% |
1964 | 189,361 | 95,722 | 93,639 | 50.55% | 49.45% | 155,768 | 82.26% |
1963 | 186,024 | 94,035 | 91,989 | 50.55% | 49.45% | 152,130 | 81.78% |
1962 | 182,743 | 92,358 | 90,385 | 50.54% | 49.46% | 148,570 | 81.3% |
1961 | 179,387 | 90,662 | 88,725 | 50.54% | 49.46% | 144,945 | 80.8% |
1960 | 175,925 | 88,895 | 87,030 | 50.53% | 49.47% | 141,268 | 80.3% |
The list offered below features the biggest cities of Iceland. Besides, in the table you will find information regarding the population size in these cities. Cities are ordered by population (largest to smallest).
Iceland
# | City | Population 2023 |
---|---|---|
1 | Reykjavík | 126,894 |
2 | Kópavogur | 36,484 |
3 | Hafnarfjörður | 29,650 |
4 | Akureyri | 18,740 |
5 | Reykjanesbær | 17,808 |
6 | Garðabær | 13,064 |
7 | Mosfellsbær | 10,398 |
8 | Selfoss | 7,644 |
9 | Akranes | 7,361 |
10 | Seltjarnarnes | 4,630 |
11 | Vestmannaeyjar | 4,355 |
12 | Grindavík | 3,353 |
13 | Ísafjörður | 2,656 |
14 | Sauðárkrókur | 2,612 |
15 | Álftanes | 2,611 |
16 | Hveragerði | 2,599 |
17 | Egilsstaðir | 2,492 |
18 | Húsavík | 2,356 |
19 | Borgarnes | 1,990 |
20 | Sandgerði | 1,772 |
21 | Höfn | 1,699 |
22 | Þorlákshöfn | 1,670 |
23 | Garður | 1,614 |
24 | Neskaupstaður | 1,483 |
25 | Dalvík | 1,381 |
26 | Reyðarfjörður | 1,286 |
27 | Vogar | 1,203 |
28 | Siglufjörður | 1,200 |
29 | Stykkishólmur | 1,186 |
30 | Eskifjörður | 1,021 |
31 | Ólafsvík | 980 |
32 | Hvolsvöllur | 946 |
33 | Bolungarvík | 940 |
34 | Hella | 872 |
35 | Grundarfjörður | 842 |
36 | Blönduós | 835 |
37 | Ólafsfjörður | 803 |
38 | Fáskrúðsfjörður | 722 |
39 | Patreksfjörður | 688 |
40 | Seyðisfjörður | 669 |
41 | Grundarhverfi | 594 |
42 | Hvammstangi | 585 |
43 | Stokkseyri | 536 |
44 | Eyrarbakki | 532 |
45 | Vopnafjörður | 531 |
46 | Skagaströnd | 485 |
47 | Flúðir | 436 |
48 | Vík | 408 |
49 | Fellabær | 398 |
50 | Hellissandur | 368 |
Country Name | Population 2023 | Population density |
---|---|---|
Russia | 145,812,178 | 8.4/km2 |
Germany | 84,271,788 | 232/km2 |
France | 68,113,511 | 116/km2 |
Italy | 59,421,387 | 200/km2 |
Spain | 47,411,405 | 94/km2 |
Poland | 37,794,711 | 122/km2 |
Romania | 19,030,214 | 80.6/km2 |
Netherlands | 17,195,292 | 423/km2 |
Belgium | 11,610,770 | 376/km2 |
Czech Republic | 10,757,593 | 133/km2 |
Sweden | 10,401,616 | 25/km2 |
Greece | 10,341,518 | 82/km2 |
Portugal | 10,145,110 | 112.4/km2 |
Hungary | 9,681,327 | 105/km2 |
Belarus | 9,303,343 | 46/km2 |
Austria | 9,031,530 | 107/km2 |
Switzerland | 8,791,316 | 208/km2 |
Serbia | 6,887,819 | 101/km2 |
Bulgaria | 6,849,421 | 63/km2 |
Denmark | 5,841,995 | 137.7/km2 |