Official name | Islamic Republic of Iran |
---|---|
Location | Asia |
Capital | Tehran |
Population | 85,971,815 (as of June, 2022) |
Population density | 49/km2 |
Population growth rate | 1.25% (in 2023) |
Area | 1,648,195 km2 (636,371.39 sq mi) |
Official language | Persian |
Currency | Iranian rial (IRR) |
Life expectancy | 77.10 years |
Internet TLD | .ir |
Call code | +98 |
Year | Population | Male Population | Female Population | Male (%) | Female (%) | Urban Population | Urban (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 83,997,993 | 42,410,587 | 41,587,406 | 50.49% | 49.51% | 63,729,277 | 75.87% |
2019 | 82,918,868 | 41,890,612 | 41,028,256 | 50.52% | 49.48% | 62,512,535 | 75.39% |
2018 | 81,805,112 | 41,360,665 | 40,444,447 | 50.56% | 49.44% | 61,272,029 | 74.9% |
2017 | 80,678,728 | 40,823,436 | 39,855,292 | 50.6% | 49.4% | 60,016,906 | 74.39% |
2016 | 79,568,765 | 40,277,709 | 39,291,056 | 50.62% | 49.38% | 58,785,404 | 73.88% |
2015 | 78,496,918 | 39,735,140 | 38,761,778 | 50.62% | 49.38% | 57,585,339 | 73.36% |
2014 | 77,470,417 | 39,184,537 | 38,285,880 | 50.58% | 49.42% | 56,421,705 | 72.83% |
2013 | 76,486,552 | 38,641,006 | 37,845,546 | 50.52% | 49.48% | 55,299,777 | 72.3% |
2012 | 75,544,413 | 38,112,156 | 37,432,257 | 50.45% | 49.55% | 54,210,671 | 71.76% |
2011 | 74,639,437 | 37,625,740 | 37,013,697 | 50.41% | 49.59% | 53,143,279 | 71.2% |
2010 | 73,766,945 | 37,185,917 | 36,581,028 | 50.41% | 49.59% | 52,101,593 | 70.63% |
2009 | 72,929,208 | 36,800,078 | 36,129,130 | 50.46% | 49.54% | 51,086,910 | 70.05% |
2008 | 72,124,935 | 36,459,155 | 35,665,780 | 50.55% | 49.45% | 50,097,980 | 69.46% |
2007 | 71,340,756 | 36,155,495 | 35,185,261 | 50.68% | 49.32% | 49,125,245 | 68.86% |
2006 | 70,558,989 | 35,836,911 | 34,722,078 | 50.79% | 49.21% | 48,149,454 | 68.24% |
2005 | 69,766,531 | 35,490,234 | 34,276,297 | 50.87% | 49.13% | 47,134,268 | 67.56% |
2004 | 68,955,416 | 35,105,202 | 33,850,214 | 50.91% | 49.09% | 46,110,487 | 66.87% |
2003 | 68,127,034 | 34,690,286 | 33,436,748 | 50.92% | 49.08% | 45,079,658 | 66.17% |
2002 | 67,288,838 | 34,256,747 | 33,032,091 | 50.91% | 49.09% | 44,054,002 | 65.47% |
2001 | 66,453,098 | 33,817,982 | 32,635,116 | 50.89% | 49.11% | 43,035,026 | 64.76% |
2000 | 65,627,334 | 33,391,188 | 32,236,146 | 50.88% | 49.12% | 42,027,745 | 64.04% |
1999 | 64,804,763 | 32,972,663 | 31,832,100 | 50.88% | 49.12% | 41,034,376 | 63.32% |
1998 | 63,975,674 | 32,557,220 | 31,418,454 | 50.89% | 49.11% | 40,042,374 | 62.59% |
1997 | 63,140,097 | 32,144,623 | 30,995,474 | 50.91% | 49.09% | 39,052,150 | 61.85% |
1996 | 62,298,657 | 31,728,706 | 30,569,951 | 50.93% | 49.07% | 38,058,250 | 61.09% |
1995 | 61,446,345 | 31,306,913 | 30,139,432 | 50.95% | 49.05% | 37,015,278 | 60.24% |
1994 | 60,594,243 | 30,878,826 | 29,715,417 | 50.96% | 49.04% | 35,980,861 | 59.38% |
1993 | 59,727,344 | 30,443,027 | 29,284,317 | 50.97% | 49.03% | 34,952,442 | 58.52% |
1992 | 58,783,903 | 29,968,034 | 28,815,869 | 50.98% | 49.02% | 33,888,920 | 57.65% |
1991 | 57,682,486 | 29,412,300 | 28,270,186 | 50.99% | 49.01% | 32,804,030 | 56.87% |
1990 | 56,369,594 | 28,748,493 | 27,621,101 | 51% | 49% | 31,752,992 | 56.33% |
1989 | 54,825,294 | 27,960,900 | 26,864,394 | 51% | 49% | 30,587,032 | 55.79% |
1988 | 53,080,497 | 27,071,053 | 26,009,444 | 51% | 49% | 29,332,283 | 55.26% |
1987 | 51,196,854 | 26,115,515 | 25,081,339 | 51.01% | 48.99% | 28,014,919 | 54.72% |
1986 | 49,269,130 | 25,142,037 | 24,127,093 | 51.03% | 48.97% | 26,669,380 | 54.13% |
1985 | 47,355,719 | 24,184,566 | 23,171,153 | 51.07% | 48.93% | 25,287,954 | 53.4% |
1984 | 45,480,977 | 23,263,520 | 22,217,457 | 51.15% | 48.85% | 23,950,282 | 52.66% |
1983 | 43,644,693 | 22,363,541 | 21,281,152 | 51.24% | 48.76% | 22,660,325 | 51.92% |
1982 | 41,876,767 | 21,507,908 | 20,368,859 | 51.36% | 48.64% | 21,432,529 | 51.18% |
1981 | 40,207,147 | 20,690,598 | 19,516,549 | 51.46% | 48.54% | 20,276,464 | 50.43% |
1980 | 38,657,201 | 19,916,190 | 18,741,011 | 51.52% | 48.48% | 19,208,763 | 49.69% |
1979 | 37,243,848 | 19,199,204 | 18,044,644 | 51.55% | 48.45% | 18,230,864 | 48.95% |
1978 | 35,967,284 | 18,533,941 | 17,433,343 | 51.53% | 48.47% | 17,339,828 | 48.21% |
1977 | 34,809,306 | 17,919,831 | 16,889,475 | 51.48% | 48.52% | 16,523,978 | 47.47% |
1976 | 33,740,047 | 17,352,506 | 16,387,541 | 51.43% | 48.57% | 15,746,480 | 46.67% |
1975 | 32,735,663 | 16,819,584 | 15,916,079 | 51.38% | 48.62% | 14,976,566 | 45.75% |
1974 | 31,792,203 | 16,328,475 | 15,463,728 | 51.36% | 48.64% | 14,252,445 | 44.83% |
1973 | 30,911,284 | 15,876,035 | 15,035,249 | 51.36% | 48.64% | 13,576,236 | 43.92% |
1972 | 30,080,709 | 15,452,460 | 14,628,249 | 51.37% | 48.63% | 12,937,713 | 43.01% |
1971 | 29,286,854 | 15,047,586 | 14,239,268 | 51.38% | 48.62% | 12,332,694 | 42.11% |
1970 | 28,519,004 | 14,655,916 | 13,863,088 | 51.39% | 48.61% | 11,752,682 | 41.21% |
1969 | 27,769,926 | 14,270,965 | 13,498,961 | 51.39% | 48.61% | 11,196,834 | 40.32% |
1968 | 27,037,442 | 13,894,541 | 13,142,901 | 51.39% | 48.61% | 10,663,567 | 39.44% |
1967 | 26,322,513 | 13,527,139 | 12,795,374 | 51.39% | 48.61% | 10,149,961 | 38.56% |
1966 | 25,628,992 | 13,170,739 | 12,458,253 | 51.39% | 48.61% | 9,674,944 | 37.75% |
1965 | 24,959,856 | 12,826,870 | 12,132,986 | 51.39% | 48.61% | 9,252,619 | 37.07% |
1964 | 24,312,717 | 12,491,874 | 11,820,843 | 51.38% | 48.62% | 8,847,398 | 36.39% |
1963 | 23,684,982 | 12,166,975 | 11,518,007 | 51.37% | 48.63% | 8,460,276 | 35.72% |
1962 | 23,075,923 | 11,851,794 | 11,224,129 | 51.36% | 48.64% | 8,088,111 | 35.05% |
1961 | 22,484,867 | 11,543,731 | 10,941,136 | 51.34% | 48.66% | 7,732,546 | 34.39% |
1960 | 21,911,290 | 11,244,874 | 10,666,416 | 51.32% | 48.68% | 7,392,869 | 33.74% |
The list offered below features the biggest cities of Iran. Besides, in the table you will find information regarding the population size in these cities. Cities are ordered by population (largest to smallest).
Iran
# | City | Population 2023 |
---|---|---|
1 | Tehran | 7,270,623 |
2 | Mashhad | 2,333,940 |
3 | Isfahan | 1,567,432 |
4 | Karaj | 1,462,845 |
5 | Tabriz | 1,444,159 |
6 | Shiraz | 1,270,066 |
7 | Qom | 914,850 |
8 | Ahvaz | 848,379 |
9 | Pasragad Branch | 794,654 |
10 | Kahriz | 778,743 |
11 | Kermanshah | 627,870 |
12 | Rasht | 601,487 |
13 | Kerman | 583,520 |
14 | Orumiyeh | 583,311 |
15 | Zahedan | 560,591 |
16 | Hamadan | 535,493 |
17 | Azadshahr | 520,323 |
18 | Arak | 509,338 |
19 | Yazd | 483,114 |
20 | Ardabil | 417,448 |
21 | Abadan | 375,622 |
22 | Zanjan | 361,224 |
23 | Bandar Abbas | 355,448 |
24 | Sanandaj | 354,868 |
25 | Qazvin | 337,839 |
26 | Khorramshahr | 335,433 |
27 | Khorramabad | 334,970 |
28 | Khomeyni Shahr | 281,716 |
29 | Sari | 258,231 |
30 | Qarchak | 256,090 |
31 | Borujerd | 255,586 |
32 | Gorgan | 248,072 |
33 | Sabzevar | 227,992 |
34 | Najafabad | 226,198 |
35 | Neyshabur | 223,470 |
36 | Nazarabad | 216,418 |
37 | Bukan | 215,336 |
38 | Sirjan | 210,926 |
39 | Babol | 204,844 |
40 | Amol | 201,874 |
41 | Birjand | 199,740 |
42 | Bojnurd | 193,808 |
43 | Varamin | 181,273 |
44 | Malayer | 179,345 |
45 | Khowy | 177,667 |
46 | Saveh | 177,464 |
47 | Bushehr | 167,808 |
48 | Mahabad | 164,481 |
49 | Saqqez | 152,991 |
50 | Marvdasht | 150,615 |
51 | Rafsanjan | 150,087 |
52 | Ilam | 143,096 |
53 | Miandoab | 134,386 |
54 | Shahrud | 133,960 |
55 | Gonbad-e Kavus | 133,624 |
56 | Iranshahr | 133,279 |
57 | Shahr-e Kord | 131,116 |
58 | Torbat-e Heydariyeh | 126,726 |
59 | Semnan | 125,900 |
60 | Marand | 125,445 |
61 | Zabol | 123,319 |
62 | Masjed Soleyman | 113,227 |
63 | Quchan | 112,914 |
64 | Bandar-e Anzali | 112,422 |
65 | Baneh | 105,763 |
66 | Parsabad | 102,698 |
67 | Kuhdasht | 101,881 |
68 | Bam | 100,102 |
69 | Akbarabad | 99,896 |
70 | Fasa | 99,012 |
71 | Yasuj | 98,315 |
72 | Kashmar | 96,949 |
73 | Ahar | 95,650 |
74 | Dogonbadan | 95,480 |
75 | Kazerun | 95,428 |
76 | Behshahr | 94,931 |
77 | Marivan | 93,011 |
78 | Aligudarz | 92,042 |
79 | Alvand | 90,774 |
80 | Qorveh | 89,079 |
81 | Borazjan | 87,066 |
82 | Shirvan | 83,601 |
83 | Salmas | 82,642 |
84 | Bonab | 81,404 |
85 | Shahre Jadide Andisheh | 80,720 |
86 | Behbahan | 80,112 |
87 | Shushtar | 78,584 |
88 | Khomeyn | 78,370 |
89 | Nahavand | 77,257 |
90 | Nurabad | 74,638 |
91 | Naqadeh | 74,241 |
92 | Takestan | 72,107 |
93 | Minab | 71,604 |
94 | Abhar | 70,951 |
95 | Dehdasht | 70,723 |
96 | Chalus | 70,320 |
97 | Khash | 70,209 |
98 | Langarud | 69,150 |
99 | Damghan | 68,405 |
100 | Firuzabad | 67,283 |
Country Name | Population 2023 | Population density |
---|---|---|
China | 1,450,158,659 | 145/km2 |
India | 1,383,820,649 | 417/km2 |
Indonesia | 276,736,832 | 142/km2 |
Pakistan | 231,611,059 | 243/km2 |
Bangladesh | 167,903,853 | 1,108/km2 |
Japan | 125,553,305 | 332/km2 |
Philippines | 112,540,861 | 337/km2 |
Turkey | 86,336,104 | 116/km2 |
Iran | 85,971,815 | 49/km2 |
Thailand | 70,176,879 | 136.1/km2 |
Myanmar | 55,086,917 | 76/km2 |
South Korea | 51,912,141 | 507/km2 |
Iraq | 42,001,087 | 83/km2 |
Afghanistan | 40,697,213 | 48.57/km2 |
Saudi Arabia | 35,909,711 | 15/km2 |
Malaysia | 33,170,971 | 98/km2 |
Nepal | 30,151,786 | 180/km2 |
North Korea | 25,807,433 | 213/km2 |
Taiwan | 23,898,113 | 650/km2 |
Sri Lanka | 21,815,213 | 337/km2 |