Official name | Republic of Côte d'Ivoire |
---|---|
Location | Africa |
Capital | Yamoussoukro |
Population | 27,485,355 (as of June, 2022) |
Population density | 64/km2 |
Population growth rate | 2.55% (in 2023) |
Area | 322,463 km2 (124,503.61 sq mi) |
Official language | French |
Currency | West African CFA franc (XOF) |
Life expectancy | 59.40 years |
Internet TLD | .ci |
Call code | +225 |
Year | Population | Male Population | Female Population | Male (%) | Female (%) | Urban Population | Urban (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 26,383,023 | 13,302,320 | 13,080,703 | 50.42% | 49.58% | 13,642,661 | 51.71% |
2019 | 25,721,183 | 12,976,337 | 12,744,846 | 50.45% | 49.55% | 13,179,534 | 51.24% |
2018 | 25,073,738 | 12,657,223 | 12,416,515 | 50.48% | 49.52% | 12,732,444 | 50.78% |
2017 | 24,442,362 | 12,345,837 | 12,096,525 | 50.51% | 49.49% | 12,301,841 | 50.33% |
2016 | 23,827,491 | 12,042,414 | 11,785,077 | 50.54% | 49.46% | 11,885,153 | 49.88% |
2015 | 23,230,793 | 11,750,135 | 11,480,658 | 50.58% | 49.42% | 11,485,304 | 49.44% |
2014 | 22,652,202 | 11,464,279 | 11,187,923 | 50.61% | 49.39% | 11,101,844 | 49.01% |
2013 | 22,091,924 | 11,189,560 | 10,902,364 | 50.65% | 49.35% | 10,734,466 | 48.59% |
2012 | 21,551,497 | 10,924,454 | 10,627,043 | 50.69% | 49.31% | 10,381,356 | 48.17% |
2011 | 21,032,858 | 10,669,969 | 10,362,889 | 50.73% | 49.27% | 10,043,190 | 47.75% |
2010 | 20,537,051 | 10,428,714 | 10,108,337 | 50.78% | 49.22% | 9,720,186 | 47.33% |
2009 | 20,063,159 | 10,198,104 | 9,865,055 | 50.83% | 49.17% | 9,411,628 | 46.91% |
2008 | 19,609,489 | 9,979,269 | 9,630,220 | 50.89% | 49.11% | 9,116,451 | 46.49% |
2007 | 19,175,084 | 9,771,623 | 9,403,461 | 50.96% | 49.04% | 8,833,961 | 46.07% |
2006 | 18,758,665 | 9,570,671 | 9,187,994 | 51.02% | 48.98% | 8,563,331 | 45.65% |
2005 | 18,358,184 | 9,381,032 | 8,977,152 | 51.1% | 48.9% | 8,303,407 | 45.23% |
2004 | 17,974,087 | 9,199,138 | 8,774,949 | 51.18% | 48.82% | 8,055,986 | 44.82% |
2003 | 17,603,133 | 9,025,126 | 8,578,007 | 51.27% | 48.73% | 7,815,791 | 44.4% |
2002 | 17,234,985 | 8,850,165 | 8,384,820 | 51.35% | 48.65% | 7,579,946 | 43.98% |
2001 | 16,856,398 | 8,670,931 | 8,185,467 | 51.44% | 48.56% | 7,344,333 | 43.57% |
2000 | 16,457,951 | 8,480,782 | 7,977,169 | 51.53% | 48.47% | 7,103,252 | 43.16% |
1999 | 16,035,780 | 8,276,066 | 7,759,714 | 51.61% | 48.39% | 6,853,692 | 42.74% |
1998 | 15,592,525 | 8,059,776 | 7,532,749 | 51.69% | 48.31% | 6,601,875 | 42.34% |
1997 | 15,133,700 | 7,834,716 | 7,298,984 | 51.77% | 48.23% | 6,350,101 | 41.96% |
1996 | 14,668,058 | 7,602,454 | 7,065,604 | 51.83% | 48.17% | 6,100,445 | 41.59% |
1995 | 14,202,599 | 7,369,729 | 6,832,870 | 51.89% | 48.11% | 5,852,891 | 41.21% |
1994 | 13,738,185 | 7,135,613 | 6,602,572 | 51.94% | 48.06% | 5,610,675 | 40.84% |
1993 | 13,274,292 | 6,899,977 | 6,374,315 | 51.98% | 48.02% | 5,370,779 | 40.46% |
1992 | 12,814,990 | 6,663,795 | 6,151,195 | 52% | 48% | 5,137,529 | 40.09% |
1991 | 12,365,371 | 6,433,703 | 5,931,668 | 52.03% | 47.97% | 4,911,525 | 39.72% |
1990 | 11,927,735 | 6,209,579 | 5,718,156 | 52.06% | 47.94% | 4,693,564 | 39.35% |
1989 | 11,505,214 | 5,994,216 | 5,510,998 | 52.1% | 47.9% | 4,484,732 | 38.98% |
1988 | 11,097,403 | 5,786,186 | 5,311,217 | 52.14% | 47.86% | 4,284,707 | 38.61% |
1987 | 10,700,756 | 5,584,725 | 5,116,031 | 52.19% | 47.81% | 4,103,740 | 38.35% |
1986 | 10,309,742 | 5,384,778 | 4,924,964 | 52.23% | 47.77% | 3,931,105 | 38.13% |
1985 | 9,920,584 | 5,184,497 | 4,736,087 | 52.26% | 47.74% | 3,760,893 | 37.91% |
1984 | 9,532,390 | 4,983,533 | 4,548,857 | 52.28% | 47.72% | 3,592,758 | 37.69% |
1983 | 9,147,135 | 4,783,037 | 4,364,098 | 52.29% | 47.71% | 3,428,346 | 37.48% |
1982 | 8,767,095 | 4,584,314 | 4,182,781 | 52.29% | 47.71% | 3,266,620 | 37.26% |
1981 | 8,395,703 | 4,389,274 | 4,006,429 | 52.28% | 47.72% | 3,109,768 | 37.04% |
1980 | 8,035,580 | 4,200,198 | 3,835,382 | 52.27% | 47.73% | 2,959,504 | 36.83% |
1979 | 7,687,772 | 4,017,630 | 3,670,142 | 52.26% | 47.74% | 2,814,493 | 36.61% |
1978 | 7,352,033 | 3,841,437 | 3,510,596 | 52.25% | 47.75% | 2,676,140 | 36.4% |
1977 | 7,028,183 | 3,670,820 | 3,357,363 | 52.23% | 47.77% | 2,458,458 | 34.98% |
1976 | 6,715,560 | 3,506,194 | 3,209,366 | 52.21% | 47.79% | 2,255,757 | 33.59% |
1975 | 6,413,948 | 3,346,798 | 3,067,150 | 52.18% | 47.82% | 2,067,215 | 32.23% |
1974 | 6,122,764 | 3,191,797 | 2,930,967 | 52.13% | 47.87% | 1,917,650 | 31.32% |
1973 | 5,844,434 | 3,043,197 | 2,801,237 | 52.07% | 47.93% | 1,783,137 | 30.51% |
1972 | 5,578,814 | 2,900,983 | 2,677,831 | 52% | 48% | 1,658,024 | 29.72% |
1971 | 5,331,399 | 2,768,596 | 2,562,803 | 51.93% | 48.07% | 1,542,374 | 28.93% |
1970 | 5,104,621 | 2,648,277 | 2,456,344 | 51.88% | 48.12% | 1,437,461 | 28.16% |
1969 | 4,899,919 | 2,540,118 | 2,359,801 | 51.84% | 48.16% | 1,342,578 | 27.4% |
1968 | 4,715,491 | 2,443,096 | 2,272,395 | 51.81% | 48.19% | 1,257,150 | 26.66% |
1967 | 4,546,440 | 2,355,056 | 2,191,384 | 51.8% | 48.2% | 1,178,892 | 25.93% |
1966 | 4,385,915 | 2,271,027 | 2,114,888 | 51.78% | 48.22% | 1,105,689 | 25.21% |
1965 | 4,228,956 | 2,188,062 | 2,040,894 | 51.74% | 48.26% | 1,036,094 | 24.5% |
1964 | 4,073,447 | 2,105,565 | 1,967,882 | 51.69% | 48.31% | 937,300 | 23.01% |
1963 | 3,920,589 | 2,023,416 | 1,897,173 | 51.61% | 48.39% | 846,063 | 21.58% |
1962 | 3,772,641 | 1,944,042 | 1,828,599 | 51.53% | 48.47% | 762,451 | 20.21% |
1961 | 3,633,363 | 1,869,002 | 1,764,361 | 51.44% | 48.56% | 687,069 | 18.91% |
1960 | 3,505,311 | 1,799,977 | 1,705,334 | 51.35% | 48.65% | 619,739 | 17.68% |
The list offered below features the biggest cities of Ivory Coast. Besides, in the table you will find information regarding the population size in these cities. Cities are ordered by population (largest to smallest).
Ivory Coast
# | City | Population 2023 |
---|---|---|
1 | Abidjan | 3,731,536 |
2 | Abobo | 911,790 |
3 | Bouake | 572,191 |
4 | Daloa | 217,744 |
5 | San-Pedro | 199,506 |
6 | Yamoussoukro | 196,942 |
7 | Korhogo | 169,970 |
8 | Man | 141,097 |
9 | Divo | 129,043 |
10 | Gagnoa | 124,872 |
11 | Abengourou | 105,206 |
12 | Anyama | 101,841 |
13 | Agboville | 82,522 |
14 | Grand-Bassam | 74,458 |
15 | Dabou | 70,476 |
16 | Dimbokro | 68,454 |
17 | Ferkessedougou | 62,913 |
18 | Adzope | 62,602 |
19 | Bouafle | 61,620 |
20 | Sinfra | 60,596 |
21 | Katiola | 60,375 |
22 | Bondoukou | 59,136 |
23 | Danane | 54,405 |
24 | Oume | 52,742 |
25 | Seguela | 51,848 |
26 | Bingerville | 51,221 |
27 | Issia | 50,947 |
28 | Odienne | 50,430 |
29 | Duekoue | 47,599 |
30 | Agnibilekrou | 43,737 |
31 | Daoukro | 40,665 |
32 | Tengrela | 39,850 |
33 | Guiglo | 39,690 |
34 | Boundiali | 39,352 |
35 | Toumodi | 39,340 |
36 | Lakota | 38,375 |
37 | Aboisso | 38,256 |
38 | Arrah | 38,012 |
39 | Bonoua | 37,741 |
40 | Akoupe | 36,438 |
41 | Tiassale | 35,571 |
42 | Zuenoula | 34,941 |
43 | Bongouanou | 34,770 |
44 | Vavoua | 31,616 |
45 | Affery | 30,271 |
46 | Touba | 27,760 |
47 | Bouna | 23,822 |
48 | Sassandra | 23,609 |
49 | Beoumi | 23,307 |
50 | Biankouma | 23,206 |
51 | Tanda | 20,502 |
52 | Mankono | 19,303 |
53 | Bangolo | 17,875 |
54 | Tabou | 17,316 |
55 | Adiake | 16,789 |
56 | Sakassou | 15,247 |
57 | Toulepleu Guere | 14,256 |
58 | Dabakala | 13,895 |
59 | Botro | 13,580 |
60 | Guiberoua | 13,394 |
61 | Bocanda | 13,231 |
62 | Ayame | 12,418 |
Country Name | Population 2023 | Population density |
---|---|---|
Nigeria | 216,850,785 | 218/km2 |
Ethiopia | 119,814,176 | 93/km2 |
Democratic Republic of the Congo | 105,404,210 | 46/km2 |
Egypt | 105,191,099 | 102/km2 |
Tanzania | 63,582,799 | 47.5/km2 |
South Africa | 60,839,972 | 42/km2 |
Kenya | 55,839,697 | 78/km2 |
Uganda | 49,130,208 | 161.1/km2 |
Sudan | 46,010,693 | 21/km2 |
Algeria | 45,433,964 | 17.9/km2 |
Morocco | 37,722,619 | 50.1/km2 |
Angola | 33,103,620 | 25/km2 |
Mozambique | 33,099,311 | 28.9/km2 |
Ghana | 32,257,331 | 102/km2 |
Madagascar | 29,098,694 | 35.6/km2 |
Ivory Coast | 27,485,355 | 64/km2 |
Cameroon | 27,395,781 | 39.9/km2 |
Niger | 26,010,912 | 12.2/km2 |
Burkina Faso | 22,081,135 | 65/km2 |
Mali | 21,396,790 | 11.8/km2 |