Official name | Republic of Kazakhstan |
---|---|
Location | Asia |
Capital | Nur-Sultan |
Population | 19,195,356 (as of June 2022) |
Population density | 64/km2 |
Population growth rate | 1.17% (in 2023) |
Area | 2,724,900 km2 (1,052,089.34 sq mi) |
Official language | Kazakh |
Currency | Tenge (KZT) |
Life expectancy | 73.70 years |
Internet TLD | .kz |
Call code | +7-6xx |
Year | Population | Male Population | Female Population | Male (%) | Female (%) | Urban Population | Urban (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 18,758,191 | 9,103,350 | 9,654,841 | 48.53% | 51.47% | 10,817,849 | 57.67% |
2019 | 18,517,376 | 8,982,779 | 9,534,597 | 48.51% | 51.49% | 10,654,898 | 57.54% |
2018 | 18,280,107 | 8,864,024 | 9,416,083 | 48.49% | 51.51% | 10,498,265 | 57.43% |
2017 | 18,041,384 | 8,742,855 | 9,298,529 | 48.46% | 51.54% | 10,344,930 | 57.34% |
2016 | 17,797,614 | 8,621,164 | 9,176,450 | 48.44% | 51.56% | 10,190,914 | 57.26% |
2015 | 17,546,315 | 8,495,926 | 9,050,389 | 48.42% | 51.58% | 10,034,738 | 57.19% |
2014 | 17,291,743 | 8,369,204 | 8,922,539 | 48.4% | 51.6% | 9,877,044 | 57.12% |
2013 | 17,038,958 | 8,245,152 | 8,793,806 | 48.39% | 51.61% | 9,720,726 | 57.05% |
2012 | 16,795,448 | 8,123,958 | 8,671,490 | 48.37% | 51.63% | 9,568,367 | 56.97% |
2011 | 16,560,513 | 8,008,664 | 8,551,849 | 48.36% | 51.64% | 9,422,932 | 56.9% |
2010 | 16,325,136 | 7,889,938 | 8,435,198 | 48.33% | 51.67% | 9,277,575 | 56.83% |
2009 | 16,096,041 | 7,775,997 | 8,320,044 | 48.31% | 51.69% | 9,136,113 | 56.76% |
2008 | 15,780,093 | 7,617,051 | 8,163,042 | 48.27% | 51.73% | 8,944,157 | 56.68% |
2007 | 15,487,289 | 7,471,068 | 8,016,221 | 48.24% | 51.76% | 8,767,354 | 56.61% |
2006 | 15,311,147 | 7,379,973 | 7,931,174 | 48.2% | 51.8% | 8,656,923 | 56.54% |
2005 | 15,150,058 | 7,297,783 | 7,852,275 | 48.17% | 51.83% | 8,553,723 | 56.46% |
2004 | 15,015,987 | 7,227,195 | 7,788,792 | 48.13% | 51.87% | 8,467,515 | 56.39% |
2003 | 14,912,001 | 7,172,672 | 7,739,329 | 48.1% | 51.9% | 8,398,439 | 56.32% |
2002 | 14,861,920 | 7,145,611 | 7,716,309 | 48.08% | 51.92% | 8,358,344 | 56.24% |
2001 | 14,861,307 | 7,143,830 | 7,717,477 | 48.07% | 51.93% | 8,347,596 | 56.17% |
2000 | 14,886,603 | 7,160,456 | 7,726,147 | 48.1% | 51.9% | 8,351,384 | 56.1% |
1999 | 14,931,360 | 7,189,450 | 7,741,910 | 48.15% | 51.85% | 8,366,041 | 56.03% |
1998 | 15,074,654 | 7,268,998 | 7,805,656 | 48.22% | 51.78% | 8,440,299 | 55.99% |
1997 | 15,337,472 | 7,407,999 | 7,929,473 | 48.3% | 51.7% | 8,582,849 | 55.96% |
1996 | 15,581,343 | 7,538,254 | 8,043,089 | 48.38% | 51.62% | 8,716,203 | 55.94% |
1995 | 15,819,406 | 7,662,920 | 8,156,486 | 48.44% | 51.56% | 8,846,212 | 55.92% |
1994 | 16,148,995 | 7,830,648 | 8,318,347 | 48.49% | 51.51% | 9,027,288 | 55.9% |
1993 | 16,383,948 | 7,949,492 | 8,434,456 | 48.52% | 51.48% | 9,173,372 | 55.99% |
1992 | 16,442,383 | 7,981,133 | 8,461,250 | 48.54% | 51.46% | 9,220,888 | 56.08% |
1991 | 16,455,001 | 7,987,257 | 8,467,744 | 48.54% | 51.46% | 9,244,420 | 56.18% |
1990 | 16,351,270 | 7,935,271 | 8,415,999 | 48.53% | 51.47% | 9,200,860 | 56.27% |
1989 | 16,252,750 | 7,885,834 | 8,366,916 | 48.52% | 51.48% | 9,160,050 | 56.36% |
1988 | 16,209,239 | 7,858,239 | 8,351,000 | 48.48% | 51.52% | 9,132,285 | 56.34% |
1987 | 16,042,461 | 7,772,572 | 8,269,889 | 48.45% | 51.55% | 9,020,676 | 56.23% |
1986 | 15,855,695 | 7,675,742 | 8,179,953 | 48.41% | 51.59% | 8,898,216 | 56.12% |
1985 | 15,668,727 | 7,578,963 | 8,089,764 | 48.37% | 51.63% | 8,776,054 | 56.01% |
1984 | 15,486,508 | 7,486,178 | 8,000,330 | 48.34% | 51.66% | 8,656,958 | 55.9% |
1983 | 15,306,377 | 7,394,511 | 7,911,866 | 48.31% | 51.69% | 8,488,917 | 55.46% |
1982 | 15,131,116 | 7,306,816 | 7,824,300 | 48.29% | 51.71% | 8,325,140 | 55.02% |
1981 | 14,961,889 | 7,222,104 | 7,739,785 | 48.27% | 51.73% | 8,166,199 | 54.58% |
1980 | 14,799,134 | 7,142,062 | 7,657,072 | 48.26% | 51.74% | 8,012,251 | 54.14% |
1979 | 14,646,062 | 7,066,725 | 7,579,337 | 48.25% | 51.75% | 7,864,935 | 53.7% |
1978 | 14,502,857 | 6,999,079 | 7,503,778 | 48.26% | 51.74% | 7,738,724 | 53.36% |
1977 | 14,362,501 | 6,931,343 | 7,431,158 | 48.26% | 51.74% | 7,625,052 | 53.09% |
1976 | 14,214,987 | 6,861,574 | 7,353,413 | 48.27% | 51.73% | 7,509,778 | 52.83% |
1975 | 14,053,037 | 6,781,996 | 7,271,041 | 48.26% | 51.74% | 7,386,276 | 52.56% |
1974 | 13,872,749 | 6,693,601 | 7,179,148 | 48.25% | 51.75% | 7,255,448 | 52.3% |
1973 | 13,675,749 | 6,595,814 | 7,079,935 | 48.23% | 51.77% | 7,082,670 | 51.79% |
1972 | 13,466,678 | 6,492,285 | 6,974,393 | 48.21% | 51.79% | 6,904,366 | 51.27% |
1971 | 13,252,861 | 6,385,228 | 6,867,633 | 48.18% | 51.82% | 6,725,827 | 50.75% |
1970 | 13,038,747 | 6,280,764 | 6,757,983 | 48.17% | 51.83% | 6,550,666 | 50.24% |
1969 | 12,827,179 | 6,177,569 | 6,649,610 | 48.16% | 51.84% | 6,368,694 | 49.65% |
1968 | 12,613,954 | 6,073,619 | 6,540,335 | 48.15% | 51.85% | 6,180,837 | 49% |
1967 | 12,388,679 | 5,966,388 | 6,422,291 | 48.16% | 51.84% | 5,989,926 | 48.35% |
1966 | 12,135,472 | 5,844,443 | 6,291,029 | 48.16% | 51.84% | 5,788,620 | 47.7% |
1965 | 11,844,768 | 5,704,440 | 6,140,328 | 48.16% | 51.84% | 5,572,963 | 47.05% |
1964 | 11,514,619 | 5,545,441 | 5,969,178 | 48.16% | 51.84% | 5,342,783 | 46.4% |
1963 | 11,150,535 | 5,368,983 | 5,781,552 | 48.15% | 51.85% | 5,112,520 | 45.85% |
1962 | 10,759,513 | 5,180,706 | 5,578,807 | 48.15% | 51.85% | 4,874,059 | 45.3% |
1961 | 10,351,906 | 4,983,408 | 5,368,498 | 48.14% | 51.86% | 4,632,478 | 44.75% |
1960 | 9,936,948 | 4,783,647 | 5,153,301 | 48.14% | 51.86% | 4,392,131 | 44.2% |
The list offered below features the biggest cities of Kazakhstan. Besides, in the table you will find information regarding the population size in these cities. Cities are ordered by population (largest to smallest).
Kazakhstan
# | City | Population 2023 |
---|---|---|
1 | Almaty | 2,017,107 |
2 | Karagandy | 458,893 |
3 | Shymkent | 418,793 |
4 | Taraz | 364,063 |
5 | Nur-Sultan | 349,959 |
6 | Pavlodar | 334,431 |
7 | Ust-Kamenogorsk | 322,258 |
8 | Kyzylorda | 304,710 |
9 | Semey | 295,649 |
10 | Aktobe | 265,187 |
11 | Kostanay | 212,310 |
12 | Petropavl | 203,391 |
13 | Oral | 202,420 |
14 | Atyrau | 181,566 |
15 | Temirtau | 173,057 |
16 | Shevchenko | 149,891 |
17 | Rudnyy | 125,823 |
18 | Kokshetau | 125,564 |
19 | Ekibastuz | 123,304 |
20 | Taldykorgan | 118,003 |
21 | Zhezqazghan | 105,922 |
22 | Zhanaozen | 104,986 |
23 | Turkestan | 98,567 |
24 | Balqash | 82,324 |
25 | Sarkand | 78,188 |
26 | Baikonur | 71,057 |
27 | Kentau | 58,189 |
28 | Ridder | 53,370 |
29 | Qulsary | 51,651 |
30 | Shchuchinsk | 47,853 |
31 | Stepnogorsk | 47,311 |
32 | Zyryanovsk | 45,459 |
33 | Aksu | 45,265 |
34 | Zhitikara | 43,595 |
35 | Soran | 43,105 |
36 | Kapshagay | 42,821 |
37 | Talghar | 42,743 |
38 | Arkalyk | 42,479 |
39 | Shakhtinsk | 42,085 |
40 | Lisakovsk | 40,664 |
41 | Chu | 40,422 |
42 | Karatau | 38,233 |
43 | Arys | 36,604 |
44 | Novokazalinsk | 36,357 |
45 | Abay | 35,801 |
46 | Atbasar | 35,302 |
47 | Aqsay | 35,150 |
48 | Zharkent | 34,808 |
49 | Zhangatas | 33,978 |
50 | Ayaguz | 33,974 |
51 | Esik | 33,520 |
52 | Aral | 33,294 |
53 | Chiili | 30,229 |
54 | Kandyagash | 28,532 |
55 | Shalqar | 27,703 |
56 | Shalkar | 27,329 |
57 | Tekeli | 26,950 |
58 | Belyye Vody | 26,494 |
59 | Chardara | 25,561 |
60 | Saryaghash | 25,461 |
61 | Khromtau | 23,940 |
62 | Kalbatau | 22,248 |
63 | Yanykurgan | 21,642 |
64 | Lenger | 21,533 |
65 | Burunday | 21,229 |
66 | Ushtobe | 20,705 |
67 | Shemonaikha | 20,378 |
68 | Zhosaly | 20,268 |
69 | Balykshi | 19,580 |
70 | Otegen Batyra | 19,134 |
71 | Embi | 19,013 |
72 | Turar Ryskulov | 18,614 |
73 | Makinsk | 17,892 |
74 | Zaysan | 17,783 |
75 | Akkol | 17,050 |
76 | Tasbuget | 16,727 |
77 | Merke | 16,159 |
78 | Sarykemer | 15,333 |
79 | Urzhar | 14,973 |
80 | Leninskoye | 14,877 |
81 | Beyneu | 14,439 |
82 | Dzhalagash | 14,424 |
83 | Yermentau | 14,328 |
84 | Maqat | 14,276 |
85 | Saryozek | 14,099 |
86 | Derzhavinsk | 14,044 |
87 | Qarazhal | 14,006 |
88 | Chemolgan | 13,726 |
89 | Esil | 13,697 |
90 | Priozersk | 13,600 |
91 | Shakhan | 13,452 |
92 | Inderbor | 13,371 |
93 | Taiynsha | 13,354 |
94 | Atasu | 13,328 |
95 | Lugovoye | 13,246 |
96 | Turgen | 13,111 |
97 | Atakent | 13,097 |
98 | Temirlanovka | 12,435 |
99 | Shetpe | 11,961 |
100 | Yeraliyev | 11,945 |
Country Name | Population 2023 | Population density |
---|---|---|
China | 1,450,158,659 | 145/km2 |
India | 1,383,820,649 | 417/km2 |
Indonesia | 276,736,832 | 142/km2 |
Pakistan | 231,611,059 | 243/km2 |
Bangladesh | 167,903,853 | 1,108/km2 |
Japan | 125,553,305 | 332/km2 |
Philippines | 112,540,861 | 337/km2 |
Turkey | 86,336,104 | 116/km2 |
Iran | 85,971,815 | 49/km2 |
Thailand | 70,176,879 | 136.1/km2 |
Myanmar | 55,086,917 | 76/km2 |
South Korea | 51,912,141 | 507/km2 |
Iraq | 42,001,087 | 83/km2 |
Afghanistan | 40,697,213 | 48.57/km2 |
Saudi Arabia | 35,909,711 | 15/km2 |
Malaysia | 33,170,971 | 98/km2 |
Nepal | 30,151,786 | 180/km2 |
North Korea | 25,807,433 | 213/km2 |
Taiwan | 23,898,113 | 650/km2 |
Sri Lanka | 21,815,213 | 337/km2 |