Official name | Lao People's Democratic Republic |
---|---|
Location | Asia |
Capital | Vientiane |
Population | 7,409,511 (as of June, 2022) |
Population density | 27/km2 |
Population growth rate | 1.51% (in 2023) |
Area | 237,955 km2 (91,874.90 sq mi) |
Official language | Lao |
Currency | Kip (LAK) |
Life expectancy | 68.90 years |
Internet TLD | .la |
Call code | +856 |
Year | Population | Male Population | Female Population | Male (%) | Female (%) | Urban Population | Urban (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 7,277,302 | 3,652,478 | 3,624,824 | 50.19% | 49.81% | 2,640,933 | 36.29% |
2019 | 7,171,177 | 3,599,931 | 3,571,246 | 50.2% | 49.8% | 2,556,525 | 35.65% |
2018 | 7,063,193 | 3,546,429 | 3,516,764 | 50.21% | 49.79% | 2,472,118 | 35% |
2017 | 6,954,700 | 3,492,650 | 3,462,050 | 50.22% | 49.78% | 2,390,330 | 34.37% |
2016 | 6,847,491 | 3,437,440 | 3,410,051 | 50.2% | 49.8% | 2,310,343 | 33.74% |
2015 | 6,742,778 | 3,381,503 | 3,361,275 | 50.15% | 49.85% | 2,232,534 | 33.11% |
2014 | 6,641,357 | 3,325,327 | 3,316,030 | 50.07% | 49.93% | 2,157,777 | 32.49% |
2013 | 6,542,872 | 3,268,819 | 3,274,053 | 49.96% | 50.04% | 2,085,213 | 31.87% |
2012 | 6,446,074 | 3,212,079 | 3,233,995 | 49.83% | 50.17% | 2,015,043 | 31.26% |
2011 | 6,349,087 | 3,155,496 | 3,193,591 | 49.7% | 50.3% | 1,946,630 | 30.66% |
2010 | 6,250,668 | 3,100,331 | 3,150,337 | 49.6% | 50.4% | 1,878,951 | 30.06% |
2009 | 6,150,097 | 3,045,528 | 3,104,569 | 49.52% | 50.48% | 1,813,049 | 29.48% |
2008 | 6,048,081 | 2,992,590 | 3,055,491 | 49.48% | 50.52% | 1,747,291 | 28.89% |
2007 | 5,947,922 | 2,941,842 | 3,006,080 | 49.46% | 50.54% | 1,684,452 | 28.32% |
2006 | 5,848,998 | 2,892,914 | 2,956,084 | 49.46% | 50.54% | 1,623,097 | 27.75% |
2005 | 5,754,551 | 2,847,352 | 2,907,199 | 49.48% | 50.52% | 1,564,662 | 27.19% |
2004 | 5,665,030 | 2,805,323 | 2,859,707 | 49.52% | 50.48% | 1,486,504 | 26.24% |
2003 | 5,579,428 | 2,766,280 | 2,813,148 | 49.58% | 50.42% | 1,402,110 | 25.13% |
2002 | 5,495,994 | 2,728,761 | 2,767,233 | 49.65% | 50.35% | 1,321,237 | 24.04% |
2001 | 5,412,289 | 2,690,990 | 2,721,299 | 49.72% | 50.28% | 1,244,285 | 22.99% |
2000 | 5,326,363 | 2,651,464 | 2,674,899 | 49.78% | 50.22% | 1,170,735 | 21.98% |
1999 | 5,237,957 | 2,609,026 | 2,628,931 | 49.81% | 50.19% | 1,099,447 | 20.99% |
1998 | 5,147,173 | 2,564,836 | 2,582,337 | 49.83% | 50.17% | 1,031,493 | 20.04% |
1997 | 5,052,833 | 2,518,332 | 2,534,501 | 49.84% | 50.16% | 966,102 | 19.12% |
1996 | 4,953,665 | 2,468,907 | 2,484,758 | 49.84% | 50.16% | 903,053 | 18.23% |
1995 | 4,848,900 | 2,417,662 | 2,431,238 | 49.86% | 50.14% | 842,739 | 17.38% |
1994 | 4,738,205 | 2,363,890 | 2,374,315 | 49.89% | 50.11% | 798,388 | 16.85% |
1993 | 4,622,256 | 2,307,892 | 2,314,364 | 49.93% | 50.07% | 762,210 | 16.49% |
1992 | 4,502,596 | 2,249,947 | 2,252,649 | 49.97% | 50.03% | 726,269 | 16.13% |
1991 | 4,381,424 | 2,190,712 | 2,190,712 | 50% | 50% | 691,389 | 15.78% |
1990 | 4,260,600 | 2,130,726 | 2,129,874 | 50.01% | 49.99% | 657,837 | 15.44% |
1989 | 4,140,914 | 2,070,871 | 2,070,043 | 50.01% | 49.99% | 625,278 | 15.1% |
1988 | 4,022,827 | 2,010,609 | 2,012,218 | 49.98% | 50.02% | 594,172 | 14.77% |
1987 | 3,907,483 | 1,951,006 | 1,956,477 | 49.93% | 50.07% | 564,241 | 14.44% |
1986 | 3,796,101 | 1,893,495 | 1,902,606 | 49.88% | 50.12% | 536,009 | 14.12% |
1985 | 3,689,733 | 1,838,963 | 1,850,770 | 49.84% | 50.16% | 509,183 | 13.8% |
1984 | 3,588,108 | 1,786,878 | 1,801,230 | 49.8% | 50.2% | 484,395 | 13.5% |
1983 | 3,491,655 | 1,737,448 | 1,754,207 | 49.76% | 50.24% | 461,248 | 13.21% |
1982 | 3,402,894 | 1,692,259 | 1,710,635 | 49.73% | 50.27% | 439,994 | 12.93% |
1981 | 3,325,015 | 1,652,532 | 1,672,483 | 49.7% | 50.3% | 420,614 | 12.65% |
1980 | 3,259,778 | 1,619,132 | 1,640,646 | 49.67% | 50.33% | 403,561 | 12.38% |
1979 | 3,208,935 | 1,592,594 | 1,616,341 | 49.63% | 50.37% | 388,602 | 12.11% |
1978 | 3,170,422 | 1,572,529 | 1,597,893 | 49.6% | 50.4% | 375,378 | 11.84% |
1977 | 3,137,407 | 1,555,213 | 1,582,194 | 49.57% | 50.43% | 363,312 | 11.58% |
1976 | 3,100,511 | 1,535,993 | 1,564,518 | 49.54% | 50.46% | 351,288 | 11.33% |
1975 | 3,053,109 | 1,511,594 | 1,541,515 | 49.51% | 50.49% | 338,284 | 11.08% |
1974 | 2,993,655 | 1,481,260 | 1,512,395 | 49.48% | 50.52% | 324,512 | 10.84% |
1973 | 2,921,915 | 1,444,887 | 1,477,028 | 49.45% | 50.55% | 309,723 | 10.6% |
1972 | 2,843,399 | 1,405,208 | 1,438,191 | 49.42% | 50.58% | 292,870 | 10.3% |
1971 | 2,764,750 | 1,365,234 | 1,399,516 | 49.38% | 50.62% | 275,369 | 9.96% |
1970 | 2,690,849 | 1,327,934 | 1,362,915 | 49.35% | 50.65% | 259,129 | 9.63% |
1969 | 2,622,806 | 1,293,568 | 1,329,238 | 49.32% | 50.68% | 243,921 | 9.3% |
1968 | 2,559,146 | 1,261,403 | 1,297,743 | 49.29% | 50.71% | 230,067 | 8.99% |
1967 | 2,499,174 | 1,231,343 | 1,267,831 | 49.27% | 50.73% | 217,178 | 8.69% |
1966 | 2,441,392 | 1,202,141 | 1,239,251 | 49.24% | 50.76% | 205,077 | 8.4% |
1965 | 2,384,730 | 1,173,764 | 1,210,966 | 49.22% | 50.78% | 198,410 | 8.32% |
1964 | 2,329,231 | 1,145,982 | 1,183,249 | 49.2% | 50.8% | 192,162 | 8.25% |
1963 | 2,275,398 | 1,119,041 | 1,156,357 | 49.18% | 50.82% | 185,900 | 8.17% |
1962 | 2,223,122 | 1,093,109 | 1,130,013 | 49.17% | 50.83% | 180,073 | 8.1% |
1961 | 2,172,293 | 1,067,682 | 1,104,611 | 49.15% | 50.85% | 174,218 | 8.02% |
1960 | 2,122,801 | 1,043,144 | 1,079,657 | 49.14% | 50.86% | 168,763 | 7.95% |
The list offered below features the biggest cities of Laos. Besides, in the table you will find information regarding the population size in these cities. Cities are ordered by population (largest to smallest).
Laos
# | City | Population 2023 |
---|---|---|
1 | Vientiane | 197,852 |
2 | Pakse | 89,083 |
3 | Thakhek | 85,850 |
4 | Savannakhet | 67,079 |
5 | Luang Prabang | 47,847 |
6 | Xam Nua | 47,207 |
7 | Muang Phonsavan | 37,811 |
8 | Muang Xay | 25,228 |
9 | Vangviang | 25,225 |
10 | Pakxan | 22,158 |
11 | Ban Houakhoua | 15,653 |
12 | Muang Khong | 15,140 |
13 | Phongsali | 13,632 |
14 | Sainyabuli | 13,595 |
15 | Champasak | 13,088 |
16 | Ban Houayxay | 12,596 |
17 | Muang Phon-Hong | 10,217 |
18 | Salavan | 5,589 |
19 | Pakxong | 5,099 |
20 | Lamam | 4,524 |
21 | Attapeu | 4,370 |
22 | Ban Nahin | 3,513 |
Country Name | Population 2023 | Population density |
---|---|---|
China | 1,450,158,659 | 145/km2 |
India | 1,383,820,649 | 417/km2 |
Indonesia | 276,736,832 | 142/km2 |
Pakistan | 231,611,059 | 243/km2 |
Bangladesh | 167,903,853 | 1,108/km2 |
Japan | 125,553,305 | 332/km2 |
Philippines | 112,540,861 | 337/km2 |
Turkey | 86,336,104 | 116/km2 |
Iran | 85,971,815 | 49/km2 |
Thailand | 70,176,879 | 136.1/km2 |
Myanmar | 55,086,917 | 76/km2 |
South Korea | 51,912,141 | 507/km2 |
Iraq | 42,001,087 | 83/km2 |
Afghanistan | 40,697,213 | 48.57/km2 |
Saudi Arabia | 35,909,711 | 15/km2 |
Malaysia | 33,170,971 | 98/km2 |
Nepal | 30,151,786 | 180/km2 |
North Korea | 25,807,433 | 213/km2 |
Taiwan | 23,898,113 | 650/km2 |
Sri Lanka | 21,815,213 | 337/km2 |