Official name | Republic of Lebanon |
---|---|
Location | Asia |
Capital | Beirut |
Population | 6,797,875 (as of June, 2022) |
Population density | 560/km2 |
Population growth rate | -0.25% (in 2023) |
Area | 10,452 km2 (4,035.54 sq mi) |
Official language | Arabic |
Currency | Lebanese pound (LBP) |
Life expectancy | 79.18 years |
Internet TLD | .lb |
Call code | +961 |
Year | Population | Male Population | Female Population | Male (%) | Female (%) | Urban Population | Urban (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 6,827,080 | 3,436,752 | 3,390,328 | 50.34% | 49.66% | 6,071,322 | 88.93% |
2019 | 6,857,354 | 3,449,935 | 3,407,419 | 50.31% | 49.69% | 6,086,587 | 88.76% |
2018 | 6,861,054 | 3,450,424 | 3,410,630 | 50.29% | 49.71% | 6,078,208 | 88.59% |
2017 | 6,821,010 | 3,430,286 | 3,390,724 | 50.29% | 49.71% | 6,031,819 | 88.43% |
2016 | 6,715,892 | 3,378,094 | 3,337,798 | 50.3% | 49.7% | 5,928,118 | 88.27% |
2015 | 6,534,249 | 3,288,688 | 3,245,561 | 50.33% | 49.67% | 5,757,327 | 88.11% |
2014 | 6,262,549 | 3,155,072 | 3,107,477 | 50.38% | 49.62% | 5,507,912 | 87.95% |
2013 | 5,915,973 | 2,985,792 | 2,930,181 | 50.47% | 49.53% | 5,193,633 | 87.79% |
2012 | 5,540,389 | 2,801,775 | 2,738,614 | 50.57% | 49.43% | 4,855,597 | 87.64% |
2011 | 5,204,623 | 2,637,703 | 2,566,920 | 50.68% | 49.32% | 4,553,004 | 87.48% |
2010 | 4,955,541 | 2,516,919 | 2,438,622 | 50.79% | 49.21% | 4,327,674 | 87.33% |
2009 | 4,815,433 | 2,450,092 | 2,365,341 | 50.88% | 49.12% | 4,198,576 | 87.19% |
2008 | 4,767,127 | 2,428,374 | 2,338,753 | 50.94% | 49.06% | 4,149,307 | 87.04% |
2007 | 4,769,731 | 2,431,132 | 2,338,599 | 50.97% | 49.03% | 4,144,896 | 86.9% |
2006 | 4,762,140 | 2,426,310 | 2,335,830 | 50.95% | 49.05% | 4,131,633 | 86.76% |
2005 | 4,701,110 | 2,391,925 | 2,309,185 | 50.88% | 49.12% | 4,072,572 | 86.63% |
2004 | 4,571,662 | 2,319,661 | 2,252,001 | 50.74% | 49.26% | 3,954,030 | 86.49% |
2003 | 4,390,572 | 2,218,556 | 2,172,016 | 50.53% | 49.47% | 3,792,137 | 86.37% |
2002 | 4,184,296 | 2,103,864 | 2,080,432 | 50.28% | 49.72% | 3,608,537 | 86.24% |
2001 | 3,992,994 | 1,997,296 | 1,995,698 | 50.02% | 49.98% | 3,438,766 | 86.12% |
2000 | 3,844,695 | 1,915,812 | 1,928,883 | 49.83% | 50.17% | 3,306,438 | 86% |
1999 | 3,749,636 | 1,863,944 | 1,885,692 | 49.71% | 50.29% | 3,220,562 | 85.89% |
1998 | 3,695,361 | 1,835,855 | 1,859,506 | 49.68% | 50.32% | 3,169,511 | 85.77% |
1997 | 3,660,254 | 1,819,146 | 1,841,108 | 49.7% | 50.3% | 3,128,053 | 85.46% |
1996 | 3,612,468 | 1,796,480 | 1,815,988 | 49.73% | 50.27% | 3,075,655 | 85.14% |
1995 | 3,530,143 | 1,755,540 | 1,774,603 | 49.73% | 50.27% | 2,994,267 | 84.82% |
1994 | 3,405,061 | 1,691,634 | 1,713,427 | 49.68% | 50.32% | 2,876,936 | 84.49% |
1993 | 3,247,752 | 1,611,210 | 1,636,542 | 49.61% | 50.39% | 2,733,308 | 84.16% |
1992 | 3,077,671 | 1,524,063 | 1,553,608 | 49.52% | 50.48% | 2,579,704 | 83.82% |
1991 | 2,924,330 | 1,445,204 | 1,479,126 | 49.42% | 50.58% | 2,440,938 | 83.47% |
1990 | 2,805,555 | 1,384,541 | 1,421,014 | 49.35% | 50.65% | 2,331,977 | 83.12% |
1989 | 2,728,892 | 1,345,890 | 1,383,002 | 49.32% | 50.68% | 2,258,431 | 82.76% |
1988 | 2,687,098 | 1,325,277 | 1,361,821 | 49.32% | 50.68% | 2,214,169 | 82.4% |
1987 | 2,670,358 | 1,317,822 | 1,352,536 | 49.35% | 50.65% | 2,175,007 | 81.45% |
1986 | 2,663,268 | 1,315,122 | 1,348,146 | 49.38% | 50.62% | 2,142,599 | 80.45% |
1985 | 2,654,379 | 1,310,998 | 1,343,381 | 49.39% | 50.61% | 2,108,108 | 79.42% |
1984 | 2,640,430 | 1,304,108 | 1,336,322 | 49.39% | 50.61% | 2,068,777 | 78.35% |
1983 | 2,624,432 | 1,295,945 | 1,328,487 | 49.38% | 50.62% | 2,027,111 | 77.24% |
1982 | 2,608,494 | 1,288,074 | 1,320,420 | 49.38% | 50.62% | 1,984,803 | 76.09% |
1981 | 2,596,634 | 1,283,257 | 1,313,377 | 49.42% | 50.58% | 1,944,879 | 74.9% |
1980 | 2,591,258 | 1,283,191 | 1,308,067 | 49.52% | 50.48% | 1,908,980 | 73.67% |
1979 | 2,593,243 | 1,288,323 | 1,304,920 | 49.68% | 50.32% | 1,877,508 | 72.4% |
1978 | 2,599,539 | 1,297,170 | 1,302,369 | 49.9% | 50.1% | 1,848,272 | 71.1% |
1977 | 2,604,076 | 1,305,423 | 1,298,653 | 50.13% | 49.87% | 1,816,603 | 69.76% |
1976 | 2,598,746 | 1,308,209 | 1,290,537 | 50.34% | 49.66% | 1,777,282 | 68.39% |
1975 | 2,578,064 | 1,301,665 | 1,276,399 | 50.49% | 49.51% | 1,726,787 | 66.98% |
1974 | 2,539,055 | 1,284,000 | 1,255,055 | 50.57% | 49.43% | 1,664,097 | 65.54% |
1973 | 2,484,177 | 1,256,745 | 1,227,432 | 50.59% | 49.41% | 1,591,612 | 64.07% |
1972 | 2,420,013 | 1,223,801 | 1,196,212 | 50.57% | 49.43% | 1,514,444 | 62.58% |
1971 | 2,356,165 | 1,190,806 | 1,165,359 | 50.54% | 49.46% | 1,438,674 | 61.06% |
1970 | 2,299,504 | 1,161,250 | 1,138,254 | 50.5% | 49.5% | 1,367,745 | 59.48% |
1969 | 2,252,479 | 1,137,051 | 1,115,428 | 50.48% | 49.52% | 1,301,933 | 57.8% |
1968 | 2,212,759 | 1,116,337 | 1,096,422 | 50.45% | 49.55% | 1,241,358 | 56.1% |
1967 | 2,176,689 | 1,097,704 | 1,078,985 | 50.43% | 49.57% | 1,183,901 | 54.39% |
1966 | 2,138,540 | 1,078,038 | 1,060,502 | 50.41% | 49.59% | 1,126,155 | 52.66% |
1965 | 2,094,257 | 1,055,296 | 1,038,961 | 50.39% | 49.61% | 1,066,815 | 50.94% |
1964 | 2,043,068 | 1,029,093 | 1,013,975 | 50.37% | 49.63% | 1,005,394 | 49.21% |
1963 | 1,986,785 | 1,000,148 | 986,637 | 50.34% | 49.66% | 943,326 | 47.48% |
1962 | 1,927,028 | 969,680 | 957,348 | 50.32% | 49.68% | 881,615 | 45.75% |
1961 | 1,866,291 | 938,744 | 927,547 | 50.3% | 49.7% | 821,915 | 44.04% |
1960 | 1,806,559 | 908,338 | 898,221 | 50.28% | 49.72% | 764,897 | 42.34% |
The list offered below features the biggest cities of Lebanon. Besides, in the table you will find information regarding the population size in these cities. Cities are ordered by population (largest to smallest).
Lebanon
# | City | Population 2023 |
---|---|---|
1 | Beirut | 1,918,016 |
2 | Ra's Bayrut | 1,253,491 |
3 | Tripoli | 231,164 |
4 | Sidon | 164,944 |
5 | Tyre | 135,961 |
6 | Nabatiye et Tahta | 120,564 |
7 | Habbouch | 99,230 |
8 | Jounieh | 96,748 |
9 | Zahle | 78,708 |
10 | Ghazieh | 50,430 |
11 | Baalbek | 31,170 |
12 | En Naqoura | 25,177 |
13 | Jbail | 20,942 |
14 | Bcharre | 20,144 |
15 | Batroun | 10,961 |
16 | Baabda | 9,172 |
17 | Hrajel | 8,156 |
18 | Bhamdoun el Mhatta | 5,056 |
19 | Aanjar | 2,429 |
20 | Ain Ebel | 2,035 |
Country Name | Population 2023 | Population density |
---|---|---|
China | 1,450,158,659 | 145/km2 |
India | 1,383,820,649 | 417/km2 |
Indonesia | 276,736,832 | 142/km2 |
Pakistan | 231,611,059 | 243/km2 |
Bangladesh | 167,903,853 | 1,108/km2 |
Japan | 125,553,305 | 332/km2 |
Philippines | 112,540,861 | 337/km2 |
Turkey | 86,336,104 | 116/km2 |
Iran | 85,971,815 | 49/km2 |
Thailand | 70,176,879 | 136.1/km2 |
Myanmar | 55,086,917 | 76/km2 |
South Korea | 51,912,141 | 507/km2 |
Iraq | 42,001,087 | 83/km2 |
Afghanistan | 40,697,213 | 48.57/km2 |
Saudi Arabia | 35,909,711 | 15/km2 |
Malaysia | 33,170,971 | 98/km2 |
Nepal | 30,151,786 | 180/km2 |
North Korea | 25,807,433 | 213/km2 |
Taiwan | 23,898,113 | 650/km2 |
Sri Lanka | 21,815,213 | 337/km2 |