Official name | Republic of Madagascar |
---|---|
Location | Africa |
Capital | Antananarivo |
Population | 29,098,694 (as of June, 2022) |
Population density | 35.6/km2 |
Population growth rate | 2.69% (in 2023) |
Area | 587,041 km2 (226,657.70 sq mi) |
Official language | Malagasy and French |
Currency | Ariary (MGA) |
Life expectancy | 67.88 years |
Internet TLD | .mg |
Call code | +261 |
Year | Population | Male Population | Female Population | Male (%) | Female (%) | Urban Population | Urban (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 27,696,003 | 13,817,536 | 13,878,467 | 49.89% | 50.11% | 10,671,270 | 38.53% |
2019 | 26,974,160 | 13,454,711 | 13,519,449 | 49.88% | 50.12% | 10,212,417 | 37.86% |
2018 | 26,267,040 | 13,102,000 | 13,165,040 | 49.88% | 50.12% | 9,768,712 | 37.19% |
2017 | 25,575,114 | 12,754,309 | 12,820,805 | 49.87% | 50.13% | 9,340,032 | 36.52% |
2016 | 24,899,349 | 12,414,815 | 12,484,534 | 49.86% | 50.14% | 8,928,907 | 35.86% |
2015 | 24,238,927 | 12,083,105 | 12,155,822 | 49.85% | 50.15% | 8,529,678 | 35.19% |
2014 | 23,594,615 | 11,761,916 | 11,832,699 | 49.85% | 50.15% | 8,147,221 | 34.53% |
2013 | 22,965,851 | 11,446,180 | 11,519,671 | 49.84% | 50.16% | 7,780,830 | 33.88% |
2012 | 22,351,110 | 11,137,558 | 11,213,552 | 49.83% | 50.17% | 7,427,274 | 33.23% |
2011 | 21,748,319 | 10,835,013 | 10,913,306 | 49.82% | 50.18% | 7,085,602 | 32.58% |
2010 | 21,155,870 | 10,537,739 | 10,618,131 | 49.81% | 50.19% | 6,757,185 | 31.94% |
2009 | 20,573,229 | 10,247,525 | 10,325,704 | 49.81% | 50.19% | 6,439,421 | 31.3% |
2008 | 20,000,475 | 9,960,237 | 10,040,238 | 49.8% | 50.2% | 6,134,146 | 30.67% |
2007 | 19,437,407 | 9,679,829 | 9,757,578 | 49.8% | 50.2% | 5,838,997 | 30.04% |
2006 | 18,884,041 | 9,404,252 | 9,479,789 | 49.8% | 50.2% | 5,557,573 | 29.43% |
2005 | 18,340,389 | 9,131,680 | 9,208,709 | 49.79% | 50.21% | 5,283,866 | 28.81% |
2004 | 17,806,553 | 8,865,883 | 8,940,670 | 49.79% | 50.21% | 5,023,229 | 28.21% |
2003 | 17,282,595 | 8,605,004 | 8,677,591 | 49.79% | 50.21% | 4,828,757 | 27.94% |
2002 | 16,768,475 | 8,349,024 | 8,419,451 | 49.79% | 50.21% | 4,638,160 | 27.66% |
2001 | 16,264,185 | 8,097,938 | 8,166,247 | 49.79% | 50.21% | 4,454,760 | 27.39% |
2000 | 15,769,959 | 7,851,863 | 7,918,096 | 49.79% | 50.21% | 4,276,813 | 27.12% |
1999 | 15,285,581 | 7,612,219 | 7,673,362 | 49.8% | 50.2% | 4,104,178 | 26.85% |
1998 | 14,811,753 | 7,376,253 | 7,435,500 | 49.8% | 50.2% | 3,938,445 | 26.59% |
1997 | 14,350,730 | 7,148,099 | 7,202,631 | 49.81% | 50.19% | 3,777,112 | 26.32% |
1996 | 13,905,478 | 6,927,709 | 6,977,769 | 49.82% | 50.18% | 3,623,768 | 26.06% |
1995 | 13,478,098 | 6,717,484 | 6,760,614 | 49.84% | 50.16% | 3,477,349 | 25.8% |
1994 | 13,069,157 | 6,514,975 | 6,554,182 | 49.85% | 50.15% | 3,337,863 | 25.54% |
1993 | 12,678,004 | 6,322,521 | 6,355,483 | 49.87% | 50.13% | 3,201,196 | 25.25% |
1992 | 12,304,290 | 6,138,610 | 6,165,680 | 49.89% | 50.11% | 3,036,699 | 24.68% |
1991 | 11,945,675 | 5,962,086 | 5,983,589 | 49.91% | 50.09% | 2,881,297 | 24.12% |
1990 | 11,601,431 | 5,792,594 | 5,808,837 | 49.93% | 50.07% | 2,734,457 | 23.57% |
1989 | 11,271,357 | 5,630,043 | 5,641,314 | 49.95% | 50.05% | 2,594,666 | 23.02% |
1988 | 10,955,025 | 5,474,226 | 5,480,799 | 49.97% | 50.03% | 2,463,785 | 22.49% |
1987 | 10,650,308 | 5,324,089 | 5,326,219 | 49.99% | 50.01% | 2,338,808 | 21.96% |
1986 | 10,354,602 | 5,178,336 | 5,176,266 | 50.01% | 49.99% | 2,220,027 | 21.44% |
1985 | 10,065,908 | 5,035,974 | 5,029,934 | 50.03% | 49.97% | 2,106,795 | 20.93% |
1984 | 9,783,216 | 4,896,500 | 4,886,716 | 50.05% | 49.95% | 1,998,711 | 20.43% |
1983 | 9,506,564 | 4,759,937 | 4,746,627 | 50.07% | 49.93% | 1,895,609 | 19.94% |
1982 | 9,236,353 | 4,627,413 | 4,608,940 | 50.1% | 49.9% | 1,797,394 | 19.46% |
1981 | 8,973,492 | 4,497,514 | 4,475,978 | 50.12% | 49.88% | 1,704,066 | 18.99% |
1980 | 8,718,641 | 4,371,527 | 4,347,114 | 50.14% | 49.86% | 1,614,692 | 18.52% |
1979 | 8,471,710 | 4,250,257 | 4,221,453 | 50.17% | 49.83% | 1,530,838 | 18.07% |
1978 | 8,232,189 | 4,131,736 | 4,100,453 | 50.19% | 49.81% | 1,450,512 | 17.62% |
1977 | 8,000,077 | 4,017,639 | 3,982,438 | 50.22% | 49.78% | 1,374,413 | 17.18% |
1976 | 7,775,318 | 3,907,097 | 3,868,221 | 50.25% | 49.75% | 1,303,143 | 16.76% |
1975 | 7,557,845 | 3,800,084 | 3,757,761 | 50.28% | 49.72% | 1,234,196 | 16.33% |
1974 | 7,347,536 | 3,696,545 | 3,650,991 | 50.31% | 49.69% | 1,166,054 | 15.87% |
1973 | 7,144,348 | 3,596,465 | 3,547,883 | 50.34% | 49.66% | 1,100,944 | 15.41% |
1972 | 6,948,286 | 3,499,852 | 3,448,434 | 50.37% | 49.63% | 1,039,464 | 14.96% |
1971 | 6,759,475 | 3,407,451 | 3,352,024 | 50.41% | 49.59% | 982,152 | 14.53% |
1970 | 6,577,883 | 3,317,884 | 3,259,999 | 50.44% | 49.56% | 927,482 | 14.1% |
1969 | 6,403,456 | 3,232,465 | 3,170,991 | 50.48% | 49.52% | 880,475 | 13.75% |
1968 | 6,235,964 | 3,149,785 | 3,086,179 | 50.51% | 49.49% | 836,243 | 13.41% |
1967 | 6,074,987 | 3,070,906 | 3,004,081 | 50.55% | 49.45% | 794,001 | 13.07% |
1966 | 5,921,551 | 2,995,120 | 2,926,431 | 50.58% | 49.42% | 754,998 | 12.75% |
1965 | 5,772,100 | 2,921,837 | 2,850,263 | 50.62% | 49.38% | 714,586 | 12.38% |
1964 | 5,627,977 | 2,851,133 | 2,776,844 | 50.66% | 49.34% | 675,920 | 12.01% |
1963 | 5,489,062 | 2,783,503 | 2,705,559 | 50.71% | 49.29% | 640,025 | 11.66% |
1962 | 5,355,173 | 2,717,750 | 2,637,423 | 50.75% | 49.25% | 605,670 | 11.31% |
1961 | 5,226,173 | 2,654,896 | 2,571,277 | 50.8% | 49.2% | 573,311 | 10.97% |
1960 | 5,101,918 | 2,594,325 | 2,507,593 | 50.85% | 49.15% | 542,844 | 10.64% |
The list offered below features the biggest cities of Madagascar. Besides, in the table you will find information regarding the population size in these cities. Cities are ordered by population (largest to smallest).
Madagascar
# | City | Population 2023 |
---|---|---|
1 | Antananarivo | 1,392,824 |
2 | Toamasina | 207,364 |
3 | Antsirabe | 187,277 |
4 | Fianarantsoa | 168,615 |
5 | Mahajanga | 155,446 |
6 | Toliara | 115,873 |
7 | Antsiranana | 83,766 |
8 | Antanifotsy | 71,191 |
9 | Ambovombe | 67,359 |
10 | Ambilobe | 56,476 |
11 | Amparafaravola | 52,039 |
12 | Tolanaro | 45,493 |
13 | Ambatondrazaka | 43,587 |
14 | Mananara | 41,518 |
15 | Soavinandriana | 40,890 |
16 | Mahanoro | 40,302 |
17 | Soanierana Ivongo | 39,581 |
18 | Faratsiho | 37,969 |
19 | Nosy Varika | 37,501 |
20 | Vavatenina | 37,204 |
21 | Morondava | 37,120 |
22 | Amboasary | 36,428 |
23 | Manakara | 35,829 |
24 | Antalaha | 34,361 |
25 | Ikongo | 32,659 |
26 | Antsohimbondrona | 32,340 |
27 | Manjakandriana | 32,158 |
28 | Sambava | 31,774 |
29 | Fandriana | 31,723 |
30 | Marovoay | 31,497 |
31 | Betioky | 31,379 |
32 | Ambanja | 30,927 |
33 | Ambositra | 30,584 |
34 | Betafo | 30,107 |
35 | Tsiombe | 30,034 |
36 | Moramanga | 29,501 |
37 | Ambatolampy | 28,694 |
38 | Sahavato | 28,300 |
39 | Ambalavao | 28,285 |
40 | Mananjary | 27,907 |
41 | Tsiroanomandidy | 27,317 |
42 | Vohipaho | 27,267 |
43 | Miandrarivo | 27,221 |
44 | Marolambo | 26,359 |
45 | Ambatofinandrahana | 26,241 |
46 | Ankazoabo | 26,213 |
47 | Ampanihy | 25,933 |
48 | Vohibinany | 25,551 |
49 | Ampahana | 25,238 |
50 | Farafangana | 25,004 |
51 | Maevatanana | 24,257 |
52 | Belo sur Tsiribihina | 24,141 |
53 | Maroantsetra | 24,117 |
54 | Vangaindrano | 23,744 |
55 | Beloha | 23,217 |
56 | Hell-Ville | 22,852 |
57 | Ambato Boeny | 22,768 |
58 | Arivonimamo | 22,180 |
59 | Sakaraha | 21,983 |
60 | Antsohihy | 21,467 |
61 | Fenoarivo Atsinanana | 21,267 |
62 | Sitampiky | 21,208 |
63 | Soanindrariny | 21,197 |
64 | Ampasimanolotra | 21,155 |
65 | Andapa | 20,969 |
66 | Miandrivazo | 20,846 |
67 | Vondrozo | 20,148 |
68 | Andilamena | 19,888 |
69 | Fenoarivo Be | 19,809 |
70 | Anjozorobe | 19,179 |
71 | Beroroha | 18,811 |
72 | Ifanadiana | 17,668 |
73 | Ambohitrolomahitsy | 17,175 |
74 | Amboanjo | 17,139 |
75 | Sadabe | 17,136 |
76 | Ihosy | 17,119 |
77 | Bealanana | 17,087 |
78 | Tsaratanana | 16,919 |
79 | Ambarakaraka | 16,264 |
80 | Alarobia | 16,131 |
81 | Ankazondandy | 16,115 |
82 | Maintirano | 16,112 |
83 | Ankazobe | 15,840 |
84 | Ikalamavony | 15,737 |
85 | Ifatsy | 15,125 |
86 | Kopoky | 15,111 |
87 | Tranovaho | 13,133 |
88 | Antsirabe Afovoany | 13,118 |
89 | Ambodifotatra | 11,921 |
90 | Antakotako | 11,107 |
91 | Andovoranto | 10,511 |
92 | Ambodivoara | 10,106 |
93 | Mahabe | 10,097 |
94 | Miadanandriana | 10,085 |
95 | Sahatavy | 10,080 |
96 | Mantasoa | 10,074 |
97 | Fandrandava | 9,175 |
98 | Merikanjaka | 8,154 |
99 | Bemaitso | 8,129 |
100 | Ambohitrandriamanitra | 8,102 |
Country Name | Population 2023 | Population density |
---|---|---|
Nigeria | 216,850,785 | 218/km2 |
Ethiopia | 119,814,176 | 93/km2 |
Democratic Republic of the Congo | 105,404,210 | 46/km2 |
Egypt | 105,191,099 | 102/km2 |
Tanzania | 63,582,799 | 47.5/km2 |
South Africa | 60,839,972 | 42/km2 |
Kenya | 55,839,697 | 78/km2 |
Uganda | 49,130,208 | 161.1/km2 |
Sudan | 46,010,693 | 21/km2 |
Algeria | 45,433,964 | 17.9/km2 |
Morocco | 37,722,619 | 50.1/km2 |
Angola | 33,103,620 | 25/km2 |
Mozambique | 33,099,311 | 28.9/km2 |
Ghana | 32,257,331 | 102/km2 |
Madagascar | 29,098,694 | 35.6/km2 |
Ivory Coast | 27,485,355 | 64/km2 |
Cameroon | 27,395,781 | 39.9/km2 |
Niger | 26,010,912 | 12.2/km2 |
Burkina Faso | 22,081,135 | 65/km2 |
Mali | 21,396,790 | 11.8/km2 |