Official name | Islamic Republic of Mauritania |
---|---|
Location | Africa |
Capital | Nouakchott |
Population | 4,898,513 (as of June, 2022) |
Population density | 3.4/km2 |
Population growth rate | 2.7% (in 2023) |
Area | 1,030,000 km2 (397,685.06 sq mi) |
Official language | Arabic |
Currency | Ouguiya (MRU) |
Life expectancy | 65.38 years |
Internet TLD | .mr |
Call code | +222 |
Year | Population | Male Population | Female Population | Male (%) | Female (%) | Urban Population | Urban (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 4,651,985 | 2,336,227 | 2,315,758 | 50.22% | 49.78% | 2,573,943 | 55.33% |
2019 | 4,527,961 | 2,273,036 | 2,254,925 | 50.2% | 49.8% | 2,468,192 | 54.51% |
2018 | 4,405,514 | 2,210,687 | 2,194,827 | 50.18% | 49.82% | 2,364,439 | 53.67% |
2017 | 4,284,723 | 2,148,789 | 2,135,934 | 50.15% | 49.85% | 2,263,191 | 52.82% |
2016 | 4,165,614 | 2,088,222 | 2,077,392 | 50.13% | 49.87% | 2,164,453 | 51.96% |
2015 | 4,048,327 | 2,028,617 | 2,019,710 | 50.11% | 49.89% | 2,068,290 | 51.09% |
2014 | 3,932,859 | 1,969,969 | 1,962,890 | 50.09% | 49.91% | 1,974,295 | 50.2% |
2013 | 3,819,406 | 1,911,995 | 1,907,411 | 50.06% | 49.94% | 1,883,349 | 49.31% |
2012 | 3,708,408 | 1,855,687 | 1,852,721 | 50.04% | 49.96% | 1,794,869 | 48.4% |
2011 | 3,600,445 | 1,800,943 | 1,799,502 | 50.02% | 49.98% | 1,709,851 | 47.49% |
2010 | 3,495,947 | 1,747,973 | 1,747,974 | 50% | 50% | 1,628,762 | 46.59% |
2009 | 3,395,105 | 1,696,534 | 1,698,571 | 49.97% | 50.03% | 1,551,223 | 45.69% |
2008 | 3,297,885 | 1,647,294 | 1,650,591 | 49.95% | 50.05% | 1,477,123 | 44.79% |
2007 | 3,204,113 | 1,599,493 | 1,604,620 | 49.92% | 50.08% | 1,406,285 | 43.89% |
2006 | 3,113,464 | 1,553,307 | 1,560,157 | 49.89% | 50.11% | 1,338,790 | 43% |
2005 | 3,025,710 | 1,508,922 | 1,516,788 | 49.87% | 50.13% | 1,274,126 | 42.11% |
2004 | 2,941,891 | 1,466,238 | 1,475,653 | 49.84% | 50.16% | 1,212,942 | 41.23% |
2003 | 2,859,721 | 1,424,427 | 1,435,294 | 49.81% | 50.19% | 1,153,897 | 40.35% |
2002 | 2,780,597 | 1,384,459 | 1,396,138 | 49.79% | 50.21% | 1,097,780 | 39.48% |
2001 | 2,704,837 | 1,345,927 | 1,358,910 | 49.76% | 50.24% | 1,044,608 | 38.62% |
2000 | 2,632,584 | 1,308,921 | 1,323,663 | 49.72% | 50.28% | 1,002,751 | 38.09% |
1999 | 2,563,889 | 1,273,996 | 1,289,893 | 49.69% | 50.31% | 979,662 | 38.21% |
1998 | 2,498,464 | 1,240,238 | 1,258,226 | 49.64% | 50.36% | 957,911 | 38.34% |
1997 | 2,435,757 | 1,208,135 | 1,227,622 | 49.6% | 50.4% | 936,792 | 38.46% |
1996 | 2,375,036 | 1,177,305 | 1,197,731 | 49.57% | 50.43% | 916,289 | 38.58% |
1995 | 2,315,712 | 1,147,435 | 1,168,277 | 49.55% | 50.45% | 896,412 | 38.71% |
1994 | 2,257,550 | 1,118,616 | 1,138,934 | 49.55% | 50.45% | 876,607 | 38.83% |
1993 | 2,200,517 | 1,090,796 | 1,109,721 | 49.57% | 50.43% | 857,101 | 38.95% |
1992 | 2,144,573 | 1,063,708 | 1,080,865 | 49.6% | 50.4% | 838,099 | 39.08% |
1991 | 2,089,793 | 1,036,955 | 1,052,838 | 49.62% | 50.38% | 819,199 | 39.2% |
1990 | 2,036,178 | 1,010,962 | 1,025,216 | 49.65% | 50.35% | 800,625 | 39.32% |
1989 | 1,983,686 | 985,098 | 998,588 | 49.66% | 50.34% | 782,564 | 39.45% |
1988 | 1,932,164 | 959,513 | 972,651 | 49.66% | 50.34% | 764,557 | 39.57% |
1987 | 1,881,448 | 934,327 | 947,121 | 49.66% | 50.34% | 720,783 | 38.31% |
1986 | 1,831,325 | 909,436 | 921,889 | 49.66% | 50.34% | 670,814 | 36.63% |
1985 | 1,781,635 | 884,582 | 897,053 | 49.65% | 50.35% | 623,394 | 34.99% |
1984 | 1,732,295 | 860,084 | 872,211 | 49.65% | 50.35% | 578,413 | 33.39% |
1983 | 1,683,373 | 835,795 | 847,578 | 49.65% | 50.35% | 535,649 | 31.82% |
1982 | 1,635,125 | 811,676 | 823,449 | 49.64% | 50.36% | 495,443 | 30.3% |
1981 | 1,587,924 | 788,245 | 799,679 | 49.64% | 50.36% | 457,481 | 28.81% |
1980 | 1,542,031 | 765,464 | 776,567 | 49.64% | 50.36% | 422,054 | 27.37% |
1979 | 1,497,521 | 743,220 | 754,301 | 49.63% | 50.37% | 389,056 | 25.98% |
1978 | 1,454,336 | 721,787 | 732,549 | 49.63% | 50.37% | 358,203 | 24.63% |
1977 | 1,412,409 | 700,979 | 711,430 | 49.63% | 50.37% | 329,515 | 23.33% |
1976 | 1,371,597 | 680,724 | 690,873 | 49.63% | 50.37% | 301,340 | 21.97% |
1975 | 1,331,792 | 660,835 | 670,957 | 49.62% | 50.38% | 273,950 | 20.57% |
1974 | 1,293,020 | 641,597 | 651,423 | 49.62% | 50.38% | 248,777 | 19.24% |
1973 | 1,255,285 | 622,998 | 632,287 | 49.63% | 50.37% | 225,575 | 17.97% |
1972 | 1,218,539 | 604,761 | 613,778 | 49.63% | 50.37% | 204,349 | 16.77% |
1971 | 1,182,722 | 586,985 | 595,737 | 49.63% | 50.37% | 184,978 | 15.64% |
1970 | 1,147,808 | 569,542 | 578,266 | 49.62% | 50.38% | 167,121 | 14.56% |
1969 | 1,113,750 | 552,643 | 561,107 | 49.62% | 50.38% | 150,913 | 13.55% |
1968 | 1,080,552 | 536,062 | 544,490 | 49.61% | 50.39% | 136,258 | 12.61% |
1967 | 1,048,288 | 519,951 | 528,337 | 49.6% | 50.4% | 122,755 | 11.71% |
1966 | 1,017,007 | 504,334 | 512,673 | 49.59% | 50.41% | 110,549 | 10.87% |
1965 | 986,893 | 489,302 | 497,591 | 49.58% | 50.42% | 99,578 | 10.09% |
1964 | 957,751 | 474,757 | 482,994 | 49.57% | 50.43% | 89,645 | 9.36% |
1963 | 929,671 | 460,652 | 469,019 | 49.55% | 50.45% | 80,602 | 8.67% |
1962 | 902,592 | 447,054 | 455,538 | 49.53% | 50.47% | 72,478 | 8.03% |
1961 | 876,462 | 433,936 | 442,526 | 49.51% | 50.49% | 65,209 | 7.44% |
1960 | 851,227 | 421,272 | 429,955 | 49.49% | 50.51% | 58,564 | 6.88% |
The list offered below features the biggest cities of Mauritania. Besides, in the table you will find information regarding the population size in these cities. Cities are ordered by population (largest to smallest).
Mauritania
# | City | Population 2023 |
---|---|---|
1 | Nouakchott | 959,549 |
2 | Nouadhibou | 119,148 |
3 | Kiffa | 50,673 |
4 | Mbera Refugee Camp | 48,240 |
5 | Kaédi | 45,967 |
6 | Zouérat | 45,011 |
7 | Sélibabi | 40,591 |
8 | Rosso | 33,836 |
9 | Boû Gâdoûm | 33,037 |
10 | Boutilimit | 27,396 |
11 | Atar | 25,926 |
12 | Bareina | 25,076 |
13 | Ghabou | 24,673 |
14 | Timbedra | 23,933 |
15 | Hamoud | 23,709 |
16 | Mâl | 23,267 |
17 | Magta-Lahjar | 22,760 |
18 | Nbeika | 20,835 |
19 | Gouraye | 20,535 |
20 | Guerou | 20,361 |
21 | Soudoud | 18,678 |
22 | Sélibaby | 18,612 |
23 | Foum Gleita | 17,893 |
24 | Legceïba | 16,950 |
25 | Bousteila | 16,932 |
26 | Sangrave | 16,290 |
27 | Tintane | 16,188 |
28 | Néma | 15,431 |
29 | Aleg | 15,356 |
30 | Tidjikdja | 14,910 |
31 | Oualata | 12,869 |
32 | Ayoûn el-Atroûs | 12,734 |
33 | Bababé | 11,615 |
34 | Akjoujt | 11,352 |
35 | Cheggar | 10,514 |
Country Name | Population 2023 | Population density |
---|---|---|
Nigeria | 216,850,785 | 218/km2 |
Ethiopia | 119,814,176 | 93/km2 |
Democratic Republic of the Congo | 105,404,210 | 46/km2 |
Egypt | 105,191,099 | 102/km2 |
Tanzania | 63,582,799 | 47.5/km2 |
South Africa | 60,839,972 | 42/km2 |
Kenya | 55,839,697 | 78/km2 |
Uganda | 49,130,208 | 161.1/km2 |
Sudan | 46,010,693 | 21/km2 |
Algeria | 45,433,964 | 17.9/km2 |
Morocco | 37,722,619 | 50.1/km2 |
Angola | 33,103,620 | 25/km2 |
Mozambique | 33,099,311 | 28.9/km2 |
Ghana | 32,257,331 | 102/km2 |
Madagascar | 29,098,694 | 35.6/km2 |
Ivory Coast | 27,485,355 | 64/km2 |
Cameroon | 27,395,781 | 39.9/km2 |
Niger | 26,010,912 | 12.2/km2 |
Burkina Faso | 22,081,135 | 65/km2 |
Mali | 21,396,790 | 11.8/km2 |