Official name | The Federated States of Micronesia |
---|---|
Location | Ocenia |
Capital | Palikir |
Population | 118,371 (as of August 2022) |
Population density | 204/km2 |
Population growth rate | 0.95% (in 2023) |
Area | 2,700 km2 (1,042.48 sq mi) |
Official language | Micronesian |
Currency | United States dollar (USD) |
Life expectancy | 73.90 years |
Internet TLD | .fm |
Call code | +691 |
Year | Population | Male Population | Female Population | Male (%) | Female (%) | Urban Population | Urban (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 115,251 | 58,594 | 56,657 | 50.84% | 49.16% | 26,427 | 22.93% |
2019 | 114,039 | 57,977 | 56,062 | 50.84% | 49.16% | 26,012 | 22.81% |
2018 | 112,865 | 57,392 | 55,473 | 50.85% | 49.15% | 25,620 | 22.7% |
2017 | 111,684 | 56,780 | 54,904 | 50.84% | 49.16% | 25,252 | 22.61% |
2016 | 110,435 | 56,134 | 54,301 | 50.83% | 49.17% | 24,881 | 22.53% |
2015 | 109,104 | 55,458 | 53,646 | 50.83% | 49.17% | 24,505 | 22.46% |
2014 | 107,659 | 54,702 | 52,957 | 50.81% | 49.19% | 24,116 | 22.4% |
2013 | 106,134 | 53,905 | 52,229 | 50.79% | 49.21% | 23,732 | 22.36% |
2012 | 104,715 | 53,164 | 51,551 | 50.77% | 49.23% | 23,372 | 22.32% |
2011 | 103,655 | 52,615 | 51,040 | 50.76% | 49.24% | 23,125 | 22.31% |
2010 | 103,122 | 52,345 | 50,777 | 50.76% | 49.24% | 22,996 | 22.3% |
2009 | 103,177 | 52,383 | 50,794 | 50.77% | 49.23% | 23,019 | 22.31% |
2008 | 103,756 | 52,698 | 51,058 | 50.79% | 49.21% | 23,148 | 22.31% |
2007 | 104,651 | 53,184 | 51,467 | 50.82% | 49.18% | 23,358 | 22.32% |
2006 | 105,585 | 53,669 | 51,916 | 50.83% | 49.17% | 23,567 | 22.32% |
2005 | 106,347 | 54,046 | 52,301 | 50.82% | 49.18% | 23,747 | 22.33% |
2004 | 106,837 | 54,252 | 52,585 | 50.78% | 49.22% | 23,857 | 22.33% |
2003 | 107,116 | 54,329 | 52,787 | 50.72% | 49.28% | 23,919 | 22.33% |
2002 | 107,241 | 54,318 | 52,923 | 50.65% | 49.35% | 23,947 | 22.33% |
2001 | 107,384 | 54,358 | 53,026 | 50.62% | 49.38% | 23,979 | 22.33% |
2000 | 107,620 | 54,477 | 53,143 | 50.62% | 49.38% | 24,032 | 22.33% |
1999 | 107,985 | 54,738 | 53,247 | 50.69% | 49.31% | 24,567 | 22.75% |
1998 | 108,422 | 55,068 | 53,354 | 50.79% | 49.21% | 25,273 | 23.31% |
1997 | 108,690 | 55,345 | 53,345 | 50.92% | 49.08% | 25,966 | 23.89% |
1996 | 108,528 | 55,382 | 53,146 | 51.03% | 48.97% | 26,557 | 24.47% |
1995 | 107,750 | 55,082 | 52,668 | 51.12% | 48.88% | 27,013 | 25.07% |
1994 | 106,242 | 54,364 | 51,878 | 51.17% | 48.83% | 27,145 | 25.55% |
1993 | 104,109 | 53,283 | 50,826 | 51.18% | 48.82% | 26,673 | 25.62% |
1992 | 101,589 | 51,983 | 49,606 | 51.17% | 48.83% | 26,098 | 25.69% |
1991 | 98,996 | 50,636 | 48,360 | 51.15% | 48.85% | 25,491 | 25.75% |
1990 | 96,516 | 49,358 | 47,158 | 51.14% | 48.86% | 24,920 | 25.82% |
1989 | 94,269 | 48,219 | 46,050 | 51.15% | 48.85% | 24,397 | 25.88% |
1988 | 92,186 | 47,162 | 45,024 | 51.16% | 48.84% | 23,922 | 25.95% |
1987 | 90,183 | 46,156 | 44,027 | 51.18% | 48.82% | 23,466 | 26.02% |
1986 | 88,097 | 45,097 | 43,000 | 51.19% | 48.81% | 22,976 | 26.08% |
1985 | 85,829 | 43,936 | 41,893 | 51.19% | 48.81% | 22,444 | 26.15% |
1984 | 83,375 | 42,663 | 40,712 | 51.17% | 48.83% | 21,861 | 26.22% |
1983 | 80,807 | 41,317 | 39,490 | 51.13% | 48.87% | 21,236 | 26.28% |
1982 | 78,187 | 39,954 | 38,233 | 51.1% | 48.9% | 20,602 | 26.35% |
1981 | 75,588 | 38,618 | 36,970 | 51.09% | 48.91% | 19,970 | 26.42% |
1980 | 73,096 | 37,359 | 35,737 | 51.11% | 48.89% | 19,334 | 26.45% |
1979 | 70,670 | 36,176 | 34,494 | 51.19% | 48.81% | 18,607 | 26.33% |
1978 | 68,346 | 35,068 | 33,278 | 51.31% | 48.69% | 17,913 | 26.21% |
1977 | 66,224 | 34,072 | 32,152 | 51.45% | 48.55% | 17,278 | 26.09% |
1976 | 64,502 | 33,277 | 31,225 | 51.59% | 48.41% | 16,758 | 25.98% |
1975 | 63,261 | 32,700 | 30,561 | 51.69% | 48.31% | 16,359 | 25.86% |
1974 | 62,593 | 32,379 | 30,214 | 51.73% | 48.27% | 16,111 | 25.74% |
1973 | 62,405 | 32,270 | 30,135 | 51.71% | 48.29% | 15,969 | 25.59% |
1972 | 62,412 | 32,242 | 30,170 | 51.66% | 48.34% | 15,809 | 25.33% |
1971 | 62,226 | 32,109 | 30,117 | 51.6% | 48.4% | 15,600 | 25.07% |
1970 | 61,550 | 31,735 | 29,815 | 51.56% | 48.44% | 15,271 | 24.81% |
1969 | 60,278 | 31,067 | 29,211 | 51.54% | 48.46% | 14,798 | 24.55% |
1968 | 58,514 | 30,152 | 28,362 | 51.53% | 48.47% | 14,219 | 24.3% |
1967 | 56,432 | 29,079 | 27,353 | 51.53% | 48.47% | 13,566 | 24.04% |
1966 | 54,311 | 27,986 | 26,325 | 51.53% | 48.47% | 12,921 | 23.79% |
1965 | 52,339 | 26,970 | 25,369 | 51.53% | 48.47% | 12,321 | 23.54% |
1964 | 50,587 | 26,062 | 24,525 | 51.52% | 48.48% | 11,782 | 23.29% |
1963 | 48,963 | 25,226 | 23,737 | 51.52% | 48.48% | 11,281 | 23.04% |
1962 | 47,476 | 24,460 | 23,016 | 51.52% | 48.48% | 10,825 | 22.8% |
1961 | 46,040 | 23,715 | 22,325 | 51.51% | 48.49% | 10,382 | 22.55% |
1960 | 44,608 | 22,978 | 21,630 | 51.51% | 48.49% | 9,952 | 22.31% |
The list offered below features the biggest cities of Micronesia. Besides, in the table you will find information regarding the population size in these cities. Cities are ordered by population (largest to smallest).
Micronesia
# | City | Population 2023 |
---|---|---|
1 | Weno | 13,964 |
2 | Tofol | 9,858 |
3 | Colonia | 7,510 |
4 | Kolonia | 6,140 |
5 | Kolonia Town | 5,746 |
Country Name | Population 2023 | Population density |
---|---|---|
Papua New Guinea | 9,283,741 | 15/km2 |
New Zealand | 4,917,049 | 19.1/km2 |
Fiji | 939,221 | 46/km2 |
Solomon Islands | 721,617 | 18.4/km2 |
Samoa | 202,985 | 70/km2 |
Kiribati | 122,344 | 152/km2 |
Micronesia | 118,371 | 204/km2 |
Tonga | 108,332 | 141/km2 |
Marshall Islands | 59,954 | 293/km2 |
Palau | 18,215 | 46.8/km2 |
Tuvalu | 12,118 | 479.88/km2 |
Nauru | 10,950 | 480/km2 |