Official name | Principality of Monaco |
---|---|
Location | Europe |
Capital | Monaco |
Population | 39,712 (as of June, 2022) |
Population density | 18,713/km2 |
Population growth rate | 0.75% (in 2023) |
Area | 2.02 km2 (0.78 sq mi) |
Official language | French |
Currency | Euro (€) (EUR) |
Life expectancy | 89.4 years |
Internet TLD | .mc |
Call code | +377 |
Year | Population | Male Population | Female Population | Male (%) | Female (%) | Urban Population | Urban (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 39,636 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 39,636 | 100% |
2019 | 39,357 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 39,357 | 100% |
2018 | 39,069 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 39,069 | 100% |
2017 | 38,776 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 38,776 | 100% |
2016 | 38,451 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 38,451 | 100% |
2015 | 38,100 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 38,100 | 100% |
2014 | 37,693 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 37,693 | 100% |
2013 | 37,268 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 37,268 | 100% |
2012 | 36,824 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 36,824 | 100% |
2011 | 36,385 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 36,385 | 100% |
2010 | 35,965 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 35,965 | 100% |
2009 | 35,575 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 35,575 | 100% |
2008 | 35,209 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 35,209 | 100% |
2007 | 34,869 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 34,869 | 100% |
2006 | 34,531 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 34,531 | 100% |
2005 | 34,180 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 34,180 | 100% |
2004 | 33,834 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 33,834 | 100% |
2003 | 33,475 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 33,475 | 100% |
2002 | 33,132 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 33,132 | 100% |
2001 | 32,799 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 32,799 | 100% |
2000 | 32,469 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 32,469 | 100% |
1999 | 32,154 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 32,154 | 100% |
1998 | 31,870 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 31,870 | 100% |
1997 | 31,581 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 31,581 | 100% |
1996 | 31,311 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 31,311 | 100% |
1995 | 31,038 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 31,038 | 100% |
1994 | 30,740 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 30,740 | 100% |
1993 | 30,446 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 30,446 | 100% |
1992 | 30,158 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 30,158 | 100% |
1991 | 29,925 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 29,925 | 100% |
1990 | 29,727 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 29,727 | 100% |
1989 | 29,602 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 29,602 | 100% |
1988 | 29,524 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 29,524 | 100% |
1987 | 29,448 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 29,448 | 100% |
1986 | 29,341 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 29,341 | 100% |
1985 | 29,124 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 29,124 | 100% |
1984 | 28,796 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 28,796 | 100% |
1983 | 28,372 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 28,372 | 100% |
1982 | 27,909 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 27,909 | 100% |
1981 | 27,434 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 27,434 | 100% |
1980 | 27,020 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 27,020 | 100% |
1979 | 26,655 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 26,655 | 100% |
1978 | 26,351 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 26,351 | 100% |
1977 | 26,069 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 26,069 | 100% |
1976 | 25,778 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 25,778 | 100% |
1975 | 25,455 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 25,455 | 100% |
1974 | 25,077 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 25,077 | 100% |
1973 | 24,689 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 24,689 | 100% |
1972 | 24,289 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 24,289 | 100% |
1971 | 23,958 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 23,958 | 100% |
1970 | 23,722 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 23,722 | 100% |
1969 | 23,581 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 23,581 | 100% |
1968 | 23,528 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 23,528 | 100% |
1967 | 23,525 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 23,525 | 100% |
1966 | 23,535 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 23,535 | 100% |
1965 | 23,522 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 23,522 | 100% |
1964 | 23,468 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 23,468 | 100% |
1963 | 23,397 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 23,397 | 100% |
1962 | 23,273 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 23,273 | 100% |
1961 | 23,041 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 23,041 | 100% |
1960 | 22,686 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 22,686 | 100% |
The list offered below features the biggest cities of Monaco. Besides, in the table you will find information regarding the population size in these cities. Cities are ordered by population (largest to smallest).
Monaco
# | City | Population 2023 |
---|---|---|
1 | Monaco | 33,255 |
2 | Monte-Carlo | 16,296 |
Country Name | Population 2023 | Population density |
---|---|---|
Russia | 145,812,178 | 8.4/km2 |
Germany | 84,271,788 | 232/km2 |
France | 68,113,511 | 116/km2 |
Italy | 59,421,387 | 200/km2 |
Spain | 47,411,405 | 94/km2 |
Poland | 37,794,711 | 122/km2 |
Romania | 19,030,214 | 80.6/km2 |
Netherlands | 17,195,292 | 423/km2 |
Belgium | 11,610,770 | 376/km2 |
Czech Republic | 10,757,593 | 133/km2 |
Sweden | 10,401,616 | 25/km2 |
Greece | 10,341,518 | 82/km2 |
Portugal | 10,145,110 | 112.4/km2 |
Hungary | 9,681,327 | 105/km2 |
Belarus | 9,303,343 | 46/km2 |
Austria | 9,031,530 | 107/km2 |
Switzerland | 8,791,316 | 208/km2 |
Serbia | 6,887,819 | 101/km2 |
Bulgaria | 6,849,421 | 63/km2 |
Denmark | 5,841,995 | 137.7/km2 |