Official name | Mongolia |
---|---|
Location | Asia |
Capital | Ulan Bator |
Population | 3,381,861 (as of June, 2022) |
Population density | 2.07/km2 |
Population growth rate | 1.61% (in 2023) |
Area | 1,564,116 km2 (603,908.32 sq mi) |
Official language | Mongolian |
Currency | Tögrög (MNT) |
Life expectancy | 70.33 years |
Internet TLD | .mn |
Call code | +976 |
Year | Population | Male Population | Female Population | Male (%) | Female (%) | Urban Population | Urban (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 3,280,915 | 1,616,179 | 1,664,736 | 49.26% | 50.74% | 2,252,676 | 68.66% |
2019 | 3,227,746 | 1,591,279 | 1,636,467 | 49.3% | 50.7% | 2,212,297 | 68.54% |
2018 | 3,172,750 | 1,565,118 | 1,607,632 | 49.33% | 50.67% | 2,171,747 | 68.45% |
2017 | 3,116,279 | 1,538,195 | 1,578,084 | 49.36% | 50.64% | 2,130,288 | 68.36% |
2016 | 3,058,803 | 1,511,049 | 1,547,754 | 49.4% | 50.6% | 2,089,162 | 68.3% |
2015 | 3,001,431 | 1,483,607 | 1,517,824 | 49.43% | 50.57% | 2,047,876 | 68.23% |
2014 | 2,943,051 | 1,455,633 | 1,487,418 | 49.46% | 50.54% | 2,005,984 | 68.16% |
2013 | 2,884,665 | 1,427,621 | 1,457,044 | 49.49% | 50.51% | 1,964,457 | 68.1% |
2012 | 2,827,523 | 1,400,472 | 1,427,051 | 49.53% | 50.47% | 1,923,564 | 68.03% |
2011 | 2,773,127 | 1,374,362 | 1,398,765 | 49.56% | 50.44% | 1,884,617 | 67.96% |
2010 | 2,722,622 | 1,350,421 | 1,372,201 | 49.6% | 50.4% | 1,839,676 | 67.57% |
2009 | 2,676,468 | 1,328,331 | 1,348,137 | 49.63% | 50.37% | 1,781,992 | 66.58% |
2008 | 2,634,531 | 1,308,308 | 1,326,223 | 49.66% | 50.34% | 1,727,725 | 65.58% |
2007 | 2,596,413 | 1,290,158 | 1,306,255 | 49.69% | 50.31% | 1,676,244 | 64.56% |
2006 | 2,561,413 | 1,273,535 | 1,287,878 | 49.72% | 50.28% | 1,627,522 | 63.54% |
2005 | 2,528,955 | 1,258,155 | 1,270,800 | 49.75% | 50.25% | 1,580,344 | 62.49% |
2004 | 2,498,890 | 1,244,197 | 1,254,693 | 49.79% | 50.21% | 1,535,318 | 61.44% |
2003 | 2,471,234 | 1,231,416 | 1,239,818 | 49.83% | 50.17% | 1,492,131 | 60.38% |
2002 | 2,445,704 | 1,219,428 | 1,226,276 | 49.86% | 50.14% | 1,450,302 | 59.3% |
2001 | 2,422,014 | 1,208,101 | 1,213,913 | 49.88% | 50.12% | 1,410,097 | 58.22% |
2000 | 2,399,814 | 1,196,787 | 1,203,027 | 49.87% | 50.13% | 1,371,014 | 57.13% |
1999 | 2,378,604 | 1,185,258 | 1,193,346 | 49.83% | 50.17% | 1,346,766 | 56.62% |
1998 | 2,358,023 | 1,173,588 | 1,184,435 | 49.77% | 50.23% | 1,336,292 | 56.67% |
1997 | 2,338,080 | 1,161,792 | 1,176,288 | 49.69% | 50.31% | 1,325,925 | 56.71% |
1996 | 2,318,888 | 1,150,400 | 1,168,488 | 49.61% | 50.39% | 1,316,201 | 56.76% |
1995 | 2,300,315 | 1,139,576 | 1,160,739 | 49.54% | 50.46% | 1,306,809 | 56.81% |
1994 | 2,282,755 | 1,129,735 | 1,153,020 | 49.49% | 50.51% | 1,297,746 | 56.85% |
1993 | 2,265,459 | 1,120,043 | 1,145,416 | 49.44% | 50.56% | 1,289,046 | 56.9% |
1992 | 2,245,738 | 1,109,619 | 1,136,119 | 49.41% | 50.59% | 1,278,723 | 56.94% |
1991 | 2,220,136 | 1,096,525 | 1,123,611 | 49.39% | 50.61% | 1,265,256 | 56.99% |
1990 | 2,186,323 | 1,079,388 | 1,106,935 | 49.37% | 50.63% | 1,246,860 | 57.03% |
1989 | 2,143,146 | 1,057,643 | 1,085,503 | 49.35% | 50.65% | 1,223,308 | 57.08% |
1988 | 2,091,799 | 1,032,094 | 1,059,705 | 49.34% | 50.66% | 1,188,142 | 56.8% |
1987 | 2,035,384 | 1,004,258 | 1,031,126 | 49.34% | 50.66% | 1,144,293 | 56.22% |
1986 | 1,978,289 | 976,088 | 1,002,201 | 49.34% | 50.66% | 1,100,522 | 55.63% |
1985 | 1,923,811 | 949,016 | 974,795 | 49.33% | 50.67% | 1,058,866 | 55.04% |
1984 | 1,872,960 | 923,931 | 949,029 | 49.33% | 50.67% | 1,019,827 | 54.45% |
1983 | 1,825,037 | 900,291 | 924,746 | 49.33% | 50.67% | 982,965 | 53.86% |
1982 | 1,779,505 | 877,652 | 901,853 | 49.32% | 50.68% | 947,942 | 53.27% |
1981 | 1,735,208 | 855,805 | 879,403 | 49.32% | 50.68% | 914,108 | 52.68% |
1980 | 1,691,312 | 833,986 | 857,326 | 49.31% | 50.69% | 880,835 | 52.08% |
1979 | 1,647,936 | 812,597 | 835,339 | 49.31% | 50.69% | 848,522 | 51.49% |
1978 | 1,605,514 | 791,518 | 813,996 | 49.3% | 50.7% | 816,083 | 50.83% |
1977 | 1,563,769 | 770,938 | 792,831 | 49.3% | 50.7% | 783,448 | 50.1% |
1976 | 1,522,389 | 750,386 | 772,003 | 49.29% | 50.71% | 751,756 | 49.38% |
1975 | 1,481,126 | 730,047 | 751,079 | 49.29% | 50.71% | 720,716 | 48.66% |
1974 | 1,439,859 | 709,563 | 730,296 | 49.28% | 50.72% | 690,124 | 47.93% |
1973 | 1,398,702 | 689,140 | 709,562 | 49.27% | 50.73% | 660,327 | 47.21% |
1972 | 1,358,030 | 669,101 | 688,929 | 49.27% | 50.73% | 631,348 | 46.49% |
1971 | 1,318,359 | 649,424 | 668,935 | 49.26% | 50.74% | 603,413 | 45.77% |
1970 | 1,280,098 | 630,448 | 649,650 | 49.25% | 50.75% | 576,684 | 45.05% |
1969 | 1,243,455 | 612,402 | 631,053 | 49.25% | 50.75% | 551,348 | 44.34% |
1968 | 1,208,311 | 594,972 | 613,339 | 49.24% | 50.76% | 528,274 | 43.72% |
1967 | 1,174,359 | 578,137 | 596,222 | 49.23% | 50.77% | 507,088 | 43.18% |
1966 | 1,141,102 | 561,765 | 579,337 | 49.23% | 50.77% | 486,680 | 42.65% |
1965 | 1,108,228 | 545,470 | 562,758 | 49.22% | 50.78% | 466,675 | 42.11% |
1964 | 1,075,593 | 529,299 | 546,294 | 49.21% | 50.79% | 447,339 | 41.59% |
1963 | 1,043,429 | 513,367 | 530,062 | 49.2% | 50.8% | 428,432 | 41.06% |
1962 | 1,012,338 | 497,868 | 514,470 | 49.18% | 50.82% | 402,202 | 39.73% |
1961 | 983,360 | 483,616 | 499,744 | 49.18% | 50.82% | 370,530 | 37.68% |
1960 | 956,661 | 470,390 | 486,271 | 49.17% | 50.83% | 341,337 | 35.68% |
The list offered below features the biggest cities of Mongolia. Besides, in the table you will find information regarding the population size in these cities. Cities are ordered by population (largest to smallest).
Mongolia
# | City | Population 2023 |
---|---|---|
1 | Ulan Bator | 845,832 |
2 | Erdenet | 80,420 |
3 | Darhan | 75,080 |
4 | Khovd | 30,793 |
5 | OElgii | 28,670 |
6 | Ulaangom | 28,310 |
7 | Hovd | 28,231 |
8 | Moron | 27,948 |
9 | Bayanhongor | 26,465 |
10 | Arvayheer | 25,845 |
11 | Suhbaatar | 24,422 |
12 | Saynshand | 20,034 |
13 | Dzuunharaa | 19,016 |
14 | Zuunmod | 17,771 |
15 | Bulgan | 17,476 |
16 | Uliastay | 16,383 |
17 | Baruun-Urt | 15,965 |
18 | Altai | 15,941 |
19 | Mandalgovi | 15,581 |
20 | Dalandzadgad | 15,245 |
21 | Undurkhaan | 14,864 |
22 | Dzuunmod | 14,780 |
23 | Choyr | 10,069 |
24 | Tosontsengel | 9,686 |
25 | Kharkhorin | 9,138 |
26 | Tsengel | 8,490 |
27 | Tsetserleg | 5,983 |
Country Name | Population 2023 | Population density |
---|---|---|
China | 1,450,158,659 | 145/km2 |
India | 1,383,820,649 | 417/km2 |
Indonesia | 276,736,832 | 142/km2 |
Pakistan | 231,611,059 | 243/km2 |
Bangladesh | 167,903,853 | 1,108/km2 |
Japan | 125,553,305 | 332/km2 |
Philippines | 112,540,861 | 337/km2 |
Turkey | 86,336,104 | 116/km2 |
Iran | 85,971,815 | 49/km2 |
Thailand | 70,176,879 | 136.1/km2 |
Myanmar | 55,086,917 | 76/km2 |
South Korea | 51,912,141 | 507/km2 |
Iraq | 42,001,087 | 83/km2 |
Afghanistan | 40,697,213 | 48.57/km2 |
Saudi Arabia | 35,909,711 | 15/km2 |
Malaysia | 33,170,971 | 98/km2 |
Nepal | 30,151,786 | 180/km2 |
North Korea | 25,807,433 | 213/km2 |
Taiwan | 23,898,113 | 650/km2 |
Sri Lanka | 21,815,213 | 337/km2 |