Official name | Republic of Mozambique |
---|---|
Location | Africa |
Capital | Maputo |
Population | 33,099,311 (as of June, 2022) |
Population density | 28.9/km2 |
Population growth rate | 2.82% (in 2023) |
Area | 801,590 km2 (309,495.50 sq mi) |
Official language | Portuguese |
Currency | Metical (MZN) |
Life expectancy | 61.71 years |
Internet TLD | .mz |
Call code | +258 |
Year | Population | Male Population | Female Population | Male (%) | Female (%) | Urban Population | Urban (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 31,264,812 | 15,191,572 | 16,073,240 | 48.59% | 51.41% | 11,589,866 | 37.07% |
2019 | 30,375,153 | 14,750,174 | 15,624,979 | 48.56% | 51.44% | 11,096,043 | 36.53% |
2018 | 29,504,858 | 14,315,757 | 15,189,101 | 48.52% | 51.48% | 10,618,798 | 35.99% |
2017 | 28,657,602 | 13,896,071 | 14,761,531 | 48.49% | 51.51% | 10,161,986 | 35.46% |
2016 | 27,838,279 | 13,487,646 | 14,350,633 | 48.45% | 51.55% | 9,723,911 | 34.93% |
2015 | 27,050,114 | 13,094,960 | 13,955,154 | 48.41% | 51.59% | 9,305,239 | 34.4% |
2014 | 26,294,078 | 12,721,075 | 13,573,003 | 48.38% | 51.62% | 8,908,434 | 33.88% |
2013 | 25,568,420 | 12,359,774 | 13,208,646 | 48.34% | 51.66% | 8,529,625 | 33.36% |
2012 | 24,872,618 | 12,015,962 | 12,856,656 | 48.31% | 51.69% | 8,170,655 | 32.85% |
2011 | 24,197,175 | 11,679,976 | 12,517,199 | 48.27% | 51.73% | 7,825,366 | 32.34% |
2010 | 23,540,980 | 11,356,169 | 12,184,811 | 48.24% | 51.76% | 7,493,094 | 31.83% |
2009 | 22,903,876 | 11,039,668 | 11,864,208 | 48.2% | 51.8% | 7,175,784 | 31.33% |
2008 | 22,285,507 | 10,734,929 | 11,550,578 | 48.17% | 51.83% | 6,870,622 | 30.83% |
2007 | 21,681,988 | 10,435,541 | 11,246,447 | 48.13% | 51.87% | 6,582,652 | 30.36% |
2006 | 21,088,540 | 10,141,479 | 10,947,061 | 48.09% | 51.91% | 6,364,521 | 30.18% |
2005 | 20,502,125 | 9,851,271 | 10,650,854 | 48.05% | 51.95% | 6,150,638 | 30% |
2004 | 19,918,513 | 9,562,878 | 10,355,635 | 48.01% | 51.99% | 5,939,701 | 29.82% |
2003 | 19,338,829 | 9,274,902 | 10,063,927 | 47.96% | 52.04% | 5,732,029 | 29.64% |
2002 | 18,771,653 | 8,993,499 | 9,778,154 | 47.91% | 52.09% | 5,530,129 | 29.46% |
2001 | 18,229,173 | 8,724,482 | 9,504,691 | 47.86% | 52.14% | 5,337,502 | 29.28% |
2000 | 17,719,010 | 8,473,231 | 9,245,779 | 47.82% | 52.18% | 5,156,232 | 29.1% |
1999 | 17,251,074 | 8,242,563 | 9,008,511 | 47.78% | 52.22% | 4,989,011 | 28.92% |
1998 | 16,820,672 | 8,030,189 | 8,790,483 | 47.74% | 52.26% | 4,834,261 | 28.74% |
1997 | 16,403,734 | 7,827,862 | 8,575,872 | 47.72% | 52.28% | 4,681,626 | 28.54% |
1996 | 15,966,829 | 7,614,581 | 8,352,248 | 47.69% | 52.31% | 4,472,309 | 28.01% |
1995 | 15,489,470 | 7,383,830 | 8,105,640 | 47.67% | 52.33% | 4,259,604 | 27.5% |
1994 | 14,954,029 | 7,125,595 | 7,828,434 | 47.65% | 52.35% | 4,034,597 | 26.98% |
1993 | 14,376,698 | 6,847,621 | 7,529,077 | 47.63% | 52.37% | 3,806,950 | 26.48% |
1992 | 13,811,521 | 6,578,427 | 7,233,094 | 47.63% | 52.37% | 3,588,233 | 25.98% |
1991 | 13,333,360 | 6,356,013 | 6,977,347 | 47.67% | 52.33% | 3,398,673 | 25.49% |
1990 | 12,992,487 | 6,207,810 | 6,784,677 | 47.78% | 52.22% | 3,248,122 | 25% |
1989 | 12,811,072 | 6,144,190 | 6,666,882 | 47.96% | 52.04% | 3,017,007 | 23.55% |
1988 | 12,763,106 | 6,150,541 | 6,612,565 | 48.19% | 51.81% | 2,827,028 | 22.15% |
1987 | 12,791,468 | 6,197,466 | 6,594,002 | 48.45% | 51.55% | 2,663,184 | 20.82% |
1986 | 12,813,689 | 6,237,704 | 6,575,985 | 48.68% | 51.32% | 2,503,795 | 19.54% |
1985 | 12,769,491 | 6,239,173 | 6,530,318 | 48.86% | 51.14% | 2,340,648 | 18.33% |
1984 | 12,641,174 | 6,190,383 | 6,450,791 | 48.97% | 51.03% | 2,170,490 | 17.17% |
1983 | 12,445,993 | 6,102,270 | 6,343,723 | 49.03% | 50.97% | 2,000,071 | 16.07% |
1982 | 12,195,912 | 5,982,095 | 6,213,817 | 49.05% | 50.95% | 1,834,265 | 15.04% |
1981 | 11,919,042 | 5,845,098 | 6,073,944 | 49.04% | 50.96% | 1,674,625 | 14.05% |
1980 | 11,636,009 | 5,706,299 | 5,929,710 | 49.04% | 50.96% | 1,531,299 | 13.16% |
1979 | 11,347,076 | 5,565,741 | 5,781,335 | 49.05% | 50.95% | 1,437,675 | 12.67% |
1978 | 11,046,727 | 5,418,420 | 5,628,307 | 49.05% | 50.95% | 1,347,701 | 12.2% |
1977 | 10,743,903 | 5,269,884 | 5,474,019 | 49.05% | 50.95% | 1,261,334 | 11.74% |
1976 | 10,449,176 | 5,125,321 | 5,323,855 | 49.05% | 50.95% | 1,180,757 | 11.3% |
1975 | 10,170,299 | 4,987,515 | 5,182,784 | 49.04% | 50.96% | 1,105,512 | 10.87% |
1974 | 9,911,916 | 4,859,812 | 5,052,104 | 49.03% | 50.97% | 1,036,786 | 10.46% |
1973 | 9,673,489 | 4,741,944 | 4,931,545 | 49.02% | 50.98% | 973,153 | 10.06% |
1972 | 9,450,958 | 4,631,915 | 4,819,043 | 49.01% | 50.99% | 913,908 | 9.67% |
1971 | 9,237,271 | 4,526,263 | 4,711,008 | 49% | 51% | 859,066 | 9.3% |
1970 | 9,027,258 | 4,421,551 | 4,605,707 | 48.98% | 51.02% | 811,550 | 8.99% |
1969 | 8,820,464 | 4,319,381 | 4,501,083 | 48.97% | 51.03% | 771,791 | 8.75% |
1968 | 8,618,752 | 4,220,603 | 4,398,149 | 48.97% | 51.03% | 734,318 | 8.52% |
1967 | 8,421,907 | 4,123,366 | 4,298,541 | 48.96% | 51.04% | 699,018 | 8.3% |
1966 | 8,230,032 | 4,028,601 | 4,201,431 | 48.95% | 51.05% | 664,987 | 8.08% |
1965 | 8,043,237 | 3,937,165 | 4,106,072 | 48.95% | 51.05% | 632,198 | 7.86% |
1964 | 7,861,036 | 3,847,191 | 4,013,845 | 48.94% | 51.06% | 601,369 | 7.65% |
1963 | 7,683,305 | 3,760,209 | 3,923,096 | 48.94% | 51.06% | 572,406 | 7.45% |
1962 | 7,511,063 | 3,675,163 | 3,835,900 | 48.93% | 51.07% | 544,552 | 7.25% |
1961 | 7,345,788 | 3,593,559 | 3,752,229 | 48.92% | 51.08% | 517,878 | 7.05% |
1960 | 7,188,462 | 3,516,596 | 3,671,866 | 48.92% | 51.08% | 493,847 | 6.87% |
The list offered below features the biggest cities of Mozambique. Besides, in the table you will find information regarding the population size in these cities. Cities are ordered by population (largest to smallest).
Mozambique
# | City | Population 2023 |
---|---|---|
1 | Maputo | 1,193,043 |
2 | Matola | 676,165 |
3 | Beira | 531,347 |
4 | Nampula | 391,712 |
5 | Chimoio | 258,786 |
6 | Nacala | 226,256 |
7 | Quelimane | 189,909 |
8 | Tete | 129,911 |
9 | Xai-Xai | 128,194 |
10 | Maxixe | 120,359 |
11 | Mandimba | 119,433 |
12 | Lichinga | 110,817 |
13 | Ressano Garcia | 110,528 |
14 | Pemba | 109,411 |
15 | Dondo | 79,261 |
16 | Antonio Enes | 75,169 |
17 | Inhambane | 74,615 |
18 | Cuamba | 74,015 |
19 | Montepuez | 72,814 |
20 | Chokwe | 64,224 |
21 | Chibuto | 59,721 |
22 | Mozambique | 54,815 |
23 | Mutuali | 30,816 |
24 | Mocimboa | 28,171 |
25 | Macia | 23,390 |
26 | Chinde | 16,647 |
Country Name | Population 2023 | Population density |
---|---|---|
Nigeria | 216,850,785 | 218/km2 |
Ethiopia | 119,814,176 | 93/km2 |
Democratic Republic of the Congo | 105,404,210 | 46/km2 |
Egypt | 105,191,099 | 102/km2 |
Tanzania | 63,582,799 | 47.5/km2 |
South Africa | 60,839,972 | 42/km2 |
Kenya | 55,839,697 | 78/km2 |
Uganda | 49,130,208 | 161.1/km2 |
Sudan | 46,010,693 | 21/km2 |
Algeria | 45,433,964 | 17.9/km2 |
Morocco | 37,722,619 | 50.1/km2 |
Angola | 33,103,620 | 25/km2 |
Mozambique | 33,099,311 | 28.9/km2 |
Ghana | 32,257,331 | 102/km2 |
Madagascar | 29,098,694 | 35.6/km2 |
Ivory Coast | 27,485,355 | 64/km2 |
Cameroon | 27,395,781 | 39.9/km2 |
Niger | 26,010,912 | 12.2/km2 |
Burkina Faso | 22,081,135 | 65/km2 |
Mali | 21,396,790 | 11.8/km2 |