Official name | Republic of the Union of Myanmar |
---|---|
Location | Asia |
Capital | Naypyidaw |
Population | 55,086,917 (as of June, 2022) |
Population density | 76/km2 |
Population growth rate | 0.62% (in 2023) |
Area | 676,578 km2 (261,228.12 sq mi) |
Official language | Burmese |
Currency | Kyat (K) (MMK) |
Life expectancy | 67.58 years |
Internet TLD | .mm |
Call code | +95 |
Year | Population | Male Population | Female Population | Male (%) | Female (%) | Urban Population | Urban (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 54,420,676 | 26,225,324 | 28,195,352 | 48.19% | 51.81% | 16,946,599 | 31.14% |
2019 | 54,056,231 | 26,049,698 | 28,006,533 | 48.19% | 51.81% | 16,676,347 | 30.85% |
2018 | 53,719,060 | 25,887,215 | 27,831,845 | 48.19% | 51.81% | 16,427,289 | 30.58% |
2017 | 53,393,198 | 25,730,182 | 27,663,016 | 48.19% | 51.81% | 16,188,818 | 30.32% |
2016 | 53,055,808 | 25,572,899 | 27,482,909 | 48.2% | 51.8% | 15,959,187 | 30.08% |
2015 | 52,691,260 | 25,397,187 | 27,294,073 | 48.2% | 51.8% | 15,733,610 | 29.86% |
2014 | 52,291,272 | 25,204,393 | 27,086,879 | 48.2% | 51.8% | 15,504,362 | 29.65% |
2013 | 51,862,834 | 24,997,886 | 26,864,948 | 48.2% | 51.8% | 15,278,791 | 29.46% |
2012 | 51,423,986 | 24,786,361 | 26,637,625 | 48.2% | 51.8% | 15,051,801 | 29.27% |
2011 | 51,000,810 | 24,582,390 | 26,418,420 | 48.2% | 51.8% | 14,831,036 | 29.08% |
2010 | 50,610,947 | 24,404,599 | 26,206,348 | 48.22% | 51.78% | 14,621,503 | 28.89% |
2009 | 50,260,416 | 24,245,625 | 26,014,791 | 48.24% | 51.76% | 14,424,739 | 28.7% |
2008 | 49,944,621 | 24,108,269 | 25,836,352 | 48.27% | 51.73% | 14,239,211 | 28.51% |
2007 | 49,636,365 | 23,974,364 | 25,662,001 | 48.3% | 51.7% | 14,057,019 | 28.32% |
2006 | 49,315,839 | 23,834,345 | 25,481,494 | 48.33% | 51.67% | 13,872,546 | 28.13% |
2005 | 48,964,616 | 23,679,288 | 25,285,328 | 48.36% | 51.64% | 13,685,610 | 27.95% |
2004 | 48,579,058 | 23,502,548 | 25,076,510 | 48.38% | 51.62% | 13,485,547 | 27.76% |
2003 | 48,163,352 | 23,306,246 | 24,857,106 | 48.39% | 51.61% | 13,283,452 | 27.58% |
2002 | 47,716,474 | 23,094,773 | 24,621,701 | 48.4% | 51.6% | 13,069,542 | 27.39% |
2001 | 47,239,287 | 22,868,539 | 24,370,748 | 48.41% | 51.59% | 12,853,810 | 27.21% |
2000 | 46,733,714 | 22,637,811 | 24,095,903 | 48.44% | 51.56% | 12,632,123 | 27.03% |
1999 | 46,194,929 | 22,390,682 | 23,804,247 | 48.47% | 51.53% | 12,398,719 | 26.84% |
1998 | 45,624,903 | 22,132,640 | 23,492,263 | 48.51% | 51.49% | 12,163,599 | 26.66% |
1997 | 45,040,731 | 21,871,779 | 23,168,952 | 48.56% | 51.44% | 11,926,786 | 26.48% |
1996 | 44,465,539 | 21,610,252 | 22,855,287 | 48.6% | 51.4% | 11,694,437 | 26.3% |
1995 | 43,914,768 | 21,355,752 | 22,559,016 | 48.63% | 51.37% | 11,470,537 | 26.12% |
1994 | 43,396,436 | 21,116,706 | 22,279,730 | 48.66% | 51.34% | 11,261,375 | 25.95% |
1993 | 42,902,859 | 20,880,821 | 22,022,038 | 48.67% | 51.33% | 11,056,067 | 25.77% |
1992 | 42,414,407 | 20,647,333 | 21,767,074 | 48.68% | 51.32% | 10,853,847 | 25.59% |
1991 | 41,902,759 | 20,398,263 | 21,504,496 | 48.68% | 51.32% | 10,651,681 | 25.42% |
1990 | 41,347,589 | 20,128,006 | 21,219,583 | 48.68% | 51.32% | 10,436,131 | 25.24% |
1989 | 40,743,658 | 19,838,087 | 20,905,571 | 48.69% | 51.31% | 10,214,435 | 25.07% |
1988 | 40,097,679 | 19,527,570 | 20,570,109 | 48.7% | 51.3% | 9,984,322 | 24.9% |
1987 | 39,416,171 | 19,199,617 | 20,216,554 | 48.71% | 51.29% | 9,743,677 | 24.72% |
1986 | 38,710,094 | 18,859,558 | 19,850,536 | 48.72% | 51.28% | 9,503,328 | 24.55% |
1985 | 37,988,480 | 18,511,786 | 19,476,694 | 48.73% | 51.27% | 9,261,591 | 24.38% |
1984 | 37,252,702 | 18,156,967 | 19,095,735 | 48.74% | 51.26% | 9,018,879 | 24.21% |
1983 | 36,502,752 | 17,798,742 | 18,704,010 | 48.76% | 51.24% | 8,775,262 | 24.04% |
1982 | 35,744,993 | 17,432,833 | 18,312,160 | 48.77% | 51.23% | 8,575,224 | 23.99% |
1981 | 34,986,958 | 17,070,137 | 17,916,821 | 48.79% | 51.21% | 8,389,873 | 23.98% |
1980 | 34,234,583 | 16,706,477 | 17,528,106 | 48.8% | 51.2% | 8,206,030 | 23.97% |
1979 | 33,491,441 | 16,347,172 | 17,144,269 | 48.81% | 51.19% | 8,024,549 | 23.96% |
1978 | 32,758,607 | 15,996,028 | 16,762,579 | 48.83% | 51.17% | 7,845,686 | 23.95% |
1977 | 32,036,356 | 15,646,556 | 16,389,800 | 48.84% | 51.16% | 7,669,504 | 23.94% |
1976 | 31,323,741 | 15,301,647 | 16,022,094 | 48.85% | 51.15% | 7,495,771 | 23.93% |
1975 | 30,620,276 | 14,961,067 | 15,659,209 | 48.86% | 51.14% | 7,324,370 | 23.92% |
1974 | 29,927,445 | 14,625,542 | 15,301,903 | 48.87% | 51.13% | 7,155,652 | 23.91% |
1973 | 29,246,939 | 14,298,828 | 14,948,111 | 48.89% | 51.11% | 6,990,018 | 23.9% |
1972 | 28,578,664 | 13,974,967 | 14,603,697 | 48.9% | 51.1% | 6,747,423 | 23.61% |
1971 | 27,922,123 | 13,659,503 | 14,262,620 | 48.92% | 51.08% | 6,483,517 | 23.22% |
1970 | 27,277,244 | 13,349,483 | 13,927,761 | 48.94% | 51.06% | 6,227,395 | 22.83% |
1969 | 26,643,843 | 13,042,161 | 13,601,682 | 48.95% | 51.05% | 5,981,543 | 22.45% |
1968 | 26,023,044 | 12,743,485 | 13,279,559 | 48.97% | 51.03% | 5,743,286 | 22.07% |
1967 | 25,417,677 | 12,452,120 | 12,965,557 | 48.99% | 51.01% | 5,515,636 | 21.7% |
1966 | 24,833,867 | 12,173,562 | 12,660,305 | 49.02% | 50.98% | 5,297,064 | 21.33% |
1965 | 24,269,060 | 11,901,547 | 12,367,513 | 49.04% | 50.96% | 5,089,222 | 20.97% |
1964 | 23,727,272 | 11,645,345 | 12,081,927 | 49.08% | 50.92% | 4,890,191 | 20.61% |
1963 | 23,207,517 | 11,397,212 | 11,810,305 | 49.11% | 50.89% | 4,701,843 | 20.26% |
1962 | 22,706,743 | 11,160,364 | 11,546,379 | 49.15% | 50.85% | 4,520,913 | 19.91% |
1961 | 22,220,511 | 10,932,491 | 11,288,020 | 49.2% | 50.8% | 4,348,554 | 19.57% |
1960 | 21,745,642 | 10,709,729 | 11,035,913 | 49.25% | 50.75% | 4,181,687 | 19.23% |
The list offered below features the biggest cities of Myanmar. Besides, in the table you will find information regarding the population size in these cities. Cities are ordered by population (largest to smallest).
Myanmar
# | City | Population 2023 |
---|---|---|
1 | Yangon | 5,166,705 |
2 | Mandalay | 1,321,299 |
3 | Naypyidaw | 377,178 |
4 | Taunggyi | 306,900 |
5 | Mawlamyine | 233,911 |
6 | Bago | 222,427 |
7 | Monywa | 202,715 |
8 | Myitkyina | 182,007 |
9 | Pathein | 174,151 |
10 | Lashio | 145,140 |
11 | Pyin Oo Lwin | 129,903 |
12 | Sittwe | 125,502 |
13 | Pyay | 123,937 |
14 | Kalay | 121,410 |
15 | Myawaddy | 113,721 |
16 | Pakokku | 108,374 |
17 | Myeik | 107,657 |
18 | Meiktila | 102,845 |
19 | Taungoo | 99,464 |
20 | Myingyan | 92,238 |
21 | Mogok | 90,556 |
22 | Taikkyi | 88,616 |
23 | Magway | 85,398 |
24 | Hinthada | 81,847 |
25 | Sagaing | 80,703 |
26 | Thanlyin | 80,178 |
27 | Hpa-An | 75,953 |
28 | Muse | 75,026 |
29 | Dawei | 74,241 |
30 | Nyaunglebin | 73,580 |
31 | Shwebo | 72,981 |
32 | Pyinmana | 72,795 |
33 | Pyu | 64,455 |
34 | Hpakant | 60,688 |
35 | Shwegu | 59,195 |
36 | Myaungmya | 59,185 |
37 | Kawthaung | 58,453 |
38 | Kalaw | 58,248 |
39 | Thanbyuzayat | 57,832 |
40 | Thaton | 55,608 |
41 | Bhamo | 55,116 |
42 | Aunglan | 53,404 |
43 | Mudon | 53,055 |
44 | Tachileik | 51,996 |
45 | Loikaw | 51,878 |
46 | Yenangyaung | 50,079 |
47 | Pyapon | 49,585 |
48 | Nyaung-U | 49,052 |
49 | Bogale | 48,823 |
50 | Taungdwingyi | 46,529 |
51 | Chauk | 45,486 |
52 | Kengtung | 44,719 |
53 | Tamu | 44,196 |
54 | Twante | 43,432 |
55 | Ma-ubin | 43,417 |
56 | Kawkareik | 43,276 |
57 | Kyauktan | 43,236 |
58 | Kyaukpadaung | 43,215 |
59 | Tatkon | 42,008 |
60 | Kyaukse | 41,822 |
61 | Kyaukme | 40,253 |
62 | Minbu | 40,239 |
63 | Mottama | 40,012 |
64 | Kyaikkhami | 39,612 |
65 | Hlegu | 39,059 |
66 | Daik-U | 38,773 |
67 | Tharrawaddy | 38,470 |
68 | Mrauk U | 36,515 |
69 | Kyaikto | 35,583 |
70 | Ye | 34,761 |
71 | Tangyan | 33,916 |
72 | Mohnyin | 33,550 |
73 | Kayan | 33,307 |
74 | Mawlamyinegyun | 33,224 |
75 | Wundwin | 32,812 |
76 | Pyawbwe | 32,562 |
77 | Tanai | 32,350 |
78 | Kyauktaga | 31,906 |
79 | Labutta | 31,408 |
80 | Aungpan | 30,607 |
81 | Lewe | 30,516 |
82 | Namhkan | 30,490 |
83 | Lawksawk | 29,808 |
84 | Paung | 29,737 |
85 | Taungup | 28,881 |
86 | Thongwa | 28,295 |
87 | Yamethin | 27,983 |
88 | Hakha | 27,906 |
89 | Payathonzu | 27,587 |
90 | Panglong | 27,389 |
91 | Katha | 27,021 |
92 | Hmawbi | 26,201 |
93 | Paungde | 25,636 |
94 | Kanbalu | 25,272 |
95 | Kutkai | 25,230 |
96 | Mogaung | 25,217 |
97 | Letpadan | 24,980 |
98 | Shwegyin | 24,820 |
99 | Kyaiklat | 24,687 |
100 | Thayet | 20,479 |
Country Name | Population 2023 | Population density |
---|---|---|
China | 1,450,158,659 | 145/km2 |
India | 1,383,820,649 | 417/km2 |
Indonesia | 276,736,832 | 142/km2 |
Pakistan | 231,611,059 | 243/km2 |
Bangladesh | 167,903,853 | 1,108/km2 |
Japan | 125,553,305 | 332/km2 |
Philippines | 112,540,861 | 337/km2 |
Turkey | 86,336,104 | 116/km2 |
Iran | 85,971,815 | 49/km2 |
Thailand | 70,176,879 | 136.1/km2 |
Myanmar | 55,086,917 | 76/km2 |
South Korea | 51,912,141 | 507/km2 |
Iraq | 42,001,087 | 83/km2 |
Afghanistan | 40,697,213 | 48.57/km2 |
Saudi Arabia | 35,909,711 | 15/km2 |
Malaysia | 33,170,971 | 98/km2 |
Nepal | 30,151,786 | 180/km2 |
North Korea | 25,807,433 | 213/km2 |
Taiwan | 23,898,113 | 650/km2 |
Sri Lanka | 21,815,213 | 337/km2 |