Official name | Republic of Namibia |
---|---|
Location | Africa |
Capital | Windhoek |
Population | 2,619,895 (as of June, 2022) |
Population density | 3.2/km2 |
Population growth rate | 1.79% (in 2023) |
Area | 825,615 km2 (318,771.60 sq mi) |
Official language | English |
Currency | Namibian dollar (NAD) and South African rand (ZAR) |
Life expectancy | 64.5 years |
Internet TLD | .na |
Call code | +264 |
Year | Population | Male Population | Female Population | Male (%) | Female (%) | Urban Population | Urban (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2,543,203 | 1,232,690 | 1,310,513 | 48.47% | 51.53% | 1,323,229 | 52.03% |
2019 | 2,496,769 | 1,209,934 | 1,286,835 | 48.46% | 51.54% | 1,274,351 | 51.04% |
2018 | 2,450,503 | 1,187,269 | 1,263,234 | 48.45% | 51.55% | 1,225,987 | 50.03% |
2017 | 2,404,785 | 1,164,637 | 1,240,148 | 48.43% | 51.57% | 1,178,585 | 49.01% |
2016 | 2,360,166 | 1,142,792 | 1,217,374 | 48.42% | 51.58% | 1,131,936 | 47.96% |
2015 | 2,316,984 | 1,121,420 | 1,195,564 | 48.4% | 51.6% | 1,086,665 | 46.9% |
2014 | 2,275,472 | 1,101,101 | 1,174,371 | 48.39% | 51.61% | 1,042,849 | 45.83% |
2013 | 2,235,516 | 1,081,319 | 1,154,197 | 48.37% | 51.63% | 1,000,617 | 44.76% |
2012 | 2,196,752 | 1,062,349 | 1,134,403 | 48.36% | 51.64% | 959,761 | 43.69% |
2011 | 2,158,639 | 1,043,486 | 1,115,153 | 48.34% | 51.66% | 920,444 | 42.64% |
2010 | 2,120,784 | 1,024,975 | 1,095,809 | 48.33% | 51.67% | 882,670 | 41.62% |
2009 | 2,082,912 | 1,006,255 | 1,076,657 | 48.31% | 51.69% | 845,662 | 40.6% |
2008 | 2,045,221 | 987,637 | 1,057,584 | 48.29% | 51.71% | 809,908 | 39.6% |
2007 | 2,008,322 | 969,417 | 1,038,905 | 48.27% | 51.73% | 775,212 | 38.6% |
2006 | 1,973,092 | 952,017 | 1,021,075 | 48.25% | 51.75% | 742,080 | 37.61% |
2005 | 1,940,060 | 935,885 | 1,004,175 | 48.24% | 51.76% | 710,644 | 36.63% |
2004 | 1,909,454 | 920,930 | 988,524 | 48.23% | 51.77% | 681,102 | 35.67% |
2003 | 1,880,804 | 906,924 | 973,880 | 48.22% | 51.78% | 652,827 | 34.71% |
2002 | 1,853,185 | 893,606 | 959,579 | 48.22% | 51.78% | 625,821 | 33.77% |
2001 | 1,825,308 | 880,164 | 945,144 | 48.22% | 51.78% | 600,526 | 32.9% |
2000 | 1,796,198 | 866,127 | 930,071 | 48.22% | 51.78% | 581,429 | 32.37% |
1999 | 1,765,448 | 851,299 | 914,149 | 48.22% | 51.78% | 562,295 | 31.85% |
1998 | 1,733,193 | 835,919 | 897,274 | 48.23% | 51.77% | 543,183 | 31.34% |
1997 | 1,699,557 | 819,866 | 879,691 | 48.24% | 51.76% | 523,803 | 30.82% |
1996 | 1,664,875 | 803,136 | 861,739 | 48.24% | 51.76% | 504,790 | 30.32% |
1995 | 1,629,331 | 785,989 | 843,342 | 48.24% | 51.76% | 485,704 | 29.81% |
1994 | 1,593,259 | 768,588 | 824,671 | 48.24% | 51.76% | 467,144 | 29.32% |
1993 | 1,556,498 | 750,699 | 805,799 | 48.23% | 51.77% | 448,583 | 28.82% |
1992 | 1,518,316 | 731,980 | 786,336 | 48.21% | 51.79% | 430,291 | 28.34% |
1991 | 1,477,728 | 712,117 | 765,611 | 48.19% | 51.81% | 412,582 | 27.92% |
1990 | 1,434,189 | 690,705 | 743,484 | 48.16% | 51.84% | 396,697 | 27.66% |
1989 | 1,387,258 | 667,410 | 719,848 | 48.11% | 51.89% | 380,109 | 27.4% |
1988 | 1,337,748 | 642,922 | 694,826 | 48.06% | 51.94% | 363,065 | 27.14% |
1987 | 1,287,954 | 618,218 | 669,736 | 48% | 52% | 346,202 | 26.88% |
1986 | 1,241,039 | 595,078 | 645,961 | 47.95% | 52.05% | 330,365 | 26.62% |
1985 | 1,199,227 | 574,790 | 624,437 | 47.93% | 52.07% | 316,236 | 26.37% |
1984 | 1,163,328 | 557,816 | 605,512 | 47.95% | 52.05% | 303,745 | 26.11% |
1983 | 1,132,642 | 543,555 | 589,087 | 47.99% | 52.01% | 292,901 | 25.86% |
1982 | 1,106,098 | 531,591 | 574,507 | 48.06% | 51.94% | 283,272 | 25.61% |
1981 | 1,081,911 | 520,940 | 560,971 | 48.15% | 51.85% | 274,373 | 25.36% |
1980 | 1,058,675 | 511,022 | 547,653 | 48.27% | 51.73% | 265,410 | 25.07% |
1979 | 1,036,311 | 501,678 | 534,633 | 48.41% | 51.59% | 256,798 | 24.78% |
1978 | 1,014,968 | 492,868 | 522,100 | 48.56% | 51.44% | 248,566 | 24.49% |
1977 | 993,948 | 484,351 | 509,597 | 48.73% | 51.27% | 240,635 | 24.21% |
1976 | 972,088 | 475,059 | 497,029 | 48.87% | 51.13% | 232,621 | 23.93% |
1975 | 948,873 | 464,758 | 484,115 | 48.98% | 51.02% | 224,408 | 23.65% |
1974 | 923,823 | 453,135 | 470,688 | 49.05% | 50.95% | 215,897 | 23.37% |
1973 | 897,160 | 440,326 | 456,834 | 49.08% | 50.92% | 207,244 | 23.1% |
1972 | 869,823 | 426,909 | 442,914 | 49.08% | 50.92% | 198,581 | 22.83% |
1971 | 843,195 | 413,756 | 429,439 | 49.07% | 50.93% | 190,225 | 22.56% |
1970 | 818,291 | 401,454 | 416,837 | 49.06% | 50.94% | 182,397 | 22.29% |
1969 | 795,383 | 390,215 | 405,168 | 49.06% | 50.94% | 173,791 | 21.85% |
1968 | 774,201 | 379,823 | 394,378 | 49.06% | 50.94% | 165,602 | 21.39% |
1967 | 754,437 | 370,202 | 384,235 | 49.07% | 50.93% | 157,904 | 20.93% |
1966 | 735,601 | 361,107 | 374,494 | 49.09% | 50.91% | 150,651 | 20.48% |
1965 | 717,305 | 352,197 | 365,108 | 49.1% | 50.9% | 143,748 | 20.04% |
1964 | 699,496 | 343,522 | 355,974 | 49.11% | 50.89% | 137,101 | 19.6% |
1963 | 682,315 | 335,153 | 347,162 | 49.12% | 50.88% | 130,800 | 19.17% |
1962 | 665,784 | 327,100 | 338,684 | 49.13% | 50.87% | 124,835 | 18.75% |
1961 | 649,923 | 319,437 | 330,486 | 49.15% | 50.85% | 119,131 | 18.33% |
1960 | 634,772 | 312,117 | 322,655 | 49.17% | 50.83% | 113,688 | 17.91% |
The list offered below features the biggest cities of Namibia. Besides, in the table you will find information regarding the population size in these cities. Cities are ordered by population (largest to smallest).
Namibia
# | City | Population 2023 |
---|---|---|
1 | Windhoek | 270,009 |
2 | Rundu | 58,632 |
3 | Walvis Bay | 52,589 |
4 | Oshakati | 33,941 |
5 | Katima Mulilo | 25,255 |
6 | Swakopmund | 25,232 |
7 | Grootfontein | 24,299 |
8 | Rehoboth | 21,552 |
9 | Katutura | 21,428 |
10 | Otjiwarongo | 21,424 |
11 | Okahandja | 21,086 |
12 | Gobabis | 16,466 |
13 | Keetmanshoop | 15,728 |
14 | Luderitz | 15,249 |
15 | Mariental | 13,487 |
16 | Tsumeb | 12,290 |
17 | Khorixas | 12,146 |
18 | Omaruru | 11,653 |
19 | Bethanie | 10,471 |
20 | Ongwediva | 9,832 |
21 | Ondangwa | 9,300 |
22 | Usakos | 9,296 |
23 | Oranjemund | 8,587 |
24 | Otjimbingwe | 7,798 |
25 | Okahao | 7,107 |
26 | Karibib | 6,982 |
27 | Warmbad | 6,833 |
28 | Outjo | 6,640 |
29 | Karasburg | 6,162 |
30 | Okakarara | 5,344 |
31 | Opuwo | 5,162 |
32 | Omuthiya | 5,067 |
33 | Otavi | 4,647 |
34 | Arandis | 4,557 |
35 | Henties Bay | 3,885 |
36 | Aranos | 3,468 |
37 | Hoachanas | 3,030 |
38 | Ongandjera | 2,748 |
39 | Oshikango | 2,709 |
40 | Outapi | 2,688 |
Country Name | Population 2023 | Population density |
---|---|---|
Nigeria | 216,850,785 | 218/km2 |
Ethiopia | 119,814,176 | 93/km2 |
Democratic Republic of the Congo | 105,404,210 | 46/km2 |
Egypt | 105,191,099 | 102/km2 |
Tanzania | 63,582,799 | 47.5/km2 |
South Africa | 60,839,972 | 42/km2 |
Kenya | 55,839,697 | 78/km2 |
Uganda | 49,130,208 | 161.1/km2 |
Sudan | 46,010,693 | 21/km2 |
Algeria | 45,433,964 | 17.9/km2 |
Morocco | 37,722,619 | 50.1/km2 |
Angola | 33,103,620 | 25/km2 |
Mozambique | 33,099,311 | 28.9/km2 |
Ghana | 32,257,331 | 102/km2 |
Madagascar | 29,098,694 | 35.6/km2 |
Ivory Coast | 27,485,355 | 64/km2 |
Cameroon | 27,395,781 | 39.9/km2 |
Niger | 26,010,912 | 12.2/km2 |
Burkina Faso | 22,081,135 | 65/km2 |
Mali | 21,396,790 | 11.8/km2 |