Official name | Netherlands |
---|---|
Location | Europe |
Capital | Amsterdam |
Population | 17,195,292 (as of June, 2022) |
Population density | 423/km2 |
Population growth rate | 0.21% (in 2023) |
Area | 41,865 km2 (16,164.16 sq mi) |
Official language | Dutch |
Currency | Euro (€) (EUR) |
Life expectancy | 82.64 years |
Internet TLD | .nl |
Call code | +31 and +599 |
Year | Population | Male Population | Female Population | Male (%) | Female (%) | Urban Population | Urban (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 17,448,477 | 8,692,831 | 8,755,646 | 49.82% | 50.18% | 16,094,475 | 92.24% |
2019 | 17,351,812 | 8,641,202 | 8,710,610 | 49.8% | 50.2% | 15,942,845 | 91.88% |
2018 | 17,238,517 | 8,581,334 | 8,657,183 | 49.78% | 50.22% | 15,771,519 | 91.49% |
2017 | 17,138,149 | 8,526,229 | 8,611,920 | 49.75% | 50.25% | 15,609,426 | 91.08% |
2016 | 17,037,126 | 8,472,563 | 8,564,563 | 49.73% | 50.27% | 15,442,451 | 90.64% |
2015 | 16,946,699 | 8,424,204 | 8,522,495 | 49.71% | 50.29% | 15,280,838 | 90.17% |
2014 | 16,871,754 | 8,385,262 | 8,486,492 | 49.7% | 50.3% | 15,132,276 | 89.69% |
2013 | 16,811,154 | 8,353,462 | 8,457,692 | 49.69% | 50.31% | 14,993,868 | 89.19% |
2012 | 16,761,664 | 8,327,195 | 8,434,469 | 49.68% | 50.32% | 14,849,158 | 88.59% |
2011 | 16,699,751 | 8,294,766 | 8,404,985 | 49.67% | 50.33% | 14,675,741 | 87.88% |
2010 | 16,622,040 | 8,254,505 | 8,367,535 | 49.66% | 50.34% | 14,482,783 | 87.13% |
2009 | 16,537,000 | 8,210,620 | 8,326,380 | 49.65% | 50.35% | 14,269,777 | 86.29% |
2008 | 16,452,171 | 8,165,212 | 8,286,959 | 49.63% | 50.37% | 14,050,154 | 85.4% |
2007 | 16,388,249 | 8,131,849 | 8,256,400 | 49.62% | 50.38% | 13,854,626 | 84.54% |
2006 | 16,352,639 | 8,110,909 | 8,241,730 | 49.6% | 50.4% | 13,677,347 | 83.64% |
2005 | 16,326,396 | 8,096,260 | 8,230,136 | 49.59% | 50.41% | 13,490,501 | 82.63% |
2004 | 16,288,292 | 8,074,106 | 8,214,186 | 49.57% | 50.43% | 13,276,587 | 81.51% |
2003 | 16,231,792 | 8,044,476 | 8,187,316 | 49.56% | 50.44% | 13,040,622 | 80.34% |
2002 | 16,155,389 | 8,004,995 | 8,150,394 | 49.55% | 50.45% | 12,780,528 | 79.11% |
2001 | 16,052,598 | 7,952,457 | 8,100,141 | 49.54% | 50.46% | 12,493,737 | 77.83% |
2000 | 15,931,883 | 7,891,062 | 8,040,821 | 49.53% | 50.47% | 12,235,686 | 76.8% |
1999 | 15,818,413 | 7,834,860 | 7,983,553 | 49.53% | 50.47% | 12,026,739 | 76.03% |
1998 | 15,713,492 | 7,782,893 | 7,930,599 | 49.53% | 50.47% | 11,824,403 | 75.25% |
1997 | 15,616,894 | 7,735,048 | 7,881,846 | 49.53% | 50.47% | 11,626,778 | 74.45% |
1996 | 15,536,710 | 7,695,332 | 7,841,378 | 49.53% | 50.47% | 11,441,233 | 73.64% |
1995 | 15,465,190 | 7,659,909 | 7,805,281 | 49.53% | 50.47% | 11,260,205 | 72.81% |
1994 | 15,388,991 | 7,620,628 | 7,768,363 | 49.52% | 50.48% | 11,073,918 | 71.96% |
1993 | 15,296,484 | 7,571,760 | 7,724,724 | 49.5% | 50.5% | 10,875,800 | 71.1% |
1992 | 15,190,240 | 7,516,131 | 7,674,109 | 49.48% | 50.52% | 10,666,587 | 70.22% |
1991 | 15,075,826 | 7,458,011 | 7,617,815 | 49.47% | 50.53% | 10,452,070 | 69.33% |
1990 | 14,957,491 | 7,397,975 | 7,559,516 | 49.46% | 50.54% | 10,272,805 | 68.68% |
1989 | 14,854,847 | 7,347,207 | 7,507,640 | 49.46% | 50.54% | 10,145,861 | 68.3% |
1988 | 14,765,998 | 7,303,263 | 7,462,735 | 49.46% | 50.54% | 10,027,589 | 67.91% |
1987 | 14,670,903 | 7,256,229 | 7,414,674 | 49.46% | 50.54% | 9,904,327 | 67.51% |
1986 | 14,578,107 | 7,213,247 | 7,364,860 | 49.48% | 50.52% | 9,784,825 | 67.12% |
1985 | 14,497,429 | 7,174,778 | 7,322,651 | 49.49% | 50.51% | 9,672,685 | 66.72% |
1984 | 14,429,981 | 7,145,727 | 7,284,254 | 49.52% | 50.48% | 9,569,963 | 66.32% |
1983 | 14,372,817 | 7,121,731 | 7,251,086 | 49.55% | 50.45% | 9,474,561 | 65.92% |
1982 | 14,318,415 | 7,099,070 | 7,219,345 | 49.58% | 50.42% | 9,379,994 | 65.51% |
1981 | 14,252,907 | 7,072,292 | 7,180,615 | 49.62% | 50.38% | 9,278,642 | 65.1% |
1980 | 14,155,460 | 7,029,601 | 7,125,859 | 49.66% | 50.34% | 9,165,660 | 64.75% |
1979 | 14,043,885 | 6,979,811 | 7,064,074 | 49.7% | 50.3% | 9,049,879 | 64.44% |
1978 | 13,947,277 | 6,937,376 | 7,009,901 | 49.74% | 50.26% | 8,942,994 | 64.12% |
1977 | 13,861,727 | 6,900,368 | 6,961,359 | 49.78% | 50.22% | 8,845,168 | 63.81% |
1976 | 13,779,547 | 6,863,592 | 6,915,955 | 49.81% | 50.19% | 8,750,012 | 63.5% |
1975 | 13,671,802 | 6,814,026 | 6,857,776 | 49.84% | 50.16% | 8,637,845 | 63.18% |
1974 | 13,550,474 | 6,756,266 | 6,794,208 | 49.86% | 50.14% | 8,519,183 | 62.87% |
1973 | 13,444,698 | 6,704,871 | 6,739,827 | 49.87% | 50.13% | 8,409,659 | 62.55% |
1972 | 13,333,924 | 6,650,961 | 6,682,963 | 49.88% | 50.12% | 8,297,701 | 62.23% |
1971 | 13,199,775 | 6,584,048 | 6,615,727 | 49.88% | 50.12% | 8,171,981 | 61.91% |
1970 | 13,043,741 | 6,506,218 | 6,537,523 | 49.88% | 50.12% | 8,042,771 | 61.66% |
1969 | 12,883,135 | 6,426,108 | 6,457,027 | 49.88% | 50.12% | 7,920,551 | 61.48% |
1968 | 12,734,813 | 6,352,125 | 6,382,688 | 49.88% | 50.12% | 7,806,440 | 61.3% |
1967 | 12,603,240 | 6,286,496 | 6,316,744 | 49.88% | 50.12% | 7,703,100 | 61.12% |
1966 | 12,462,479 | 6,215,038 | 6,247,441 | 49.87% | 50.13% | 7,594,635 | 60.94% |
1965 | 12,300,879 | 6,133,218 | 6,167,661 | 49.86% | 50.14% | 7,472,784 | 60.75% |
1964 | 12,133,184 | 6,048,392 | 6,084,792 | 49.85% | 50.15% | 7,349,070 | 60.57% |
1963 | 11,971,949 | 5,965,622 | 6,006,327 | 49.83% | 50.17% | 7,229,860 | 60.39% |
1962 | 11,811,592 | 5,884,535 | 5,927,057 | 49.82% | 50.18% | 7,110,578 | 60.2% |
1961 | 11,644,531 | 5,798,976 | 5,845,555 | 49.8% | 50.2% | 6,989,048 | 60.02% |
1960 | 11,492,374 | 5,722,053 | 5,770,321 | 49.79% | 50.21% | 6,866,693 | 59.75% |
The list offered below features the biggest cities of Netherlands. Besides, in the table you will find information regarding the population size in these cities. Cities are ordered by population (largest to smallest).
Netherlands
# | City | Population 2023 |
---|---|---|
1 | Amsterdam | 742,600 |
2 | Rotterdam | 598,977 |
3 | The Hague | 476,569 |
4 | Utrecht | 292,679 |
5 | Eindhoven | 211,192 |
6 | Tilburg | 201,030 |
7 | Groningen | 182,462 |
8 | Almere Stad | 177,561 |
9 | Breda | 168,830 |
10 | Nijmegen | 160,145 |
11 | Enschede | 154,515 |
12 | Haarlem | 148,608 |
13 | Arnhem | 142,949 |
14 | Amersfoort | 140,823 |
15 | Zaanstad | 140,701 |
16 | Apeldoorn | 137,668 |
17 | S-Hertogenbosch | 135,381 |
18 | Hoofddorp | 133,663 |
19 | Maastricht | 123,235 |
20 | Leiden | 120,587 |
21 | Dordrecht | 119,880 |
22 | Zoetermeer | 116,853 |
23 | Zwolle | 112,644 |
24 | Deventer | 98,129 |
25 | Delft | 95,792 |
26 | Alkmaar | 95,669 |
27 | Heerlen | 93,568 |
28 | Venlo | 93,216 |
29 | Leeuwarden | 91,890 |
30 | Amsterdam-Zuidoost | 85,735 |
31 | Hilversum | 84,259 |
32 | Hengelo | 81,625 |
33 | Purmerend | 80,806 |
34 | Amstelveen | 80,356 |
35 | Roosendaal | 78,494 |
36 | Oss | 77,148 |
37 | Schiedam | 76,268 |
38 | Spijkenisse | 75,730 |
39 | Helmond | 75,301 |
40 | Vlaardingen | 74,322 |
41 | Almelo | 73,467 |
42 | Gouda | 72,672 |
43 | Zaandam | 72,210 |
44 | Lelystad | 71,477 |
45 | Alphen aan den Rijn | 70,911 |
46 | Hoorn | 69,389 |
47 | Velsen-Zuid | 68,436 |
48 | Ede | 68,232 |
49 | Bergen op Zoom | 66,925 |
50 | Capelle aan den IJssel | 65,960 |
51 | Assen | 62,722 |
52 | Nieuwegein | 61,962 |
53 | Veenendaal | 61,773 |
54 | Zeist | 61,412 |
55 | Den Helder | 60,093 |
56 | Hardenberg | 58,500 |
57 | Emmen | 57,637 |
58 | Oosterhout | 53,643 |
59 | Doetinchem | 50,290 |
60 | Kerkrade | 50,130 |
61 | Kampen | 49,352 |
62 | Weert | 49,144 |
63 | Woerden | 48,935 |
64 | Sittard | 48,879 |
65 | Heerhugowaard | 47,999 |
66 | Rijswijk | 47,781 |
67 | Middelburg | 46,820 |
68 | Emmeloord | 46,743 |
69 | Zwijndrecht | 46,144 |
70 | Waalwijk | 45,938 |
71 | Vlissingen | 45,771 |
72 | Ridderkerk | 45,573 |
73 | Soest | 45,489 |
74 | Roermond | 45,389 |
75 | Drachten | 44,898 |
76 | Heerenveen | 43,404 |
77 | Medemblik | 41,907 |
78 | Huizen | 41,583 |
79 | Tiel | 41,032 |
80 | Harderwijk | 40,856 |
81 | Maarssen | 40,100 |
82 | Venray | 39,469 |
83 | Hoogeveen | 39,076 |
84 | Barendrecht | 38,962 |
85 | Nijkerk | 38,615 |
86 | Voorburg | 38,414 |
87 | Beverwijk | 37,848 |
88 | Goes | 37,311 |
89 | Zutphen | 36,496 |
90 | Heemskerk | 36,452 |
91 | Wageningen | 35,699 |
92 | Castricum | 35,633 |
93 | Hoogvliet | 35,296 |
94 | Gorinchem | 35,118 |
95 | Uden | 34,878 |
96 | IJsselstein | 34,123 |
97 | Epe | 33,736 |
98 | Maassluis | 33,141 |
99 | Sneek | 33,070 |
100 | Geleen | 33,049 |
Country Name | Population 2023 | Population density |
---|---|---|
Russia | 145,812,178 | 8.4/km2 |
Germany | 84,271,788 | 232/km2 |
France | 68,113,511 | 116/km2 |
Italy | 59,421,387 | 200/km2 |
Spain | 47,411,405 | 94/km2 |
Poland | 37,794,711 | 122/km2 |
Romania | 19,030,214 | 80.6/km2 |
Netherlands | 17,195,292 | 423/km2 |
Belgium | 11,610,770 | 376/km2 |
Czech Republic | 10,757,593 | 133/km2 |
Sweden | 10,401,616 | 25/km2 |
Greece | 10,341,518 | 82/km2 |
Portugal | 10,145,110 | 112.4/km2 |
Hungary | 9,681,327 | 105/km2 |
Belarus | 9,303,343 | 46/km2 |
Austria | 9,031,530 | 107/km2 |
Switzerland | 8,791,316 | 208/km2 |
Serbia | 6,887,819 | 101/km2 |
Bulgaria | 6,849,421 | 63/km2 |
Denmark | 5,841,995 | 137.7/km2 |