Official name | Republic of Nicaragua |
---|---|
Location | Central America |
Capital | Managua |
Population | 6,768,951 (as of June, 2022) |
Population density | 51/km2 |
Population growth rate | 1.17% (in 2023) |
Area | 130,375 km2 (50,338.05 sq mi) |
Official language | Spanish |
Currency | Córdoba (NIO) |
Life expectancy | 75.02 years |
Internet TLD | .ni |
Call code | +505 |
Year | Population | Male Population | Female Population | Male (%) | Female (%) | Urban Population | Urban (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 6,627,866 | 3,266,212 | 3,361,654 | 49.28% | 50.72% | 3,911,104 | 59.01% |
2019 | 6,548,776 | 3,227,892 | 3,320,884 | 49.29% | 50.71% | 3,848,061 | 58.76% |
2018 | 6,468,735 | 3,188,439 | 3,280,296 | 49.29% | 50.71% | 3,785,504 | 58.52% |
2017 | 6,388,035 | 3,148,662 | 3,239,373 | 49.29% | 50.71% | 3,724,224 | 58.3% |
2016 | 6,307,122 | 3,108,780 | 3,198,342 | 49.29% | 50.71% | 3,663,807 | 58.09% |
2015 | 6,226,346 | 3,068,966 | 3,157,380 | 49.29% | 50.71% | 3,605,054 | 57.9% |
2014 | 6,145,805 | 3,028,653 | 3,117,152 | 49.28% | 50.72% | 3,546,129 | 57.7% |
2013 | 6,065,493 | 2,988,468 | 3,077,025 | 49.27% | 50.73% | 3,488,265 | 57.51% |
2012 | 5,987,316 | 2,949,352 | 3,037,964 | 49.26% | 50.74% | 3,431,331 | 57.31% |
2011 | 5,907,757 | 2,910,161 | 2,997,596 | 49.26% | 50.74% | 3,373,920 | 57.11% |
2010 | 5,828,717 | 2,871,226 | 2,957,491 | 49.26% | 50.74% | 3,317,706 | 56.92% |
2009 | 5,750,134 | 2,833,091 | 2,917,043 | 49.27% | 50.73% | 3,261,476 | 56.72% |
2008 | 5,671,970 | 2,795,714 | 2,876,256 | 49.29% | 50.71% | 3,206,365 | 56.53% |
2007 | 5,594,538 | 2,758,667 | 2,835,871 | 49.31% | 50.69% | 3,151,403 | 56.33% |
2006 | 5,518,168 | 2,722,112 | 2,796,056 | 49.33% | 50.67% | 3,097,348 | 56.13% |
2005 | 5,443,043 | 2,686,142 | 2,756,901 | 49.35% | 50.65% | 3,044,838 | 55.94% |
2004 | 5,369,222 | 2,651,322 | 2,717,900 | 49.38% | 50.62% | 2,994,952 | 55.78% |
2003 | 5,296,349 | 2,616,396 | 2,679,953 | 49.4% | 50.6% | 2,946,359 | 55.63% |
2002 | 5,223,499 | 2,581,453 | 2,642,046 | 49.42% | 50.58% | 2,897,997 | 55.48% |
2001 | 5,149,483 | 2,545,904 | 2,603,579 | 49.44% | 50.56% | 2,849,724 | 55.34% |
2000 | 5,073,365 | 2,509,286 | 2,564,079 | 49.46% | 50.54% | 2,799,990 | 55.19% |
1999 | 4,995,034 | 2,471,543 | 2,523,491 | 49.48% | 50.52% | 2,749,267 | 55.04% |
1998 | 4,914,571 | 2,432,221 | 2,482,350 | 49.49% | 50.51% | 2,697,608 | 54.89% |
1997 | 4,831,520 | 2,392,086 | 2,439,434 | 49.51% | 50.49% | 2,644,774 | 54.74% |
1996 | 4,745,364 | 2,349,904 | 2,395,460 | 49.52% | 50.48% | 2,590,494 | 54.59% |
1995 | 4,655,907 | 2,306,071 | 2,349,836 | 49.53% | 50.47% | 2,534,676 | 54.44% |
1994 | 4,562,657 | 2,260,340 | 2,302,317 | 49.54% | 50.46% | 2,472,048 | 54.18% |
1993 | 4,466,066 | 2,212,936 | 2,253,130 | 49.55% | 50.45% | 2,407,656 | 53.91% |
1992 | 4,368,006 | 2,164,784 | 2,203,222 | 49.56% | 50.44% | 2,342,562 | 53.63% |
1991 | 4,270,984 | 2,117,554 | 2,153,430 | 49.58% | 50.42% | 2,278,570 | 53.35% |
1990 | 4,176,774 | 2,072,098 | 2,104,676 | 49.61% | 50.39% | 2,217,032 | 53.08% |
1989 | 4,086,224 | 2,028,402 | 2,057,822 | 49.64% | 50.36% | 2,157,526 | 52.8% |
1988 | 3,998,725 | 1,986,966 | 2,011,759 | 49.69% | 50.31% | 2,100,130 | 52.52% |
1987 | 3,912,800 | 1,946,618 | 1,966,182 | 49.75% | 50.25% | 2,044,047 | 52.24% |
1986 | 3,826,192 | 1,905,826 | 1,920,366 | 49.81% | 50.19% | 1,988,089 | 51.96% |
1985 | 3,737,330 | 1,863,433 | 1,873,897 | 49.86% | 50.14% | 1,931,452 | 51.68% |
1984 | 3,645,892 | 1,819,665 | 1,826,227 | 49.91% | 50.09% | 1,874,353 | 51.41% |
1983 | 3,552,551 | 1,774,854 | 1,777,697 | 49.96% | 50.04% | 1,816,419 | 51.13% |
1982 | 3,457,893 | 1,728,946 | 1,728,947 | 50% | 50% | 1,758,339 | 50.85% |
1981 | 3,362,830 | 1,682,760 | 1,680,070 | 50.04% | 49.96% | 1,700,583 | 50.57% |
1980 | 3,268,132 | 1,636,354 | 1,631,778 | 50.07% | 49.93% | 1,643,544 | 50.29% |
1979 | 3,173,941 | 1,590,144 | 1,583,797 | 50.1% | 49.9% | 1,587,288 | 50.01% |
1978 | 3,080,323 | 1,543,858 | 1,536,465 | 50.12% | 49.88% | 1,531,845 | 49.73% |
1977 | 2,988,167 | 1,497,968 | 1,490,199 | 50.13% | 49.87% | 1,477,947 | 49.46% |
1976 | 2,897,572 | 1,452,553 | 1,445,019 | 50.13% | 49.87% | 1,425,026 | 49.18% |
1975 | 2,809,385 | 1,408,345 | 1,401,040 | 50.13% | 49.87% | 1,373,789 | 48.9% |
1974 | 2,723,866 | 1,365,202 | 1,358,664 | 50.12% | 49.88% | 1,324,344 | 48.62% |
1973 | 2,641,074 | 1,322,914 | 1,318,160 | 50.09% | 49.91% | 1,276,695 | 48.34% |
1972 | 2,561,008 | 1,282,041 | 1,278,967 | 50.06% | 49.94% | 1,230,820 | 48.06% |
1971 | 2,483,578 | 1,242,782 | 1,240,796 | 50.04% | 49.96% | 1,186,902 | 47.79% |
1970 | 2,408,689 | 1,204,585 | 1,204,104 | 50.01% | 49.99% | 1,132,806 | 47.03% |
1969 | 2,336,386 | 1,168,193 | 1,168,193 | 50% | 50% | 1,078,476 | 46.16% |
1968 | 2,266,661 | 1,133,330 | 1,133,331 | 50% | 50% | 1,026,571 | 45.29% |
1967 | 2,199,281 | 1,099,640 | 1,099,641 | 50% | 50% | 977,141 | 44.43% |
1966 | 2,133,892 | 1,066,946 | 1,066,946 | 50% | 50% | 929,737 | 43.57% |
1965 | 2,070,241 | 1,034,913 | 1,035,328 | 49.99% | 50.01% | 884,200 | 42.71% |
1964 | 2,008,284 | 1,003,740 | 1,004,544 | 49.98% | 50.02% | 840,668 | 41.86% |
1963 | 1,947,992 | 973,412 | 974,580 | 49.97% | 50.03% | 798,872 | 41.01% |
1962 | 1,889,125 | 943,618 | 945,507 | 49.95% | 50.05% | 764,718 | 40.48% |
1961 | 1,831,419 | 914,428 | 916,991 | 49.93% | 50.07% | 733,117 | 40.03% |
1960 | 1,774,728 | 885,767 | 888,961 | 49.91% | 50.09% | 702,437 | 39.58% |
The list offered below features the biggest cities of Nicaragua. Besides, in the table you will find information regarding the population size in these cities. Cities are ordered by population (largest to smallest).
Nicaragua
# | City | Population 2023 |
---|---|---|
1 | Managua | 974,060 |
2 | Leon | 145,665 |
3 | Masaya | 130,738 |
4 | Chinandega | 126,994 |
5 | Matagalpa | 110,049 |
6 | Esteli | 96,981 |
7 | Granada | 90,178 |
8 | Jinotega | 55,396 |
9 | El Viejo | 54,076 |
10 | Nueva Guinea | 53,395 |
11 | Ciudad Sandino | 50,545 |
12 | Juigalpa | 50,445 |
13 | Tipitapa | 50,445 |
14 | Bluefields | 44,821 |
15 | Diriamba | 35,386 |
16 | Ocotal | 34,237 |
17 | Puerto Cabezas | 33,904 |
18 | Chichigalpa | 33,369 |
19 | Rivas | 30,246 |
20 | San Rafael del Sur | 30,146 |
21 | Jinotepe | 29,746 |
22 | Boaco | 29,287 |
23 | Nagarote | 26,554 |
24 | Jalapa | 24,220 |
25 | La Paz Centro | 23,657 |
26 | San Marcos | 23,597 |
27 | Masatepe | 21,658 |
28 | Nandaime | 20,985 |
29 | Rama | 20,659 |
30 | Somoto | 20,523 |
31 | Corinto | 19,367 |
32 | Rio Blanco | 17,192 |
33 | Camoapa | 16,778 |
34 | El Crucero | 16,640 |
35 | Siuna | 16,192 |
36 | Somotillo | 15,496 |
37 | Santo Tomas | 14,926 |
38 | Quilali | 13,718 |
39 | San Carlos | 13,573 |
40 | Ciudad Dario | 13,458 |
41 | Ticuantepe | 13,338 |
42 | El Sauce | 12,004 |
43 | Condega | 11,117 |
44 | Acoyapa | 10,654 |
45 | Matiguas | 10,621 |
46 | Diriomo | 10,202 |
47 | Telica | 8,886 |
48 | San Lorenzo | 8,781 |
49 | Great Corn Island | 8,132 |
50 | Las Praderas | 7,979 |
51 | Bocana de Paiwas | 7,978 |
52 | San Juan del Sur | 7,916 |
53 | Villa Sandino | 7,907 |
54 | Niquinohomo | 7,856 |
55 | Larreynaga | 7,839 |
56 | Puerto Morazan | 7,816 |
57 | San Jorge | 7,259 |
58 | Nindiri | 7,214 |
59 | Dolores | 7,160 |
60 | La Concepcion | 7,068 |
61 | Wiwili | 7,054 |
62 | Nandasmo | 7,050 |
63 | Pearl Lagoon | 6,890 |
64 | Waslala | 6,563 |
65 | Posoltega | 6,505 |
66 | Waspan | 6,500 |
67 | Bonanza | 6,391 |
68 | El Realejo | 6,274 |
69 | Santo Domingo | 5,893 |
70 | Santa Teresa | 5,885 |
71 | San Rafael del Norte | 5,555 |
72 | Belen | 5,492 |
73 | El Ayote | 5,482 |
74 | Villa El Carmen | 5,321 |
75 | Potosi | 5,280 |
76 | Tisma | 5,247 |
77 | San Juan de Limay | 5,085 |
78 | Masachapa | 5,055 |
79 | Muy Muy | 4,906 |
80 | Pueblo Nuevo | 4,697 |
81 | San Sebastian de Yali | 4,598 |
82 | Teustepe | 4,364 |
83 | San Miguelito | 4,248 |
84 | Jiquilillo | 4,198 |
85 | Moyogalpa | 4,016 |
86 | San Fernando | 3,975 |
87 | Diria | 3,968 |
88 | San Dionisio | 3,963 |
89 | San Juan de Rio Coco | 3,865 |
90 | Palacaguina | 3,719 |
91 | Muelle de los Bueyes | 3,645 |
92 | Achuapa | 3,359 |
93 | La Libertad | 3,189 |
94 | El Rosario | 3,049 |
95 | Santa Rosa del Penon | 2,968 |
96 | San Ramon | 2,856 |
97 | El Almendro | 2,715 |
98 | Tola | 2,689 |
99 | La Paz de Carazo | 2,500 |
100 | San Jose de Bocay | 2,401 |
Country Name | Population 2023 | Population density |
---|---|---|
Guatemala | 18,452,611 | 130/km2 |
Honduras | 10,183,541 | 85.7/km2 |
El Salvador | 6,800,672 | 324/km2 |
Nicaragua | 6,768,951 | 51/km2 |
Costa Rica | 5,135,530 | 1.1/km2 |
Panama | 4,433,818 | 56/km2 |
Belize | 416,349 | 17.70/km2 |