Official name | Federal Republic of Nigeria |
---|---|
Location | Africa |
Capital | Abuja |
Population | 216,850,785 (as of June, 2022) |
Population density | 218/km2 |
Population growth rate | 2.57% (in 2023) |
Area | 923,769 km2 (356,669.06 sq mi) |
Official language | English (Nigerian) |
Currency | Naira (NGN) |
Life expectancy | 55.44 years |
Internet TLD | .ng |
Call code | +234 |
Year | Population | Male Population | Female Population | Male (%) | Female (%) | Urban Population | Urban (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 206,160,201 | 104,481,990 | 101,678,211 | 50.68% | 49.32% | 107,120,840 | 51.96% |
2019 | 200,983,699 | 101,838,440 | 99,145,259 | 50.67% | 49.33% | 102,823,260 | 51.16% |
2018 | 195,894,272 | 99,240,038 | 96,654,234 | 50.66% | 49.34% | 98,613,177 | 50.34% |
2017 | 190,892,334 | 96,706,056 | 94,186,278 | 50.66% | 49.34% | 94,529,884 | 49.52% |
2016 | 185,978,840 | 94,198,282 | 91,780,558 | 50.65% | 49.35% | 90,534,499 | 48.68% |
2015 | 181,155,568 | 91,737,180 | 89,418,388 | 50.64% | 49.36% | 86,664,824 | 47.84% |
2014 | 176,422,571 | 89,322,748 | 87,099,823 | 50.63% | 49.37% | 82,883,324 | 46.98% |
2013 | 171,782,996 | 86,939,374 | 84,843,622 | 50.61% | 49.39% | 79,226,318 | 46.12% |
2012 | 167,245,526 | 84,626,236 | 82,619,290 | 50.6% | 49.4% | 75,678,601 | 45.25% |
2011 | 162,821,361 | 82,371,327 | 80,450,034 | 50.59% | 49.41% | 72,243,838 | 44.37% |
2010 | 158,519,053 | 80,163,085 | 78,355,968 | 50.57% | 49.43% | 68,924,084 | 43.48% |
2009 | 154,340,371 | 78,034,492 | 76,305,879 | 50.56% | 49.44% | 65,733,564 | 42.59% |
2008 | 150,284,649 | 75,953,862 | 74,330,787 | 50.54% | 49.46% | 62,668,699 | 41.7% |
2007 | 146,354,605 | 73,952,982 | 72,401,623 | 50.53% | 49.47% | 59,741,950 | 40.82% |
2006 | 142,552,559 | 72,003,298 | 70,549,261 | 50.51% | 49.49% | 56,935,492 | 39.94% |
2005 | 138,878,901 | 70,133,845 | 68,745,056 | 50.5% | 49.5% | 54,259,987 | 39.07% |
2004 | 135,333,952 | 68,316,579 | 67,017,373 | 50.48% | 49.52% | 51,711,103 | 38.21% |
2003 | 131,913,824 | 66,563,716 | 65,350,108 | 50.46% | 49.54% | 49,283,005 | 37.36% |
2002 | 128,608,939 | 64,883,210 | 63,725,729 | 50.45% | 49.55% | 46,955,124 | 36.51% |
2001 | 125,406,585 | 63,242,541 | 62,164,044 | 50.43% | 49.57% | 44,732,529 | 35.67% |
2000 | 122,296,081 | 61,649,454 | 60,646,627 | 50.41% | 49.59% | 42,607,955 | 34.84% |
1999 | 119,271,981 | 60,113,078 | 59,158,903 | 50.4% | 49.6% | 40,910,289 | 34.3% |
1998 | 116,331,395 | 58,607,757 | 57,723,638 | 50.38% | 49.62% | 39,285,112 | 33.77% |
1997 | 113,469,007 | 57,154,339 | 56,314,668 | 50.37% | 49.63% | 37,728,445 | 33.25% |
1996 | 110,679,851 | 55,738,373 | 54,941,478 | 50.36% | 49.64% | 36,225,515 | 32.73% |
1995 | 107,959,134 | 54,346,628 | 53,612,506 | 50.34% | 49.66% | 34,773,637 | 32.21% |
1994 | 105,304,230 | 52,999,619 | 52,304,611 | 50.33% | 49.67% | 33,370,910 | 31.69% |
1993 | 102,711,021 | 51,694,457 | 51,016,564 | 50.33% | 49.67% | 32,025,296 | 31.18% |
1992 | 100,171,724 | 50,406,412 | 49,765,312 | 50.32% | 49.68% | 30,732,685 | 30.68% |
1991 | 97,687,166 | 49,146,413 | 48,540,753 | 50.31% | 49.69% | 29,481,987 | 30.18% |
1990 | 95,231,496 | 47,910,966 | 47,320,530 | 50.31% | 49.69% | 28,264,708 | 29.68% |
1989 | 92,806,597 | 46,672,438 | 46,134,159 | 50.29% | 49.71% | 26,765,423 | 28.84% |
1988 | 90,413,357 | 45,459,836 | 44,953,521 | 50.28% | 49.72% | 25,333,823 | 28.02% |
1987 | 88,065,639 | 44,270,597 | 43,795,042 | 50.27% | 49.73% | 23,962,660 | 27.21% |
1986 | 85,783,549 | 43,114,812 | 42,668,737 | 50.26% | 49.74% | 22,655,435 | 26.41% |
1985 | 83,579,489 | 41,998,693 | 41,580,796 | 50.25% | 49.75% | 21,429,781 | 25.64% |
1984 | 81,465,047 | 40,944,333 | 40,520,714 | 50.26% | 49.74% | 20,260,357 | 24.87% |
1983 | 79,430,724 | 39,921,882 | 39,508,842 | 50.26% | 49.74% | 19,158,691 | 24.12% |
1982 | 77,443,025 | 38,930,609 | 38,512,416 | 50.27% | 49.73% | 18,113,924 | 23.39% |
1981 | 75,455,593 | 37,939,072 | 37,516,521 | 50.28% | 49.72% | 17,105,783 | 22.67% |
1980 | 73,438,331 | 36,917,449 | 36,520,882 | 50.27% | 49.73% | 16,134,401 | 21.97% |
1979 | 71,375,413 | 35,859,007 | 35,516,406 | 50.24% | 49.76% | 15,359,989 | 21.52% |
1978 | 69,285,769 | 34,781,456 | 34,504,313 | 50.2% | 49.8% | 14,598,512 | 21.07% |
1977 | 67,216,575 | 33,715,834 | 33,500,741 | 50.16% | 49.84% | 13,873,501 | 20.64% |
1976 | 65,234,423 | 32,688,969 | 32,545,454 | 50.11% | 49.89% | 13,183,877 | 20.21% |
1975 | 63,386,964 | 31,737,853 | 31,649,111 | 50.07% | 49.93% | 12,537,941 | 19.78% |
1974 | 61,689,502 | 30,875,596 | 30,813,906 | 50.05% | 49.95% | 11,943,088 | 19.36% |
1973 | 60,126,638 | 30,081,357 | 30,045,281 | 50.03% | 49.97% | 11,393,998 | 18.95% |
1972 | 58,677,546 | 29,350,509 | 29,327,037 | 50.02% | 49.98% | 10,884,685 | 18.55% |
1971 | 57,308,447 | 28,659,954 | 28,648,493 | 50.01% | 49.99% | 10,401,483 | 18.15% |
1970 | 55,993,338 | 28,002,268 | 27,991,070 | 50.01% | 49.99% | 9,944,417 | 17.76% |
1969 | 54,727,978 | 27,363,989 | 27,363,989 | 50% | 50% | 9,582,869 | 17.51% |
1968 | 53,516,902 | 26,753,099 | 26,763,803 | 49.99% | 50.01% | 9,242,369 | 17.27% |
1967 | 52,352,699 | 26,165,879 | 26,186,820 | 49.98% | 50.02% | 8,915,665 | 17.03% |
1966 | 51,228,213 | 25,598,738 | 25,629,475 | 49.97% | 50.03% | 8,601,217 | 16.79% |
1965 | 50,137,946 | 25,048,918 | 25,089,028 | 49.96% | 50.04% | 8,297,830 | 16.55% |
1964 | 49,081,482 | 24,516,200 | 24,565,282 | 49.95% | 50.05% | 8,010,098 | 16.32% |
1963 | 48,047,342 | 23,994,843 | 24,052,499 | 49.94% | 50.06% | 7,730,817 | 16.09% |
1962 | 47,043,927 | 23,489,033 | 23,554,894 | 49.93% | 50.07% | 7,461,167 | 15.86% |
1961 | 46,077,389 | 23,001,833 | 23,075,556 | 49.92% | 50.08% | 7,201,896 | 15.63% |
1960 | 45,152,002 | 22,535,364 | 22,616,638 | 49.91% | 50.09% | 6,957,924 | 15.41% |
The list offered below features the biggest cities of Nigeria. Besides, in the table you will find information regarding the population size in these cities. Cities are ordered by population (largest to smallest).
Nigeria
# | City | Population 2023 |
---|---|---|
1 | Lagos | 15,406,466 |
2 | Kano | 4,108,334 |
3 | Ibadan | 3,569,386 |
4 | Port Harcourt | 1,866,865 |
5 | Benin City | 1,783,782 |
6 | Kaduna | 1,583,842 |
7 | Abuja | 1,237,487 |
8 | Maiduguri | 1,113,561 |
9 | Zaria | 976,128 |
10 | Aba | 898,547 |
11 | Jos | 817,723 |
12 | Ilorin | 815,169 |
13 | Oyo | 737,029 |
14 | Enugu | 689,758 |
15 | Abeokuta | 593,930 |
16 | Sokoto | 564,650 |
17 | Onitsha | 561,851 |
18 | Warri | 536,613 |
19 | Ebute Ikorodu | 536,315 |
20 | Okene | 482,628 |
21 | Calabar | 465,398 |
22 | Uyo | 439,488 |
23 | Katsina | 435,001 |
24 | Ado-Ekiti | 427,353 |
25 | Akure | 423,538 |
26 | Lekki | 403,599 |
27 | Bauchi | 318,267 |
28 | Ikeja | 315,608 |
29 | Makurdi | 293,962 |
30 | Minna | 293,540 |
31 | Efon-Alaaye | 280,604 |
32 | Ilesa | 279,043 |
33 | Owo | 278,455 |
34 | Umuahia | 265,879 |
35 | Ondo | 258,624 |
36 | Ikot Ekpene | 256,819 |
37 | Iwo | 252,447 |
38 | Gombe | 252,385 |
39 | Jimeta | 249,984 |
40 | Atani | 231,219 |
41 | Gusau | 228,332 |
42 | Mubi | 227,082 |
43 | Ikire | 223,493 |
44 | Shagamu | 216,489 |
45 | Owerri | 216,049 |
46 | Ijebu-Ode | 210,409 |
47 | Chakwama | 201,340 |
48 | Ugep | 201,317 |
49 | Nnewi | 194,976 |
50 | Ise-Ekiti | 191,641 |
51 | Ila Orangun | 180,608 |
52 | Saki | 179,963 |
53 | Bida | 172,737 |
54 | Awka | 168,845 |
55 | Ijero-Ekiti | 168,437 |
56 | Inisa | 165,261 |
57 | Suleja | 163,043 |
58 | Sapele | 162,705 |
59 | Osogbo | 157,415 |
60 | Kisi | 156,288 |
61 | Gbongan | 140,726 |
62 | Ejigbo | 139,478 |
63 | Funtua | 138,029 |
64 | Igboho | 137,680 |
65 | Buguma | 136,447 |
66 | Ikirun | 135,341 |
67 | Abakaliki | 135,108 |
68 | Okrika | 134,337 |
69 | Amaigbo | 128,280 |
70 | Lafia | 127,859 |
71 | Gashua | 126,924 |
72 | Modakeke | 120,091 |
73 | Bama | 119,137 |
74 | Jalingo | 118,734 |
75 | Ilobu | 118,703 |
76 | Okigwe | 116,354 |
77 | Offa | 114,604 |
78 | Esuk Oron | 112,504 |
79 | Nsukka | 111,794 |
80 | Nguru | 111,458 |
81 | Hadejia | 111,418 |
82 | Ijebu-Igbo | 109,807 |
83 | Uromi | 109,553 |
84 | Birnin Kebbi | 108,759 |
85 | Pindiga | 107,204 |
86 | Azare | 106,437 |
87 | Nkpor | 104,221 |
88 | Ikere-Ekiti | 103,961 |
89 | Lafiagi | 103,683 |
90 | Kontagora | 99,416 |
91 | Kuje | 97,893 |
92 | Yola | 96,534 |
93 | Olupona | 95,762 |
94 | Biu | 95,642 |
95 | Lere | 93,663 |
96 | Wukari | 93,481 |
97 | Igbo-Ora | 93,220 |
98 | Emure-Ekiti | 91,270 |
99 | Isieke | 90,629 |
100 | Ifo | 89,005 |
Country Name | Population 2023 | Population density |
---|---|---|
Nigeria | 216,850,785 | 218/km2 |
Ethiopia | 119,814,176 | 93/km2 |
Democratic Republic of the Congo | 105,404,210 | 46/km2 |
Egypt | 105,191,099 | 102/km2 |
Tanzania | 63,582,799 | 47.5/km2 |
South Africa | 60,839,972 | 42/km2 |
Kenya | 55,839,697 | 78/km2 |
Uganda | 49,130,208 | 161.1/km2 |
Sudan | 46,010,693 | 21/km2 |
Algeria | 45,433,964 | 17.9/km2 |
Morocco | 37,722,619 | 50.1/km2 |
Angola | 33,103,620 | 25/km2 |
Mozambique | 33,099,311 | 28.9/km2 |
Ghana | 32,257,331 | 102/km2 |
Madagascar | 29,098,694 | 35.6/km2 |
Ivory Coast | 27,485,355 | 64/km2 |
Cameroon | 27,395,781 | 39.9/km2 |
Niger | 26,010,912 | 12.2/km2 |
Burkina Faso | 22,081,135 | 65/km2 |
Mali | 21,396,790 | 11.8/km2 |