Official name | Democratic People's Republic of Korea |
---|---|
Location | Asia |
Capital | Pyongyang |
Population | 25,807,433 (as of June, 2022) |
Population density | 213/km2 |
Population growth rate | 0.42% (in 2023) |
Area | 120,540 km2 (46,540.74 sq mi) |
Official language | Korean |
Currency | Korean People's won (KPW) |
Life expectancy | 72.55 years |
Internet TLD | .kp |
Call code | +850 |
Year | Population | Male Population | Female Population | Male (%) | Female (%) | Urban Population | Urban (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 25,783,455 | 12,610,688 | 13,172,767 | 48.91% | 51.09% | 16,083,719 | 62.38% |
2019 | 25,670,778 | 12,555,578 | 13,115,200 | 48.91% | 51.09% | 15,949,254 | 62.13% |
2018 | 25,554,205 | 12,498,562 | 13,055,643 | 48.91% | 51.09% | 15,818,053 | 61.9% |
2017 | 25,434,393 | 12,437,418 | 12,996,975 | 48.9% | 51.1% | 15,687,934 | 61.68% |
2016 | 25,312,220 | 12,377,676 | 12,934,544 | 48.9% | 51.1% | 15,559,422 | 61.47% |
2015 | 25,188,365 | 12,317,110 | 12,871,255 | 48.9% | 51.1% | 15,435,430 | 61.28% |
2014 | 25,062,303 | 12,252,960 | 12,809,343 | 48.89% | 51.11% | 15,313,067 | 61.1% |
2013 | 24,934,486 | 12,187,977 | 12,746,509 | 48.88% | 51.12% | 15,190,089 | 60.92% |
2012 | 24,805,598 | 12,124,976 | 12,680,622 | 48.88% | 51.12% | 15,066,920 | 60.74% |
2011 | 24,678,327 | 12,060,298 | 12,618,029 | 48.87% | 51.13% | 14,945,195 | 60.56% |
2010 | 24,553,750 | 11,996,962 | 12,556,788 | 48.86% | 51.14% | 14,825,554 | 60.38% |
2009 | 24,433,226 | 11,935,631 | 12,497,595 | 48.85% | 51.15% | 14,708,802 | 60.2% |
2008 | 24,315,005 | 11,877,880 | 12,437,125 | 48.85% | 51.15% | 14,598,729 | 60.04% |
2007 | 24,193,168 | 11,815,943 | 12,377,225 | 48.84% | 51.16% | 14,506,224 | 59.96% |
2006 | 24,059,677 | 11,748,340 | 12,311,337 | 48.83% | 51.17% | 14,406,935 | 59.88% |
2005 | 23,908,948 | 11,672,348 | 12,236,600 | 48.82% | 51.18% | 14,299,942 | 59.81% |
2004 | 23,737,487 | 11,586,267 | 12,151,220 | 48.81% | 51.19% | 14,178,401 | 59.73% |
2003 | 23,547,142 | 11,488,651 | 12,058,491 | 48.79% | 51.21% | 14,045,870 | 59.65% |
2002 | 23,344,121 | 11,384,928 | 11,959,193 | 48.77% | 51.23% | 13,906,093 | 59.57% |
2001 | 23,137,609 | 11,281,898 | 11,855,711 | 48.76% | 51.24% | 13,764,564 | 59.49% |
2000 | 22,933,664 | 11,180,161 | 11,753,503 | 48.75% | 51.25% | 13,624,890 | 59.41% |
1999 | 22,736,016 | 11,083,808 | 11,652,208 | 48.75% | 51.25% | 13,489,278 | 59.33% |
1998 | 22,541,261 | 10,988,865 | 11,552,396 | 48.75% | 51.25% | 13,357,951 | 59.26% |
1997 | 22,339,730 | 10,892,852 | 11,446,878 | 48.76% | 51.24% | 13,220,652 | 59.18% |
1996 | 22,117,851 | 10,784,664 | 11,333,187 | 48.76% | 51.24% | 13,071,650 | 59.1% |
1995 | 21,866,672 | 10,660,003 | 11,206,669 | 48.75% | 51.25% | 12,905,710 | 59.02% |
1994 | 21,582,295 | 10,517,052 | 11,065,243 | 48.73% | 51.27% | 12,720,605 | 58.94% |
1993 | 21,270,085 | 10,358,531 | 10,911,554 | 48.7% | 51.3% | 12,513,191 | 58.83% |
1992 | 20,941,594 | 10,192,274 | 10,749,320 | 48.67% | 51.33% | 12,288,527 | 58.68% |
1991 | 20,613,273 | 10,024,235 | 10,589,038 | 48.63% | 51.37% | 12,064,949 | 58.53% |
1990 | 20,297,116 | 9,860,339 | 10,436,777 | 48.58% | 51.42% | 11,849,456 | 58.38% |
1989 | 19,997,756 | 9,706,911 | 10,290,845 | 48.54% | 51.46% | 11,646,693 | 58.24% |
1988 | 19,712,258 | 9,558,474 | 10,153,784 | 48.49% | 51.51% | 11,450,851 | 58.09% |
1987 | 19,435,878 | 9,414,739 | 10,021,139 | 48.44% | 51.56% | 11,261,148 | 57.94% |
1986 | 19,160,622 | 9,271,825 | 9,888,797 | 48.39% | 51.61% | 11,072,923 | 57.79% |
1985 | 18,881,001 | 9,125,188 | 9,755,813 | 48.33% | 51.67% | 10,883,009 | 57.64% |
1984 | 18,593,860 | 8,975,256 | 9,618,604 | 48.27% | 51.73% | 10,691,470 | 57.5% |
1983 | 18,301,872 | 8,825,163 | 9,476,709 | 48.22% | 51.78% | 10,496,124 | 57.35% |
1982 | 18,012,170 | 8,674,661 | 9,337,509 | 48.16% | 51.84% | 10,302,961 | 57.2% |
1981 | 17,734,775 | 8,530,427 | 9,204,348 | 48.1% | 51.9% | 10,117,689 | 57.05% |
1980 | 17,475,638 | 8,395,296 | 9,080,342 | 48.04% | 51.96% | 9,943,638 | 56.9% |
1979 | 17,239,115 | 8,273,051 | 8,966,064 | 47.99% | 52.01% | 9,802,161 | 56.86% |
1978 | 17,019,387 | 8,159,094 | 8,860,293 | 47.94% | 52.06% | 9,670,416 | 56.82% |
1977 | 16,799,927 | 8,045,485 | 8,754,442 | 47.89% | 52.11% | 9,538,999 | 56.78% |
1976 | 16,558,055 | 7,919,718 | 8,638,337 | 47.83% | 52.17% | 9,395,040 | 56.74% |
1975 | 16,277,992 | 7,774,369 | 8,503,623 | 47.76% | 52.24% | 9,229,621 | 56.7% |
1974 | 15,955,267 | 7,607,471 | 8,347,796 | 47.68% | 52.32% | 8,966,860 | 56.2% |
1973 | 15,596,472 | 7,423,921 | 8,172,551 | 47.6% | 52.4% | 8,687,235 | 55.7% |
1972 | 15,210,807 | 7,225,133 | 7,985,674 | 47.5% | 52.5% | 8,396,365 | 55.2% |
1971 | 14,812,480 | 7,019,634 | 7,792,846 | 47.39% | 52.61% | 8,102,427 | 54.7% |
1970 | 14,413,273 | 6,814,595 | 7,598,678 | 47.28% | 52.72% | 7,811,994 | 54.2% |
1969 | 14,013,141 | 6,608,597 | 7,404,544 | 47.16% | 52.84% | 7,232,182 | 51.61% |
1968 | 13,612,698 | 6,403,413 | 7,209,285 | 47.04% | 52.96% | 6,671,583 | 49.01% |
1967 | 13,225,348 | 6,204,011 | 7,021,337 | 46.91% | 53.09% | 6,226,494 | 47.08% |
1966 | 12,867,520 | 6,019,426 | 6,848,094 | 46.78% | 53.22% | 5,929,353 | 46.08% |
1965 | 12,550,034 | 5,857,101 | 6,692,933 | 46.67% | 53.33% | 5,658,810 | 45.09% |
1964 | 12,285,365 | 5,721,294 | 6,564,071 | 46.57% | 53.43% | 5,417,846 | 44.1% |
1963 | 12,068,364 | 5,609,376 | 6,458,988 | 46.48% | 53.52% | 5,203,879 | 43.12% |
1962 | 11,874,575 | 5,510,990 | 6,363,585 | 46.41% | 53.59% | 5,003,946 | 42.14% |
1961 | 11,668,392 | 5,404,799 | 6,263,593 | 46.32% | 53.68% | 4,802,710 | 41.16% |
1960 | 11,426,931 | 5,280,385 | 6,146,546 | 46.21% | 53.79% | 4,593,626 | 40.2% |
The list offered below features the biggest cities of North Korea. Besides, in the table you will find information regarding the population size in these cities. Cities are ordered by population (largest to smallest).
North Korea
# | City | Population 2023 |
---|---|---|
1 | Pyongyang | 3,225,544 |
2 | Hamhung | 559,839 |
3 | Nampo | 458,686 |
4 | Sunchon | 439,797 |
5 | Hungnam | 348,851 |
6 | Kaesong | 340,116 |
7 | Wonsan | 331,446 |
8 | Chongjin | 328,733 |
9 | Sariwon | 312,767 |
10 | Sinuiju | 290,503 |
11 | Haeju | 223,686 |
12 | Kanggye | 211,332 |
13 | Hyesan | 193,643 |
14 | Songnim-ni | 153,431 |
15 | Manp'o | 117,647 |
16 | P'yongsong | 100,860 |
17 | Hyesan-dong | 98,234 |
18 | Yuktae-dong | 77,237 |
19 | Hongwon | 71,419 |
20 | Rajin | 66,741 |
21 | Ongjin | 64,812 |
22 | Kilju | 64,225 |
23 | Chaeryong-up | 53,719 |
24 | Anju | 50,668 |
25 | Uiju | 50,587 |
26 | Hoeryong | 44,160 |
27 | Sungho 1-tong | 40,148 |
28 | Changyon | 39,691 |
29 | Sunan | 36,979 |
30 | Hwangju-up | 35,933 |
31 | Kyongsong | 35,932 |
32 | Aoji | 34,543 |
33 | Ranam | 34,293 |
34 | Anbyon-up | 32,071 |
35 | Kusong | 31,220 |
36 | Chongju | 29,332 |
37 | Kangdong-up | 29,177 |
38 | Sonbong | 27,550 |
39 | Iwon-up | 26,567 |
40 | Hukkyo-ri | 25,628 |
41 | Kosan | 25,006 |
42 | Yonan-up | 22,864 |
43 | Namyang | 22,436 |
44 | Yonggwang-up | 22,112 |
45 | Musan-up | 21,913 |
46 | Kowon-up | 21,645 |
47 | Hoeyang | 21,288 |
48 | T'ongch'on-up | 20,795 |
49 | Kapsan-up | 20,575 |
50 | Anak | 20,167 |
51 | Onsong | 19,972 |
52 | Kujang up | 19,719 |
53 | Sil-li | 19,630 |
54 | Chunghwa | 19,491 |
55 | Samho rodongjagu | 19,227 |
56 | Sinmak | 18,856 |
57 | Sakchu-up | 18,138 |
58 | Ayang-ni | 16,220 |
59 | Sinanju | 15,817 |
60 | Sinsang-ni | 15,083 |
61 | Pukchil-lodongjagu | 14,234 |
62 | Hau-ri | 13,705 |
63 | Yonggang-up | 13,585 |
64 | Pyoksong-up | 13,065 |
65 | Koksan | 13,033 |
66 | Chasong | 12,830 |
67 | Kyongwon | 12,778 |
68 | Puryong | 12,393 |
69 | Komusan Il-tong | 12,342 |
70 | Sungjibaegam | 11,891 |
Country Name | Population 2023 | Population density |
---|---|---|
China | 1,450,158,659 | 145/km2 |
India | 1,383,820,649 | 417/km2 |
Indonesia | 276,736,832 | 142/km2 |
Pakistan | 231,611,059 | 243/km2 |
Bangladesh | 167,903,853 | 1,108/km2 |
Japan | 125,553,305 | 332/km2 |
Philippines | 112,540,861 | 337/km2 |
Turkey | 86,336,104 | 116/km2 |
Iran | 85,971,815 | 49/km2 |
Thailand | 70,176,879 | 136.1/km2 |
Myanmar | 55,086,917 | 76/km2 |
South Korea | 51,912,141 | 507/km2 |
Iraq | 42,001,087 | 83/km2 |
Afghanistan | 40,697,213 | 48.57/km2 |
Saudi Arabia | 35,909,711 | 15/km2 |
Malaysia | 33,170,971 | 98/km2 |
Nepal | 30,151,786 | 180/km2 |
North Korea | 25,807,433 | 213/km2 |
Taiwan | 23,898,113 | 650/km2 |
Sri Lanka | 21,815,213 | 337/km2 |