Palau Population 2023


Palau map
  • The current population of Palau is estimated at 18,280 people as of March, 2023, according to the latest population growth rate and projections.
  • Population of Palau represent 0.00% of the total world population.
  • The population density of Palau is 46.8 inhabitants per km2.
  • Palau is located in Ocenia.
  • Palau ranks number 195 in the list of countries ordered by population.
  • The latitudinal point of Palau is 7.5163° N. The longitudinal coordinate of the country is 134.5798° E.
  • The median age in Palau is 33.9 years.
  • Minimum Wages in Palau is USD $3.00 per hour, as of June, 2022.
  • The countries that Palau shares its land boundary with are not existent. (It has no land borders).

Palau

Official name Republic of Palau
Location Ocenia
Capital Ngerulmud
Population 18,215 (as of June, 2022)
Population density 46.8/km2
Population growth rate 0.49% (in 2023)
Area 459 km2 (177.22 sq mi)
Official language Palauan and English
Currency United States dollar (USD)
Life expectancy 74.38 years
Internet TLD .pw
Call code +680

Palau Population Graph

Palau Population History (1960-2020)

Year Population Male Population Female Population Male (%) Female (%) Urban Population Urban (%)
2020 18,273 N/A N/A N/A% N/A% 14,799 80.99%
2019 18,181 N/A N/A N/A% N/A% 14,630 80.47%
2018 18,090 N/A N/A N/A% N/A% 14,459 79.93%
2017 17,987 N/A N/A N/A% N/A% 14,276 79.37%
2016 17,895 N/A N/A N/A% N/A% 14,098 78.78%
2015 17,842 N/A N/A N/A% N/A% 13,945 78.16%
2014 17,801 N/A N/A N/A% N/A% 13,799 77.52%
2013 17,779 N/A N/A N/A% N/A% 13,665 76.86%
2012 17,811 N/A N/A N/A% N/A% 13,570 76.19%
2011 17,925 N/A N/A N/A% N/A% 13,535 75.51%
2010 18,134 N/A N/A N/A% N/A% 13,568 74.82%
2009 18,473 N/A N/A N/A% N/A% 13,690 74.11%
2008 18,895 N/A N/A N/A% N/A% 13,867 73.39%
2007 19,351 N/A N/A N/A% N/A% 14,060 72.66%
2006 19,740 N/A N/A N/A% N/A% 14,195 71.91%
2005 19,982 N/A N/A N/A% N/A% 14,217 71.15%
2004 20,060 N/A N/A N/A% N/A% 14,118 70.38%
2003 20,010 N/A N/A N/A% N/A% 13,927 69.6%
2002 19,838 N/A N/A N/A% N/A% 13,857 69.85%
2001 19,584 N/A N/A N/A% N/A% 13,726 70.09%
2000 19,295 N/A N/A N/A% N/A% 13,572 70.34%
1999 18,961 N/A N/A N/A% N/A% 13,383 70.58%
1998 18,593 N/A N/A N/A% N/A% 13,169 70.83%
1997 18,196 N/A N/A N/A% N/A% 12,932 71.07%
1996 17,775 N/A N/A N/A% N/A% 12,675 71.31%
1995 17,330 N/A N/A N/A% N/A% 12,379 71.43%
1994 16,902 N/A N/A N/A% N/A% 12,012 71.07%
1993 16,448 N/A N/A N/A% N/A% 11,629 70.7%
1992 16,018 N/A N/A N/A% N/A% 11,267 70.34%
1991 15,596 N/A N/A N/A% N/A% 10,913 69.97%
1990 15,214 N/A N/A N/A% N/A% 10,587 69.59%
1989 14,851 N/A N/A N/A% N/A% 10,283 69.24%
1988 14,544 N/A N/A N/A% N/A% 10,019 68.89%
1987 14,262 N/A N/A N/A% N/A% 9,775 68.54%
1986 13,973 N/A N/A N/A% N/A% 9,528 68.19%
1985 13,669 N/A N/A N/A% N/A% 9,210 67.38%
1984 13,322 N/A N/A N/A% N/A% 8,847 66.41%
1983 12,970 N/A N/A N/A% N/A% 8,485 65.42%
1982 12,644 N/A N/A N/A% N/A% 8,145 64.42%
1981 12,404 N/A N/A N/A% N/A% 7,865 63.41%
1980 12,300 N/A N/A N/A% N/A% 7,692 62.54%
1979 12,353 N/A N/A N/A% N/A% 7,691 62.26%
1978 12,533 N/A N/A N/A% N/A% 7,768 61.98%
1977 12,772 N/A N/A N/A% N/A% 7,880 61.7%
1976 12,963 N/A N/A N/A% N/A% 7,962 61.42%
1975 13,027 N/A N/A N/A% N/A% 7,965 61.14%
1974 12,951 N/A N/A N/A% N/A% 7,882 60.86%
1973 12,751 N/A N/A N/A% N/A% 7,723 60.57%
1972 12,465 N/A N/A N/A% N/A% 7,515 60.29%
1971 12,172 N/A N/A N/A% N/A% 7,303 60%
1970 11,921 N/A N/A N/A% N/A% 7,119 59.72%
1969 11,733 N/A N/A N/A% N/A% 6,973 59.43%
1968 11,575 N/A N/A N/A% N/A% 6,845 59.14%
1967 11,442 N/A N/A N/A% N/A% 6,734 58.85%
1966 11,290 N/A N/A N/A% N/A% 6,613 58.57%
1965 11,115 N/A N/A N/A% N/A% 6,478 58.28%
1964 10,900 N/A N/A N/A% N/A% 6,321 57.99%
1963 10,672 N/A N/A N/A% N/A% 6,158 57.7%
1962 10,432 N/A N/A N/A% N/A% 5,989 57.41%
1961 10,146 N/A N/A N/A% N/A% 5,794 57.11%
1960 9,867 N/A N/A N/A% N/A% 5,606 56.82%
Source: Worldbank Open Data | Some data could be adjusted by Pediaglobe.

Cities in Palau ordered by Population

The list offered below features the biggest cities of Palau. Besides, in the table you will find information regarding the population size in these cities. Cities are ordered by population (largest to smallest).

Palau

# City Population 2023
1 Airai 2,480
2 Ngermid 1,212
3 Meyuns 1,014
4 Melekeok 285
5 Bkulangriil 233

Other Countries from Ocenia Ranked by Population

Country Name Population 2023 Population density
Papua New Guinea 9,283,741 15/km2
New Zealand 4,917,049 19.1/km2
Fiji 939,221 46/km2
Solomon Islands 721,617 18.4/km2
Samoa 202,985 70/km2
Kiribati 122,344 152/km2
Micronesia 118,371 204/km2
Tonga 108,332 141/km2
Marshall Islands 59,954 293/km2
Palau 18,215 46.8/km2
Tuvalu 12,118 479.88/km2
Nauru 10,950 480/km2