Official name | Republic of Panama |
---|---|
Location | Central America |
Capital | Panama City |
Population | 4,433,818 (as of June, 2022) |
Population density | 56/km2 |
Population growth rate | 1.57% (in 2023) |
Area | 75,417 km2 (29,118.65 sq mi) |
Official language | Spanish |
Currency | Balboa (PAB) and United States dollar (USD) |
Life expectancy | 78.93 years |
Internet TLD | .pa |
Call code | +507 |
Year | Population | Male Population | Female Population | Male (%) | Female (%) | Urban Population | Urban (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 4,318,220 | 2,161,701 | 2,156,519 | 50.06% | 49.94% | 2,954,094 | 68.41% |
2019 | 4,249,837 | 2,128,318 | 2,121,519 | 50.08% | 49.92% | 2,892,439 | 68.06% |
2018 | 4,180,209 | 2,093,867 | 2,086,342 | 50.09% | 49.91% | 2,830,420 | 67.71% |
2017 | 4,110,049 | 2,059,546 | 2,050,503 | 50.11% | 49.89% | 2,768,940 | 67.37% |
2016 | 4,040,303 | 2,025,404 | 2,014,899 | 50.13% | 49.87% | 2,708,215 | 67.03% |
2015 | 3,971,665 | 1,991,790 | 1,979,875 | 50.15% | 49.85% | 2,649,101 | 66.7% |
2014 | 3,904,432 | 1,958,854 | 1,945,578 | 50.17% | 49.83% | 2,591,372 | 66.37% |
2013 | 3,838,515 | 1,926,551 | 1,911,964 | 50.19% | 49.81% | 2,535,339 | 66.05% |
2012 | 3,773,652 | 1,894,751 | 1,878,901 | 50.21% | 49.79% | 2,480,799 | 65.74% |
2011 | 3,709,444 | 1,863,254 | 1,846,190 | 50.23% | 49.77% | 2,427,460 | 65.44% |
2010 | 3,645,605 | 1,831,552 | 1,814,053 | 50.24% | 49.76% | 2,374,747 | 65.14% |
2009 | 3,582,078 | 1,800,352 | 1,781,726 | 50.26% | 49.74% | 2,322,978 | 64.85% |
2008 | 3,519,017 | 1,769,362 | 1,749,655 | 50.28% | 49.72% | 2,271,877 | 64.56% |
2007 | 3,456,434 | 1,738,586 | 1,717,848 | 50.3% | 49.7% | 2,221,450 | 64.27% |
2006 | 3,394,386 | 1,707,716 | 1,686,670 | 50.31% | 49.69% | 2,171,728 | 63.98% |
2005 | 3,332,886 | 1,677,442 | 1,655,444 | 50.33% | 49.67% | 2,122,382 | 63.68% |
2004 | 3,271,971 | 1,647,110 | 1,624,861 | 50.34% | 49.66% | 2,074,102 | 63.39% |
2003 | 3,211,623 | 1,617,373 | 1,594,250 | 50.36% | 49.64% | 2,026,213 | 63.09% |
2002 | 3,151,714 | 1,587,518 | 1,564,196 | 50.37% | 49.63% | 1,978,961 | 62.79% |
2001 | 3,092,113 | 1,557,807 | 1,534,306 | 50.38% | 49.62% | 1,932,571 | 62.5% |
2000 | 3,032,757 | 1,528,206 | 1,504,551 | 50.39% | 49.61% | 1,886,375 | 62.2% |
1999 | 2,973,871 | 1,498,831 | 1,475,040 | 50.4% | 49.6% | 1,827,444 | 61.45% |
1998 | 2,914,939 | 1,469,421 | 1,445,518 | 50.41% | 49.59% | 1,767,328 | 60.63% |
1997 | 2,856,476 | 1,440,235 | 1,416,241 | 50.42% | 49.58% | 1,708,458 | 59.81% |
1996 | 2,798,808 | 1,411,719 | 1,387,089 | 50.44% | 49.56% | 1,650,737 | 58.98% |
1995 | 2,742,133 | 1,383,406 | 1,358,727 | 50.45% | 49.55% | 1,594,276 | 58.14% |
1994 | 2,686,533 | 1,355,893 | 1,330,640 | 50.47% | 49.53% | 1,539,383 | 57.3% |
1993 | 2,631,951 | 1,328,609 | 1,303,342 | 50.48% | 49.52% | 1,486,000 | 56.46% |
1992 | 2,578,267 | 1,302,025 | 1,276,242 | 50.5% | 49.5% | 1,433,774 | 55.61% |
1991 | 2,525,386 | 1,275,825 | 1,249,561 | 50.52% | 49.48% | 1,382,901 | 54.76% |
1990 | 2,473,170 | 1,250,187 | 1,222,983 | 50.55% | 49.45% | 1,333,039 | 53.9% |
1989 | 2,421,601 | 1,224,604 | 1,196,997 | 50.57% | 49.43% | 1,295,557 | 53.5% |
1988 | 2,370,688 | 1,199,568 | 1,171,120 | 50.6% | 49.4% | 1,260,258 | 53.16% |
1987 | 2,320,345 | 1,174,559 | 1,145,786 | 50.62% | 49.38% | 1,225,606 | 52.82% |
1986 | 2,270,542 | 1,149,802 | 1,120,740 | 50.64% | 49.36% | 1,191,580 | 52.48% |
1985 | 2,221,197 | 1,125,036 | 1,096,161 | 50.65% | 49.35% | 1,158,132 | 52.14% |
1984 | 2,172,283 | 1,100,479 | 1,071,804 | 50.66% | 49.34% | 1,125,460 | 51.81% |
1983 | 2,123,773 | 1,075,903 | 1,047,870 | 50.66% | 49.34% | 1,093,106 | 51.47% |
1982 | 2,075,614 | 1,051,506 | 1,024,108 | 50.66% | 49.34% | 1,061,261 | 51.13% |
1981 | 2,027,788 | 1,027,075 | 1,000,713 | 50.65% | 49.35% | 1,029,914 | 50.79% |
1980 | 1,980,270 | 1,003,205 | 977,065 | 50.66% | 49.34% | 999,046 | 50.45% |
1979 | 1,933,040 | 979,665 | 953,375 | 50.68% | 49.32% | 969,613 | 50.16% |
1978 | 1,886,123 | 956,264 | 929,859 | 50.7% | 49.3% | 940,798 | 49.88% |
1977 | 1,839,458 | 933,157 | 906,301 | 50.73% | 49.27% | 912,371 | 49.6% |
1976 | 1,793,001 | 910,127 | 882,874 | 50.76% | 49.24% | 884,308 | 49.32% |
1975 | 1,746,713 | 887,156 | 859,557 | 50.79% | 49.21% | 856,588 | 49.04% |
1974 | 1,700,585 | 864,067 | 836,518 | 50.81% | 49.19% | 829,205 | 48.76% |
1973 | 1,654,696 | 840,917 | 813,779 | 50.82% | 49.18% | 802,197 | 48.48% |
1972 | 1,609,244 | 818,140 | 791,104 | 50.84% | 49.16% | 775,656 | 48.2% |
1971 | 1,564,500 | 795,548 | 768,952 | 50.85% | 49.15% | 749,708 | 47.92% |
1970 | 1,520,653 | 773,404 | 747,249 | 50.86% | 49.14% | 724,439 | 47.64% |
1969 | 1,477,810 | 751,762 | 726,048 | 50.87% | 49.13% | 695,162 | 47.04% |
1968 | 1,435,967 | 730,620 | 705,347 | 50.88% | 49.12% | 666,145 | 46.39% |
1967 | 1,395,078 | 710,095 | 684,983 | 50.9% | 49.1% | 637,969 | 45.73% |
1966 | 1,355,065 | 689,864 | 665,201 | 50.91% | 49.09% | 610,863 | 45.08% |
1965 | 1,315,862 | 670,169 | 645,693 | 50.93% | 49.07% | 584,637 | 44.43% |
1964 | 1,277,480 | 650,876 | 626,604 | 50.95% | 49.05% | 559,281 | 43.78% |
1963 | 1,240,008 | 632,032 | 607,976 | 50.97% | 49.03% | 534,939 | 43.14% |
1962 | 1,203,529 | 613,679 | 589,850 | 50.99% | 49.01% | 511,379 | 42.49% |
1961 | 1,168,170 | 596,000 | 572,170 | 51.02% | 48.98% | 488,879 | 41.85% |
1960 | 1,134,025 | 578,806 | 555,219 | 51.04% | 48.96% | 467,785 | 41.25% |
The list offered below features the biggest cities of Panama. Besides, in the table you will find information regarding the population size in these cities. Cities are ordered by population (largest to smallest).
Panama
# | City | Population 2023 |
---|---|---|
1 | Panama City | 411,025 |
2 | San Miguelito | 324,362 |
3 | Juan Diaz | 101,381 |
4 | David | 82,834 |
5 | Arraijan | 77,383 |
6 | Colon | 77,210 |
7 | Las Cumbres | 69,724 |
8 | La Chorrera | 61,826 |
9 | Pedregal | 52,194 |
10 | Tocumen | 51,312 |
11 | Santiago de Veraguas | 45,799 |
12 | Parque Lefevre | 37,323 |
13 | Chilibre | 33,828 |
14 | Cativa | 29,850 |
15 | Rio Abajo | 26,815 |
16 | Nuevo Belen | 24,248 |
17 | Ancon | 20,919 |
18 | Alcalde Diaz | 20,508 |
19 | El Chorrillo | 18,448 |
20 | Changuinola | 18,157 |
21 | La Cabima | 18,126 |
22 | La Concepcion | 17,884 |
23 | Veracruz | 17,312 |
24 | Curundu | 16,512 |
25 | Penonome | 16,427 |
26 | Sabanitas | 15,697 |
27 | Nuevo Arraijan | 15,045 |
28 | Villa Unida | 15,011 |
29 | San Vicente | 14,252 |
30 | Chepo | 13,032 |
31 | Puerto Escondido | 12,480 |
32 | Pocri | 12,411 |
33 | El Coco | 12,040 |
34 | San Juan Bautista | 11,912 |
35 | Puerto Armuelles | 11,859 |
36 | Las Lomas | 11,846 |
37 | El Empalme | 11,127 |
38 | Monagrillo | 10,903 |
39 | Volcan | 10,367 |
40 | Llano Bonito | 9,896 |
41 | Union Choco | 9,637 |
42 | Nueva Esperanza | 9,499 |
43 | Chitre | 9,110 |
44 | Las Tablas | 9,102 |
45 | Almirante | 8,916 |
46 | Puerto Pilon | 8,915 |
47 | Vista Alegre | 8,785 |
48 | Aguadulce | 8,595 |
49 | Altos de San Francisco | 8,309 |
50 | Canto del Llano | 7,997 |
51 | Gonzalillo | 7,948 |
52 | La Pesa | 7,900 |
53 | Sona | 7,787 |
54 | La Arena | 7,267 |
55 | Pacora | 6,962 |
56 | Anton | 6,940 |
57 | Guadalupe | 6,651 |
58 | La Herradura | 6,366 |
59 | Boquete | 6,230 |
60 | San Pablo Viejo Abajo | 6,108 |
61 | Los Santos | 6,071 |
62 | La Mitra | 5,806 |
63 | Rio Hato | 5,685 |
64 | Nata | 5,528 |
65 | Bocas del Toro | 5,482 |
66 | Vista Hermosa | 4,814 |
67 | Alto Boquete | 4,793 |
68 | Gatuncillo | 4,652 |
69 | El Palmar | 4,591 |
70 | El Progreso | 4,348 |
71 | Lidice | 4,290 |
72 | Puerto Caimito | 4,250 |
73 | Las Margaritas | 4,243 |
74 | Los Algarrobos | 4,212 |
75 | Buena Vista | 4,148 |
76 | Potrero Grande | 4,114 |
77 | San Jose | 4,049 |
78 | Ocu | 4,002 |
79 | Bejuco | 3,943 |
80 | Villa Rosario | 3,900 |
81 | Los Algarrobos Arriba | 3,765 |
82 | Alto del Espino | 3,738 |
83 | Nueva Gorgona | 3,596 |
84 | Gualaca | 3,498 |
85 | Capira | 3,471 |
86 | Las Lajas | 3,354 |
87 | Margarita | 3,336 |
88 | Bugaba | 3,312 |
89 | San Felipe | 3,301 |
90 | Guarare | 3,294 |
91 | Canazas | 3,279 |
92 | Rio Alejandro | 3,120 |
93 | Canoa | 3,093 |
94 | Chigore | 2,953 |
95 | Parita | 2,908 |
96 | Tole | 2,846 |
97 | Atalaya | 2,715 |
98 | Siogui Abajo | 2,707 |
99 | Pese | 2,599 |
100 | Ustupo | 2,543 |
Country Name | Population 2023 | Population density |
---|---|---|
Guatemala | 18,452,611 | 130/km2 |
Honduras | 10,183,541 | 85.7/km2 |
El Salvador | 6,800,672 | 324/km2 |
Nicaragua | 6,768,951 | 51/km2 |
Costa Rica | 5,135,530 | 1.1/km2 |
Panama | 4,433,818 | 56/km2 |
Belize | 416,349 | 17.70/km2 |