Official name | Independent State of Papua New Guinea |
---|---|
Location | Ocenia |
Capital | Port Moresby |
Population | 9,283,741 (as of July 2022) |
Population density | 15/km2 |
Population growth rate | 1.91% (in 2023) |
Area | 462,840 km2 (178,703.45 sq mi) |
Official language | English, Hiri Motu, PNG Sign Language and Tok Pisin |
Currency | Kina (PGK) |
Life expectancy | 65.05 years |
Internet TLD | .pg |
Call code | +675 |
Year | Population | Male Population | Female Population | Male (%) | Female (%) | Urban Population | Urban (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 8,951,501 | 4,570,636 | 4,380,865 | 51.06% | 48.94% | 1,195,025 | 13.35% |
2019 | 8,780,507 | 4,482,449 | 4,298,058 | 51.05% | 48.95% | 1,163,417 | 13.25% |
2018 | 8,610,627 | 4,394,864 | 4,215,763 | 51.04% | 48.96% | 1,134,020 | 13.17% |
2017 | 8,442,257 | 4,308,084 | 4,134,173 | 51.03% | 48.97% | 1,105,936 | 13.1% |
2016 | 8,275,902 | 4,221,538 | 4,054,364 | 51.01% | 48.99% | 1,080,005 | 13.05% |
2015 | 8,111,826 | 4,136,220 | 3,975,606 | 50.99% | 49.01% | 1,055,349 | 13.01% |
2014 | 7,950,706 | 4,052,475 | 3,898,231 | 50.97% | 49.03% | 1,032,797 | 12.99% |
2013 | 7,792,282 | 3,970,168 | 3,822,114 | 50.95% | 49.05% | 1,011,438 | 12.98% |
2012 | 7,634,819 | 3,887,650 | 3,747,169 | 50.92% | 49.08% | 991,000 | 12.98% |
2011 | 7,475,932 | 3,805,249 | 3,670,683 | 50.9% | 49.1% | 971,871 | 13% |
2010 | 7,314,167 | 3,721,448 | 3,592,719 | 50.88% | 49.12% | 952,305 | 13.02% |
2009 | 7,148,346 | 3,636,364 | 3,511,982 | 50.87% | 49.13% | 932,144 | 13.04% |
2008 | 6,979,688 | 3,550,567 | 3,429,121 | 50.87% | 49.13% | 911,547 | 13.06% |
2007 | 6,811,907 | 3,464,536 | 3,347,371 | 50.86% | 49.14% | 890,316 | 13.07% |
2006 | 6,650,214 | 3,382,299 | 3,267,915 | 50.86% | 49.14% | 870,513 | 13.09% |
2005 | 6,498,149 | 3,304,959 | 3,193,190 | 50.86% | 49.14% | 851,907 | 13.11% |
2004 | 6,357,424 | 3,232,750 | 3,124,674 | 50.85% | 49.15% | 834,730 | 13.13% |
2003 | 6,226,490 | 3,166,170 | 3,060,320 | 50.85% | 49.15% | 818,783 | 13.15% |
2002 | 6,101,670 | 3,102,089 | 2,999,581 | 50.84% | 49.16% | 802,980 | 13.16% |
2001 | 5,979,407 | 3,039,931 | 2,939,476 | 50.84% | 49.16% | 788,086 | 13.18% |
2000 | 5,852,268 | 2,974,708 | 2,877,560 | 50.83% | 49.17% | 772,499 | 13.2% |
1999 | 5,720,739 | 2,907,852 | 2,812,887 | 50.83% | 49.17% | 765,435 | 13.38% |
1998 | 5,586,232 | 2,838,923 | 2,747,309 | 50.82% | 49.18% | 756,934 | 13.55% |
1997 | 5,450,990 | 2,770,193 | 2,680,797 | 50.82% | 49.18% | 747,876 | 13.72% |
1996 | 5,318,509 | 2,702,866 | 2,615,643 | 50.82% | 49.18% | 739,273 | 13.9% |
1995 | 5,191,213 | 2,638,694 | 2,552,519 | 50.83% | 49.17% | 730,923 | 14.08% |
1994 | 5,069,717 | 2,576,937 | 2,492,780 | 50.83% | 49.17% | 722,942 | 14.26% |
1993 | 4,953,012 | 2,518,111 | 2,434,901 | 50.84% | 49.16% | 715,710 | 14.45% |
1992 | 4,840,085 | 2,461,183 | 2,378,902 | 50.85% | 49.15% | 708,104 | 14.63% |
1991 | 4,729,323 | 2,405,807 | 2,323,516 | 50.87% | 49.13% | 700,886 | 14.82% |
1990 | 4,619,536 | 2,350,420 | 2,269,116 | 50.88% | 49.12% | 692,468 | 14.99% |
1989 | 4,510,602 | 2,295,445 | 2,215,157 | 50.89% | 49.11% | 667,118 | 14.79% |
1988 | 4,402,839 | 2,241,045 | 2,161,794 | 50.9% | 49.1% | 642,374 | 14.59% |
1987 | 4,296,009 | 2,187,098 | 2,108,911 | 50.91% | 49.09% | 618,196 | 14.39% |
1986 | 4,189,848 | 2,133,890 | 2,055,958 | 50.93% | 49.07% | 594,539 | 14.19% |
1985 | 4,084,287 | 2,080,536 | 2,003,751 | 50.94% | 49.06% | 571,800 | 14% |
1984 | 3,979,131 | 2,027,765 | 1,951,366 | 50.96% | 49.04% | 549,518 | 13.81% |
1983 | 3,874,587 | 1,975,652 | 1,898,935 | 50.99% | 49.01% | 527,719 | 13.62% |
1982 | 3,771,504 | 1,923,844 | 1,847,660 | 51.01% | 48.99% | 506,513 | 13.43% |
1981 | 3,671,036 | 1,873,697 | 1,797,339 | 51.04% | 48.96% | 486,045 | 13.24% |
1980 | 3,574,066 | 1,824,918 | 1,749,148 | 51.06% | 48.94% | 466,416 | 13.05% |
1979 | 3,480,875 | 1,777,683 | 1,703,192 | 51.07% | 48.93% | 446,248 | 12.82% |
1978 | 3,391,342 | 1,732,297 | 1,659,045 | 51.08% | 48.92% | 426,970 | 12.59% |
1977 | 3,305,278 | 1,688,667 | 1,616,611 | 51.09% | 48.91% | 408,863 | 12.37% |
1976 | 3,222,401 | 1,646,647 | 1,575,754 | 51.1% | 48.9% | 391,522 | 12.15% |
1975 | 3,142,456 | 1,606,109 | 1,536,347 | 51.11% | 48.89% | 374,895 | 11.93% |
1974 | 3,065,501 | 1,567,391 | 1,498,110 | 51.13% | 48.87% | 359,277 | 11.72% |
1973 | 2,991,891 | 1,530,352 | 1,461,539 | 51.15% | 48.85% | 344,367 | 11.51% |
1972 | 2,920,764 | 1,494,555 | 1,426,209 | 51.17% | 48.83% | 330,046 | 11.3% |
1971 | 2,852,087 | 1,460,269 | 1,391,818 | 51.2% | 48.8% | 316,011 | 11.08% |
1970 | 2,785,637 | 1,427,360 | 1,358,277 | 51.24% | 48.76% | 272,992 | 9.8% |
1969 | 2,721,252 | 1,395,186 | 1,326,066 | 51.27% | 48.73% | 235,388 | 8.65% |
1968 | 2,659,027 | 1,364,347 | 1,294,680 | 51.31% | 48.69% | 202,884 | 7.63% |
1967 | 2,599,157 | 1,334,927 | 1,264,230 | 51.36% | 48.64% | 174,403 | 6.71% |
1966 | 2,541,969 | 1,306,572 | 1,235,397 | 51.4% | 48.6% | 149,976 | 5.9% |
1965 | 2,487,670 | 1,279,906 | 1,207,764 | 51.45% | 48.55% | 136,076 | 5.47% |
1964 | 2,436,411 | 1,254,752 | 1,181,659 | 51.5% | 48.5% | 123,526 | 5.07% |
1963 | 2,388,090 | 1,231,060 | 1,157,030 | 51.55% | 48.45% | 112,001 | 4.69% |
1962 | 2,342,455 | 1,208,941 | 1,133,514 | 51.61% | 48.39% | 101,897 | 4.35% |
1961 | 2,299,119 | 1,187,725 | 1,111,394 | 51.66% | 48.34% | 92,425 | 4.02% |
1960 | 2,257,888 | 1,167,780 | 1,090,108 | 51.72% | 48.28% | 84,219 | 3.73% |
The list offered below features the biggest cities of Papua New Guinea. Besides, in the table you will find information regarding the population size in these cities. Cities are ordered by population (largest to smallest).
Papua New Guinea
# | City | Population 2023 |
---|---|---|
1 | Port Moresby | 285,804 |
2 | Lae | 77,063 |
3 | Arawa | 40,600 |
4 | Mount Hagen | 33,993 |
5 | Popondetta | 28,412 |
6 | Madang | 27,677 |
7 | Kokopo | 26,538 |
8 | Mendi | 26,528 |
9 | Kimbe | 19,037 |
10 | Goroka | 18,660 |
11 | Wewak | 18,365 |
12 | Bulolo | 16,196 |
13 | Daru | 15,339 |
14 | Wau | 14,764 |
15 | Kavieng | 14,591 |
16 | Kiunga | 11,627 |
17 | Vanimo | 11,294 |
18 | Alotau | 10,098 |
19 | Kundiawa | 9,563 |
20 | Kainantu | 8,647 |
21 | Tari | 8,343 |
22 | Rabaul | 8,189 |
23 | Ialibu | 7,010 |
24 | Kokoda | 6,285 |
25 | Lorengau | 5,892 |
26 | Kerema | 5,742 |
27 | Aitape | 5,644 |
28 | Wabag | 4,020 |
29 | Kieta | 3,648 |
30 | Panguna | 2,974 |
Country Name | Population 2023 | Population density |
---|---|---|
Papua New Guinea | 9,283,741 | 15/km2 |
New Zealand | 4,917,049 | 19.1/km2 |
Fiji | 939,221 | 46/km2 |
Solomon Islands | 721,617 | 18.4/km2 |
Samoa | 202,985 | 70/km2 |
Kiribati | 122,344 | 152/km2 |
Micronesia | 118,371 | 204/km2 |
Tonga | 108,332 | 141/km2 |
Marshall Islands | 59,954 | 293/km2 |
Palau | 18,215 | 46.8/km2 |
Tuvalu | 12,118 | 479.88/km2 |
Nauru | 10,950 | 480/km2 |