Official name | Republic of Peru |
---|---|
Location | South America |
Capital | Lima |
Population | 34,001,319 (as of July 2022) |
Population density | 23/km2 |
Population growth rate | 1.39% (in 2023) |
Area | 1,285,216 km2 (496,224.47 sq mi) |
Official language | Spanish |
Currency | Sol (PEN) |
Life expectancy | 77.23 years |
Internet TLD | .pe |
Call code | +51 |
Year | Population | Male Population | Female Population | Male (%) | Female (%) | Urban Population | Urban (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 32,981,738 | 16,382,029 | 16,599,709 | 49.67% | 50.33% | 25,824,701 | 78.3% |
2019 | 32,520,215 | 16,152,791 | 16,367,424 | 49.67% | 50.33% | 25,398,288 | 78.1% |
2018 | 31,998,862 | 15,890,635 | 16,108,227 | 49.66% | 50.34% | 24,930,313 | 77.91% |
2017 | 31,453,732 | 15,616,778 | 15,836,954 | 49.65% | 50.35% | 24,445,841 | 77.72% |
2016 | 30,935,314 | 15,359,383 | 15,575,931 | 49.65% | 50.35% | 23,987,242 | 77.54% |
2015 | 30,479,880 | 15,139,356 | 15,340,524 | 49.67% | 50.33% | 23,579,235 | 77.36% |
2014 | 30,099,399 | 14,956,391 | 15,143,008 | 49.69% | 50.31% | 23,227,706 | 77.17% |
2013 | 29,782,918 | 14,814,023 | 14,968,895 | 49.74% | 50.26% | 22,929,869 | 76.99% |
2012 | 29,515,642 | 14,695,838 | 14,819,804 | 49.79% | 50.21% | 22,668,013 | 76.8% |
2011 | 29,273,093 | 14,586,782 | 14,686,311 | 49.83% | 50.17% | 22,429,044 | 76.62% |
2010 | 29,036,388 | 14,477,543 | 14,558,845 | 49.86% | 50.14% | 22,192,511 | 76.43% |
2009 | 28,801,301 | 14,366,089 | 14,435,212 | 49.88% | 50.12% | 21,958,112 | 76.24% |
2008 | 28,570,890 | 14,251,160 | 14,319,730 | 49.88% | 50.12% | 21,728,162 | 76.05% |
2007 | 28,341,550 | 14,133,931 | 14,207,619 | 49.87% | 50.13% | 21,482,895 | 75.8% |
2006 | 28,110,486 | 14,015,888 | 14,094,598 | 49.86% | 50.14% | 21,200,929 | 75.42% |
2005 | 27,874,500 | 13,898,226 | 13,976,274 | 49.86% | 50.14% | 20,914,237 | 75.03% |
2004 | 27,632,513 | 13,774,808 | 13,857,705 | 49.85% | 50.15% | 20,624,908 | 74.64% |
2003 | 27,380,429 | 13,649,144 | 13,731,285 | 49.85% | 50.15% | 20,329,969 | 74.25% |
2002 | 27,109,094 | 13,513,883 | 13,595,211 | 49.85% | 50.15% | 20,020,066 | 73.85% |
2001 | 26,807,329 | 13,363,454 | 13,443,875 | 49.85% | 50.15% | 19,689,983 | 73.45% |
2000 | 26,467,882 | 13,194,239 | 13,273,643 | 49.85% | 50.15% | 19,332,141 | 73.04% |
1999 | 26,086,118 | 13,003,930 | 13,082,188 | 49.85% | 50.15% | 18,946,348 | 72.63% |
1998 | 25,665,767 | 12,791,818 | 12,873,949 | 49.84% | 50.16% | 18,535,817 | 72.22% |
1997 | 25,218,520 | 12,566,389 | 12,652,131 | 49.83% | 50.17% | 18,106,897 | 71.8% |
1996 | 24,763,727 | 12,337,289 | 12,426,438 | 49.82% | 50.18% | 17,676,348 | 71.38% |
1995 | 24,308,888 | 12,105,826 | 12,203,062 | 49.8% | 50.2% | 17,247,156 | 70.95% |
1994 | 23,860,946 | 11,880,365 | 11,980,581 | 49.79% | 50.21% | 16,826,739 | 70.52% |
1993 | 23,417,498 | 11,654,889 | 11,762,609 | 49.77% | 50.23% | 16,413,324 | 70.09% |
1992 | 22,976,009 | 11,430,564 | 11,545,445 | 49.75% | 50.25% | 16,014,278 | 69.7% |
1991 | 22,531,392 | 11,207,114 | 11,324,278 | 49.74% | 50.26% | 15,614,255 | 69.3% |
1990 | 22,080,262 | 10,982,722 | 11,097,540 | 49.74% | 50.26% | 15,213,301 | 68.9% |
1989 | 21,622,839 | 10,759,525 | 10,863,314 | 49.76% | 50.24% | 14,811,645 | 68.5% |
1988 | 21,161,923 | 10,536,521 | 10,625,402 | 49.79% | 50.21% | 14,411,270 | 68.1% |
1987 | 20,699,562 | 10,312,522 | 10,387,040 | 49.82% | 50.18% | 14,011,534 | 67.69% |
1986 | 20,238,477 | 10,090,905 | 10,147,572 | 49.86% | 50.14% | 13,616,447 | 67.28% |
1985 | 19,780,780 | 9,870,609 | 9,910,171 | 49.9% | 50.1% | 13,225,430 | 66.86% |
1984 | 19,327,474 | 9,650,208 | 9,677,266 | 49.93% | 50.07% | 12,843,106 | 66.45% |
1983 | 18,878,536 | 9,429,829 | 9,448,707 | 49.95% | 50.05% | 12,465,497 | 66.03% |
1982 | 18,433,791 | 9,211,365 | 9,222,426 | 49.97% | 50.03% | 12,094,410 | 65.61% |
1981 | 17,992,592 | 8,994,497 | 8,998,095 | 49.99% | 50.01% | 11,727,571 | 65.18% |
1980 | 17,554,631 | 8,777,315 | 8,777,316 | 50% | 50% | 11,335,025 | 64.57% |
1979 | 17,120,238 | 8,561,831 | 8,558,407 | 50.01% | 49.99% | 10,950,104 | 63.96% |
1978 | 16,690,124 | 8,348,400 | 8,341,724 | 50.02% | 49.98% | 10,571,525 | 63.34% |
1977 | 16,264,826 | 8,137,292 | 8,127,534 | 50.03% | 49.97% | 10,201,299 | 62.72% |
1976 | 15,844,903 | 7,928,789 | 7,916,114 | 50.04% | 49.96% | 9,838,100 | 62.09% |
1975 | 15,430,915 | 7,723,173 | 7,707,742 | 50.05% | 49.95% | 9,483,840 | 61.46% |
1974 | 15,023,067 | 7,520,547 | 7,502,520 | 50.06% | 49.94% | 9,138,532 | 60.83% |
1973 | 14,621,693 | 7,321,082 | 7,300,611 | 50.07% | 49.93% | 8,800,797 | 60.19% |
1972 | 14,227,643 | 7,125,204 | 7,102,439 | 50.08% | 49.92% | 8,472,561 | 59.55% |
1971 | 13,841,900 | 6,933,408 | 6,908,492 | 50.09% | 49.91% | 8,097,512 | 58.5% |
1970 | 13,465,173 | 6,746,052 | 6,719,121 | 50.1% | 49.9% | 7,730,356 | 57.41% |
1969 | 13,098,083 | 6,563,449 | 6,534,634 | 50.11% | 49.89% | 7,375,531 | 56.31% |
1968 | 12,740,585 | 6,385,581 | 6,355,004 | 50.12% | 49.88% | 7,034,077 | 55.21% |
1967 | 12,393,061 | 6,212,641 | 6,180,420 | 50.13% | 49.87% | 6,704,646 | 54.1% |
1966 | 12,051,806 | 6,041,570 | 6,010,236 | 50.13% | 49.87% | 6,385,047 | 52.98% |
1965 | 11,717,258 | 5,875,033 | 5,842,225 | 50.14% | 49.86% | 6,077,742 | 51.87% |
1964 | 11,389,056 | 5,711,612 | 5,677,444 | 50.15% | 49.85% | 5,779,946 | 50.75% |
1963 | 11,067,826 | 5,550,515 | 5,517,311 | 50.15% | 49.85% | 5,492,962 | 49.63% |
1962 | 10,754,838 | 5,394,627 | 5,360,211 | 50.16% | 49.84% | 5,217,172 | 48.51% |
1961 | 10,451,841 | 5,243,689 | 5,208,152 | 50.17% | 49.83% | 4,954,173 | 47.4% |
1960 | 10,160,089 | 5,097,317 | 5,062,772 | 50.17% | 49.83% | 4,755,938 | 46.81% |
The list offered below features the biggest cities of Peru. Besides, in the table you will find information regarding the population size in these cities. Cities are ordered by population (largest to smallest).
Peru
# | City | Population 2023 |
---|---|---|
1 | Lima | 7,744,739 |
2 | Arequipa | 842,139 |
3 | Callao | 814,321 |
4 | Trujillo | 748,496 |
5 | Chiclayo | 577,952 |
6 | Iquitos | 440,727 |
7 | Huancayo | 378,540 |
8 | Piura | 327,028 |
9 | Chimbote | 318,646 |
10 | Cusco | 314,075 |
11 | Pucallpa | 312,490 |
12 | Tacna | 282,507 |
13 | Santiago de Surco | 252,881 |
14 | Ica | 248,202 |
15 | Juliaca | 247,321 |
16 | Santa Anita - Los Ficus | 185,500 |
17 | Sullana | 161,609 |
18 | Chincha Alta | 154,148 |
19 | Huanuco | 148,995 |
20 | Ayacucho | 140,691 |
21 | Cajamarca | 135,608 |
22 | San Martin | 130,754 |
23 | Puno | 117,310 |
24 | Tumbes | 109,835 |
25 | San Francisco De Borja | 105,696 |
26 | Talara | 99,946 |
27 | Chosica | 89,253 |
28 | Huaraz | 87,629 |
29 | Brena | 82,515 |
30 | Cerro de Pasco | 79,494 |
31 | San Juan | 78,825 |
32 | Ciudad Satelite | 77,212 |
33 | Chilca | 74,171 |
34 | Selva Alegre | 73,278 |
35 | Chulucanas | 69,324 |
36 | San Isidro | 68,944 |
37 | San Fernando | 68,495 |
38 | Jesus Maria | 66,760 |
39 | Santiago | 64,575 |
40 | Huaral | 62,609 |
41 | Pisco | 62,321 |
42 | Wanchaq | 59,708 |
43 | Belen | 58,235 |
44 | Catacaos | 57,877 |
45 | Paita | 56,757 |
46 | Abancay | 55,508 |
47 | Huacho | 54,970 |
48 | Moquegua | 54,937 |
49 | Ilo | 53,888 |
50 | Tingo Maria | 53,725 |
51 | Jaen | 52,881 |
52 | Tarma | 51,848 |
53 | Centenario | 48,052 |
54 | Cono Norte | 47,768 |
55 | Barranca | 46,697 |
56 | Jacobo Hunter | 46,447 |
57 | Moyobamba | 44,714 |
58 | Lambayeque | 44,099 |
59 | Picsi | 44,085 |
60 | Chepen | 42,399 |
61 | Carmen De La Legua Reynoso | 42,290 |
62 | Yurimaguas | 42,187 |
63 | Huancavelica | 42,017 |
64 | Sana | 39,565 |
65 | Tambopata | 39,239 |
66 | Juanjui | 38,111 |
67 | Puerto Maldonado | 37,922 |
68 | La Union | 35,095 |
69 | Ferrenafe | 34,694 |
70 | Sicuani | 33,847 |
71 | La Oroya | 33,602 |
72 | Nuevo Imperial | 32,655 |
73 | Chocope | 32,652 |
74 | Imperial | 32,629 |
75 | Tambo Grande | 30,282 |
76 | La Rinconada | 29,981 |
77 | Pacasmayo | 29,425 |
78 | Tocache | 29,340 |
79 | Mollendo | 29,216 |
80 | Chaupimarca | 28,973 |
81 | Paramonga | 27,880 |
82 | La Peca | 27,299 |
83 | Chancay | 27,222 |
84 | Hualmay | 26,930 |
85 | Monsefu | 25,972 |
86 | Marcavelica | 25,896 |
87 | San Vicente de Canete | 25,790 |
88 | Querecotillo | 25,670 |
89 | Guadalupe | 25,612 |
90 | Santa Ana | 25,401 |
91 | Rioja | 25,290 |
92 | La Banda | 25,116 |
93 | Laredo | 24,923 |
94 | Yanacancha | 24,334 |
95 | Yauri | 24,094 |
96 | Nazca | 23,749 |
97 | Sechura | 23,253 |
98 | Moche | 22,786 |
99 | Santiago de Cao | 22,173 |
100 | Huamachuco | 21,975 |
Country Name | Population 2023 | Population density |
---|---|---|
Brazil | 215,519,404 | 25/km2 |
Colombia | 51,656,639 | 42.30/km2 |
Argentina | 47,328,106 | 14/km2 |
Peru | 34,001,319 | 23/km2 |
Chile | 19,439,508 | 25/km2 |
Ecuador | 17,980,451 | 67/km2 |
Bolivia | 11,949,504 | 10.6/km2 |
Paraguay | 7,320,161 | 18/km2 |
Guyana | 791,216 | 3,502/km2 |
Suriname | 595,215 | 3/km2 |