Official name | Republic of the Congo |
---|---|
Location | Africa |
Capital | Brazzaville |
Population | 5,715,910 (as of June, 2022) |
Population density | 18/km2 |
Population growth rate | 2.58% (in 2023) |
Area | 342,000 km2 (132,046.88 sq mi) |
Official language | French |
Currency | Central African CFA franc (XAF) |
Life expectancy | 66.30 years |
Internet TLD | .cg |
Call code | +242 |
Year | Population | Male Population | Female Population | Male (%) | Female (%) | Urban Population | Urban (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 5,522,506 | 2,759,044 | 2,763,462 | 49.96% | 50.04% | 3,745,916 | 67.83% |
2019 | 5,384,808 | 2,689,712 | 2,695,096 | 49.95% | 50.05% | 3,627,745 | 67.37% |
2018 | 5,248,558 | 2,620,605 | 2,627,953 | 49.93% | 50.07% | 3,512,335 | 66.92% |
2017 | 5,114,790 | 2,553,303 | 2,561,487 | 49.92% | 50.08% | 3,399,289 | 66.46% |
2016 | 4,984,981 | 2,488,004 | 2,496,977 | 49.91% | 50.09% | 3,290,087 | 66% |
2015 | 4,859,978 | 2,424,643 | 2,435,335 | 49.89% | 50.11% | 3,185,230 | 65.54% |
2014 | 4,740,755 | 2,364,215 | 2,376,540 | 49.87% | 50.13% | 3,085,757 | 65.09% |
2013 | 4,626,455 | 2,305,825 | 2,320,630 | 49.84% | 50.16% | 2,990,078 | 64.63% |
2012 | 4,513,805 | 2,248,778 | 2,265,027 | 49.82% | 50.18% | 2,896,509 | 64.17% |
2011 | 4,398,358 | 2,189,942 | 2,208,416 | 49.79% | 50.21% | 2,802,194 | 63.71% |
2010 | 4,277,157 | 2,128,313 | 2,148,844 | 49.76% | 50.24% | 2,705,730 | 63.26% |
2009 | 4,148,716 | 2,062,742 | 2,085,974 | 49.72% | 50.28% | 2,605,394 | 62.8% |
2008 | 4,014,696 | 1,994,902 | 2,019,794 | 49.69% | 50.31% | 2,503,163 | 62.35% |
2007 | 3,879,224 | 1,926,035 | 1,953,189 | 49.65% | 50.35% | 2,400,852 | 61.89% |
2006 | 3,748,139 | 1,859,452 | 1,888,687 | 49.61% | 50.39% | 2,302,857 | 61.44% |
2005 | 3,625,673 | 1,796,884 | 1,828,789 | 49.56% | 50.44% | 2,211,298 | 60.99% |
2004 | 3,513,276 | 1,739,774 | 1,773,502 | 49.52% | 50.48% | 2,126,586 | 60.53% |
2003 | 3,409,641 | 1,687,090 | 1,722,551 | 49.48% | 50.52% | 2,048,512 | 60.08% |
2002 | 3,313,024 | 1,637,628 | 1,675,396 | 49.43% | 50.57% | 1,975,225 | 59.62% |
2001 | 3,220,504 | 1,590,607 | 1,629,897 | 49.39% | 50.61% | 1,905,250 | 59.16% |
2000 | 3,129,922 | 1,544,617 | 1,585,305 | 49.35% | 50.65% | 1,837,264 | 58.7% |
1999 | 3,040,863 | 1,499,450 | 1,541,413 | 49.31% | 50.69% | 1,770,695 | 58.23% |
1998 | 2,954,307 | 1,455,882 | 1,498,425 | 49.28% | 50.72% | 1,706,703 | 57.77% |
1997 | 2,869,864 | 1,413,408 | 1,456,456 | 49.25% | 50.75% | 1,644,432 | 57.3% |
1996 | 2,788,322 | 1,372,412 | 1,415,910 | 49.22% | 50.78% | 1,584,603 | 56.83% |
1995 | 2,709,969 | 1,333,305 | 1,376,664 | 49.2% | 50.8% | 1,528,694 | 56.41% |
1994 | 2,634,714 | 1,296,016 | 1,338,698 | 49.19% | 50.81% | 1,475,440 | 56% |
1993 | 2,562,184 | 1,260,082 | 1,302,102 | 49.18% | 50.82% | 1,424,062 | 55.58% |
1992 | 2,492,186 | 1,225,408 | 1,266,778 | 49.17% | 50.83% | 1,374,690 | 55.16% |
1991 | 2,424,492 | 1,192,123 | 1,232,369 | 49.17% | 50.83% | 1,327,167 | 54.74% |
1990 | 2,358,861 | 1,159,852 | 1,199,009 | 49.17% | 50.83% | 1,281,333 | 54.32% |
1989 | 2,295,225 | 1,128,562 | 1,166,663 | 49.17% | 50.83% | 1,237,356 | 53.91% |
1988 | 2,233,470 | 1,098,197 | 1,135,273 | 49.17% | 50.83% | 1,194,683 | 53.49% |
1987 | 2,173,273 | 1,068,598 | 1,104,675 | 49.17% | 50.83% | 1,153,139 | 53.06% |
1986 | 2,114,260 | 1,039,582 | 1,074,678 | 49.17% | 50.83% | 1,112,946 | 52.64% |
1985 | 2,056,157 | 1,010,807 | 1,045,350 | 49.16% | 50.84% | 1,073,725 | 52.22% |
1984 | 1,998,791 | 982,606 | 1,016,185 | 49.16% | 50.84% | 1,030,577 | 51.56% |
1983 | 1,942,200 | 954,786 | 987,414 | 49.16% | 50.84% | 983,336 | 50.63% |
1982 | 1,886,569 | 927,249 | 959,320 | 49.15% | 50.85% | 937,813 | 49.71% |
1981 | 1,832,277 | 900,381 | 931,896 | 49.14% | 50.86% | 893,785 | 48.78% |
1980 | 1,779,532 | 874,462 | 905,070 | 49.14% | 50.86% | 851,684 | 47.86% |
1979 | 1,728,419 | 849,172 | 879,247 | 49.13% | 50.87% | 811,147 | 46.93% |
1978 | 1,678,836 | 824,644 | 854,192 | 49.12% | 50.88% | 772,432 | 46.01% |
1977 | 1,630,684 | 800,992 | 829,692 | 49.12% | 50.88% | 735,275 | 45.09% |
1976 | 1,583,785 | 777,797 | 805,988 | 49.11% | 50.89% | 699,716 | 44.18% |
1975 | 1,538,041 | 755,178 | 782,863 | 49.1% | 50.9% | 665,357 | 43.26% |
1974 | 1,493,398 | 733,258 | 760,140 | 49.1% | 50.9% | 632,603 | 42.36% |
1973 | 1,449,936 | 711,774 | 738,162 | 49.09% | 50.91% | 601,868 | 41.51% |
1972 | 1,407,776 | 691,077 | 716,699 | 49.09% | 50.91% | 573,246 | 40.72% |
1971 | 1,367,120 | 670,982 | 696,138 | 49.08% | 50.92% | 545,754 | 39.92% |
1970 | 1,328,088 | 651,826 | 676,262 | 49.08% | 50.92% | 519,681 | 39.13% |
1969 | 1,290,680 | 633,466 | 657,214 | 49.08% | 50.92% | 494,976 | 38.35% |
1968 | 1,254,889 | 616,025 | 638,864 | 49.09% | 50.91% | 471,462 | 37.57% |
1967 | 1,220,645 | 599,215 | 621,430 | 49.09% | 50.91% | 449,197 | 36.8% |
1966 | 1,187,850 | 583,234 | 604,616 | 49.1% | 50.9% | 427,982 | 36.03% |
1965 | 1,156,429 | 567,922 | 588,507 | 49.11% | 50.89% | 407,873 | 35.27% |
1964 | 1,126,367 | 553,159 | 573,208 | 49.11% | 50.89% | 388,822 | 34.52% |
1963 | 1,097,625 | 539,153 | 558,472 | 49.12% | 50.88% | 370,778 | 33.78% |
1962 | 1,070,198 | 525,788 | 544,410 | 49.13% | 50.87% | 353,700 | 33.05% |
1961 | 1,044,058 | 513,155 | 530,903 | 49.15% | 50.85% | 337,440 | 32.32% |
1960 | 1,019,170 | 501,024 | 518,146 | 49.16% | 50.84% | 322,058 | 31.6% |
The list offered below features the biggest cities of Republic of the Congo. Besides, in the table you will find information regarding the population size in these cities. Cities are ordered by population (largest to smallest).
Republic of the Congo
# | City | Population 2023 |
---|---|---|
1 | Brazzaville | 1,387,528 |
2 | Pointe-Noire | 722,273 |
3 | Dolisie | 84,644 |
4 | Nkayi | 72,616 |
5 | Kindamba | 60,515 |
6 | Impfondo | 34,423 |
7 | Ouésso | 28,433 |
8 | Madingou | 26,027 |
9 | Owando | 25,077 |
10 | Sibiti | 23,298 |
11 | Loutété | 19,452 |
12 | Bouansa | 19,297 |
13 | Gamboma | 18,694 |
14 | Mossaka | 15,245 |
15 | Mindouli | 14,740 |
16 | Oyo | 14,527 |
17 | Makoua | 14,456 |
18 | Loudima | 14,249 |
19 | Mossendjo | 13,422 |
20 | Mouyondzi | 12,811 |
21 | Bétou | 11,381 |
22 | Djambala | 10,784 |
23 | Pokola | 10,610 |
24 | Ngo | 10,207 |
25 | Makabana | 9,388 |
26 | Kinkala | 8,672 |
27 | Ewo | 8,280 |
28 | Etoumbi | 7,825 |
29 | Boundji | 7,166 |
30 | Dongou | 7,116 |
Country Name | Population 2023 | Population density |
---|---|---|
Nigeria | 216,850,785 | 218/km2 |
Ethiopia | 119,814,176 | 93/km2 |
Democratic Republic of the Congo | 105,404,210 | 46/km2 |
Egypt | 105,191,099 | 102/km2 |
Tanzania | 63,582,799 | 47.5/km2 |
South Africa | 60,839,972 | 42/km2 |
Kenya | 55,839,697 | 78/km2 |
Uganda | 49,130,208 | 161.1/km2 |
Sudan | 46,010,693 | 21/km2 |
Algeria | 45,433,964 | 17.9/km2 |
Morocco | 37,722,619 | 50.1/km2 |
Angola | 33,103,620 | 25/km2 |
Mozambique | 33,099,311 | 28.9/km2 |
Ghana | 32,257,331 | 102/km2 |
Madagascar | 29,098,694 | 35.6/km2 |
Ivory Coast | 27,485,355 | 64/km2 |
Cameroon | 27,395,781 | 39.9/km2 |
Niger | 26,010,912 | 12.2/km2 |
Burkina Faso | 22,081,135 | 65/km2 |
Mali | 21,396,790 | 11.8/km2 |