Official name | Federation of Saint Christopher and Nevis |
---|---|
Location | Caribbean |
Capital | Basseterre |
Population | 53,827 (as of July 2022) |
Population density | 165/km2 |
Population growth rate | 0.78% (in 2023) |
Area | 261 km2 (100.77 sq mi) |
Official language | English |
Currency | East Caribbean dollar (XCD) |
Life expectancy | 76.50 (2021 est.) years |
Internet TLD | .kn |
Call code | +1 869 |
Year | Population | Male Population | Female Population | Male (%) | Female (%) | Urban Population | Urban (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 53,724 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 16,568 | 30.84% |
2019 | 53,362 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 16,435 | 30.8% |
2018 | 52,962 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 16,302 | 30.78% |
2017 | 52,556 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 16,171 | 30.77% |
2016 | 52,145 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 16,055 | 30.79% |
2015 | 51,716 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 15,944 | 30.83% |
2014 | 51,284 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 15,842 | 30.89% |
2013 | 50,831 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 15,737 | 30.96% |
2012 | 50,380 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 15,648 | 31.06% |
2011 | 49,936 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 15,570 | 31.18% |
2010 | 49,501 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 15,504 | 31.32% |
2009 | 49,085 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 15,442 | 31.46% |
2008 | 48,660 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 15,377 | 31.6% |
2007 | 48,247 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 15,314 | 31.74% |
2006 | 47,806 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 15,245 | 31.89% |
2005 | 47,321 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 15,157 | 32.03% |
2004 | 46,786 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 15,051 | 32.17% |
2003 | 46,206 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 14,929 | 32.31% |
2002 | 45,620 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 14,808 | 32.46% |
2001 | 45,048 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 14,686 | 32.6% |
2000 | 44,524 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 14,595 | 32.78% |
1999 | 44,058 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 14,526 | 32.97% |
1998 | 43,657 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 14,472 | 33.15% |
1997 | 43,286 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 14,432 | 33.34% |
1996 | 42,897 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 14,383 | 33.53% |
1995 | 42,498 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 14,330 | 33.72% |
1994 | 42,034 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 14,250 | 33.9% |
1993 | 41,552 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 14,165 | 34.09% |
1992 | 41,098 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 14,088 | 34.28% |
1991 | 40,785 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 14,059 | 34.47% |
1990 | 40,663 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 14,073 | 34.61% |
1989 | 40,758 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 14,159 | 34.74% |
1988 | 41,039 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 14,306 | 34.86% |
1987 | 41,451 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 14,504 | 34.99% |
1986 | 41,894 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 14,713 | 35.12% |
1985 | 42,293 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 14,904 | 35.24% |
1984 | 42,620 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 15,075 | 35.37% |
1983 | 42,902 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 15,230 | 35.5% |
1982 | 43,160 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 15,378 | 35.63% |
1981 | 43,393 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 15,513 | 35.75% |
1980 | 43,633 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 15,656 | 35.88% |
1979 | 43,887 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 15,685 | 35.74% |
1978 | 44,140 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 15,696 | 35.56% |
1977 | 44,383 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 15,707 | 35.39% |
1976 | 44,581 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 15,697 | 35.21% |
1975 | 44,714 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 15,663 | 35.03% |
1974 | 44,765 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 15,601 | 34.85% |
1973 | 44,747 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 15,514 | 34.67% |
1972 | 44,761 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 15,443 | 34.5% |
1971 | 44,934 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 15,421 | 34.32% |
1970 | 45,327 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 15,475 | 34.14% |
1969 | 45,984 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 15,437 | 33.57% |
1968 | 46,863 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 15,409 | 32.88% |
1967 | 47,862 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 15,412 | 32.2% |
1966 | 48,835 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 15,393 | 31.52% |
1965 | 49,701 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 15,338 | 30.86% |
1964 | 50,427 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 15,229 | 30.2% |
1963 | 51,034 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 15,081 | 29.55% |
1962 | 51,471 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 14,875 | 28.9% |
1961 | 51,708 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 14,618 | 28.27% |
1960 | 51,711 | N/A | N/A | N/A% | N/A% | 14,293 | 27.64% |
The list offered below features the biggest cities of Saint Kitts and Nevis. Besides, in the table you will find information regarding the population size in these cities. Cities are ordered by population (largest to smallest).
Saint Kitts and Nevis
# | City | Population 2023 |
---|---|---|
1 | Basseterre | 13,045 |
2 | Fig Tree | 2,965 |
3 | Market Shop | 2,618 |
4 | Saint Paul's | 2,486 |
5 | Middle Island | 2,361 |
6 | Nicola Town | 2,084 |
7 | Trinity | 1,724 |
8 | Charlestown | 1,555 |
Country Name | Population 2023 | Population density |
---|---|---|
Trinidad and Tobago | 1,409,283 | 264/km2 |
Bahamas | 400,712 | 25.21/km2 |
Barbados | 288,050 | 660/km2 |
Saint Lucia | 185,191 | 300/km2 |
Grenada | 113,031 | 319/km2 |
Saint Vincent and the Grenadines | 111,581 | 309/km2 |
Antigua | 97,231 | 186/km2 |
Saint Kitts and Nevis | 53,827 | 165/km2 |