Official name | Republic of Sierra Leone |
---|---|
Location | Africa |
Capital | Freetown |
Population | 8,301,650 (as of July 2022) |
Population density | 114/km2 |
Population growth rate | 2.02% (in 2022) |
Area | 71,740 km2 (27,698.96 sq mi) |
Official language | English |
Currency | Leone (SLL) |
Life expectancy | 55.54 years |
Internet TLD | .sl |
Call code | +232 |
Year | Population | Male Population | Female Population | Male (%) | Female (%) | Urban Population | Urban (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 7,978,899 | 3,982,268 | 3,996,631 | 49.91% | 50.09% | 3,424,543 | 42.92% |
2019 | 7,815,082 | 3,898,944 | 3,916,138 | 49.89% | 50.11% | 3,319,847 | 42.48% |
2018 | 7,651,985 | 3,816,810 | 3,835,175 | 49.88% | 50.12% | 3,218,425 | 42.06% |
2017 | 7,490,224 | 3,734,626 | 3,755,598 | 49.86% | 50.14% | 3,118,929 | 41.64% |
2016 | 7,330,605 | 3,654,307 | 3,676,298 | 49.85% | 50.15% | 3,022,408 | 41.23% |
2015 | 7,173,630 | 3,574,620 | 3,599,010 | 49.83% | 50.17% | 2,928,993 | 40.83% |
2014 | 7,018,837 | 3,496,785 | 3,522,052 | 49.82% | 50.18% | 2,837,716 | 40.43% |
2013 | 6,865,622 | 3,419,080 | 3,446,542 | 49.8% | 50.2% | 2,748,995 | 40.04% |
2012 | 6,714,197 | 3,342,999 | 3,371,198 | 49.79% | 50.21% | 2,661,508 | 39.64% |
2011 | 6,564,813 | 3,267,964 | 3,296,849 | 49.78% | 50.22% | 2,576,689 | 39.25% |
2010 | 6,417,176 | 3,193,187 | 3,223,989 | 49.76% | 50.24% | 2,493,715 | 38.86% |
2009 | 6,274,240 | 3,121,434 | 3,152,806 | 49.75% | 50.25% | 2,413,700 | 38.47% |
2008 | 6,135,071 | 3,050,971 | 3,084,100 | 49.73% | 50.27% | 2,336,235 | 38.08% |
2007 | 5,992,636 | 2,979,539 | 3,013,097 | 49.72% | 50.28% | 2,258,625 | 37.69% |
2006 | 5,832,155 | 2,898,581 | 2,933,574 | 49.7% | 50.3% | 2,175,394 | 37.3% |
2005 | 5,648,452 | 2,806,716 | 2,841,736 | 49.69% | 50.31% | 2,085,408 | 36.92% |
2004 | 5,436,712 | 2,700,415 | 2,736,297 | 49.67% | 50.33% | 1,989,837 | 36.6% |
2003 | 5,203,675 | 2,583,625 | 2,620,050 | 49.65% | 50.35% | 1,891,536 | 36.35% |
2002 | 4,968,253 | 2,465,744 | 2,502,509 | 49.63% | 50.37% | 1,794,036 | 36.11% |
2001 | 4,756,446 | 2,360,149 | 2,396,297 | 49.62% | 50.38% | 1,706,137 | 35.87% |
2000 | 4,586,862 | 2,275,084 | 2,311,778 | 49.6% | 50.4% | 1,634,299 | 35.63% |
1999 | 4,464,605 | 2,213,551 | 2,251,054 | 49.58% | 50.42% | 1,579,577 | 35.38% |
1998 | 4,383,675 | 2,172,549 | 2,211,126 | 49.56% | 50.44% | 1,540,423 | 35.14% |
1997 | 4,337,463 | 2,148,779 | 2,188,684 | 49.54% | 50.46% | 1,514,208 | 34.91% |
1996 | 4,314,816 | 2,136,697 | 2,178,119 | 49.52% | 50.48% | 1,495,947 | 34.67% |
1995 | 4,306,105 | 2,131,091 | 2,175,014 | 49.49% | 50.51% | 1,482,592 | 34.43% |
1994 | 4,311,935 | 2,133,114 | 2,178,821 | 49.47% | 50.53% | 1,474,251 | 34.19% |
1993 | 4,331,129 | 2,141,743 | 2,189,386 | 49.45% | 50.55% | 1,470,851 | 33.96% |
1992 | 4,349,901 | 2,150,156 | 2,199,745 | 49.43% | 50.57% | 1,466,787 | 33.72% |
1991 | 4,350,837 | 2,149,313 | 2,201,524 | 49.4% | 50.6% | 1,457,095 | 33.49% |
1990 | 4,321,923 | 2,134,166 | 2,187,757 | 49.38% | 50.62% | 1,437,039 | 33.25% |
1989 | 4,256,561 | 2,101,039 | 2,155,522 | 49.36% | 50.64% | 1,405,516 | 33.02% |
1988 | 4,158,714 | 2,051,909 | 2,106,805 | 49.34% | 50.66% | 1,363,642 | 32.79% |
1987 | 4,040,173 | 1,992,613 | 2,047,560 | 49.32% | 50.68% | 1,315,480 | 32.56% |
1986 | 3,918,643 | 1,931,891 | 1,986,752 | 49.3% | 50.7% | 1,266,897 | 32.33% |
1985 | 3,807,207 | 1,876,192 | 1,931,015 | 49.28% | 50.72% | 1,218,306 | 32% |
1984 | 3,709,367 | 1,827,234 | 1,882,133 | 49.26% | 50.74% | 1,170,676 | 31.56% |
1983 | 3,621,664 | 1,783,307 | 1,838,357 | 49.24% | 50.76% | 1,127,062 | 31.12% |
1982 | 3,541,934 | 1,743,694 | 1,798,240 | 49.23% | 50.77% | 1,086,665 | 30.68% |
1981 | 3,465,845 | 1,705,542 | 1,760,303 | 49.21% | 50.79% | 1,048,418 | 30.25% |
1980 | 3,390,188 | 1,667,633 | 1,722,555 | 49.19% | 50.81% | 1,010,954 | 29.82% |
1979 | 3,315,163 | 1,630,397 | 1,684,766 | 49.18% | 50.82% | 974,326 | 29.39% |
1978 | 3,242,461 | 1,593,994 | 1,648,467 | 49.16% | 50.84% | 939,341 | 28.97% |
1977 | 3,172,088 | 1,558,764 | 1,613,324 | 49.14% | 50.86% | 905,631 | 28.55% |
1976 | 3,104,146 | 1,524,757 | 1,579,389 | 49.12% | 50.88% | 873,507 | 28.14% |
1975 | 3,038,677 | 1,492,294 | 1,546,383 | 49.11% | 50.89% | 842,625 | 27.73% |
1974 | 2,976,782 | 1,461,302 | 1,515,480 | 49.09% | 50.91% | 807,899 | 27.14% |
1973 | 2,915,969 | 1,431,158 | 1,484,811 | 49.08% | 50.92% | 767,483 | 26.32% |
1972 | 2,857,435 | 1,402,429 | 1,455,006 | 49.08% | 50.92% | 729,217 | 25.52% |
1971 | 2,801,246 | 1,374,571 | 1,426,675 | 49.07% | 50.93% | 693,028 | 24.74% |
1970 | 2,747,360 | 1,347,855 | 1,399,505 | 49.06% | 50.94% | 658,542 | 23.97% |
1969 | 2,695,768 | 1,322,274 | 1,373,494 | 49.05% | 50.95% | 625,957 | 23.22% |
1968 | 2,646,391 | 1,297,790 | 1,348,601 | 49.04% | 50.96% | 594,909 | 22.48% |
1967 | 2,599,135 | 1,274,096 | 1,325,039 | 49.02% | 50.98% | 565,832 | 21.77% |
1966 | 2,553,876 | 1,251,655 | 1,302,221 | 49.01% | 50.99% | 537,846 | 21.06% |
1965 | 2,510,483 | 1,230,137 | 1,280,346 | 49% | 51% | 511,636 | 20.38% |
1964 | 2,468,891 | 1,209,510 | 1,259,381 | 48.99% | 51.01% | 486,618 | 19.71% |
1963 | 2,429,048 | 1,189,748 | 1,239,300 | 48.98% | 51.02% | 462,977 | 19.06% |
1962 | 2,390,909 | 1,170,828 | 1,220,081 | 48.97% | 51.03% | 441,601 | 18.47% |
1961 | 2,354,487 | 1,152,757 | 1,201,730 | 48.96% | 51.04% | 421,453 | 17.9% |
1960 | 2,319,724 | 1,135,737 | 1,183,987 | 48.96% | 51.04% | 402,472 | 17.35% |
The list offered below features the biggest cities of Sierra Leone. Besides, in the table you will find information regarding the population size in these cities. Cities are ordered by population (largest to smallest).
Sierra Leone
# | City | Population 2022 |
---|---|---|
1 | Freetown | 803,522 |
2 | Bo | 175,766 |
3 | Kenema | 144,125 |
4 | Koidu | 125,684 |
5 | Makeni | 88,310 |
6 | Waterloo | 55,391 |
7 | Lunsar | 22,690 |
8 | Port Loko | 21,464 |
9 | Goderich | 19,416 |
10 | Kabala | 18,136 |
11 | Segbwema | 16,654 |
12 | Bumpe | 16,292 |
13 | Magburaka | 15,036 |
14 | Kailahun | 14,215 |
15 | Binkolo | 14,007 |
16 | Yengema | 13,486 |
17 | Rokupr | 12,868 |
18 | Gandorhun | 12,385 |
19 | Kambia | 11,618 |
20 | Bonthe | 10,308 |
21 | Pendembu | 8,871 |
22 | Blama | 8,281 |
23 | Kamakwie | 8,220 |
24 | Panguma | 8,118 |
25 | Pujehun | 8,052 |
26 | Kukuna | 7,793 |
27 | Barma | 7,671 |
28 | Boajibu | 7,521 |
29 | Bunumbu | 7,485 |
30 | Sumbuya | 7,213 |
31 | Baoma | 7,137 |
32 | Moyamba | 6,773 |
33 | Mambolo | 6,746 |
34 | Tombodu | 6,065 |
35 | Daru | 6,018 |
36 | Foindu | 5,945 |
37 | Masingbi | 5,737 |
38 | Motema | 5,557 |
39 | Tintafor | 5,547 |
40 | Bomi | 5,545 |
41 | Buedu | 5,474 |
42 | Mamboma | 5,296 |
43 | Kassiri | 5,230 |
44 | Hastings | 5,200 |
45 | Hangha | 5,085 |
46 | Potoru | 4,996 |
47 | Rotifunk | 4,934 |
48 | Zimmi | 4,866 |
49 | Koribundu | 4,683 |
50 | Pepel | 4,512 |
51 | Serabu | 4,327 |
52 | Manowa | 4,283 |
53 | Gbewebu | 4,171 |
54 | Palima | 4,163 |
55 | Gorahun | 4,131 |
56 | Tombu | 4,075 |
57 | Baiima | 3,820 |
58 | Wima | 3,760 |
59 | Masoyila | 3,698 |
60 | Yonibana | 3,649 |
61 | Tefeya | 3,615 |
62 | Makali | 3,598 |
63 | Tongole | 3,533 |
64 | Mobai | 3,506 |
65 | Loma | 3,496 |
66 | Sawkta | 3,489 |
67 | Largo | 3,485 |
68 | Mange | 3,392 |
69 | Giehun | 3,391 |
70 | Masaka | 3,278 |
71 | Bumbuna | 3,264 |
72 | Bindi | 3,239 |
73 | Jojoima | 3,177 |
74 | Alikalia | 3,171 |
75 | Konakridee | 3,165 |
76 | Gberia Fotombu | 3,094 |
77 | Mogbwemo | 2,932 |
78 | Koyima | 2,755 |
79 | Simbakoro | 2,557 |
80 | Seidu | 2,271 |
Country Name | Population 2022 | Population density |
---|---|---|
Nigeria | 216,850,785 | 218/km2 |
Ethiopia | 119,814,176 | 93/km2 |
Democratic Republic of the Congo | 105,404,210 | 46/km2 |
Egypt | 105,191,099 | 102/km2 |
South Africa | 60,839,972 | 42/km2 |
Kenya | 55,839,697 | 78/km2 |
Sudan | 46,010,693 | 21/km2 |
Algeria | 45,433,964 | 17.9/km2 |
Morocco | 37,722,619 | 50.1/km2 |
Angola | 33,103,620 | 25/km2 |
Mozambique | 33,099,311 | 28.9/km2 |
Ghana | 32,257,331 | 102/km2 |
Madagascar | 29,098,694 | 35.6/km2 |
Ivory Coast | 27,485,355 | 64/km2 |
Cameroon | 27,395,781 | 39.9/km2 |
Niger | 26,010,912 | 12.2/km2 |
Burkina Faso | 22,081,135 | 65/km2 |
Mali | 21,396,790 | 11.8/km2 |
Malawi | 20,091,635 | 153.3/km2 |
Senegal | 17,518,022 | 70/km2 |