Official name | Solomon Islands |
---|---|
Location | Ocenia |
Capital | Honiara |
Population | 721,617 (as of July 2022) |
Population density | 18.4/km2 |
Population growth rate | 2.48% (in 2023) |
Area | 28,400 km2 (10,965.30 sq mi) |
Official language | English |
Currency | Solomon Islands dollar (SBD) |
Life expectancy | 73.25 years |
Internet TLD | .sb |
Call code | +677 |
Year | Population | Male Population | Female Population | Male (%) | Female (%) | Urban Population | Urban (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 687,565 | 349,627 | 337,938 | 50.85% | 49.15% | 169,622 | 24.67% |
2019 | 670,491 | 340,945 | 329,546 | 50.85% | 49.15% | 162,326 | 24.21% |
2018 | 653,509 | 332,309 | 321,200 | 50.85% | 49.15% | 155,208 | 23.75% |
2017 | 636,666 | 323,681 | 312,985 | 50.84% | 49.16% | 148,280 | 23.29% |
2016 | 620,057 | 315,237 | 304,820 | 50.84% | 49.16% | 141,497 | 22.82% |
2015 | 603,736 | 306,879 | 296,857 | 50.83% | 49.17% | 134,995 | 22.36% |
2014 | 587,666 | 298,652 | 289,014 | 50.82% | 49.18% | 128,699 | 21.9% |
2013 | 571,900 | 290,582 | 281,318 | 50.81% | 49.19% | 122,558 | 21.43% |
2012 | 556,622 | 282,708 | 273,914 | 50.79% | 49.21% | 116,724 | 20.97% |
2011 | 542,064 | 275,314 | 266,750 | 50.79% | 49.21% | 111,177 | 20.51% |
2010 | 528,389 | 268,474 | 259,915 | 50.81% | 49.19% | 105,942 | 20.05% |
2009 | 515,697 | 262,180 | 253,517 | 50.84% | 49.16% | 101,025 | 19.59% |
2008 | 503,869 | 256,419 | 247,450 | 50.89% | 49.11% | 96,441 | 19.14% |
2007 | 492,970 | 251,168 | 241,802 | 50.95% | 49.05% | 92,136 | 18.69% |
2006 | 481,904 | 245,867 | 236,037 | 51.02% | 48.98% | 87,996 | 18.26% |
2005 | 470,717 | 240,489 | 230,228 | 51.09% | 48.91% | 83,929 | 17.83% |
2004 | 459,329 | 234,993 | 224,336 | 51.16% | 48.84% | 79,969 | 17.41% |
2003 | 447,776 | 229,396 | 218,380 | 51.23% | 48.77% | 76,122 | 17% |
2002 | 436,174 | 223,757 | 212,417 | 51.3% | 48.7% | 72,405 | 16.6% |
2001 | 424,670 | 218,111 | 206,559 | 51.36% | 48.64% | 68,797 | 16.2% |
2000 | 413,367 | 212,471 | 200,896 | 51.4% | 48.6% | 65,353 | 15.81% |
1999 | 402,275 | 206,850 | 195,425 | 51.42% | 48.58% | 62,353 | 15.5% |
1998 | 391,366 | 201,240 | 190,126 | 51.42% | 48.58% | 59,840 | 15.29% |
1997 | 380,644 | 195,651 | 184,993 | 51.4% | 48.6% | 57,401 | 15.08% |
1996 | 370,145 | 190,181 | 179,964 | 51.38% | 48.62% | 55,041 | 14.87% |
1995 | 359,887 | 184,838 | 175,049 | 51.36% | 48.64% | 52,759 | 14.66% |
1994 | 349,867 | 179,657 | 170,210 | 51.35% | 48.65% | 50,591 | 14.46% |
1993 | 340,078 | 174,630 | 165,448 | 51.35% | 48.65% | 48,495 | 14.26% |
1992 | 330,565 | 169,778 | 160,787 | 51.36% | 48.64% | 46,510 | 14.07% |
1991 | 321,326 | 165,033 | 156,293 | 51.36% | 48.64% | 44,568 | 13.87% |
1990 | 312,399 | 160,511 | 151,888 | 51.38% | 48.62% | 42,736 | 13.68% |
1989 | 303,788 | 156,147 | 147,641 | 51.4% | 48.6% | 40,981 | 13.49% |
1988 | 295,477 | 151,964 | 143,513 | 51.43% | 48.57% | 39,298 | 13.3% |
1987 | 287,359 | 147,875 | 139,484 | 51.46% | 48.54% | 37,673 | 13.11% |
1986 | 279,308 | 143,816 | 135,492 | 51.49% | 48.51% | 35,863 | 12.84% |
1985 | 271,247 | 139,774 | 131,473 | 51.53% | 48.47% | 33,716 | 12.43% |
1984 | 263,138 | 135,674 | 127,464 | 51.56% | 48.44% | 31,682 | 12.04% |
1983 | 254,999 | 131,579 | 123,420 | 51.6% | 48.4% | 29,733 | 11.66% |
1982 | 246,944 | 127,497 | 119,447 | 51.63% | 48.37% | 27,880 | 11.29% |
1981 | 238,900 | 123,416 | 115,484 | 51.66% | 48.34% | 26,112 | 10.93% |
1980 | 231,011 | 119,433 | 111,578 | 51.7% | 48.3% | 24,441 | 10.58% |
1979 | 223,287 | 115,506 | 107,781 | 51.73% | 48.27% | 22,865 | 10.24% |
1978 | 215,730 | 111,662 | 104,068 | 51.76% | 48.24% | 21,357 | 9.9% |
1977 | 208,301 | 107,900 | 100,401 | 51.8% | 48.2% | 19,955 | 9.58% |
1976 | 201,003 | 104,240 | 96,763 | 51.86% | 48.14% | 18,633 | 9.27% |
1975 | 193,788 | 100,634 | 93,154 | 51.93% | 48.07% | 17,693 | 9.13% |
1974 | 186,670 | 97,124 | 89,546 | 52.03% | 47.97% | 16,950 | 9.08% |
1973 | 179,665 | 93,713 | 85,952 | 52.16% | 47.84% | 16,242 | 9.04% |
1972 | 172,895 | 90,424 | 82,471 | 52.3% | 47.7% | 15,561 | 9% |
1971 | 166,495 | 87,310 | 79,185 | 52.44% | 47.56% | 14,918 | 8.96% |
1970 | 160,560 | 84,374 | 76,186 | 52.55% | 47.45% | 14,322 | 8.92% |
1969 | 155,140 | 81,650 | 73,490 | 52.63% | 47.37% | 13,451 | 8.67% |
1968 | 150,187 | 79,103 | 71,084 | 52.67% | 47.33% | 12,451 | 8.29% |
1967 | 145,610 | 76,736 | 68,874 | 52.7% | 47.3% | 11,547 | 7.93% |
1966 | 141,277 | 74,509 | 66,768 | 52.74% | 47.26% | 10,709 | 7.58% |
1965 | 137,089 | 72,397 | 64,692 | 52.81% | 47.19% | 9,939 | 7.25% |
1964 | 133,032 | 70,427 | 62,605 | 52.94% | 47.06% | 9,206 | 6.92% |
1963 | 129,096 | 68,563 | 60,533 | 53.11% | 46.89% | 8,546 | 6.62% |
1962 | 125,290 | 66,780 | 58,510 | 53.3% | 46.7% | 7,918 | 6.32% |
1961 | 121,628 | 65,059 | 56,569 | 53.49% | 46.51% | 7,346 | 6.04% |
1960 | 118,083 | 63,352 | 54,731 | 53.65% | 46.35% | 6,813 | 5.77% |
The list offered below features the biggest cities of Solomon Islands. Besides, in the table you will find information regarding the population size in these cities. Cities are ordered by population (largest to smallest).
Solomon Islands
# | City | Population 2023 |
---|---|---|
1 | Honiara | 56,906 |
2 | Malango | 10,620 |
3 | Auki | 6,932 |
4 | Gizo | 6,238 |
5 | Buala | 2,740 |
6 | Tulagi | 1,768 |
7 | Kirakira | 1,136 |
Country Name | Population 2023 | Population density |
---|---|---|
Papua New Guinea | 9,283,741 | 15/km2 |
New Zealand | 4,917,049 | 19.1/km2 |
Fiji | 939,221 | 46/km2 |
Solomon Islands | 721,617 | 18.4/km2 |
Samoa | 202,985 | 70/km2 |
Kiribati | 122,344 | 152/km2 |
Micronesia | 118,371 | 204/km2 |
Tonga | 108,332 | 141/km2 |
Marshall Islands | 59,954 | 293/km2 |
Palau | 18,215 | 46.8/km2 |
Tuvalu | 12,118 | 479.88/km2 |
Nauru | 10,950 | 480/km2 |